| Event ID | Origin Time UTC |
Mag | Type | Type certainty |
Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth km |
Depth type |
Agency | M | S | FM | Felt | Region Name | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs2026sjgvbd | 2026-09-18 00:00:12 | 1.4 | 36.69°N | 21.65°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2026sjgyen | 2026-09-18 00:03:53 | 2.7 | 22.25°S | 68.92°W | 110 | CSN | manual | confirmed | Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026sjgzfk | 2026-09-18 00:05:05 | 1.8 | 63.40°N | 23.70°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjhajn | 2026-09-18 00:06:25 | 1.5 | 40.28°N | 20.00°E | 10 | AUTH | manual | confirmed | Albania | P / A | |||||
| rs2026sjhald | 2026-09-18 00:06:30 | 0.1 | 65.72°N | 16.80°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026sjhcvn | 2026-09-18 00:09:17 | 1.6 | 39.31°N | 32.95°E | 5 | KOERI | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjhdoo | 2026-09-18 00:10:08 | 2.6 | 28.38°S | 70.69°W | 65 | CSN | manual | confirmed | Central Chile | P / A | |||||
| rs2026sjheqo | 2026-09-18 00:11:23 | 0.9 | 33.48°N | 116.49°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026sjhetn | 2026-09-18 00:11:30 | 1.1 | 38.80°N | 122.81°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026sjhgjj | 2026-09-18 00:13:23 | 2.8 | 26.49°S | 27.39°E | 10 | CGSZA | manual | confirmed | South Africa | P / A | |||||
| rs2026sjhhcq | 2026-09-18 00:14:14 | 1.6 | 42.38°N | 8.13°W | 16 | IGN | manual | confirmed | Spain | P / A | |||||
| rs2026sjhhsm | 2026-09-18 00:14:57 | 1.9 | 36.40°N | 8.72°W | IGN | manual | confirmed | West of Gibraltar | P / A | ||||||
| rs2026sjhhue | 2026-09-18 00:15:01 | 1.4 | 32.90°N | 115.51°W | 8 | USGS | manual | confirmed | California-Baja California Border Region | P / A | |||||
| rs2026sjhhxs | 2026-09-18 00:15:11 | 0.6 | 38.31°N | 21.80°E | 8 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026sjhidh | 2026-09-18 00:15:26 | 2.5 | 34.32°N | 6.01°W | IGN | manual | confirmed | Morocco | P / A | ||||||
| rs2026sjhinj | 2026-09-18 00:15:53 | 2.5 | 26.47°S | 27.43°E | 10 | CGSZA | manual | confirmed | South Africa | P / A | |||||
| rs2026sjhiod | 2026-09-18 00:15:55 | 2.8 | 24.21°S | 67.06°W | 182 | CSN | manual | confirmed | Chile-Argentina Border Region | P / A | |||||
| rs2026sjhiqo | 2026-09-18 00:16:01 | 2.3 | 55.96°N | 158.14°W | 55 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2026sjhmtp | 2026-09-18 00:20:47 | 1.3 | 38.73°N | 23.40°E | 12 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026sjhmya | 2026-09-18 00:21:00 | 1.8 | 63.39°N | 23.73°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjhnba | 2026-09-18 00:21:08 | 3.7 | 0.71°S | 126.78°E | 10 | BMKG | manual | confirmed | Southern Molucca Sea | P / A | |||||
| rs2026sjhoql | 2026-09-18 00:22:59 | 4.0 | 16.16°N | 92.67°W | 219 | UNAM | manual | confirmed | Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2026sjhpsl | 2026-09-18 00:24:14 | 1.6 | 39.13°N | 28.30°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjhqyy | 2026-09-18 00:25:41 | 1.0 | 39.13°N | 28.31°E | 10 | KOERI | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjhsqk | 2026-09-18 00:27:37 | 1.3 | 35.42°N | 118.29°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2026sjhsyc | 2026-09-18 00:27:58 | 3.3 | 23.66°S | 67.05°W | 226 | CSN | manual | confirmed | Chile-Argentina Border Region | P / A | |||||
| rs2026sjhtfv | 2026-09-18 00:28:18 | 0.3 | 46.30°N | 7.34°E | 2 | ETHZ | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2026sjhtsx | 2026-09-18 00:28:53 | 1.0 | 44.46°N | 7.26°E | 12 | BCSF | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2026sjhyeu | 2026-09-18 00:34:04 | 0.1 | 65.05°N | 16.76°W | 1 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026sjhyvy | 2026-09-18 00:34:50 | 3.0 | 4.13°N | 97.46°E | 10 | BMKG | manual | confirmed | Northern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026sjiaaf | 2026-09-18 00:36:11 | 0.2 | 64.69°N | 16.56°W | 18 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026sjiapy | 2026-09-18 00:36:53 | 1.0 | 33.75°N | 116.09°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026sjiazj | 2026-09-18 00:37:17 | 2.3 | 37.96°N | 20.99°E | 18 | AUTH | manual | confirmed | Ionian Sea | P / A | |||||
| rs2026sjicsk | 2026-09-18 00:39:19 | 1.5 | 39.02°S | 175.83°E | 3 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026sjieyj | 2026-09-18 00:41:54 | 1.2 | 45.89°N | 6.90°E | 1 | ETHZ | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2026sjifkp | 2026-09-18 00:42:27 | 4.0 | 9.15°N | 83.98°W | 32 | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2026sjiggw | 2026-09-18 00:43:26 | 1.3 | 31.14°N | 103.39°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026sjihtm | 2026-09-18 00:45:11 | 3.0 | 39.24°S | 175.15°E | 133 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026sjiipj | 2026-09-18 00:46:08 | 0.8 | 45.89°N | 6.90°E | 2 | BCSF | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2026sjikdl | 2026-09-18 00:47:56 | 1.2 | 66.20°N | 17.67°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjilbr | 2026-09-18 00:48:58 | 1.1 | 37.91°N | 21.00°E | 23 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2026sjiljo | 2026-09-18 00:49:22 | 0.9 | 66.20°N | 17.67°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjimkv | 2026-09-18 00:50:34 | 0.2 | 66.18°N | 17.66°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjimre | 2026-09-18 00:50:52 | 2.1 | 63.46°N | 23.83°W | 8 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjinri | 2026-09-18 00:52:02 | 66.19°N | 17.64°W | 7 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | ||||||
| rs2026sjiolc | 2026-09-18 00:52:55 | 0.4 | 66.19°N | 17.65°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjiqtp | 2026-09-18 00:54:27 | 66.19°N | 17.64°W | 8 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | ||||||
| rs2026sjirmi | 2026-09-18 00:56:27 | 1.6 | 31.24°N | 103.28°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026sjirrd | 2026-09-18 00:56:40 | 1.5 | 45.89°N | 6.90°E | 2 | ETHZ | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2026sjiruc | 2026-09-18 00:56:48 | 1.4 | 66.20°N | 17.67°W | 7 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjisee | 2026-09-18 00:57:15 | 2.4 | 28.45°S | 26.59°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | South Africa | P / A | |||||
| rs2026sjitnh | 2026-09-18 00:58:48 | 0.8 | 63.81°N | 22.68°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjiuon | 2026-09-18 00:59:59 | 0.5 | 38.07°N | 21.94°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026sjivhr | 2026-09-18 01:00:53 | 0.3 | 45.88°N | 6.88°E | 6 | BCSF | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2026sjiyca | 2026-09-18 01:04:06 | 1.0 | 66.20°N | 17.67°W | 7 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjizar | 2026-09-18 01:05:13 | 3.2 | 25.95°S | 66.75°W | 14 | EMSC | manual | confirmed | Salta Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2026sjjaoq | 2026-09-18 01:07:30 | 4.6 | 32.16°N | 131.75°E | 54 | USGS | manual | confirmed | Kyushu, Japan | P / A | |||||
| rs2026sjjbap | 2026-09-18 01:07:31 | 0.9 | 39.19°N | 28.12°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjjbdt | 2026-09-18 01:07:40 | 3.8 | 52.11°N | 169.25°W | 25 | USGS | manual | confirmed | Fox Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026sjjcta | 2026-09-18 01:09:31 | 0.3 | 63.99°N | 16.62°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjjcwa | 2026-09-18 01:09:39 | 3.1 | 47.38°N | 25.99°E | 21 | NIEP | manual | confirmed | Romania | P / A | |||||
| rs2026sjjfwb | 2026-09-18 01:13:07 | 3.0 | 22.07°S | 67.30°W | 173 | SCB | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2026sjjfxe | 2026-09-18 01:13:11 | 3.0 | 12.21°S | 136.56°E | 10 | AUST | manual | confirmed | Northern Territory, Australia | P / A | |||||
| rs2026sjjggd | 2026-09-18 01:13:35 | 2.9 | 8.32°S | 120.46°E | 10 | BMKG | manual | confirmed | Flores Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026sjjglz | 2026-09-18 01:13:50 | 0.9 | 64.28°N | 148.03°W | 13 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2026sjjhfx | 2026-09-18 01:14:44 | 2.4 | 8.19°S | 120.52°E | 10 | BMKG | manual | confirmed | Flores Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026sjjhuq | 2026-09-18 01:15:23 | 3.0 | 38.46°N | 11.64°E | 22 | INGV | manual | confirmed | Sicily, Italy | P / A | |||||
| rs2026sjjial | 2026-09-18 01:15:39 | 0.1 | 66.19°N | 17.63°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjjjsm | 2026-09-18 01:17:37 | 0.1 | 66.19°N | 17.64°W | 8 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjjldc | 2026-09-18 01:19:15 | 1.5 | 37.30°N | 36.94°E | 8 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjjlrv | 2026-09-18 01:19:54 | 1.7 | 36.42°N | 3.79°W | 13 | IGN | manual | confirmed | Strait of Gibraltar | P / A | |||||
| rs2026sjjrus | 2026-09-18 01:27:00 | 1.7 | 5.51°N | 125.58°E | 17 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026sjjstj | 2026-09-18 01:28:07 | 1.6 | 44.39°S | 168.24°E | 5 | GNS | manual | confirmed | South Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026sjjtnx | 2026-09-18 01:29:01 | 4.1 | 37.09°N | 71.55°E | 106 | USGS | manual | confirmed | Afghanistan-Tajikistan Border Region | P / A | |||||
| rs2026sjjupr | 2026-09-18 01:29:54 | 0.3 | 45.89°N | 6.90°E | 2 | BCSF | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2026sjjxsy | 2026-09-18 01:33:53 | 1.6 | 20.80°S | 118.56°E | 10 | AUST | manual | confirmed | Western Australia | P / A | |||||
| rs2026sjjzcy | 2026-09-18 01:35:22 | 0.7 | 38.44°N | 22.43°E | 7 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026sjkbey | 2026-09-18 01:37:54 | 2.1 | 63.43°N | 23.74°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjkbmk | 2026-09-18 01:38:14 | 0.2 | 66.17°N | 17.65°W | 9 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjkcll | 2026-09-18 01:39:22 | 1.1 | 39.49°S | 175.72°E | 12 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026sjkfzh | 2026-09-18 01:43:27 | 0.6 | 28.17°N | 16.57°W | 8 | IGN | manual | confirmed | Canary Islands, Spain Region | P / A | |||||
| rs2026sjkhwp | 2026-09-18 01:45:39 | 1.4 | 39.18°N | 32.50°E | 6 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjkiod | 2026-09-18 01:46:26 | 2.3 | 35.65°N | 26.31°E | 3 | EMSC | manual | confirmed | Crete, Greece | P / A | |||||
| rs2026sjkjqn | 2026-09-18 01:47:42 | 0.1 | 46.55°N | 14.92°E | 5 | VIE | manual | confirmed | Northwestern Balkan Region | P / A | |||||
| rs2026sjkkib | 2026-09-18 01:48:28 | 0.6 | 63.90°N | 22.08°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjkkru | 2026-09-18 01:48:55 | 1.4 | 43.65°N | 10.18°E | 11 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026sjkkso | 2026-09-18 01:48:57 | 1.5 | 48.70°N | 8.26°E | 7 | LER | manual | confirmed | Germany | P / A | |||||
| rs2026sjklly | 2026-09-18 01:49:49 | 1.3 | 66.20°N | 17.67°W | 8 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjkmoi | 2026-09-18 01:51:03 | 3.7 | 13.74°N | 91.21°W | 44 | GCG | manual | confirmed | Near Coast of Guatemala | P / A | |||||
| rs2026sjkmzv | 2026-09-18 01:51:35 | 2.2 | 37.78°N | 14.78°E | 16 | INGVOE | manual | confirmed | Sicily, Italy | P / A | |||||
| rs2026sjknov | 2026-09-18 01:52:27 | 2.8 | 8.20°S | 120.64°E | 10 | BMKG | manual | confirmed | Flores Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026sjksjo | 2026-09-18 01:57:50 | 2.6 | 31.57°S | 67.76°W | 10 | EMSC | manual | confirmed | San Juan Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2026sjksxj | 2026-09-18 01:58:27 | 0.9 | 39.21°N | 29.04°E | 10 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjkvdg | 2026-09-18 02:01:02 | 1.4 | 44.51°N | 7.25°E | 12 | INGV | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2026sjkviq | 2026-09-18 02:01:16 | 0.7 | 43.05°N | 12.97°E | 14 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026sjkvwg | 2026-09-18 02:01:52 | 1.4 | 37.94°N | 23.07°E | 10 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2026sjkyhm | 2026-09-18 02:04:39 | 2.4 | 34.91°N | 25.75°E | 6 | AFAD | manual | confirmed | Crete, Greece | P / A | |||||
| rs2026sjkylg | 2026-09-18 02:04:52 | 0.7 | 19.39°N | 155.28°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026sjkyyg | 2026-09-18 02:05:27 | 2.0 | 37.44°N | 2.67°W | IGN | manual | confirmed | Spain | P / A | ||||||
| rs2026sjldfm | 2026-09-18 02:10:25 | 2.7 | 13.44°N | 91.26°W | 10 | GCG | manual | confirmed | Near Coast of Guatemala | P / A | |||||
| rs2026sjlesk | 2026-09-18 02:12:09 | 1.8 | 38.49°N | 122.56°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026sjlezo | 2026-09-18 02:12:28 | 4.5 | 32.34°N | 141.38°E | 36 | USGS | manual | confirmed | Southeast of Honshu, Japan | P / A | |||||
| rs2026sjlfco | 2026-09-18 02:12:32 | 2.0 | 36.16°N | 21.97°E | 55 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2026sjlfzx | 2026-09-18 02:13:39 | 0.2 | 65.11°N | 16.79°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026sjlide | 2026-09-18 02:16:01 | 1.3 | 39.41°S | 175.04°E | 21 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026sjlkmb | 2026-09-18 02:18:50 | 2.7 | 13.45°N | 91.21°W | 0 | GCG | manual | confirmed | Near Coast of Guatemala | P / A | |||||
| rs2026sjlkpa | 2026-09-18 02:18:58 | 1.7 | 39.22°N | 29.02°E | 8 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjllow | 2026-09-18 02:20:07 | 1.8 | 43.11°N | 0.32°W | IGN | manual | confirmed | Pyrenees | P / A | ||||||
| rs2026sjlnyk | 2026-09-18 02:22:53 | 0.9 | 39.28°N | 29.00°E | 8 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjlpwv | 2026-09-18 02:25:08 | 1.0 | 39.20°N | 29.02°E | 13 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjlqdo | 2026-09-18 02:25:25 | 1.7 | 65.07°N | 20.81°W | 11 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026sjlqfs | 2026-09-18 02:25:29 | 2.0 | 36.70°N | 25.74°E | 7 | KOERI | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2026sjlsdb | 2026-09-18 02:27:44 | 3.5 | 13.46°N | 91.38°W | 64 | GCG | manual | confirmed | Near Coast of Guatemala | P / A | |||||
| rs2026sjlsoh | 2026-09-18 02:28:13 | 3.6 | 7.46°S | 127.34°E | 379 | BMKG | manual | confirmed | Banda Sea | P / A | |||||
| rs2026sjltrp | 2026-09-18 02:29:36 | 0.7 | 38.30°N | 22.17°E | 11 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026sjlvwx | 2026-09-18 02:32:05 | 0.1 | 66.19°N | 17.66°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjlzgh | 2026-09-18 02:35:58 | 1.6 | 40.96°S | 174.73°E | 36 | GNS | manual | confirmed | Cook Strait, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026sjmadb | 2026-09-18 02:37:00 | 0.8 | 37.14°N | 3.59°W | 4 | IGN | manual | confirmed | Spain | P / A | |||||
| rs2026sjmayz | 2026-09-18 02:37:58 | 1.1 | 39.67°N | 20.69°E | 29 | AUTH | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2026sjmbxt | 2026-09-18 02:39:05 | 2.9 | 21.85°S | 68.67°W | 104 | CSN | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2026sjmcoe | 2026-09-18 02:39:50 | 1.1 | 37.08°N | 35.95°E | 10 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjmcvq | 2026-09-18 02:40:09 | 1.1 | 39.18°N | 28.17°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjmgsv | 2026-09-18 02:44:40 | 1.0 | 37.14°N | 3.60°W | 9 | IGN | manual | confirmed | Spain | P / A | |||||
| rs2026sjmiyd | 2026-09-18 02:47:13 | 2.5 | 60.66°N | 149.79°W | 25 | USGS | manual | confirmed | Kenai Peninsula, Alaska | P / A | |||||
| rs2026sjmjex | 2026-09-18 02:47:31 | 1.6 | 42.41°N | 8.07°W | 4 | IGN | manual | confirmed | Spain | P / A | |||||
| rs2026sjmjla | 2026-09-18 02:47:48 | 1.2 | 39.24°N | 28.17°E | 12 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjmkji | 2026-09-18 02:48:53 | 2.1 | 8.42°S | 121.53°E | 10 | BMKG | manual | confirmed | Flores Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026sjmnip | 2026-09-18 02:52:20 | 0.9 | 64.78°N | 21.89°W | 16 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026sjmokz | 2026-09-18 02:53:36 | 2.8 | 7.79°S | 120.46°E | 18 | BMKG | manual | confirmed | Flores Sea | P / A | |||||
| rs2026sjmovb | 2026-09-18 02:54:03 | 1.0 | 39.16°N | 29.01°E | 14 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjmpcm | 2026-09-18 02:54:22 | 1.7 | 41.51°N | 13.06°E | 8 | INGV | manual | confirmed | Southern Italy | P / A | |||||
| rs2026sjmplw | 2026-09-18 02:54:48 | 1.1 | 41.15°N | 43.97°E | 13 | AFAD | manual | confirmed | Georgia-Armenia-Türkiye Border Region | P / A | |||||
| rs2026sjmrot | 2026-09-18 02:57:15 | 2.4 | 28.45°S | 26.59°E | 10 | CGSZA | manual | confirmed | South Africa | P / A | |||||
| rs2026sjmsrd | 2026-09-18 02:58:31 | 0.9 | 39.23°N | 29.00°E | 5 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjmtml | 2026-09-18 02:59:31 | 1.3 | 38.85°S | 176.30°E | 25 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026sjmuki | 2026-09-18 03:00:32 | 1.1 | 39.22°N | 29.03°E | 12 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjmuuu | 2026-09-18 03:01:00 | 3.3 | 9.26°N | 125.62°E | 10 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026sjmuyn | 2026-09-18 03:01:10 | 1.0 | 38.25°N | 38.13°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjmvvr | 2026-09-18 03:02:13 | 2.2 | 39.46°S | 174.45°E | 133 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026sjmwdd | 2026-09-18 03:02:32 | 1.7 | 39.23°N | 29.01°E | 10 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjmxfx | 2026-09-18 03:03:49 | 0.9 | 38.21°N | 38.51°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjmzkb | 2026-09-18 03:06:19 | 1.6 | 36.54°N | 89.65°W | 8 | USGS | manual | confirmed | New Madrid, Missouri Region | P / A | |||||
| rs2026sjnbms | 2026-09-18 03:08:45 | 1.1 | 38.83°N | 122.82°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026sjncbj | 2026-09-18 03:09:25 | 0.9 | 39.19°N | 29.03°E | 12 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjnddr | 2026-09-18 03:10:40 | 2.1 | 37.59°N | 23.67°E | 70 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2026sjnfba | 2026-09-18 03:12:53 | 0.9 | 13.86°N | 89.69°W | 13 | GCG | manual | confirmed | El Salvador | P / A | |||||
| rs2026sjngbn | 2026-09-18 03:14:03 | 0.3 | 66.18°N | 17.65°W | 9 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjngga | 2026-09-18 03:14:16 | 1.6 | 36.87°N | 10.85°W | 12 | IPMA | manual | confirmed | Azores-Cape St. Vincent Ridge | P / A | |||||
| rs2026sjnlem | 2026-09-18 03:20:00 | 3.1 | 8.86°N | 126.37°E | 28 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026sjnlio | 2026-09-18 03:20:11 | 1.5 | 59.92°N | 152.22°W | 84 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2026sjnltk | 2026-09-18 03:20:40 | 1.1 | 38.79°N | 36.50°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjnmej | 2026-09-18 03:21:09 | 1.7 | 31.62°N | 103.97°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026sjnmhp | 2026-09-18 03:21:19 | 0.1 | 64.65°N | 16.67°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026sjnnpp | 2026-09-18 03:22:49 | 4.1 | 51.67°N | 158.58°E | 53 | KBGSRAS | manual | confirmed | Near East Coast of Kamchatka | P / A | |||||
| rs2026sjnosi | 2026-09-18 03:24:06 | 0.9 | 39.23°N | 29.03°E | 12 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjnpau | 2026-09-18 03:24:27 | 1.5 | 38.49°N | 21.53°E | 22 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026sjnpjn | 2026-09-18 03:24:52 | 2.7 | 8.51°N | 84.70°W | 3 | OVSICORI | manual | confirmed | Off Coast of Costa Rica | P / A | |||||
| rs2026sjnppc | 2026-09-18 03:25:08 | 1.5 | 39.24°N | 29.01°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjntuc | 2026-09-18 03:29:58 | 0.4 | 45.86°N | 6.88°E | 3 | BCSF | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2026sjnwvi | 2026-09-18 03:33:31 | 1.2 | 39.22°N | 29.03°E | 10 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026sjnyvy | 2026-09-18 03:35:52 | 1.5 | 66.51°N | 17.74°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026sjobdi | 2026-09-18 03:38:31 | 1.5 | 44.45°S | 168.29°E | 5 | GNS | manual | confirmed | South Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026sjocrr | 2026-09-18 03:40:19 | 1.7 | 41.51°N | 13.07°E | 8 | INGV | manual | confirmed | Southern Italy | P / A | |||||
| rs2026sjodjf | 2026-09-18 03:41:06 | 3.0 | 8.27°S | 120.59°E | 10 | BMKG | manual | confirmed | Flores Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026sjocwa | 2026-09-18 03:41:18 | 1.0 | 40.46°N | 21.58°E | 33 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026sjofwe | 2026-09-18 03:44:00 | 3.1 | 9.92°N | 70.96°W | 20 | FUNV | manual | confirmed | Venezuela | P / A | |||||
| rs2026sjojco | 2026-09-18 03:47:45 | 0.5 | 50.10°N | 7.35°E | 11 | LER | manual | confirmed | Germany | P / A | |||||
| rs2026sjokdv | 2026-09-18 03:48:59 | 2.9 | 21.05°S | 69.04°W | 116 | CSN | manual | confirmed | Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026sjokwn | 2026-09-18 03:49:49 | 0.6 | 38.26°N | 15.14°E | 9 | INGV | manual | confirmed | Sicily, Italy | P / A | |||||
| rs2026sjomnj | 2026-09-18 03:51:43 | 1.1 | 38.69°N | 23.39°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026sjoooe | 2026-09-18 03:53:59 | 0.7 | 37.69°N | 21.82°E | 11 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2026sjopmj | 2026-09-18 03:55:10 | 2.6 | 40.54°S | 175.62°E | 750 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026sjoprf | 2026-09-18 03:55:23 | 4.0 | 6.17°N | 77.76°W | 10 | IGCUP | manual | confirmed | Near West Coast of Colombia | P / A | |||||
