QuakeLink

2024.157#4d4c91a96

Event ID Origin Time
UTC
Mag Type Type
certainty
Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Depth
type
Agency M S FM Felt Region Name XML
rs2026pkehzv 2026-08-07 00:00:09 -0.1 58.28°N 155.01°W 3 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026pkeimy 2026-08-07 00:00:38 4.5 33.15°S 68.84°W 10 USGS manual confirmed Mendoza Province, Argentina P / A
rs2026pkeixm 2026-08-07 00:01:12 0.9 33.26°N 116.76°W 7 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026pkejai 2026-08-07 00:01:20 1.3 39.17°N 28.24°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkejbg 2026-08-07 00:01:22 0.7 58.13°N 155.43°W 5 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026pkenhf 2026-08-07 00:06:17 4.4 15.59°N 96.14°W 12 UNAM manual confirmed Near Coast of Oaxaca, Mexico P / A
rs2026pkeoij 2026-08-07 00:07:29 1.7 19.10°N 155.35°W 30 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026pkepoz 2026-08-07 00:08:56 2.3 41.10°S 174.44°E 40 GNS manual confirmed Cook Strait, New Zealand P / A
rs2026pkeqgx 2026-08-07 00:09:45 2.5 23.10°S 67.68°W 144 CSN manual confirmed Chile-Argentina Border Region P / A
rs2026pkeuaz 2026-08-07 00:14:07 1.2 38.22°N 21.97°E 11 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026pkeuey 2026-08-07 00:14:18 1.0 35.99°N 120.55°W 3 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026pkeucy 2026-08-07 00:14:19 2.1 6.89°S 106.67°E 29 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026pkeugu 2026-08-07 00:14:23 1.8 18.69°N 155.06°W 7 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026pkeusw 2026-08-07 00:14:55 1.9 50.22°N 18.81°E 10 GFU manual confirmed Poland P / A
rs2026pkeuvq 2026-08-07 00:15:03 3.4 14.77°N 92.97°W 9 UNAM manual confirmed Near Coast of Chiapas, Mexico P / A
rs2026pkevic 2026-08-07 00:15:36 2.5 17.35°N 61.71°W 18 BCSF manual confirmed Leeward Islands P / A
rs2026pkfalf 2026-08-07 00:21:32 0.4 51.78°N 178.81°W 13 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026pkfcna 2026-08-07 00:23:57 2.7 3.07°S 139.69°E 89 BMKG manual confirmed West Papua, Indonesia P / A
rs2026pkfczz 2026-08-07 00:24:31 1.3 38.88°N 122.66°W 6 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026pkfdcw 2026-08-07 00:24:39 3.2 16.98°N 61.99°W 107 IPGP manual confirmed Leeward Islands P / A
rs2026pkfegz 2026-08-07 00:26:00 2.2 15.11°N 122.14°E 7 MAN manual confirmed Philippine Islands Region P / A
rs2026pkfgtk 2026-08-07 00:28:53 0.6 38.43°N 21.87°E 12 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026pkfgwe 2026-08-07 00:29:00 2.3 9.26°N 126.12°E 24 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026pkfifa 2026-08-07 00:30:33 0.5 58.34°N 154.72°W 5 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026pkfjic 2026-08-07 00:31:51 1.0 59.80°N 152.99°W 104 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026pkfkhu 2026-08-07 00:33:00 2.2 5.80°N 125.38°E 17 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026pkfkwz 2026-08-07 00:33:40 1.3 64.79°N 149.80°W 5 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026pkflso 2026-08-07 00:34:38 2.0 63.20°N 149.24°W 11 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026pkfnbi 2026-08-07 00:36:11 1.6 42.76°N 13.08°E 10 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026pkfonp 2026-08-07 00:37:54 1.2 38.56°N 39.51°E 8 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkfpjm 2026-08-07 00:38:52 0.3 43.09°N 13.04°E 16 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026pkfpvy 2026-08-07 00:39:09 1.5 37.34°N 20.55°E 9 AUTH manual confirmed Ionian Sea P / A
rs2026pkfqja 2026-08-07 00:40:01 3.8 16.56°N 94.05°W 122 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026pkfrnq 2026-08-07 00:41:23 2.6 13.46°N 90.11°W 26 GCG manual confirmed Near Coast of Guatemala P / A
rs2026pkfvmo 2026-08-07 00:46:08 1.4 34.41°N 117.75°W 8 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026pkfvtv 2026-08-07 00:46:18 1.0 32.38°N 102.09°W 7 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026pkfwov 2026-08-07 00:47:10 1.9 37.39°N 20.62°E 12 AUTH manual confirmed Ionian Sea P / A
rs2026pkfxcd 2026-08-07 00:47:50 3.3 15.31°N 93.02°W 98 UNAM manual confirmed Near Coast of Chiapas, Mexico P / A
rs2026pkfzgz 2026-08-07 00:50:22 1.4 43.59°N 12.10°E 10 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026pkgdff 2026-08-07 00:54:56 1.7 66.43°N 17.51°W 10 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026pkgdzj 2026-08-07 00:55:50 63.93°N 20.79°W 6 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026pkgejq 2026-08-07 00:56:17 2.5 64.78°N 149.85°W 1 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026pkgezn 2026-08-07 00:57:00 1.8 5.55°N 125.07°E 33 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026pkgfcw 2026-08-07 00:57:09 3.4 15.22°N 93.15°W 100 UNAM manual confirmed Near Coast of Chiapas, Mexico P / A
rs2026pkgfma 2026-08-07 00:57:33 -0.7 52.07°N 176.13°W -2 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026pkggms 2026-08-07 00:58:45 1.1 39.21°N 28.15°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkgild 2026-08-07 01:01:00 2.7 5.18°N 125.29°E 22 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026pkgjal 2026-08-07 01:01:41 4.0 1.40°S 138.64°E 66 BMKG manual confirmed Near North Coast of West Papua P / A
rs2026pkgjhn 2026-08-07 01:02:00 3.6 36.00°N 136.00°E 10 JMA manual confirmed Near West Coast of Honshu, Japan P / A
rs2026pkgjvj 2026-08-07 01:02:37 2.8 37.11°S 178.04°E 160 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026pkglai 2026-08-07 01:04:00 2.7 36.00°N 137.50°E 10 JMA manual confirmed Eastern Honshu, Japan P / A
rs2026pkglwt 2026-08-07 01:05:00 0.2 34.71°N 32.89°E 10 GSD manual confirmed Cyprus Region P / A
rs2026pkgmte 2026-08-07 01:06:00 1.9 10.63°N 66.78°W 5 FUNV manual confirmed Near Coast of Venezuela P / A
rs2026pkgnlv 2026-08-07 01:06:50 -1.0 50.14°N 12.32°E 11 TSN manual confirmed Germany P / A
rs2026pkgnsr 2026-08-07 01:07:25 0.3 38.38°N 21.79°E 11 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026pkgocg 2026-08-07 01:07:34 1.1 38.26°N 38.11°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkgqdq 2026-08-07 01:09:57 1.1 37.19°N 29.02°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkgqnt 2026-08-07 01:10:24 1.1 50.12°N 19.27°E 10 GFU manual confirmed Poland P / A
rs2026pkgrbo 2026-08-07 01:11:01 3.2 16.76°N 99.48°W 18 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026pkgrlg 2026-08-07 01:11:27 1.4 39.62°S 176.21°E 29 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026pkgrob 2026-08-07 01:11:33 2.4 38.71°N 23.35°E 16 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026pkgryq 2026-08-07 01:12:02 2.3 64.67°N 149.26°W 8 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026pkgsut 2026-08-07 01:13:02 1.5 38.88°N 43.55°E 11 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkgvdc 2026-08-07 01:15:43 1.0 38.31°N 22.07°E 10 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026pkgvil 2026-08-07 01:15:58 -1.5 50.27°N 12.39°E 15 TSN manual confirmed Germany P / A
rs2026pkgvxb 2026-08-07 01:16:37 1.7 48.16°N 3.18°W 4 BCSF manual confirmed France P / A
rs2026pkgyox 2026-08-07 01:19:44 2.3 62.08°N 150.81°W 62 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026pkgzrh 2026-08-07 01:20:57 1.7 38.33°N 23.35°E 11 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026pkgztc 2026-08-07 01:21:05 -0.7 50.27°N 12.39°E 15 TSN manual confirmed Germany P / A
rs2026pkhazm 2026-08-07 01:22:31 1.5 36.57°N 121.17°W 3 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026pkhazv 2026-08-07 01:22:31 2.0 39.20°N 23.72°E 13 AUTH manual confirmed Aegean Sea P / A
rs2026pkhcst 2026-08-07 01:24:30 2.9 0.20°S 122.90°E 129 BMKG manual confirmed Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
rs2026pkhdyn 2026-08-07 01:25:59 2.3 8.42°S 110.51°E 104 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026pkhiia 2026-08-07 01:31:01 2.7 6.38°S 103.75°E 9 BMKG manual confirmed Southwest of Sumatra, Indonesia P / A
rs2026pkhjlz 2026-08-07 01:32:22 3.2 18.70°N 65.76°W 27 USGS manual confirmed Puerto Rico Region P / A
rs2026pkhjuw 2026-08-07 01:32:43 3.1 1.49°N 126.50°E 8 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026pkhkkx 2026-08-07 01:33:28 1.2 66.42°N 17.50°W 10 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026pkhmzt 2026-08-07 01:36:28 1.0 38.25°N 37.78°E 14 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkhnkf 2026-08-07 01:36:56 4.2 15.71°N 93.93°W 84 UNAM manual confirmed Near Coast of Chiapas, Mexico P / A
rs2026pkhnwn 2026-08-07 01:37:29 2.8 29.06°N 94.88°E 10 NDI manual confirmed Eastern Xizang-India Border Region P / A
rs2026pkhqax 2026-08-07 01:40:00 2.8 10.72°N 65.32°W 26 FUNV manual confirmed Near Coast of Venezuela P / A
rs2026pkhrka 2026-08-07 01:41:34 2.8 29.74°S 67.76°W 114 EMSC manual confirmed La Rioja Province, Argentina P / A
rs2026pkhryh 2026-08-07 01:42:12 0.6 33.22°N 116.29°W 9 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026pkhtap 2026-08-07 01:43:28 1.5 40.41°S 176.21°E 18 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026pkhvif 2026-08-07 01:46:07 -0.1 60.01°N 153.07°W -3 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026pkhvoi 2026-08-07 01:46:24 0.5 66.08°N 17.50°W 5 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026pkhxxo 2026-08-07 01:49:08 2.3 6.75°N 73.12°W 140 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026pkhzrm 2026-08-07 01:51:11 1.8 38.90°N 41.04°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkiblu 2026-08-07 01:53:15 1.9 39.20°N 28.13°E 8 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkicmc 2026-08-07 01:54:23 1.6 37.72°N 21.38°E 46 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026pkigyb 2026-08-07 01:59:36 3.4 16.01°N 95.73°W 5 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026pkihha 2026-08-07 02:00:00 3.4 7.64°N 87.84°W 21 EMSC manual confirmed Off Coast of Central America P / A
rs2026pkiims 2026-08-07 02:01:22 1.8 36.65°N 21.20°E 16 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026pkijdy 2026-08-07 02:02:11 0.3 49.06°N 67.94°W 20 NRCan manual confirmed Southern Quebec, Canada P / A
rs2026pkiksq 2026-08-07 02:04:00 2.1 5.67°N 125.39°E 17 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026pkipbj 2026-08-07 02:09:01 2.3 39.30°N 123.20°W 6 USGS manual confirmed Near Coast of Northern California P / A
rs2026pkiqbx 2026-08-07 02:10:13 2.5 13.52°N 89.95°W 72 GCG manual confirmed El Salvador P / A
rs2026pkiqlg 2026-08-07 02:10:38 1.5 39.30°N 123.20°W 6 USGS manual confirmed Near Coast of Northern California P / A
rs2026pkiqnd 2026-08-07 02:10:43 1.1 40.73°N 27.52°E 12 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkiqup 2026-08-07 02:11:02 1.1 58.63°N 154.29°W 15 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026pkiqxo 2026-08-07 02:11:11 1.3 9.49°N 83.88°W 49 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026pkiscy 2026-08-07 02:12:35 2.8 13.04°N 89.03°W 33 INET manual confirmed El Salvador P / A
rs2026pkitjl 2026-08-07 02:14:02 4.1 15.96°N 98.18°W 5 UNAM manual confirmed Off Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026pkitoj 2026-08-07 02:14:15 0.3 43.02°N 13.17°E 11 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026pkiuxj 2026-08-07 02:15:49 0.8 38.35°N 38.79°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkivcp 2026-08-07 02:16:03 0.4 63.94°N 21.37°W 7 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026pkixni 2026-08-07 02:18:51 1.2 39.96°N 39.90°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkixpy 2026-08-07 02:18:58 2.5 2.31°S 119.10°E 15 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026pkiyau 2026-08-07 02:19:27 1.1 37.91°N 37.93°E 8 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkiyhd 2026-08-07 02:19:45 1.9 38.63°S 177.60°E 47 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026pkizkp 2026-08-07 02:21:02 1.4 28.81°N 98.97°W 9 USGS manual confirmed Southern Texas P / A
rs2026pkizvf 2026-08-07 02:21:31 1.9 38.51°N 112.88°W 2 USGS manual confirmed Utah P / A
rs2026pkizxr 2026-08-07 02:21:37 2.7 39.25°N 28.95°E 6 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkjcqn 2026-08-07 02:24:47 1.5 37.95°N 14.94°E 11 INGV manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026pkjgbd 2026-08-07 02:28:45 3.5 15.89°N 98.16°W 17 UNAM manual confirmed Off Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026pkjixc 2026-08-07 02:32:03 0.9 63.99°N 20.71°W 6 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026pkjkje 2026-08-07 02:33:45 0.7 38.41°N 39.32°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkjkrk 2026-08-07 02:34:07 1.3 44.02°S 169.05°E 5 GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026pkjkzp 2026-08-07 02:34:29 1.2 40.38°N 33.76°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkjlbm 2026-08-07 02:34:34 1.5 37.07°N 28.37°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkjlkb 2026-08-07 02:34:57 3.4 17.59°N 101.26°W 46 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026pkjlph 2026-08-07 02:35:11 2.4 45.10°S 167.62°E 39 GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026pkjlqh 2026-08-07 02:35:13 2.3 19.03°N 155.37°W 33 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026pkjnve 2026-08-07 02:37:46 1.8 38.08°N 26.34°E 10 AFAD manual confirmed Aegean Sea P / A
rs2026pkjoed 2026-08-07 02:38:10 -1.5 50.25°N 12.45°E 8 TSN manual confirmed Germany P / A
rs2026pkjobd 2026-08-07 02:38:10 5.0 13.39°N 120.61°E 90 USGS manual confirmed Mindoro, Philippines P / A
rs2026pkjpkq 2026-08-07 02:39:37 2.6 8.91°S 110.80°E 20 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026pkjrna 2026-08-07 02:42:05 1.1 39.50°N 20.68°E 19 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026pkjrrh 2026-08-07 02:42:14 1.5 39.41°N 123.26°W 7 USGS manual confirmed Near Coast of Northern California P / A
rs2026pkjsyi 2026-08-07 02:43:42 1.2 38.51°N 112.88°W 2 USGS manual confirmed Utah P / A
rs2026pkjtgr 2026-08-07 02:44:05 2.2 67.14°N 21.18°E 10 NAO manual confirmed Sweden P / A
rs2026pkjtun 2026-08-07 02:44:42 3.5 15.75°N 93.85°W 98 UNAM manual confirmed Near Coast of Chiapas, Mexico P / A
rs2026pkjtzu 2026-08-07 02:44:59 1.8 35.62°N 27.13°E 17 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026pkjuwn 2026-08-07 02:45:57 0.8 66.32°N 16.74°W 7 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026pkjvcw 2026-08-07 02:46:15 1.5 9.82°N 83.84°W 11 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026pkjwzk 2026-08-07 02:48:24 -0.8 50.27°N 12.39°E 15 TSN manual confirmed Germany P / A
rs2026pkjyce 2026-08-07 02:49:41 3.8 14.72°N 93.58°W 156 UNAM manual confirmed Near Coast of Chiapas, Mexico P / A
rs2026pkkalk 2026-08-07 02:52:25 3.7 15.61°N 96.12°W 19 UNAM manual confirmed Near Coast of Oaxaca, Mexico P / A
rs2026pkkbbl 2026-08-07 02:53:09 1.0 39.36°S 175.45°E 11 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026pkkbvk 2026-08-07 02:54:01 1.1 38.82°N 122.81°W 1 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026pkkbzj 2026-08-07 02:54:11 2.8 9.07°S 110.06°E 10 BMKG manual confirmed South of Java, Indonesia P / A
rs2026pkkceg 2026-08-07 02:54:25 1.0 51.79°N 178.82°W 10 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026pkkeqy 2026-08-07 02:57:18 1.0 37.26°N 112.74°W 3 USGS manual confirmed Utah P / A
rs2026pkkevg 2026-08-07 02:57:29 0.6 43.10°N 0.71°W 16 BCSF manual confirmed Pyrenees P / A
rs2026pkkfnv 2026-08-07 02:58:19 1.1 43.03°N 13.50°E 22 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026pkkhga 2026-08-07 03:00:18 1.4 41.61°S 174.36°E 5 GNS manual confirmed Cook Strait, New Zealand P / A
rs2026pkkhoz 2026-08-07 03:00:41 0.6 32.14°N 101.63°W 8 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026pkkhss 2026-08-07 03:00:52 1.0 40.65°N 34.39°E 16 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkkhwc 2026-08-07 03:01:01 0.9 36.85°N 8.72°W 25 IPMA manual confirmed West of Gibraltar P / A
rs2026pkkiyv 2026-08-07 03:02:19 2.3 2.59°S 140.66°E 10 BMKG manual confirmed Near North Coast of West Papua P / A
rs2026pkkjon 2026-08-07 03:03:00 1.6 9.12°N 123.09°E 9 MAN manual confirmed Negros, Philippines P / A
rs2026pkkkgl 2026-08-07 03:03:48 2.8 21.50°S 68.26°W 159 CSN manual confirmed Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2026pkkkli 2026-08-07 03:04:01 1.4 31.43°N 103.94°W 4 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026pkkmca 2026-08-07 03:05:55 0.3 43.05°N 0.03°W 11 BCSF manual confirmed Pyrenees P / A
rs2026pkkmqu 2026-08-07 03:06:35 0.8 38.29°N 38.23°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkkndw 2026-08-07 03:07:10 3.6 17.53°N 94.79°W 142 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026pkkpnc 2026-08-07 03:09:54 4.1 52.11°N 160.60°E 50 KBGSRAS manual confirmed Off East Coast of Kamchatka P / A
rs2026pkkqzf 2026-08-07 03:11:36 2.5 7.32°S 108.20°E 40 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026pkkrek 2026-08-07 03:11:50 3.3 16.77°N 99.47°W 16 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026pkkskn 2026-08-07 03:13:16 64.01°N 21.53°W 7 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026pkkthg 2026-08-07 03:14:15 2.1 36.67°N 25.83°E 15 AUTH manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026pkkuwt 2026-08-07 03:16:08 4.2 52.81°N 159.42°E 114 KBGSRAS manual confirmed Off East Coast of Kamchatka P / A
rs2026pkkvbg 2026-08-07 03:16:22 3.1 9.30°S 123.73°E 33 BMKG manual confirmed Timor Region P / A
rs2026pkkvrh 2026-08-07 03:17:02 1.8 39.91°S 177.06°E 13 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026pkkvty 2026-08-07 03:17:10 1.8 61.80°N 149.74°W 1 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026pkkwab 2026-08-07 03:17:26 1.6 31.17°N 103.78°W USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026pkkwmp 2026-08-07 03:18:00 2.0 13.20°N 120.81°E 30 MAN manual confirmed Mindoro, Philippines P / A
rs2026pkkxme 2026-08-07 03:19:08 1.5 38.78°N 122.93°W 4 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026pklacr 2026-08-07 03:22:12 3.2 16.28°N 98.04°W 14 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026pklact 2026-08-07 03:22:12 2.9 32.01°N 103.82°W 8 USGS manual confirmed New Mexico P / A
rs2026pklbzp 2026-08-07 03:24:23 3.4 16.19°N 97.48°W 29 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026pklcfy 2026-08-07 03:24:40 3.7 14.94°N 94.31°W 10 UNAM manual confirmed Off Coast of Chiapas, Mexico P / A
rs2026pkldgm 2026-08-07 03:25:51 1.1 42.40°N 7.03°W 1 IPMA manual confirmed Spain P / A
rs2026pkldhf 2026-08-07 03:25:53 1.4 36.70°N 22.66°E 16 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026pklegf 2026-08-07 03:27:00 2.3 13.25°N 120.65°E 20 MAN manual confirmed Mindoro, Philippines P / A
rs2026pkleso 2026-08-07 03:27:33 0.4 63.96°N 19.73°W 5 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026pklexu 2026-08-07 03:27:47 3.4 19.03°N 102.56°W 11 UNAM manual confirmed Michoacan, Mexico P / A
rs2026pklftb 2026-08-07 03:28:44 1.1 38.09°N 37.60°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pklgbr 2026-08-07 03:29:07 0.1 51.79°N 178.81°W 8 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026pklgfj 2026-08-07 03:29:16 0.8 33.98°N 116.96°W 16 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026pklgij 2026-08-07 03:29:25 1.1 39.22°N 28.97°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pklhrm 2026-08-07 03:30:59 1.5 41.38°S 173.99°E 5 GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026pklkph 2026-08-07 03:34:22 1.1 63.96°N 19.74°W 3 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026pkllkz 2026-08-07 03:35:20 1.2 37.48°N 121.78°W 9 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026pkllqn 2026-08-07 03:35:35 1.0 38.13°N 37.37°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pklocc 2026-08-07 03:38:25 1.7 38.17°N 0.53°E 21 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026pkloes 2026-08-07 03:38:32 0.4 44.53°N 110.38°W 2 USGS manual confirmed Yellowstone Region, Wyoming P / A
rs2026pklokg 2026-08-07 03:38:45 1.5 38.20°N 20.55°E 20 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026pklopj 2026-08-07 03:39:00 1.4 14.52°N 60.49°W 16 BCSF manual confirmed Windward Islands P / A
rs2026pklplw 2026-08-07 03:40:01 1.5 58.54°N 153.77°W 84 USGS manual confirmed Kodiak Island Region, Alaska P / A
rs2026pklrbw 2026-08-07 03:41:53 1.0 41.66°N 15.71°E 17 INGV manual confirmed Southern Italy P / A
rs2026pklreh 2026-08-07 03:42:00 3.3 5.09°N 125.00°E 11 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026pklrjw 2026-08-07 03:42:14 1.2 38.50°N 112.90°W 5 USGS manual confirmed Utah P / A
rs2026pklsas 2026-08-07 03:42:56 3.3 5.62°N 125.99°E 119 BMKG manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026pklskb 2026-08-07 03:43:30 2.5 38.02°S 176.00°E 154 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026pklvkl 2026-08-07 03:46:54 1.0 38.86°N 122.82°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026pklxhb 2026-08-07 03:49:05 1.8 28.81°N 98.99°W 8 USGS manual confirmed Southern Texas P / A
rs2026pklygu 2026-08-07 03:50:14 1.0 43.30°N 12.37°E 9 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026pklyrd 2026-08-07 03:50:40 1.6 37.83°N 20.37°E 12 AUTH manual confirmed Ionian Sea P / A
rs2026pklzkg 2026-08-07 03:51:33 1.6 38.59°N 39.58°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pklzng 2026-08-07 03:51:41 3.2 16.51°N 94.59°W 54 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026pklzrt 2026-08-07 03:51:53 3.3 23.96°S 67.12°W 205 CSN manual confirmed Chile-Argentina Border Region P / A
rs2026pkmbae 2026-08-07 03:53:25 2.0 37.91°N 29.16°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026pkmbir 2026-08-07 03:53:48 0.3 64.14°N 21.35°W 0 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026pkmcjo 2026-08-07 03:55:00 2.2 9.79°N 124.62°E 8 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026pkmdnl 2026-08-07 03:56:20 3.4 19.61°N 103.00°W 8 UNAM manual confirmed Jalisco, Mexico P / A
rs2026pkmecj 2026-08-07 03:57:00 1.4 9.98°N 124.35°E 26 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026pkmfcd 2026-08-07 03:58:10 2.4 8.54°S 116.88°E 15 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026pkmfkv 2026-08-07 03:58:31 0.5 31.77°N 102.02°W 6 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026pkmfve 2026-08-07 03:59:00 2.0 13.16°N 120.55°E 26 MAN manual confirmed Mindoro, Philippines P / A
rs2026pkmfvf 2026-08-07 03:59:00 1.7 9.98°N 126.09°E 33 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026pkmfzw 2026-08-07 03:59:12 1.2 36.38°N 116.89°W 6 USGS manual confirmed California-Nevada Border Region P / A
rs2026pkmgen 2026-08-07 03:59:25 3.5 18.03°N 101.86°W 45 UNAM manual confirmed Guerrero, Mexico P / A
rs2026pkmhot 2026-08-07 04:01:02 2.7 7.81°S 107.25°E 25 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026pkmiha 2026-08-07 04:01:51 0.4 64.00°N 21.53°W 7 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026pkmjnx 2026-08-07 04:03:19 0.6 50.22°N 19.26°E 10 GFU manual confirmed Poland P / A
rs2026pkmjus 2026-08-07 04:03:39 1.2 38.21°N 20.54°E 20 AUTH manual confirmed Greece P / A
