| Event ID | Origin Time UTC |
Mag | Type | Type certainty |
Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth km |
Depth type |
Agency | M | S | FM | Felt | Region Name | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs2026mztqap | 2026-07-04 00:00:05 | 1.8 | 38.22°N | 0.40°W | 2 | IGN | manual | confirmed | Spain | P / A | |||||
| rs2026mztqri | 2026-07-04 00:00:50 | 4.5 | 19.93°S | 178.20°W | 576 | USGS | manual | confirmed | Fiji Islands Region | P / A | |||||
| rs2026mztruf | 2026-07-04 00:02:08 | 1.7 | 19.32°N | 99.47°E | 2 | TMD | manual | confirmed | Thailand | P / A | |||||
| rs2026mztrxp | 2026-07-04 00:02:17 | 1.0 | 38.25°N | 38.68°E | 12 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026mztsnq | 2026-07-04 00:03:00 | 2.6 | 37.80°S | 176.44°E | 750 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026mzttfg | 2026-07-04 00:03:43 | 2.4 | 34.55°N | 25.31°E | 20 | AUTH | manual | confirmed | Crete, Greece | P / A | |||||
| rs2026mzttqa | 2026-07-04 00:04:16 | 2.0 | 37.69°S | 178.08°E | 44 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026mztttp | 2026-07-04 00:04:24 | 1.5 | 40.29°N | 24.14°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2026mztujl | 2026-07-04 00:05:08 | 2.8 | 35.84°S | 177.17°E | 10 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026mztvwh | 2026-07-04 00:06:52 | 2.2 | 6.82°N | 73.96°W | 5 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2026mztzgu | 2026-07-04 00:10:51 | 2.6 | 40.21°S | 174.20°E | 77 | GNS | manual | confirmed | Cook Strait, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026mzubnu | 2026-07-04 00:13:27 | 3.8 | 51.70°N | 158.62°E | 53 | KBGSRAS | manual | confirmed | Near East Coast of Kamchatka | P / A | |||||
| rs2026mzudth | 2026-07-04 00:16:01 | 3.1 | 0.98°N | 125.97°E | 92 | BMKG | manual | confirmed | Northern Molucca Sea | P / A | |||||
| rs2026mzueue | 2026-07-04 00:17:13 | 3.9 | 50.60°N | 159.03°E | 8 | KBGSRAS | manual | confirmed | East of Kuril Islands | P / A | |||||
| rs2026mzufxt | 2026-07-04 00:18:32 | 1.2 | 60.50°N | 151.91°W | 80 | USGS | manual | confirmed | Kenai Peninsula, Alaska | P / A | |||||
| rs2026mzuhed | 2026-07-04 00:19:59 | 2.4 | 9.27°S | 111.98°E | 20 | BMKG | manual | confirmed | South of Java, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzuhva | 2026-07-04 00:20:44 | 2.1 | 19.15°N | 155.36°W | 27 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026mzuibr | 2026-07-04 00:21:02 | 2.6 | 9.59°S | 119.46°E | 5 | BMKG | manual | confirmed | Sumba Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzuifk | 2026-07-04 00:21:12 | 3.5 | 16.64°N | 96.47°E | 10 | TMD | manual | confirmed | Near South Coast of Myanmar | P / A | |||||
| rs2026mzujbj | 2026-07-04 00:22:10 | 0.8 | 33.98°N | 116.42°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026mzulva | 2026-07-04 00:25:22 | 1.1 | 46.30°N | 6.86°E | 0 | ETHZ | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2026mzulzz | 2026-07-04 00:25:36 | 2.4 | 9.62°S | 119.43°E | 9 | BMKG | manual | confirmed | Sumba Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzupga | 2026-07-04 00:29:21 | 0.5 | 64.56°N | 20.77°W | 16 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026mzupmt | 2026-07-04 00:29:39 | 1.3 | 46.30°N | 6.86°E | 0 | ETHZ | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2026mzupuo | 2026-07-04 00:30:00 | 2.8 | 5.85°N | 125.93°E | 89 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzuqfk | 2026-07-04 00:30:29 | 2.6 | 43.48°N | 26.22°E | 12 | SOF | manual | confirmed | Bulgaria | P / A | |||||
| rs2026mzuqik | 2026-07-04 00:30:37 | 0.8 | 64.56°N | 20.79°W | 16 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026mzurki | 2026-07-04 00:31:51 | 0.5 | 43.44°N | 12.77°E | 14 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026mzutgg | 2026-07-04 00:34:00 | 1.2 | 38.82°N | 122.84°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026mzuykq | 2026-07-04 00:40:00 | 1.7 | 18.44°N | 122.55°E | 22 | MAN | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzuzcx | 2026-07-04 00:40:49 | 3.5 | 20.33°S | 70.65°W | 29 | CSN | manual | confirmed | Near Coast of Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026mzvbhr | 2026-07-04 00:43:22 | 0.9 | 64.56°N | 20.75°W | 7 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026mzvery | 2026-07-04 00:47:27 | 0.5 | 38.27°N | 21.83°E | 11 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026mzviwm | 2026-07-04 00:52:06 | 0.7 | 64.56°N | 20.81°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026mzvizl | 2026-07-04 00:52:16 | 2.7 | 31.75°S | 67.57°W | 92 | EMSC | manual | confirmed | San Juan Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2026mzvkln | 2026-07-04 00:53:58 | 2.1 | 5.47°S | 104.65°E | 3 | BMKG | manual | confirmed | Southern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzvknq | 2026-07-04 00:54:03 | 0.8 | 44.36°N | 7.28°E | 8 | INGV | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2026mzvlaw | 2026-07-04 00:54:21 | 4.3 | 11.56°S | 112.13°E | 33 | BMKG | manual | confirmed | South of Java, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzvkuw | 2026-07-04 00:54:22 | 0.6 | 64.56°N | 20.86°W | 1 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026mzvlno | 2026-07-04 00:55:13 | 1.4 | 38.24°N | 37.79°E | 12 | KOERI | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026mzvlva | 2026-07-04 00:55:33 | 2.4 | 8.33°S | 111.36°E | 52 | BMKG | manual | confirmed | Java, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzvmuk | 2026-07-04 00:56:06 | 2.5 | 9.81°S | 119.32°E | 5 | BMKG | manual | confirmed | Sumba Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzvnvh | 2026-07-04 00:57:52 | 1.9 | 38.38°N | 23.44°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026mzvqko | 2026-07-04 01:00:52 | 2.7 | 38.69°N | 23.39°E | 12 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026mzvshu | 2026-07-04 01:03:04 | 0.1 | 64.81°N | 21.90°W | 16 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026mzvuiv | 2026-07-04 01:05:27 | 1.1 | 36.94°N | 27.61°E | 6 | KOERI | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2026mzvwkp | 2026-07-04 01:07:51 | 3.0 | 23.17°S | 70.03°W | 49 | CSN | manual | confirmed | Near Coast of Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026mzvwnp | 2026-07-04 01:08:01 | 2.8 | 9.96°S | 118.68°E | 10 | BMKG | manual | confirmed | Sumbawa Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzvxim | 2026-07-04 01:08:53 | 1.8 | 39.20°S | 174.73°E | 21 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026mzvyey | 2026-07-04 01:09:55 | 1.9 | 19.15°N | 155.46°W | 31 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026mzvymh | 2026-07-04 01:10:14 | 3.3 | 19.07°N | 66.77°W | 40 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2026mzwbgc | 2026-07-04 01:13:27 | 1.1 | 38.80°N | 122.79°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026mzwbja | 2026-07-04 01:13:34 | 1.8 | 19.09°N | 155.47°W | 26 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026mzwedw | 2026-07-04 01:16:50 | 2.3 | 8.48°S | 116.36°E | 99 | BMKG | manual | confirmed | Sumbawa Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzwehp | 2026-07-04 01:17:00 | 3.8 | 40.20°N | 142.30°E | 40 | JMA | manual | confirmed | Near East Coast of Honshu, Japan | P / A | |||||
| rs2026mzwffq | 2026-07-04 01:18:04 | 2.3 | 46.33°N | 6.80°E | 5 | GFZ | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2026mzwhmh | 2026-07-04 01:20:41 | 0.8 | 38.79°N | 122.76°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026mzwhua | 2026-07-04 01:21:02 | 0.8 | 43.27°N | 12.59°E | 10 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026mzwjdl | 2026-07-04 01:22:37 | 1.1 | 64.57°N | 20.78°W | 2 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026mzwjeh | 2026-07-04 01:22:39 | 2.1 | 58.62°N | 153.22°W | 72 | USGS | manual | confirmed | Kodiak Island Region, Alaska | P / A | |||||
| rs2026mzwkwg | 2026-07-04 01:24:37 | 0.2 | 40.85°N | 14.14°E | 2 | INGVOV | manual | confirmed | Southern Italy | P / A | |||||
| rs2026mzwlll | 2026-07-04 01:25:17 | 0.7 | 33.26°N | 116.12°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026mzwmtc | 2026-07-04 01:26:46 | 2.0 | 40.28°N | 24.14°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2026mzwoew | 2026-07-04 01:28:29 | 2.6 | 31.35°S | 68.51°W | 98 | EMSC | manual | confirmed | San Juan Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2026mzwowy | 2026-07-04 01:29:17 | 1.0 | 43.31°N | 12.61°E | 10 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026mzwvjm | 2026-07-04 01:36:48 | 1.2 | 33.26°N | 116.13°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026mzwwdt | 2026-07-04 01:37:44 | 1.3 | 38.29°N | 38.21°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026mzwwif | 2026-07-04 01:37:55 | 0.8 | 64.56°N | 20.83°W | 2 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026mzwxdx | 2026-07-04 01:38:54 | 2.1 | 8.38°S | 119.58°E | 39 | BMKG | manual | confirmed | Flores Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzwylr | 2026-07-04 01:40:23 | 0.8 | 33.26°N | 116.13°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026mzxdox | 2026-07-04 01:46:20 | 1.3 | 12.85°S | 45.36°E | 26 | IPGP | manual | confirmed | Northwest of Madagascar | P / A | |||||
| rs2026mzxemn | 2026-07-04 01:47:23 | 0.8 | 47.65°N | 7.74°E | 18 | ETHZ | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2026mzxetu | 2026-07-04 01:47:43 | 1.6 | 39.77°N | 25.47°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2026mzxhhx | 2026-07-04 01:50:40 | 0.1 | 63.69°N | 19.28°W | 0 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026mzxifh | 2026-07-04 01:51:42 | 1.0 | 46.30°N | 6.86°E | 0 | ETHZ | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2026mzxkfh | 2026-07-04 01:54:01 | 0.8 | 42.78°N | 13.25°E | 11 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026mzxldp | 2026-07-04 01:55:07 | 1.4 | 36.72°N | 27.39°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2026mzxles | 2026-07-04 01:55:09 | 1.5 | 38.91°N | 21.40°E | 16 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026mzxomp | 2026-07-04 01:59:00 | 1.8 | 14.44°N | 123.11°E | 6 | MAN | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzxouv | 2026-07-04 01:59:22 | 0.6 | 63.77°N | 22.80°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026mzxphh | 2026-07-04 01:59:55 | 1.1 | 31.62°N | 104.50°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026mzxptq | 2026-07-04 02:00:28 | 2.7 | 56.61°N | 154.83°W | 59 | USGS | manual | confirmed | Kodiak Island Region, Alaska | P / A | |||||
| rs2026mzxpwi | 2026-07-04 02:00:35 | 0.5 | 43.02°N | 12.98°E | 10 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026mzxrhb | 2026-07-04 02:02:15 | 3.1 | 38.39°N | 38.96°E | 14 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026mzxryf | 2026-07-04 02:03:00 | 2.1 | 9.63°N | 126.28°E | 32 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzxryg | 2026-07-04 02:03:00 | 1.7 | 5.37°N | 125.03°E | 29 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzxudx | 2026-07-04 02:05:34 | 1.8 | 61.05°N | 151.07°W | 66 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2026mzxunl | 2026-07-04 02:06:00 | 3.6 | 23.98°S | 67.20°W | 191 | CSN | manual | confirmed | Chile-Argentina Border Region | P / A | |||||
| rs2026mzxuvb | 2026-07-04 02:06:20 | 1.4 | 39.36°N | 123.22°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Near Coast of Northern California | P / A | |||||
| rs2026mzxwte | 2026-07-04 02:08:33 | 1.8 | 38.69°N | 23.39°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026mzxxtf | 2026-07-04 02:09:44 | 1.0 | 37.89°N | 22.15°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2026mzxzrw | 2026-07-04 02:12:00 | 3.5 | 5.20°N | 125.38°E | 8 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzyaka | 2026-07-04 02:12:48 | 1.0 | 43.31°N | 12.60°E | 10 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026mzyamf | 2026-07-04 02:12:54 | 1.5 | 35.30°N | 117.82°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2026mzyaqd | 2026-07-04 02:13:05 | 4.6 | 5.54°N | 125.58°E | 6 | BMKG | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzycds | 2026-07-04 02:14:51 | 2.3 | 6.80°N | 72.88°W | 149 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2026mzyhum | 2026-07-04 02:21:23 | 5.2 | 5.43°N | 125.18°E | 10 | USGS | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzyiar | 2026-07-04 02:21:39 | 3.8 | 19.15°N | 67.64°W | 67 | USGS | manual | confirmed | Mona Passage | P / A | |||||
| rs2026mzyjto | 2026-07-04 02:23:40 | 2.5 | 38.76°N | 122.72°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026mzylqx | 2026-07-04 02:25:53 | 2.7 | 9.59°S | 119.46°E | 4 | BMKG | manual | confirmed | Sumba Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzypjw | 2026-07-04 02:30:12 | 1.5 | 33.81°N | 117.67°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026mzysnu | 2026-07-04 02:33:51 | 1.0 | 64.56°N | 20.77°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026mzysqt | 2026-07-04 02:34:00 | 1.6 | 9.87°N | 126.14°E | 32 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzytfl | 2026-07-04 02:34:38 | 1.5 | 38.71°N | 23.37°E | 16 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026mzyujj | 2026-07-04 02:35:58 | 3.1 | 40.29°N | 24.13°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2026mzyvdt | 2026-07-04 02:36:54 | 0.5 | 64.08°N | 16.74°W | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | ||||||
| rs2026mzywrr | 2026-07-04 02:38:41 | 0.4 | 66.21°N | 17.43°W | 14 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026mzywyu | 2026-07-04 02:39:00 | 2.6 | 5.24°N | 125.26°E | 3 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzzaxx | 2026-07-04 02:43:37 | 1.7 | 39.24°N | 28.14°E | 6 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026mzzcwt | 2026-07-04 02:45:51 | 1.9 | 38.68°N | 23.38°E | 16 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026mzzdxx | 2026-07-04 02:47:05 | 0.3 | 66.11°N | 17.57°W | 11 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026mzzeal | 2026-07-04 02:47:11 | 1.0 | 46.30°N | 6.86°E | -0 | ETHZ | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2026mzzegm | 2026-07-04 02:47:28 | 2.8 | 29.88°S | 69.62°W | 118 | CSN | manual | confirmed | Chile-Argentina Border Region | P / A | |||||
| rs2026mzzels | 2026-07-04 02:47:44 | 1.3 | 41.05°S | 174.62°E | 44 | GNS | manual | confirmed | Cook Strait, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026mzzfov | 2026-07-04 02:49:00 | 2.1 | 5.16°N | 125.33°E | 2 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzzgjt | 2026-07-04 02:49:57 | 66.11°N | 17.57°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | ||||||
| rs2026mzzhhq | 2026-07-04 02:51:00 | 1.3 | 5.77°N | 125.62°E | 9 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzzhik | 2026-07-04 02:51:01 | 2.3 | 8.79°S | 112.90°E | 132 | BMKG | manual | confirmed | Java, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzziai | 2026-07-04 02:51:50 | 3.1 | 19.60°S | 70.47°W | 35 | CSN | manual | confirmed | Near Coast of Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026mzzics | 2026-07-04 02:51:56 | 1.0 | 42.85°N | 13.08°E | 10 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026mzzlpr | 2026-07-04 02:56:00 | 2.8 | 5.63°N | 125.35°E | 7 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzzlux | 2026-07-04 02:56:15 | 4.6 | 33.38°N | 136.88°E | 388 | USGS | manual | confirmed | Near South Coast of Western Honshu | P / A | |||||
| rs2026mzzmjw | 2026-07-04 02:56:52 | 1.6 | 40.29°N | 24.13°E | 12 | AUTH | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2026mzzmzx | 2026-07-04 02:57:37 | 1.6 | 38.21°N | 38.63°E | 13 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026mzzngz | 2026-07-04 02:57:55 | 3.8 | 6.98°S | 105.42°E | 22 | BMKG | manual | confirmed | Sunda Strait, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026mzznig | 2026-07-04 02:57:59 | 0.7 | 42.88°N | 13.08°E | 11 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026mzznim | 2026-07-04 02:58:00 | 2.1 | 5.83°N | 125.61°E | 14 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzzoop | 2026-07-04 02:59:26 | 1.1 | 38.41°N | 37.76°E | 16 | KOERI | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026mzzpbh | 2026-07-04 03:00:00 | 2.1 | 5.94°N | 125.49°E | 21 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzzpxr | 2026-07-04 03:01:00 | 2.1 | 6.20°N | 125.40°E | 4 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzzquc | 2026-07-04 03:02:00 | 2.3 | 5.15°N | 125.38°E | 2 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzzsmy | 2026-07-04 03:04:00 | 1.9 | 5.46°N | 125.31°E | 32 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzzsmx | 2026-07-04 03:04:01 | 1.4 | 38.78°N | 37.23°E | 8 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026mzzsrt | 2026-07-04 03:04:13 | 2.2 | 41.73°N | 19.57°E | 15 | EMSC | manual | confirmed | Albania | P / A | |||||
| rs2026mzztdb | 2026-07-04 03:04:42 | 1.7 | 39.69°N | 20.68°E | 11 | AUTH | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2026mzztrx | 2026-07-04 03:05:23 | 0.2 | 65.14°N | 16.41°W | 7 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026mzzvcd | 2026-07-04 03:07:00 | 2.6 | 5.71°N | 125.35°E | 9 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzzvic | 2026-07-04 03:07:17 | 2.2 | 38.68°S | 176.50°E | 5 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026mzzwaf | 2026-07-04 03:08:04 | 1.3 | 62.60°N | 149.80°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2026mzzxhg | 2026-07-04 03:09:33 | 5.0 | 30.91°S | 71.48°W | 50 | USGS | manual | confirmed | Near Coast of Central Chile | P / A | |||||
| rs2026mzzxri | 2026-07-04 03:10:00 | 2.3 | 5.64°N | 125.33°E | 5 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026mzzzxr | 2026-07-04 03:12:36 | 3.8 | 55.98°N | 135.60°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Off Coast of Southeastern Alaska | P / A | |||||
| rs2026naabcy | 2026-07-04 03:14:00 | 1.7 | 5.67°N | 125.33°E | 7 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026naablx | 2026-07-04 03:14:24 | 2.6 | 8.22°S | 119.58°E | 156 | BMKG | manual | confirmed | Flores Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026naabiy | 2026-07-04 03:14:38 | 1.4 | 39.27°N | 28.98°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026naabxm | 2026-07-04 03:14:55 | 2.7 | 0.76°N | 122.01°E | 55 | BMKG | manual | confirmed | Minahassa Peninsula, Sulawesi | P / A | |||||
| rs2026naabzj | 2026-07-04 03:15:00 | 2.2 | 5.72°N | 125.49°E | 14 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026naaeoo | 2026-07-04 03:18:00 | 2.4 | 16.90°N | 120.58°E | 3 | MAN | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2026naafgm | 2026-07-04 03:18:49 | 1.2 | 39.26°N | 28.97°E | 11 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026naahwv | 2026-07-04 03:21:51 | 3.1 | 22.38°S | 67.79°W | 197 | CSN | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2026naaieh | 2026-07-04 03:22:11 | 0.6 | 64.07°N | 17.04°W | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | ||||||
| rs2026naaifb | 2026-07-04 03:22:13 | 2.1 | 1.19°S | 120.23°E | 9 | BMKG | manual | confirmed | Sulawesi, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026naaiki | 2026-07-04 03:22:25 | 1.7 | 38.92°N | 21.39°E | 18 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026naaioa | 2026-07-04 03:22:37 | -0.2 | 46.48°N | 8.59°E | 6 | ETHZ | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2026naaixk | 2026-07-04 03:23:02 | 0.9 | 42.75°N | 13.36°E | 14 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026naakzw | 2026-07-04 03:25:29 | 3.1 | 10.33°N | 85.84°W | 20 | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2026naallv | 2026-07-04 03:26:00 | 2.0 | 5.50°N | 125.36°E | 32 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026naamaa | 2026-07-04 03:26:36 | 2.2 | 10.33°N | 85.88°W | 28 | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2026naanps | 2026-07-04 03:28:29 | 0.6 | 33.15°N | 116.52°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026naanxr | 2026-07-04 03:28:50 | 2.5 | 10.34°N | 85.87°W | 28 | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2026naaosy | 2026-07-04 03:29:47 | 63.80°N | 19.21°W | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||||
| rs2026naaosf | 2026-07-04 03:29:47 | 2.6 | 10.34°N | 85.86°W | 26 | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2026naapaa | 2026-07-04 03:30:06 | 0.6 | 34.00°N | 117.22°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026naaprf | 2026-07-04 03:30:53 | 3.1 | 24.12°N | 80.74°E | 280 | EMSC | manual | confirmed | Northern India | P / A | |||||
| rs2026naarmq | 2026-07-04 03:33:00 | 2.0 | 5.76°N | 125.35°E | 11 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026naasjb | 2026-07-04 03:34:00 | 1.6 | 4.24°N | 125.43°E | 29 | MAN | manual | confirmed | Talaud Islands, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026naatfl | 2026-07-04 03:35:00 | 2.0 | 5.72°N | 125.30°E | 10 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026naatfm | 2026-07-04 03:35:00 | 1.6 | 9.80°N | 83.97°W | 20 | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2026naautu | 2026-07-04 03:36:48 | 1.6 | 45.32°S | 170.38°E | GNS | manual | confirmed | South Island, New Zealand | P / A | ||||||
| rs2026naaviy | 2026-07-04 03:37:27 | 2.5 | 38.73°N | 20.65°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026naawgx | 2026-07-04 03:38:32 | 0.3 | 38.82°N | 122.85°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026naaxaa | 2026-07-04 03:39:23 | 0.8 | 64.56°N | 20.76°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
