| Event ID | Origin Time UTC |
Mag | Type | Type certainty |
Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth km |
Depth type |
Agency | M | S | FM | Felt | Region Name | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs2026oeyzbe | 2026-07-21 00:00:10 | 1.9 | 40.78°N | 8.00°W | 8 | IGN | manual | confirmed | Portugal | P / A | |||||
| rs2026oezbfy | 2026-07-21 00:02:42 | 1.1 | 38.68°N | 26.46°E | 16 | AFAD | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2026oezbsy | 2026-07-21 00:03:16 | 1.8 | 14.70°N | 60.78°W | 29 | BCSF | manual | confirmed | Windward Islands | P / A | |||||
| rs2026oezcfg | 2026-07-21 00:03:49 | 1.7 | 60.56°N | 150.84°W | 69 | USGS | manual | confirmed | Kenai Peninsula, Alaska | P / A | |||||
| rs2026oezcjb | 2026-07-21 00:04:00 | 3.0 | 5.09°N | 124.76°E | 9 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026oezesk | 2026-07-21 00:06:42 | 1.2 | 38.70°N | 23.39°E | 11 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026oezeux | 2026-07-21 00:06:51 | 3.5 | 31.37°S | 67.96°W | 91 | EMSC | manual | confirmed | San Juan Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2026oezfdd | 2026-07-21 00:07:13 | 2.8 | 45.50°N | 26.44°E | 117 | NIEP | manual | confirmed | Romania | P / A | |||||
| rs2026oezgbs | 2026-07-21 00:08:18 | 1.1 | 38.16°N | 112.28°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Utah | P / A | |||||
| rs2026oezhcq | 2026-07-21 00:09:44 | 2.2 | 39.21°S | 176.36°E | 5 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026oezhoz | 2026-07-21 00:10:02 | 4.1 | 6.26°S | 133.68°E | 9 | BMKG | manual | confirmed | Aru Islands Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026oezjsx | 2026-07-21 00:12:33 | 1.0 | 38.77°N | 122.73°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026oezkci | 2026-07-21 00:12:59 | 3.1 | 16.65°N | 95.46°W | 16 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2026oezlkc | 2026-07-21 00:14:29 | 1.4 | 12.92°S | 45.45°E | 36 | IPGP | manual | confirmed | Northwest of Madagascar | P / A | |||||
| rs2026oezmxd | 2026-07-21 00:16:14 | 2.9 | 19.85°N | 104.73°W | 79 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Jalisco, Mexico | P / A | |||||
| rs2026oezntx | 2026-07-21 00:17:18 | 2.6 | 36.85°S | 177.95°E | 5 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026oezpjg | 2026-07-21 00:19:05 | 2.4 | 40.30°N | 24.19°E | 10 | AUTH | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2026oezprw | 2026-07-21 00:19:28 | 1.2 | 38.72°N | 23.45°E | 17 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026oezshc | 2026-07-21 00:22:28 | 1.5 | 31.65°N | 104.22°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026oezuex | 2026-07-21 00:24:40 | 1.5 | 38.69°N | 23.38°E | 15 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026oezuwq | 2026-07-21 00:25:29 | 4.6 | 23.64°S | 177.33°W | 205 | USGS | manual | confirmed | South of Fiji Islands | P / A | |||||
| rs2026oezvbg | 2026-07-21 00:25:42 | 2.7 | 20.04°N | 72.90°E | 10 | NDI | manual | confirmed | Southern India | P / A | |||||
| rs2026oezvmz | 2026-07-21 00:26:13 | 1.6 | 60.00°N | 152.94°W | 112 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2026oezxta | 2026-07-21 00:28:48 | 2.0 | 54.54°N | 118.56°W | 5 | CASS | manual | confirmed | Alberta, Canada | P / A | |||||
| rs2026oezyeq | 2026-07-21 00:29:20 | 1.7 | 38.79°N | 37.18°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026oezyqz | 2026-07-21 00:29:52 | 2.3 | 0.92°N | 100.02°E | 15 | BMKG | manual | confirmed | Northern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026oezzge | 2026-07-21 00:30:33 | 1.0 | 38.83°N | 122.81°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026ofaapt | 2026-07-21 00:32:09 | 2.9 | 29.27°N | 75.91°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Northern India | P / A | |||||
| rs2026ofacox | 2026-07-21 00:34:26 | 1.6 | 37.39°N | 36.75°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ofadpu | 2026-07-21 00:35:37 | 1.3 | 39.18°N | 27.95°E | 10 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ofadxr | 2026-07-21 00:35:59 | 1.5 | 36.26°N | 115.42°W | 3 | USGS | manual | confirmed | California-Nevada Border Region | P / A | |||||
| rs2026ofaewq | 2026-07-21 00:37:06 | 3.0 | 18.59°N | 104.17°W | 16 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Jalisco, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofahah | 2026-07-21 00:39:35 | 0.5 | 64.12°N | 21.24°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026ofahsi | 2026-07-21 00:40:24 | 2.7 | 39.32°N | 119.07°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Nevada | P / A | |||||
| rs2026ofaitm | 2026-07-21 00:41:36 | 2.1 | 1.35°S | 120.44°E | 8 | BMKG | manual | confirmed | Sulawesi, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026ofakmr | 2026-07-21 00:43:37 | 1.8 | 36.97°N | 121.45°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2026ofakoy | 2026-07-21 00:43:43 | 0.6 | 38.32°N | 22.08°E | 12 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026ofaltd | 2026-07-21 00:45:06 | 1.3 | 38.25°N | 37.89°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ofamzq | 2026-07-21 00:46:30 | 1.1 | 64.81°N | 21.84°W | 20 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026ofanoi | 2026-07-21 00:47:10 | 0.4 | 46.11°N | 7.13°E | 4 | ETHZ | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2026ofanqk | 2026-07-21 00:47:15 | 0.8 | 44.34°N | 7.35°E | 2 | BCSF | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2026ofaovb | 2026-07-21 00:48:27 | 4.2 | 14.37°N | 92.96°W | 35 | USGS | manual | confirmed | Near Coast of Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofapbs | 2026-07-21 00:48:55 | 0.6 | 51.81°N | 178.77°W | 11 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026ofapqs | 2026-07-21 00:49:36 | 2.2 | 6.80°N | 73.12°W | 149 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2026ofaqgw | 2026-07-21 00:50:14 | 0.6 | 38.21°N | 22.66°E | 18 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026ofasoz | 2026-07-21 00:52:59 | 1.7 | 38.68°N | 23.38°E | 18 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026ofawbq | 2026-07-21 00:57:03 | 2.5 | 21.54°S | 68.64°W | 123 | CSN | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2026ofazjd | 2026-07-21 01:00:51 | 3.6 | 19.32°N | 64.84°W | 19 | USGS | manual | confirmed | Virgin Islands | P / A | |||||
| rs2026ofazmd | 2026-07-21 01:01:00 | 1.8 | 18.27°N | 122.31°E | 3 | MAN | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2026ofazml | 2026-07-21 01:01:00 | 3.0 | 18.36°N | 73.07°W | 9 | EMSC | manual | confirmed | Haiti Region | P / A | |||||
| rs2026ofbbsa | 2026-07-21 01:03:34 | 5.2 | 25.90°N | 45.09°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Northern Mid-Atlantic Ridge | P / A | |||||
| rs2026ofbdux | 2026-07-21 01:06:02 | 2.2 | 19.44°N | 97.70°E | 10 | TMD | manual | confirmed | Myanmar | P / A | |||||
| rs2026ofbeez | 2026-07-21 01:06:29 | 4.0 | 14.22°N | 93.45°W | 8 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofbepb | 2026-07-21 01:06:56 | 1.1 | 65.40°N | 16.51°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026ofbfzs | 2026-07-21 01:08:33 | 1.5 | 31.64°N | 104.21°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026ofbgwu | 2026-07-21 01:09:36 | 3.7 | 16.67°N | 98.47°W | 13 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Guerrero, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofbhrs | 2026-07-21 01:10:32 | 4.2 | 14.01°N | 93.39°W | 16 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofbhwe | 2026-07-21 01:10:47 | 0.4 | 38.30°N | 22.07°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026ofbjuf | 2026-07-21 01:12:57 | 1.8 | 38.83°N | 122.81°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026ofbkxf | 2026-07-21 01:14:15 | 4.3 | 46.26°N | 150.51°E | 245 | EMSC | manual | confirmed | Kuril Islands | P / A | |||||
| rs2026ofblev | 2026-07-21 01:14:36 | 2.9 | 21.59°S | 68.58°W | 130 | CSN | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2026ofbmsx | 2026-07-21 01:16:21 | 1.6 | 36.50°N | 21.70°E | 20 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2026ofbndp | 2026-07-21 01:16:52 | 2.6 | 8.71°S | 111.63°E | 32 | BMKG | manual | confirmed | Java, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026ofbory | 2026-07-21 01:18:40 | 1.4 | 26.40°S | 27.60°E | 10 | CGSZA | manual | confirmed | South Africa | P / A | |||||
| rs2026ofbrbo | 2026-07-21 01:21:24 | 2.9 | 61.18°N | 150.38°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2026ofbsvp | 2026-07-21 01:23:29 | 2.8 | 39.31°N | 119.05°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Nevada | P / A | |||||
| rs2026ofbtmk | 2026-07-21 01:24:25 | 0.7 | 38.20°N | 22.60°E | 25 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026ofbumu | 2026-07-21 01:25:24 | 3.5 | 16.58°N | 95.53°W | 4 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofbvcl | 2026-07-21 01:26:05 | 1.6 | 32.01°N | 103.24°W | 6 | USGS | manual | confirmed | New Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofbviv | 2026-07-21 01:26:23 | 1.7 | 39.22°N | 28.66°E | 11 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ofbwpy | 2026-07-21 01:27:51 | 1.5 | 34.96°N | 116.65°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026ofbxur | 2026-07-21 01:29:13 | 0.3 | 38.80°N | 122.79°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026ofbygf | 2026-07-21 01:29:44 | 1.7 | 59.77°N | 151.44°W | 53 | USGS | manual | confirmed | Kenai Peninsula, Alaska | P / A | |||||
| rs2026ofcgpy | 2026-07-21 01:39:28 | 1.9 | 45.06°S | 167.51°E | 38 | GNS | manual | confirmed | South Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026ofchxy | 2026-07-21 01:40:59 | 64.05°N | 21.20°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | ||||||
| rs2026ofckfr | 2026-07-21 01:43:39 | 1.0 | 38.32°N | 27.90°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ofcmar | 2026-07-21 01:45:42 | 1.9 | 37.61°N | 20.89°E | 27 | AUTH | manual | confirmed | Ionian Sea | P / A | |||||
| rs2026ofcnwx | 2026-07-21 01:47:54 | 1.0 | 63.94°N | 21.41°W | 7 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026ofcoii | 2026-07-21 01:48:25 | 1.7 | 39.32°N | 119.06°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Nevada | P / A | |||||
| rs2026ofcoyx | 2026-07-21 01:49:09 | 2.1 | 40.65°N | 19.71°E | 15 | EMSC | manual | confirmed | Albania | P / A | |||||
| rs2026ofcptc | 2026-07-21 01:50:03 | 0.3 | 63.93°N | 21.40°W | 7 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026ofcqmw | 2026-07-21 01:50:56 | 1.6 | 38.17°N | 38.23°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ofcvpb | 2026-07-21 01:56:50 | 3.6 | 16.60°N | 95.57°W | 4 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofcwlm | 2026-07-21 01:57:50 | 3.5 | 16.55°N | 95.53°W | 5 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofczeu | 2026-07-21 02:01:01 | 2.1 | 16.70°N | 99.30°W | 24 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Guerrero, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofdbfl | 2026-07-21 02:03:21 | 3.3 | 0.12°S | 123.38°E | 136 | BMKG | manual | confirmed | Minahassa Peninsula, Sulawesi | P / A | |||||
| rs2026ofddbv | 2026-07-21 02:05:30 | 1.6 | 36.55°N | 21.70°E | 21 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2026ofdejy | 2026-07-21 02:07:04 | 3.2 | 45.03°S | 167.56°E | 46 | GNS | manual | confirmed | South Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026ofdgwo | 2026-07-21 02:09:56 | 3.2 | 16.60°N | 95.51°W | 5 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofdhbb | 2026-07-21 02:10:08 | 1.8 | 41.01°S | 175.41°E | 19 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026ofdhht | 2026-07-21 02:10:26 | 3.5 | 4.45°S | 80.79°W | 32 | IGP | manual | confirmed | Peru-Ecuador Border Region | P / A | |||||
| rs2026ofdioz | 2026-07-21 02:11:55 | 3.6 | 16.55°N | 95.51°W | 5 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofdkta | 2026-07-21 02:14:30 | 2.5 | 36.87°S | 177.92°E | 5 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026ofdmlm | 2026-07-21 02:16:24 | 1.6 | 55.85°N | 159.85°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2026ofdngm | 2026-07-21 02:17:21 | 0.7 | 38.42°N | 21.93°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026ofdnux | 2026-07-21 02:17:59 | 0.5 | 38.32°N | 7.92°W | 5 | IPMA | manual | confirmed | Portugal | P / A | |||||
| rs2026ofdonp | 2026-07-21 02:18:49 | 3.2 | 28.96°S | 69.61°W | 103 | CSN | manual | confirmed | Chile-Argentina Border Region | P / A | |||||
| rs2026ofdopf | 2026-07-21 02:18:53 | 2.8 | 40.45°N | 126.14°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Off Coast of Northern California | P / A | |||||
| rs2026ofdpdq | 2026-07-21 02:19:32 | 2.6 | 10.23°N | 85.04°W | 300 | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2026ofdqzb | 2026-07-21 02:21:39 | 1.0 | 39.18°N | 28.73°E | 6 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ofdrji | 2026-07-21 02:22:06 | 1.0 | 33.46°N | 116.58°W | 11 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026ofdtwd | 2026-07-21 02:25:00 | 4.0 | 43.40°N | 146.20°E | 80 | JMA | manual | confirmed | Kuril Islands | P / A | |||||
| rs2026ofduxa | 2026-07-21 02:26:12 | 3.2 | 16.44°N | 95.57°W | 5 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofdyet | 2026-07-21 02:30:01 | 1.8 | 36.99°N | 5.62°W | IGN | manual | confirmed | Strait of Gibraltar | P / A | ||||||
| rs2026ofdziu | 2026-07-21 02:31:22 | 2.7 | 32.55°S | 68.07°W | 10 | EMSC | manual | confirmed | Mendoza Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2026ofedip | 2026-07-21 02:36:00 | 3.3 | 20.97°N | 122.11°E | 168 | MAN | manual | confirmed | Philippine Islands Region | P / A | |||||
| rs2026ofedwa | 2026-07-21 02:36:38 | 3.1 | 44.99°S | 167.47°E | 75 | GNS | manual | confirmed | South Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026ofeecj | 2026-07-21 02:36:53 | 3.3 | 20.97°N | 122.11°E | 168 | EMSC | manual | confirmed | Philippine Islands Region | P / A | |||||
| rs2026ofeglz | 2026-07-21 02:39:39 | 1.5 | 38.50°N | 39.37°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ofehqf | 2026-07-21 02:40:59 | 4.0 | 14.02°N | 92.95°W | 28 | EMSC | manual | confirmed | Near Coast of Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofejww | 2026-07-21 02:43:36 | 1.4 | 38.09°N | 36.89°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ofekfl | 2026-07-21 02:43:59 | 2.2 | 1.24°S | 120.27°E | 4 | BMKG | manual | confirmed | Sulawesi, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026ofelmh | 2026-07-21 02:45:27 | 3.4 | 12.16°S | 75.32°W | 10 | IGP | manual | confirmed | Central Peru | P / A | |||||
| rs2026ofemqy | 2026-07-21 02:46:49 | 4.0 | 14.11°N | 93.20°W | 10 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofeoau | 2026-07-21 02:48:25 | 3.0 | 9.88°S | 116.46°E | 23 | BMKG | manual | confirmed | Sumbawa Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026ofeqmd | 2026-07-21 02:51:14 | 1.9 | 33.24°N | 116.08°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026oferbe | 2026-07-21 02:51:55 | 2.6 | 30.99°S | 71.38°W | 54 | CSN | manual | confirmed | Near Coast of Central Chile | P / A | |||||
| rs2026ofessn | 2026-07-21 02:53:51 | 1.0 | 39.26°N | 28.93°E | 10 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ofevlc | 2026-07-21 02:57:00 | 1.9 | 5.77°N | 125.68°E | 185 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026ofezcx | 2026-07-21 03:01:16 | 4.6 | 8.94°N | 39.73°E | 10 | GFZ | manual | confirmed | Ethiopia | P / A | |||||
| rs2026offapn | 2026-07-21 03:03:00 | 1.8 | 5.76°N | 125.34°E | 13 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026offbjx | 2026-07-21 03:03:53 | 1.3 | 39.64°N | 20.63°E | 26 | AUTH | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2026offcgv | 2026-07-21 03:04:56 | 2.9 | 16.58°N | 98.41°W | 27 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Guerrero, Mexico | P / A | |||||
| rs2026offdgf | 2026-07-21 03:06:03 | 3.0 | 19.17°N | 155.49°W | 31 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026offeof | 2026-07-21 03:07:35 | 2.0 | 1.27°S | 120.02°E | 6 | BMKG | manual | confirmed | Sulawesi, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026offevr | 2026-07-21 03:07:55 | 1.0 | 39.57°N | 29.02°E | 22 | KOERI | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026offeya | 2026-07-21 03:08:00 | 2.3 | 34.80°N | 24.19°E | 22 | AUTH | manual | confirmed | Crete, Greece | P / A | |||||
| rs2026offflr | 2026-07-21 03:08:37 | 1.2 | 43.45°N | 12.35°E | 9 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026offfty | 2026-07-21 03:09:00 | 2.4 | 19.30°N | 121.17°E | 34 | MAN | manual | confirmed | Philippine Islands Region | P / A | |||||
| rs2026offfwy | 2026-07-21 03:09:08 | 1.4 | 38.32°N | 37.87°E | 25 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026offknx | 2026-07-21 03:14:32 | 3.5 | 16.57°N | 95.52°W | 5 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2026offmux | 2026-07-21 03:17:09 | 5.0 | 27.60°S | 73.83°E | 10 | USGS | manual | confirmed | Mid-Indian Ridge | P / A | |||||
| rs2026offovj | 2026-07-21 03:19:30 | 2.5 | 50.90°N | 130.68°W | 10 | NRCan | manual | confirmed | Vancouver Island, Canada Region | P / A | |||||
| rs2026offpfk | 2026-07-21 03:19:57 | 1.4 | 39.66°N | 20.66°E | 12 | AUTH | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2026offplk | 2026-07-21 03:20:00 | 2.9 | 39.18°N | 28.21°E | 5 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026offpig | 2026-07-21 03:20:05 | 2.8 | 36.71°S | 177.82°E | 750 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026offqlj | 2026-07-21 03:21:23 | 1.5 | 38.59°S | 175.29°E | 13 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026offrzp | 2026-07-21 03:23:10 | 0.8 | 50.20°N | 127.77°W | 15 | CASS | manual | confirmed | Vancouver Island, Canada Region | P / A | |||||
| rs2026offssa | 2026-07-21 03:24:00 | 2.9 | 5.34°N | 126.91°E | 146 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026offujs | 2026-07-21 03:25:57 | 3.1 | 23.61°S | 67.42°W | 257 | CSN | manual | confirmed | Chile-Argentina Border Region | P / A | |||||
| rs2026offvwe | 2026-07-21 03:27:40 | 3.7 | 30.27°N | 114.30°W | 10 | UNAM | manual | confirmed | Gulf of California | P / A | |||||
| rs2026offwea | 2026-07-21 03:28:01 | 0.7 | 64.07°N | 21.44°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026offwfv | 2026-07-21 03:28:05 | 3.4 | 17.97°N | 68.39°W | 72 | USGS | manual | confirmed | Mona Passage | P / A | |||||
| rs2026offxpi | 2026-07-21 03:29:41 | 3.4 | 17.67°N | 94.68°W | 155 | UNAM | manual | confirmed | Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2026offyle | 2026-07-21 03:30:35 | 2.3 | 34.93°N | 22.96°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Central Mediterranean Sea | P / A | |||||
| rs2026offysv | 2026-07-21 03:31:00 | 1.8 | 5.55°N | 125.28°E | 22 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026offzeb | 2026-07-21 03:31:30 | 3.4 | 16.93°N | 94.46°W | 129 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofgaqw | 2026-07-21 03:33:14 | 2.6 | 9.10°S | 117.12°E | 12 | BMKG | manual | confirmed | Sumbawa Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026ofgbji | 2026-07-21 03:34:03 | 1.6 | 19.17°N | 155.49°W | 31 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026ofgeov | 2026-07-21 03:37:47 | 2.5 | 16.79°N | 99.49°W | 23 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Guerrero, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofgisf | 2026-07-21 03:42:33 | 3.0 | 13.30°N | 44.94°E | 8 | EMSC | manual | confirmed | Western Arabian Peninsula | P / A | |||||
| rs2026ofgkzi | 2026-07-21 03:45:12 | 1.9 | 52.58°N | 131.74°W | 20 | CASS | manual | confirmed | Haida Gwaii Region | P / A | |||||
| rs2026ofglep | 2026-07-21 03:45:27 | 2.3 | 6.74°S | 106.71°E | 5 | BMKG | manual | confirmed | Java, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026ofglis | 2026-07-21 03:45:38 | 0.1 | 64.05°N | 21.20°W | 3 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026ofgnpq | 2026-07-21 03:48:16 | 2.1 | 39.31°N | 119.06°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Nevada | P / A | |||||
| rs2026ofgntl | 2026-07-21 03:48:26 | 3.4 | 11.71°N | 87.81°W | 13 | EMSC | manual | confirmed | Near Coast of Nicaragua | P / A | |||||
| rs2026ofgofb | 2026-07-21 03:48:57 | 1.0 | 43.07°N | 0.37°W | 6 | BCSF | manual | confirmed | Pyrenees | P / A | |||||
| rs2026ofgohd | 2026-07-21 03:49:03 | 1.3 | 38.69°N | 23.38°E | 18 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026ofgpkw | 2026-07-21 03:50:22 | 1.6 | 19.18°N | 155.48°W | 32 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026ofgsjx | 2026-07-21 03:53:48 | 1.7 | 37.11°N | 15.21°E | 23 | INGV | manual | confirmed | Sicily, Italy | P / A | |||||
| rs2026ofgsod | 2026-07-21 03:54:00 | 2.4 | 10.80°N | 121.96°E | 19 | MAN | manual | confirmed | Panay, Philippines | P / A | |||||
| rs2026ofgugy | 2026-07-21 03:56:00 | 4.0 | 10.32°N | 125.19°E | 4 | MAN | manual | confirmed | Leyte, Philippines | P / A | |||||
| rs2026ofgvsv | 2026-07-21 03:57:41 | 1.3 | 33.29°N | 116.28°W | 11 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026ofgwkp | 2026-07-21 03:58:29 | 1.0 | 38.21°N | 38.63°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ofgwyn | 2026-07-21 03:59:06 | 2.2 | 62.11°N | 150.53°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2026ofgxym | 2026-07-21 04:00:15 | 0.2 | 58.19°N | 155.06°W | 37 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2026ofgyvs | 2026-07-21 04:01:18 | 2.7 | 20.98°S | 68.90°W | 135 | CSN | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2026ofgyxo | 2026-07-21 04:01:23 | 3.9 | 14.05°N | 93.28°W | 10 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofhayf | 2026-07-21 04:03:44 | 4.0 | 14.07°N | 93.20°W | 10 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2026ofhcwq | 2026-07-21 04:05:59 | 1.5 | 38.69°S | 176.55°E | 124 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026ofhddm | 2026-07-21 04:06:17 | 1.9 | 19.17°N | 155.49°W | 32 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026ofhfmf | 2026-07-21 04:09:00 | 1.8 | 8.43°N | 126.27°E | 23 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026ofhgbm | 2026-07-21 04:09:40 | 1.8 | 19.16°N | 155.48°W | 28 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
