QuakeLink

2024.157#4d4c91a96

Event ID Origin Time
UTC
Mag Type Type
certainty
Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Depth
type
Agency M S FM Felt Region Name XML
rs2026mwcezj 2026-07-02 00:00:55 1.6 39.68°N 20.60°E 13 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026mwcfvw 2026-07-02 00:01:55 0.7 37.90°N 22.15°E 17 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwchhc 2026-07-02 00:03:35 1.6 52.75°N 169.76°W 10 USGS manual confirmed Fox Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026mwchnh 2026-07-02 00:03:52 2.1 38.35°S 177.78°E 19 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026mwchsb 2026-07-02 00:04:04 2.4 12.85°S 45.66°E 38 IPGP manual confirmed Northwest of Madagascar P / A
rs2026mwcihl 2026-07-02 00:04:49 2.7 9.19°S 123.47°E 31 BMKG manual confirmed Timor Region P / A
rs2026mwcimr 2026-07-02 00:05:00 2.1 5.30°N 125.36°E 21 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwciux 2026-07-02 00:05:22 0.8 39.35°N 27.80°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwcjjc 2026-07-02 00:06:00 1.8 5.78°N 125.37°E 10 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwclhj 2026-07-02 00:08:14 1.9 18.03°N 66.83°W 13 USGS manual confirmed Puerto Rico Region P / A
rs2026mwclwy 2026-07-02 00:08:57 2.8 37.17°N 29.81°E 6 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwcmhd 2026-07-02 00:09:23 1.0 12.81°S 45.36°E 30 IPGP manual confirmed Northwest of Madagascar P / A
rs2026mwcmus 2026-07-02 00:10:01 2.2 7.32°S 107.03°E 129 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026mwcmwl 2026-07-02 00:10:04 0.4 51.77°N 178.80°W 10 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026mwcmxs 2026-07-02 00:10:08 3.5 1.08°N 126.17°E 33 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026mwcpbm 2026-07-02 00:12:37 1.0 44.51°N 6.88°E 1 BCSF manual confirmed France P / A
rs2026mwcpgk 2026-07-02 00:12:50 1.8 38.19°N 4.67°W 5 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026mwcpjx 2026-07-02 00:13:00 1.8 5.45°N 125.11°E 19 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwcqay 2026-07-02 00:13:45 1.4 51.79°N 178.77°W 11 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026mwcqhl 2026-07-02 00:14:03 3.1 31.86°S 66.32°W 10 EMSC manual confirmed La Rioja Province, Argentina P / A
rs2026mwcqyg 2026-07-02 00:14:47 1.2 56.91°N 136.24°W 13 USGS manual confirmed Off Coast of Southeastern Alaska P / A
rs2026mwcqyq 2026-07-02 00:14:49 1.7 34.76°N 127.48°E 18 KMA manual confirmed South Korea P / A
rs2026mwcrct 2026-07-02 00:15:00 1.7 5.30°N 125.32°E 39 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwcrwd 2026-07-02 00:15:52 1.1 39.11°N 36.12°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwcsgo 2026-07-02 00:16:18 1.7 37.88°N 22.14°E 19 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwctlp 2026-07-02 00:17:43 1.6 27.72°N 34.43°E 18 NRIAG manual confirmed Red Sea P / A
rs2026mwctvt 2026-07-02 00:18:09 1.3 38.69°N 23.36°E 15 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026mwcuoo 2026-07-02 00:19:00 -0.1 60.03°N 152.85°W 14 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026mwcwcc 2026-07-02 00:20:46 1.8 51.76°N 178.83°W 15 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026mwcwxv 2026-07-02 00:21:44 1.2 35.35°N 118.48°W 8 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026mwcxnq 2026-07-02 00:22:27 2.5 37.78°N 36.17°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwcyyq 2026-07-02 00:24:06 2.7 22.42°S 68.77°W 74 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026mwcyzn 2026-07-02 00:24:07 1.2 37.89°N 22.15°E 19 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwczdm 2026-07-02 00:24:19 1.5 37.90°N 36.55°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwczyj 2026-07-02 00:25:19 4.5 38.13°S 75.23°W 10 USGS manual confirmed Off Coast of Central Chile P / A
rs2026mwdann 2026-07-02 00:25:55 0.7 36.96°N 21.98°E 18 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwdasj 2026-07-02 00:26:08 0.0 60.00°N 152.98°W 10 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026mwdbbn 2026-07-02 00:26:33 3.0 21.19°S 68.77°W 135 CSN manual confirmed Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2026mwdbzk 2026-07-02 00:27:29 2.1 5.24°S 122.77°E 5 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026mwddfd 2026-07-02 00:29:02 2.3 1.00°S 120.49°E 5 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026mwdfvc 2026-07-02 00:32:04 2.6 1.72°S 136.11°E 10 BMKG manual confirmed West Papua Region, Indonesia P / A
rs2026mwdhno 2026-07-02 00:34:03 1.3 39.23°N 28.21°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwdhwj 2026-07-02 00:34:26 1.2 35.98°N 117.91°W 3 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026mwdjbw 2026-07-02 00:35:51 3.4 31.21°S 68.89°W 91 EMSC manual confirmed San Juan Province, Argentina P / A
rs2026mwdjmq 2026-07-02 00:36:19 1.5 19.16°N 155.49°W 29 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026mwdkyb 2026-07-02 00:38:00 2.9 32.37°S 65.43°W 15 INPRES manual confirmed San Luis Province, Argentina P / A
rs2026mwdkym 2026-07-02 00:38:00 1.3 38.69°N 23.41°E 11 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026mwdldh 2026-07-02 00:38:14 0.7 51.50°N 16.07°E 10 GFU manual confirmed Poland P / A
rs2026mwdlwc 2026-07-02 00:39:04 1.4 37.90°N 22.08°E 5 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwdmhn 2026-07-02 00:39:35 2.9 32.37°S 65.43°W 15 EMSC manual confirmed San Luis Province, Argentina P / A
rs2026mwdmnd 2026-07-02 00:39:50 0.9 50.22°N 18.66°E 10 GFU manual confirmed Poland P / A
rs2026mwdmyq 2026-07-02 00:40:32 1.1 38.74°N 23.47°E 12 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026mwdnng 2026-07-02 00:41:00 2.6 37.56°S 177.99°E 153 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026mwdnus 2026-07-02 00:41:20 2.4 39.66°S 174.58°E 98 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026mwdqnh 2026-07-02 00:44:31 1.5 64.57°N 20.76°W 9 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026mwdsia 2026-07-02 00:46:32 1.5 37.88°N 22.17°E 14 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwdtfw 2026-07-02 00:47:38 2.2 9.63°S 119.46°E 7 BMKG manual confirmed Sumba Region, Indonesia P / A
rs2026mwdwzs 2026-07-02 00:52:00 2.1 5.39°N 125.05°E 10 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwdzyx 2026-07-02 00:55:26 0.5 38.85°N 122.85°W 1 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026mweetj 2026-07-02 01:01:00 4.0 21.81°N 120.78°E 22 CWA manual confirmed Taiwan Region P / A
rs2026mweiwx 2026-07-02 01:05:48 1.6 20.08°N 99.80°E 3 TMD manual confirmed Myanmar P / A
rs2026mwejfa 2026-07-02 01:06:07 1.4 37.88°N 22.16°E 16 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwejgz 2026-07-02 01:06:15 65.85°N 17.03°W 1 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026mwekwu 2026-07-02 01:08:07 66.05°N 17.67°W 1 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026mweoev 2026-07-02 01:11:57 1.7 19.15°N 155.49°W 29 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026mwepjh 2026-07-02 01:13:19 0.1 37.22°N 8.67°W 21 IPMA manual confirmed Portugal P / A
rs2026mwepna 2026-07-02 01:13:28 0.3 64.60°N 17.19°W 19 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026mwepwa 2026-07-02 01:13:55 4.7 21.25°S 178.84°W 555 USGS manual confirmed Fiji Islands Region P / A
rs2026mweqrh 2026-07-02 01:14:50 3.1 9.46°S 117.98°E 35 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026mwerdm 2026-07-02 01:15:43 1.2 37.90°N 22.17°E 14 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mweshw 2026-07-02 01:16:44 2.9 37.45°S 176.93°E 330 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026mwetkg 2026-07-02 01:18:00 1.7 17.04°N 120.17°E 23 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026mwetsd 2026-07-02 01:18:21 1.7 60.25°N 151.12°W 58 USGS manual confirmed Kenai Peninsula, Alaska P / A
rs2026mwetzo 2026-07-02 01:18:51 0.9 39.45°S 175.70°E 16 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026mweupf 2026-07-02 01:19:23 3.5 15.80°S 71.78°W 14 IGP manual confirmed Southern Peru P / A
rs2026mwevdb 2026-07-02 01:20:00 1.9 5.60°N 125.34°E 14 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwevih 2026-07-02 01:20:13 4.2 38.52°N 73.39°E 120 USGS manual confirmed Tajikistan-Xinjiang Border Region P / A
rs2026mwevqm 2026-07-02 01:20:36 3.7 23.85°S 67.30°W 239 CSN manual confirmed Chile-Argentina Border Region P / A
rs2026mwewdy 2026-07-02 01:21:12 4.6 2.83°S 140.06°E 28 BMKG manual confirmed Near North Coast of West Papua P / A
rs2026mwexbv 2026-07-02 01:22:16 2.3 8.71°S 110.20°E 41 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026mwferl 2026-07-02 01:31:05 1.4 36.09°N 117.90°W 5 USGS manual confirmed California-Nevada Border Region P / A
rs2026mwfflx 2026-07-02 01:32:00 1.5 37.17°N 29.90°E 13 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwfgef 2026-07-02 01:32:49 1.8 40.60°S 176.43°E 22 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026mwfhri 2026-07-02 01:34:33 -1.0 60.06°N 153.07°W 0 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026mwfilz 2026-07-02 01:35:29 2.0 60.78°N 151.47°W 78 USGS manual confirmed Kenai Peninsula, Alaska P / A
rs2026mwfjko 2026-07-02 01:36:34 1.7 43.11°N 0.66°W 11 IGN manual confirmed Pyrenees P / A
rs2026mwfjtf 2026-07-02 01:36:58 1.2 42.92°N 13.19°E 7 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026mwflec 2026-07-02 01:38:36 0.9 51.87°N 177.92°W 6 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026mwflry 2026-07-02 01:39:14 0.8 38.24°N 38.58°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwflwv 2026-07-02 01:39:27 4.8 14.06°S 72.90°W 88 USGS manual confirmed Central Peru P / A
rs2026mwfnjy 2026-07-02 01:41:11 1.3 37.88°N 22.16°E 14 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwfonl 2026-07-02 01:42:30 2.6 71.16°N 7.37°W EMSC manual confirmed Jan Mayen Island Region P / A
rs2026mwfpiv 2026-07-02 01:43:28 3.3 11.79°N 87.01°W 34 EMSC manual confirmed Near Coast of Nicaragua P / A
rs2026mwfpuj 2026-07-02 01:43:59 0.3 66.23°N 18.33°W 10 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026mwfqbm 2026-07-02 01:44:18 2.8 18.86°N 65.04°W 16 USGS manual confirmed Puerto Rico Region P / A
rs2026mwfqwk 2026-07-02 01:45:14 2.2 0.16°N 119.55°E 5 BMKG manual confirmed Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
rs2026mwfrjv 2026-07-02 01:45:50 1.7 38.14°N 37.57°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwftzu 2026-07-02 01:48:52 2.0 36.19°N 28.04°E 37 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026mwfuze 2026-07-02 01:50:00 1.5 5.69°N 125.13°E 14 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwfvpg 2026-07-02 01:50:43 2.1 26.81°S 26.80°E 10 CGSZA manual confirmed South Africa P / A
rs2026mwfwgg 2026-07-02 01:51:28 -0.8 60.02°N 153.09°W 2 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026mwfwgu 2026-07-02 01:51:30 1.2 38.23°N 38.02°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwfxje 2026-07-02 01:52:46 3.1 19.19°S 69.41°W 81 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026mwfxuz 2026-07-02 01:53:16 1.8 35.65°N 26.64°E 11 AUTH manual confirmed Crete, Greece P / A
rs2026mwfyrd 2026-07-02 01:54:16 0.6 49.32°N 123.96°W 61 CASS manual confirmed Vancouver Island, Canada Region P / A
rs2026mwgaub 2026-07-02 01:56:44 3.2 0.55°S 133.03°E 15 BMKG manual confirmed West Papua Region, Indonesia P / A
rs2026mwgblf 2026-07-02 01:57:30 1.1 38.06°N 29.02°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwgcst 2026-07-02 01:58:59 1.5 51.69°N 178.67°W 6 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026mwgdcp 2026-07-02 01:59:26 1.0 35.98°N 117.92°W 2 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026mwgdhx 2026-07-02 01:59:40 0.8 50.69°N 128.09°W CASS manual confirmed Vancouver Island, Canada Region P / A
rs2026mwgham 2026-07-02 02:03:59 2.1 26.95°S 26.78°E 10 CGSZA manual confirmed South Africa P / A
rs2026mwgian 2026-07-02 02:05:08 0.4 31.92°N 101.75°W 8 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026mwgizg 2026-07-02 02:06:15 2.4 0.91°S 100.74°E 23 BMKG manual confirmed Southern Sumatra, Indonesia P / A
rs2026mwgjji 2026-07-02 02:06:42 1.0 38.27°N 37.78°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwgjnr 2026-07-02 02:06:53 1.7 41.73°N 112.89°W 2 USGS manual confirmed Utah P / A
rs2026mwgkmq 2026-07-02 02:08:21 1.8 37.89°N 22.16°E 17 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwglyv 2026-07-02 02:09:42 2.0 37.11°N 115.29°W 1 USGS manual confirmed Southern Nevada P / A
rs2026mwgmdb 2026-07-02 02:09:54 2.9 25.22°S 69.25°W 169 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026mwgmfr 2026-07-02 02:10:01 2.2 5.68°N 76.01°W 50 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026mwgmwv 2026-07-02 02:10:47 3.3 4.94°N 126.46°E 78 BMKG manual confirmed Talaud Islands, Indonesia P / A
rs2026mwgoia 2026-07-02 02:12:26 1.4 37.88°N 22.14°E 15 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwgpen 2026-07-02 02:13:26 1.2 55.98°N 159.61°W 11 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026mwgrjs 2026-07-02 02:16:00 1.8 5.73°N 125.37°E 18 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwgtbu 2026-07-02 02:17:58 4.9 59.48°S 26.20°W 110 USGS manual confirmed South Sandwich Islands Region P / A
rs2026mwgtcn 2026-07-02 02:18:00 2.8 7.12°N 126.70°E 32 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwgtkt 2026-07-02 02:18:22 1.1 51.53°N 16.13°E 10 GFU manual confirmed Poland P / A
rs2026mwguow 2026-07-02 02:19:42 2.5 17.93°N 66.82°W 12 USGS manual confirmed Puerto Rico Region P / A
rs2026mwgxko 2026-07-02 02:23:00 2.3 5.82°N 125.26°E 4 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwgzdj 2026-07-02 02:25:00 1.7 19.29°N 121.35°E 32 MAN manual confirmed Philippine Islands Region P / A
rs2026mwgzhm 2026-07-02 02:25:10 2.0 37.89°N 22.16°E 14 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwgzpr 2026-07-02 02:25:33 0.9 50.15°N 19.20°E 10 GFU manual confirmed Poland P / A
rs2026mwgzzt 2026-07-02 02:26:00 1.6 5.82°N 125.31°E 18 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwhbcd 2026-07-02 02:27:16 2.3 40.12°N 31.93°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwhbdy 2026-07-02 02:27:19 2.5 43.28°N 17.82°E 8 EMSC manual confirmed Northwestern Balkan Region P / A
rs2026mwhbrv 2026-07-02 02:27:57 1.1 41.05°S 175.07°E 31 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026mwhcda 2026-07-02 02:28:28 1.1 63.90°N 22.05°W 6 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026mwhftd 2026-07-02 02:32:40 2.7 32.85°S 71.65°W 28 CSN manual confirmed Near Coast of Central Chile P / A
rs2026mwhgpe 2026-07-02 02:33:39 1.5 39.84°N 27.66°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwhipu 2026-07-02 02:36:00 1.7 11.00°N 123.97°E 32 MAN manual confirmed Cebu, Philippines P / A
rs2026mwhjat 2026-07-02 02:36:25 1.1 36.94°N 23.04°E 46 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwhjhi 2026-07-02 02:36:45 1.6 39.67°N 20.53°E 19 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026mwhjmf 2026-07-02 02:37:00 2.1 5.78°N 125.40°E 20 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwhloj 2026-07-02 02:39:25 0.2 63.90°N 22.04°W 5 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026mwhmbu 2026-07-02 02:40:01 3.2 28.25°N 86.94°E 55 NDI manual confirmed Xizang P / A
rs2026mwhoer 2026-07-02 02:42:29 4.7 5.92°S 105.65°E 114 BMKG manual confirmed Sunda Strait, Indonesia P / A
rs2026mwhons 2026-07-02 02:42:52 1.8 58.16°N 156.46°W 0 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026mwhpny 2026-07-02 02:44:13 0.6 38.31°N 22.11°E 13 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026mwhptk 2026-07-02 02:44:17 1.2 38.21°N 38.63°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwhqgc 2026-07-02 02:44:49 1.1 41.08°S 175.50°E 22 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026mwhquh 2026-07-02 02:45:27 2.3 9.20°S 119.37°E 12 BMKG manual confirmed Sumba Region, Indonesia P / A
rs2026mwhras 2026-07-02 02:45:46 0.9 37.89°N 22.16°E 12 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwhtvb 2026-07-02 02:49:04 3.5 5.54°N 125.54°E 10 BMKG manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwhvpv 2026-07-02 02:51:05 1.0 33.46°N 116.42°W 13 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026mwhvxf 2026-07-02 02:51:27 1.2 36.45°N 22.93°E 15 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwhwfb 2026-07-02 02:51:45 3.0 6.98°S 105.50°E 27 BMKG manual confirmed Sunda Strait, Indonesia P / A
rs2026mwhxxm 2026-07-02 02:53:46 3.0 8.21°S 118.55°E 198 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026mwhydc 2026-07-02 02:54:00 1.5 5.42°N 125.16°E 28 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwhzcw 2026-07-02 02:55:09 2.1 6.88°N 73.33°W 126 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026mwhzvx 2026-07-02 02:56:00 1.7 5.54°N 125.14°E 11 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwiafg 2026-07-02 02:56:25 2.0 38.05°N 36.45°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwibhq 2026-07-02 02:57:42 5.2 58.48°S 26.59°W 183 USGS manual confirmed South Sandwich Islands Region P / A
rs2026mwicwi 2026-07-02 02:59:30 2.1 36.95°N 28.96°E 15 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026mwiedt 2026-07-02 03:00:59 1.1 38.78°N 122.76°W 4 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026mwihzk 2026-07-02 03:05:26 1.0 38.84°N 122.82°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026mwiims 2026-07-02 03:06:02 2.9 9.23°S 109.66°E 10 BMKG manual confirmed South of Java, Indonesia P / A
rs2026mwijac 2026-07-02 03:06:49 1.6 35.32°N 117.80°W 5 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026mwijpd 2026-07-02 03:07:18 -1.2 60.06°N 153.05°W 1 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026mwikbk 2026-07-02 03:07:51 4.3 44.63°S 174.75°E 750 GNS manual confirmed Off East Coast of South Island, New Zealand P / A
rs2026mwikvy 2026-07-02 03:08:46 0.6 50.21°N 19.28°E 10 GFU manual confirmed Poland P / A
rs2026mwimfu 2026-07-02 03:10:22 1.1 39.23°N 27.31°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwimos 2026-07-02 03:10:45 1.1 38.81°N 122.81°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026mwimtz 2026-07-02 03:11:00 2.0 5.70°N 125.33°E 26 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwimua 2026-07-02 03:11:00 2.0 6.84°N 126.76°E 36 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwinbb 2026-07-02 03:11:19 1.6 37.46°N 35.30°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwinbm 2026-07-02 03:11:20 1.2 64.82°N 149.53°W 5 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026mwiqez 2026-07-02 03:14:57 1.2 37.91°N 22.13°E 10 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026mwiqnu 2026-07-02 03:15:22 1.5 38.30°N 37.77°E 17 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwiqrl 2026-07-02 03:15:31 0.7 33.26°N 116.12°W 7 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026mwiuen 2026-07-02 03:19:34 1.4 39.19°N 23.37°E 17 AUTH manual confirmed Aegean Sea P / A
rs2026mwiufu 2026-07-02 03:19:39 1.6 39.00°N 25.83°E 7 AFAD manual confirmed Aegean Sea P / A
rs2026mwiweg 2026-07-02 03:21:53 2.4 39.67°N 20.67°E 6 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026mwixcv 2026-07-02 03:23:00 2.7 5.65°N 125.12°E 22 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwizny 2026-07-02 03:25:49 3.4 22.25°S 68.57°W 106 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026mwjbpt 2026-07-02 03:28:13 1.5 28.83°N 98.98°W 7 USGS manual confirmed Southern Texas P / A
rs2026mwjcbg 2026-07-02 03:28:43 1.7 38.20°N 3.34°W 17 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026mwjcjd 2026-07-02 03:29:05 0.8 38.13°N 38.44°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwjcxh 2026-07-02 03:29:42 3.3 35.31°N 117.81°W 7 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026mwjeju 2026-07-02 03:31:25 0.8 34.00°N 116.98°W 14 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026mwjemk 2026-07-02 03:31:33 2.0 38.06°N 37.42°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwjfeb 2026-07-02 03:32:20 1.0 33.47°N 116.49°W 13 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026mwjgeb 2026-07-02 03:33:29 1.4 43.11°N 13.39°E 23 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026mwjiwm 2026-07-02 03:36:38 0.8 38.81°N 122.82°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026mwjkgd 2026-07-02 03:38:16 2.3 8.50°S 111.57°E 64 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026mwjldg 2026-07-02 03:39:14 2.3 36.73°N 25.89°E 16 AUTH manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026mwjlrm 2026-07-02 03:39:54 3.1 2.95°S 122.37°E 3 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026mwjmee 2026-07-02 03:40:28 0.2 63.94°N 21.93°W 5 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026mwjmil 2026-07-02 03:40:38 1.6 38.69°N 23.41°E 16 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026mwjmso 2026-07-02 03:41:06 0.6 38.80°N 122.82°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026mwjnil 2026-07-02 03:41:49 1.1 38.87°N 21.49°E 18 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026mwjpho 2026-07-02 03:44:06 2.6 32.52°S 71.35°W 48 CSN manual confirmed Near Coast of Central Chile P / A
rs2026mwjqbt 2026-07-02 03:45:00 3.5 23.88°N 121.48°E 14 CWA manual confirmed Taiwan P / A
rs2026mwjszx 2026-07-02 03:48:22 3.2 51.64°N 16.17°E 1 GFZ manual confirmed Poland P / A
rs2026mwjtnj 2026-07-02 03:49:00 2.7 8.48°N 127.35°E 32 MAN manual confirmed Philippine Islands Region P / A
rs2026mwjual 2026-07-02 03:49:35 1.1 46.59°N 15.27°E 30 LJU manual confirmed Northwestern Balkan Region P / A
rs2026mwjuhu 2026-07-02 03:49:54 1.2 60.39°N 152.93°W 119 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026mwjuxy 2026-07-02 03:50:37 2.2 48.74°N 128.85°W 10 NRCan manual confirmed Vancouver Island, Canada Region P / A
rs2026mwjvge 2026-07-02 03:51:00 1.6 5.43°N 125.14°E 24 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwjwqt 2026-07-02 03:52:38 2.8 39.16°N 28.33°E 6 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026mwjyot 2026-07-02 03:54:51 1.7 32.11°N 102.44°W USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026mwkadr 2026-07-02 03:56:41 1.9 61.79°N 150.84°W 75 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026mwkakp 2026-07-02 03:57:00 1.8 5.14°N 125.28°E 8 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026mwkdjd 2026-07-02 04:00:25 3.7 49.88°N 159.19°E 35 KBGSRAS manual confirmed East of Kuril Islands P / A
rs2026mwkdtf 2026-07-02 04:00:51 3.5 51.43°N 177.26°W 38 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026mwkgib 2026-07-02 04:03:52 4.0 7.42°S 128.61°E 175 BMKG manual confirmed Banda Sea P / A
rs2026mwkgta 2026-07-02 04:04:20 2.6 54.56°N 163.28°W 7 USGS manual confirmed Unimak Island Region, Alaska P / A
rs2026mwkhiy 2026-07-02 04:05:03 2.2 8.23°S 114.79°E 11 BMKG manual confirmed Bali Region, Indonesia P / A
rs2026mwkhnu 2026-07-02 04:05:17 2.5 4.43°N 96.48°E 12 BMKG manual confirmed Northern Sumatra, Indonesia P / A
