| Event ID | Origin Time UTC |
Mag | Type | Type certainty |
Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth km |
Depth type |
Agency | M | S | FM | Felt | Region Name | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs2026nvujjl | 2026-07-16 00:01:08 | 4.7 | 35.72°N | 140.53°E | 60 | USGS | manual | confirmed | Near East Coast of Honshu, Japan | P / A | |||||
| rs2026nvunlb | 2026-07-16 00:05:42 | 0.9 | 38.70°N | 23.36°E | 12 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nvunrl | 2026-07-16 00:06:00 | 2.8 | 5.26°N | 125.32°E | 17 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nvuojy | 2026-07-16 00:06:47 | 1.3 | 36.46°N | 22.10°E | 9 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2026nvupyl | 2026-07-16 00:08:38 | 2.5 | 9.48°N | 83.96°W | 22 | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2026nvusxr | 2026-07-16 00:12:04 | 1.0 | 36.03°N | 117.78°W | 2 | USGS | manual | confirmed | California-Nevada Border Region | P / A | |||||
| rs2026nvutwt | 2026-07-16 00:13:12 | 1.1 | 39.13°N | 28.32°E | 10 | KOERI | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nvuuhz | 2026-07-16 00:13:42 | 3.0 | 1.12°N | 120.90°E | 3 | BMKG | manual | confirmed | Minahassa Peninsula, Sulawesi | P / A | |||||
| rs2026nvuuoq | 2026-07-16 00:13:59 | 0.6 | 46.36°N | 12.73°E | 10 | INGV | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2026nvuvya | 2026-07-16 00:15:30 | 2.0 | 35.28°N | 22.54°E | 9 | AUTH | manual | confirmed | Central Mediterranean Sea | P / A | |||||
| rs2026nvuzsq | 2026-07-16 00:19:58 | 1.4 | 46.06°N | 6.50°E | -1 | ETHZ | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2026nvvaua | 2026-07-16 00:21:12 | 1.8 | 38.28°N | 8.57°W | 20 | IGN | manual | confirmed | Portugal | P / A | |||||
| rs2026nvvbah | 2026-07-16 00:21:25 | 2.9 | 37.93°N | 26.53°E | 6 | AFAD | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2026nvvddg | 2026-07-16 00:23:56 | 2.5 | 26.15°S | 71.13°W | 28 | CSN | manual | confirmed | Off Coast of Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026nvvdol | 2026-07-16 00:24:26 | 2.1 | 8.74°S | 120.44°E | 112 | BMKG | manual | confirmed | Flores Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nvvila | 2026-07-16 00:30:05 | 0.4 | 63.82°N | 22.74°W | 9 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026nvviya | 2026-07-16 00:30:39 | 1.9 | 19.35°N | 155.07°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026nvvixs | 2026-07-16 00:30:41 | 0.9 | 38.13°N | 38.31°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nvvmsx | 2026-07-16 00:35:04 | 2.5 | 62.94°N | 156.30°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2026nvvobk | 2026-07-16 00:36:37 | 2.5 | 18.14°N | 67.21°W | 16 | USGS | manual | confirmed | Mona Passage | P / A | |||||
| rs2026nvvpiq | 2026-07-16 00:38:06 | 1.0 | 40.50°N | 27.16°E | 15 | KOERI | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nvvqnj | 2026-07-16 00:39:28 | 2.2 | 38.76°N | 122.93°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nvvqwt | 2026-07-16 00:39:53 | 2.3 | 51.31°N | 176.06°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nvvrfq | 2026-07-16 00:40:17 | 0.8 | 31.92°N | 103.84°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026nvvrqk | 2026-07-16 00:40:46 | 3.2 | 6.42°S | 103.64°E | 28 | BMKG | manual | confirmed | Southwest of Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nvvtol | 2026-07-16 00:43:00 | 2.2 | 5.77°N | 125.32°E | 15 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nvvtsb | 2026-07-16 00:43:09 | 1.3 | 33.83°N | 117.66°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026nvvxab | 2026-07-16 00:47:00 | 1.6 | 28.26°N | 33.40°E | 13 | NRIAG | manual | confirmed | Egypt | P / A | |||||
| rs2026nvvxjf | 2026-07-16 00:47:25 | 3.4 | 52.04°N | 176.28°E | 10 | USGS | manual | confirmed | Rat Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nvvxso | 2026-07-16 00:47:49 | 2.2 | 63.09°N | 151.50°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2026nvvxvk | 2026-07-16 00:47:57 | 0.7 | 43.45°N | 12.36°E | 6 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026nvvzjr | 2026-07-16 00:49:46 | 2.1 | 4.73°N | 96.21°E | 11 | BMKG | manual | confirmed | Northern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nvvzvg | 2026-07-16 00:50:16 | 1.2 | 51.52°N | 16.02°E | 10 | GFU | manual | confirmed | Poland | P / A | |||||
| rs2026nvwbbo | 2026-07-16 00:51:41 | 2.5 | 51.28°N | 176.09°W | 31 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nvwbsx | 2026-07-16 00:52:28 | 1.1 | 33.15°N | 116.53°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026nvwcee | 2026-07-16 00:52:59 | 1.7 | 19.40°N | 155.27°W | -1 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026nvwcen | 2026-07-16 00:53:00 | -0.6 | 58.17°N | 155.36°W | 0 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2026nvwdjs | 2026-07-16 00:54:22 | 1.8 | 34.83°N | 24.19°E | 29 | AUTH | manual | confirmed | Crete, Greece | P / A | |||||
| rs2026nvwhem | 2026-07-16 00:58:48 | 1.6 | 28.85°N | 98.97°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Southern Texas | P / A | |||||
| rs2026nvwhod | 2026-07-16 00:59:14 | 2.6 | 1.11°N | 99.44°E | 15 | BMKG | manual | confirmed | Northern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nvwirk | 2026-07-16 01:00:32 | 1.8 | 51.49°N | 176.32°W | 39 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nvwivt | 2026-07-16 01:00:44 | 1.1 | 45.93°N | 15.98°E | 8 | VIE | manual | confirmed | Northwestern Balkan Region | P / A | |||||
| rs2026nvwktb | 2026-07-16 01:02:59 | 31.63°N | 104.25°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | ||||||
| rs2026nvwlyo | 2026-07-16 01:04:20 | 2.8 | 50.71°N | 173.72°W | 20 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nvwpek | 2026-07-16 01:08:05 | 0.2 | 63.80°N | 22.75°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026nvwpwi | 2026-07-16 01:08:53 | 0.7 | 50.06°N | 18.42°E | 10 | GFU | manual | confirmed | Poland | P / A | |||||
| rs2026nvwqlj | 2026-07-16 01:09:33 | 0.8 | 38.81°N | 122.82°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nvwqht | 2026-07-16 01:09:38 | 1.1 | 38.69°N | 23.40°E | 18 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nvwqnx | 2026-07-16 01:09:40 | 63.80°N | 22.75°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | ||||||
| rs2026nvwqvj | 2026-07-16 01:10:00 | 2.0 | 5.60°N | 125.25°E | 17 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nvwvdk | 2026-07-16 01:15:00 | 2.1 | 7.92°N | 125.44°E | 33 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nvwvdj | 2026-07-16 01:15:27 | 4.8 | 19.62°N | 121.38°E | 10 | USGS | manual | confirmed | Philippine Islands Region | P / A | |||||
| rs2026nvwwtf | 2026-07-16 01:16:51 | 3.3 | 25.73°N | 94.31°E | 18 | NDI | manual | confirmed | Myanmar-India Border Region | P / A | |||||
| rs2026nvwxkc | 2026-07-16 01:17:35 | 1.0 | 38.69°N | 23.40°E | 15 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nvwxpy | 2026-07-16 01:17:52 | 2.1 | 54.26°N | 163.05°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Unimak Island Region, Alaska | P / A | |||||
| rs2026nvwxvn | 2026-07-16 01:18:31 | 1.0 | 32.69°N | 115.76°W | 10 | USGS | manual | confirmed | California-Baja California Border Region | P / A | |||||
| rs2026nvwyup | 2026-07-16 01:19:17 | 1.2 | 39.54°N | 25.96°E | 6 | AFAD | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2026nvwzab | 2026-07-16 01:19:29 | 1.5 | 36.70°N | 5.81°W | 19 | IGN | manual | confirmed | Strait of Gibraltar | P / A | |||||
| rs2026nvwzvc | 2026-07-16 01:20:27 | 2.8 | 5.29°N | 95.71°E | 3 | BMKG | manual | confirmed | Northern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nvxaew | 2026-07-16 01:20:52 | 2.4 | 51.30°N | 175.70°W | 29 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nvxafw | 2026-07-16 01:20:54 | 0.8 | 38.51°N | 112.91°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Utah | P / A | |||||
| rs2026nvxcqr | 2026-07-16 01:23:43 | 1.7 | 61.77°N | 148.63°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2026nvxewv | 2026-07-16 01:26:18 | 1.3 | 34.01°N | 117.21°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026nvxfpc | 2026-07-16 01:27:07 | 0.7 | 64.68°N | 148.75°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2026nvxjne | 2026-07-16 01:31:41 | 0.8 | 38.39°N | 38.95°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nvxjqx | 2026-07-16 01:31:52 | 1.4 | 39.87°S | 176.51°E | 27 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026nvxkbj | 2026-07-16 01:32:19 | 1.6 | 37.93°N | 26.52°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2026nvxloy | 2026-07-16 01:34:04 | 1.0 | 38.71°N | 23.39°E | 5 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nvxmkd | 2026-07-16 01:35:01 | 1.3 | 38.71°N | 23.39°E | 11 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nvxpae | 2026-07-16 01:38:04 | 1.6 | 40.03°N | 41.51°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nvxshf | 2026-07-16 01:41:51 | 1.6 | 39.24°N | 39.83°E | 15 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nvxtds | 2026-07-16 01:42:52 | 3.3 | 7.92°S | 117.56°E | 23 | BMKG | manual | confirmed | Bali Sea | P / A | |||||
| rs2026nvxvyl | 2026-07-16 01:46:06 | 0.4 | 32.35°N | 102.10°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026nvxwku | 2026-07-16 01:46:39 | 1.1 | 33.71°N | 116.81°W | 16 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026nvxyev | 2026-07-16 01:48:43 | 2.7 | 51.22°N | 176.87°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nvxyxq | 2026-07-16 01:49:33 | 1.1 | 38.84°N | 122.79°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nvyctl | 2026-07-16 01:54:00 | 2.3 | 37.54°N | 36.34°E | 9 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nvyeof | 2026-07-16 01:56:06 | 1.6 | 37.91°N | 26.53°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2026nvygjr | 2026-07-16 01:58:13 | 2.3 | 53.68°N | 164.00°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Unimak Island Region, Alaska | P / A | |||||
| rs2026nvyhbe | 2026-07-16 01:59:01 | 3.0 | 21.06°S | 69.05°W | 110 | CSN | manual | confirmed | Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026nvyhcr | 2026-07-16 01:59:03 | 2.4 | 9.25°S | 114.04°E | 21 | BMKG | manual | confirmed | South of Bali, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nvyibs | 2026-07-16 02:00:11 | 4.5 | 6.83°N | 81.60°W | 10 | IGCUP | manual | confirmed | South of Panama | P / A | |||||
| rs2026nvyikr | 2026-07-16 02:00:35 | 2.6 | 8.34°N | 82.62°W | 6 | EMSC | manual | confirmed | Panama-Costa Rica Border Region | P / A | |||||
| rs2026nvyisw | 2026-07-16 02:00:57 | 2.1 | 55.91°N | 159.69°W | 11 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2026nvyivo | 2026-07-16 02:01:05 | 2.2 | 38.82°N | 37.28°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nvyjhl | 2026-07-16 02:01:35 | 1.6 | 36.91°N | 30.71°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nvykgc | 2026-07-16 02:02:42 | 0.9 | 53.90°N | 166.62°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Fox Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nvykuh | 2026-07-16 02:03:21 | 1.2 | 39.19°N | 27.76°E | 11 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nvylns | 2026-07-16 02:04:12 | 3.1 | 24.07°S | 67.39°W | 231 | CSN | manual | confirmed | Chile-Argentina Border Region | P / A | |||||
| rs2026nvylqf | 2026-07-16 02:04:18 | 1.3 | 38.58°N | 122.44°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nvymtl | 2026-07-16 02:05:36 | 1.5 | 38.69°N | 23.42°E | 11 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nvyomt | 2026-07-16 02:07:38 | 4.9 | 60.08°N | 159.63°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2026nvypjt | 2026-07-16 02:08:40 | 3.2 | 4.84°N | 96.05°E | 5 | BMKG | manual | confirmed | Northern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nvyqla | 2026-07-16 02:09:51 | 4.3 | 22.88°S | 69.18°W | 101 | USGS | manual | confirmed | Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026nvyrdi | 2026-07-16 02:10:42 | 0.2 | 63.95°N | 21.73°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026nvytke | 2026-07-16 02:13:20 | 3.1 | 60.08°N | 159.64°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2026nvytml | 2026-07-16 02:13:24 | 2.0 | 28.83°N | 98.96°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Southern Texas | P / A | |||||
| rs2026nvytsn | 2026-07-16 02:13:43 | 3.7 | 22.21°S | 68.72°W | 109 | CSN | manual | confirmed | Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026nvyvop | 2026-07-16 02:15:50 | -0.0 | 53.90°N | 166.62°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Fox Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nvyvzd | 2026-07-16 02:16:18 | 1.4 | 28.84°N | 98.97°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Southern Texas | P / A | |||||
| rs2026nvyxsp | 2026-07-16 02:18:20 | 1.4 | 28.83°N | 98.97°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Southern Texas | P / A | |||||
| rs2026nvzbpx | 2026-07-16 02:22:52 | 2.9 | 30.94°S | 68.25°W | 190 | EMSC | manual | confirmed | San Juan Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2026nvzbsx | 2026-07-16 02:23:00 | 2.2 | 16.25°N | 120.08°E | 53 | MAN | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nvzfen | 2026-07-16 02:27:00 | 2.3 | 12.83°N | 123.09°E | 12 | MAN | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nvzfop | 2026-07-16 02:27:26 | 1.5 | 40.34°S | 176.54°E | 13 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026nvzjlm | 2026-07-16 02:31:57 | 1.9 | 19.16°N | 155.50°W | 28 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026nvzkhc | 2026-07-16 02:32:55 | 2.5 | 30.01°S | 71.47°W | 42 | CSN | manual | confirmed | Near Coast of Central Chile | P / A | |||||
| rs2026nvzlnv | 2026-07-16 02:34:22 | 1.2 | 37.87°N | 15.53°E | 10 | INGV | manual | confirmed | Sicily, Italy | P / A | |||||
| rs2026nvznlg | 2026-07-16 02:36:35 | 1.4 | 63.74°N | 23.26°W | 15 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026nvzony | 2026-07-16 02:37:51 | 1.5 | 31.57°N | 103.41°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026nvzosv | 2026-07-16 02:38:07 | 2.5 | 4.13°N | 97.47°E | 4 | BMKG | manual | confirmed | Northern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nvzoty | 2026-07-16 02:38:08 | 38.69°N | 7.79°W | 16 | IPMA | manual | confirmed | Portugal | P / A | ||||||
| rs2026nvzsnb | 2026-07-16 02:42:27 | 1.8 | 66.80°N | 18.17°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026nvzsyz | 2026-07-16 02:43:00 | 1.7 | 13.04°N | 123.40°E | 17 | MAN | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nvztuh | 2026-07-16 02:43:57 | 4.1 | 11.04°S | 117.56°E | 10 | BMKG | manual | confirmed | South of Sumbawa, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nvzveq | 2026-07-16 02:45:34 | 2.0 | 59.53°N | 151.40°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Kenai Peninsula, Alaska | P / A | |||||
| rs2026nvzvof | 2026-07-16 02:46:00 | 2.7 | 5.71°N | 125.33°E | 15 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nvzwfs | 2026-07-16 02:46:46 | 1.2 | 60.10°N | 152.46°W | 130 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2026nvzwij | 2026-07-16 02:46:54 | 1.3 | 66.78°N | 18.09°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026nvzxkt | 2026-07-16 02:48:11 | 3.0 | 7.86°S | 122.92°E | 12 | BMKG | manual | confirmed | Flores Sea | P / A | |||||
| rs2026nvzyeo | 2026-07-16 02:49:03 | 2.4 | 39.45°N | 29.96°W | 15 | IPMA | manual | confirmed | Azores Islands, Portugal | P / A | |||||
| rs2026nvzzvw | 2026-07-16 02:50:59 | 0.3 | 47.60°N | 12.88°E | 2 | VIE | manual | confirmed | Austria | P / A | |||||
| rs2026nwaaan | 2026-07-16 02:51:11 | 3.5 | 60.18°N | 141.01°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Southeastern Alaska | P / A | |||||
| rs2026nwaaof | 2026-07-16 02:51:48 | 1.9 | 38.83°N | 122.82°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nwagco | 2026-07-16 02:58:11 | 0.8 | 38.69°N | 23.38°E | 10 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nwajbz | 2026-07-16 03:01:46 | 2.4 | 10.49°N | 85.94°W | 4 | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2026nwajoi | 2026-07-16 03:02:15 | 2.9 | 18.91°N | 67.65°W | 22 | USGS | manual | confirmed | Mona Passage | P / A | |||||
| rs2026nwajva | 2026-07-16 03:02:33 | 1.9 | 19.35°N | 155.06°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026nwalbw | 2026-07-16 03:04:00 | 1.1 | 31.47°N | 104.31°W | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | ||||||
| rs2026nwanuv | 2026-07-16 03:07:11 | 0.4 | 63.92°N | 21.95°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2026nwaogv | 2026-07-16 03:07:43 | 2.8 | 15.86°N | 61.59°W | 9 | BCSF | manual | confirmed | Leeward Islands | P / A | |||||
| rs2026nwaozf | 2026-07-16 03:08:32 | 1.1 | 38.84°N | 122.79°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nwapde | 2026-07-16 03:08:44 | 1.6 | 40.41°S | 176.61°E | 23 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026nwapes | 2026-07-16 03:08:51 | 0.3 | 31.52°N | 104.01°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026nwapvm | 2026-07-16 03:09:32 | 1.5 | 61.85°N | 149.32°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2026nwaszz | 2026-07-16 03:13:13 | 3.0 | 32.62°S | 71.84°W | 20 | CSN | manual | confirmed | Near Coast of Central Chile | P / A | |||||
| rs2026nwatfz | 2026-07-16 03:13:27 | 2.5 | 36.62°S | 179.82°E | 5 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026nwawat | 2026-07-16 03:16:43 | 0.3 | 42.61°N | 0.93°E | 2 | BCSF | manual | confirmed | Pyrenees | P / A | |||||
| rs2026nwawyd | 2026-07-16 03:17:47 | 1.9 | 37.94°N | 26.55°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2026nwaxcb | 2026-07-16 03:17:57 | 3.9 | 52.55°N | 160.39°E | 49 | KBGSRAS | manual | confirmed | Off East Coast of Kamchatka | P / A | |||||
| rs2026nwaxzf | 2026-07-16 03:18:59 | 1.7 | 39.25°N | 41.41°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nwayct | 2026-07-16 03:19:08 | 1.5 | 42.85°N | 12.60°E | 9 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026nwbapy | 2026-07-16 03:22:03 | 1.0 | 45.87°N | 7.33°E | 17 | BCSF | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2026nwbbed | 2026-07-16 03:22:41 | 1.8 | 61.83°N | 150.65°W | 61 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2026nwbbio | 2026-07-16 03:23:03 | 0.2 | 64.00°N | 19.68°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2026nwbeop | 2026-07-16 03:26:37 | 1.1 | 45.86°N | 7.32°E | 0 | ETHZ | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2026nwbeoy | 2026-07-16 03:26:38 | 0.6 | 38.31°N | 22.05°E | 5 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nwbgid | 2026-07-16 03:28:37 | 2.4 | 35.25°N | 22.90°E | 26 | AUTH | manual | confirmed | Central Mediterranean Sea | P / A | |||||
| rs2026nwbhdu | 2026-07-16 03:29:38 | 1.9 | 51.55°N | 16.06°E | 10 | GFU | manual | confirmed | Poland | P / A | |||||
| rs2026nwbhng | 2026-07-16 03:30:12 | 0.8 | 35.31°N | 117.80°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2026nwbibi | 2026-07-16 03:30:41 | 2.8 | 24.28°S | 67.38°W | 193 | CSN | manual | confirmed | Chile-Argentina Border Region | P / A | |||||
| rs2026nwbiuj | 2026-07-16 03:31:31 | 0.7 | 38.85°N | 122.83°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nwbizg | 2026-07-16 03:31:46 | 2.4 | 9.08°S | 119.53°E | 54 | BMKG | manual | confirmed | Sumba Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nwbjku | 2026-07-16 03:32:17 | 3.1 | 1.15°S | 120.23°E | 5 | BMKG | manual | confirmed | Sulawesi, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nwbkjc | 2026-07-16 03:33:18 | 3.6 | 5.88°S | 102.51°E | 35 | BMKG | manual | confirmed | Southern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nwbljp | 2026-07-16 03:34:32 | 1.5 | 37.91°N | 26.48°E | 9 | AFAD | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2026nwblmh | 2026-07-16 03:34:39 | 1.8 | 36.31°N | 5.38°W | IGN | manual | confirmed | Strait of Gibraltar | P / A | ||||||
| rs2026nwblsk | 2026-07-16 03:34:55 | 1.8 | 59.65°N | 153.04°W | 104 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2026nwbmka | 2026-07-16 03:35:42 | 1.6 | 28.85°N | 98.95°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Southern Texas | P / A | |||||
| rs2026nwbopg | 2026-07-16 03:38:16 | 2.6 | 1.17°S | 120.20°E | 5 | BMKG | manual | confirmed | Sulawesi, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nwbpvj | 2026-07-16 03:39:42 | 0.5 | 64.63°N | 22.09°W | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | ||||||
| rs2026nwbqwz | 2026-07-16 03:41:00 | 3.7 | 0.92°N | 129.29°E | 25 | BMKG | manual | confirmed | Halmahera, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nwbtgp | 2026-07-16 03:43:43 | 2.0 | 38.91°S | 175.29°E | 96 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026nwbtjk | 2026-07-16 03:43:48 | 2.0 | 62.13°N | 151.92°W | 112 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2026nwbtnr | 2026-07-16 03:44:00 | 2.3 | 14.20°N | 120.41°E | 109 | MAN | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nwbtzb | 2026-07-16 03:44:30 | 2.0 | 36.73°N | 5.77°W | 20 | IGN | manual | confirmed | Strait of Gibraltar | P / A | |||||
| rs2026nwbyll | 2026-07-16 03:49:48 | 2.1 | 35.29°N | 25.30°E | 15 | AUTH | manual | confirmed | Crete, Greece | P / A | |||||
| rs2026nwcaxz | 2026-07-16 03:52:35 | 1.1 | 40.53°N | 27.10°E | 11 | KOERI | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nwcbcv | 2026-07-16 03:52:48 | 1.9 | 55.91°N | 159.73°W | 11 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2026nwcbhi | 2026-07-16 03:53:00 | 1.5 | 13.84°N | 120.61°E | 98 | MAN | manual | confirmed | Mindoro, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nwccip | 2026-07-16 03:54:13 | 1.0 | 37.86°N | 27.08°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nwcdwk | 2026-07-16 03:55:59 | 0.7 | 38.83°N | 122.82°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nwcdwo | 2026-07-16 03:56:00 | 2.6 | 9.39°N | 122.03°E | 6 | MAN | manual | confirmed | Negros, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nwcerc | 2026-07-16 03:56:55 | 1.1 | 40.52°N | 27.13°E | 15 | KOERI | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
