| Event ID | Origin Time UTC |
Mag | Type | Type certainty |
Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth km |
Depth type |
Agency | M | S | FM | Felt | Region Name | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs2026ntyqkv | 2026-07-15 00:00:55 | 2.4 | 37.18°N | 20.24°E | 12 | AUTH | manual | confirmed | Ionian Sea | P / A | |||||
| rs2026ntyqwz | 2026-07-15 00:01:28 | 2.2 | 2.62°S | 121.31°E | 36 | BMKG | manual | confirmed | Sulawesi, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026ntyrun | 2026-07-15 00:02:31 | 2.1 | 6.78°N | 73.10°W | 140 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2026ntyvpt | 2026-07-15 00:06:56 | 1.2 | 35.30°N | 117.82°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2026ntyvsq | 2026-07-15 00:07:04 | 2.8 | 54.13°N | 162.46°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2026ntyzfg | 2026-07-15 00:11:07 | 0.9 | 33.84°N | 116.20°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026ntzauo | 2026-07-15 00:12:57 | 0.7 | 43.44°N | 12.35°E | 7 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026ntzgvc | 2026-07-15 00:19:57 | 3.1 | 32.60°S | 71.80°W | 28 | CSN | manual | confirmed | Near Coast of Central Chile | P / A | |||||
| rs2026ntzhmr | 2026-07-15 00:20:43 | 0.7 | 46.30°N | 6.85°E | 2 | ETHZ | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2026ntzhvp | 2026-07-15 00:21:07 | 1.2 | 14.72°N | 60.97°W | 12 | BCSF | manual | confirmed | Windward Islands | P / A | |||||
| rs2026ntzjes | 2026-07-15 00:22:41 | 2.6 | 8.58°S | 114.14°E | 10 | BMKG | manual | confirmed | Bali Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026ntzjtu | 2026-07-15 00:23:22 | 2.0 | 17.96°N | 66.82°W | 11 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2026ntzkhw | 2026-07-15 00:24:00 | 2.1 | 6.65°N | 126.66°E | 2 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026ntzkwu | 2026-07-15 00:24:42 | 2.0 | 41.16°S | 172.68°E | 155 | GNS | manual | confirmed | South Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026ntzleg | 2026-07-15 00:25:00 | 2.8 | 5.61°N | 125.20°E | 2 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026ntzlhz | 2026-07-15 00:25:09 | 1.6 | 39.25°N | 23.25°E | 63 | AUTH | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2026ntzmgx | 2026-07-15 00:26:16 | 1.3 | 40.06°N | 22.40°E | 15 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026ntzmjq | 2026-07-15 00:26:24 | 0.7 | 40.08°N | 34.33°E | 8 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ntzmwm | 2026-07-15 00:26:57 | 1.7 | 37.77°N | 21.09°E | 19 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2026ntzmxb | 2026-07-15 00:27:00 | 2.1 | 5.93°N | 125.47°E | 22 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026ntzntm | 2026-07-15 00:28:00 | 1.5 | 15.33°N | 119.84°E | 22 | MAN | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2026ntzqtw | 2026-07-15 00:31:27 | 1.2 | 38.67°N | 23.35°E | 18 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026ntzsll | 2026-07-15 00:33:26 | 0.9 | 21.23°S | 55.57°E | 18 | BCSF | manual | confirmed | Mauritius-Reunion Region | P / A | |||||
| rs2026ntzssh | 2026-07-15 00:33:45 | 4.0 | 14.71°S | 76.27°W | 38 | IGP | manual | confirmed | Near Coast of Peru | P / A | |||||
| rs2026ntzufw | 2026-07-15 00:35:28 | 5.1 | 58.77°S | 29.47°W | 10 | USGS | manual | confirmed | South Sandwich Islands Region | P / A | |||||
| rs2026ntzuvo | 2026-07-15 00:36:13 | 2.7 | 2.15°N | 99.18°E | 91 | BMKG | manual | confirmed | Northern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026ntzvaz | 2026-07-15 00:36:27 | -0.1 | 53.90°N | 166.67°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Fox Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026ntzwsc | 2026-07-15 00:38:23 | 1.1 | 38.06°N | 42.48°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ntzxnr | 2026-07-15 00:39:21 | 0.9 | 35.37°N | 117.80°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2026ntzzei | 2026-07-15 00:41:15 | 2.0 | 39.21°N | 41.43°E | 8 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026ntzzvd | 2026-07-15 00:42:00 | 4.0 | 13.32°N | 89.74°W | 50 | EMSC | manual | confirmed | El Salvador | P / A | |||||
| rs2026nuaaig | 2026-07-15 00:42:35 | 1.1 | 34.01°N | 117.15°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026nuaazi | 2026-07-15 00:43:20 | 1.2 | 58.23°N | 155.13°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2026nuabii | 2026-07-15 00:43:45 | 2.8 | 11.08°N | 86.46°W | 10 | EMSC | manual | confirmed | Near Coast of Nicaragua | P / A | |||||
| rs2026nuabsl | 2026-07-15 00:44:12 | 3.2 | 18.85°N | 67.43°W | 22 | USGS | manual | confirmed | Mona Passage | P / A | |||||
| rs2026nuacjg | 2026-07-15 00:44:57 | 3.3 | 51.91°N | 176.13°E | 20 | USGS | manual | confirmed | Rat Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nuadiq | 2026-07-15 00:46:05 | 2.1 | 1.22°S | 120.05°E | 5 | BMKG | manual | confirmed | Sulawesi, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nuadms | 2026-07-15 00:46:16 | 1.2 | 26.43°S | 27.33°E | 10 | CGSZA | manual | confirmed | South Africa | P / A | |||||
| rs2026nuagjb | 2026-07-15 00:49:35 | 2.1 | 8.16°N | 73.18°W | 144 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2026nuagxc | 2026-07-15 00:50:12 | 1.2 | 42.80°N | 13.21°E | 9 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026nuahtw | 2026-07-15 00:51:13 | 1.8 | 19.40°N | 155.28°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026nuairq | 2026-07-15 00:52:17 | 1.4 | 17.97°N | 66.92°W | 13 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2026nuajhp | 2026-07-15 00:53:00 | 2.0 | 8.93°N | 126.12°E | 111 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nuakva | 2026-07-15 00:54:45 | 2.8 | 54.47°N | 160.44°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2026nuakwr | 2026-07-15 00:54:50 | 2.5 | 22.17°S | 68.62°W | 122 | CSN | manual | confirmed | Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026nuameq | 2026-07-15 00:56:21 | 3.2 | 25.56°N | 90.76°E | 13 | NDI | manual | confirmed | India-Bangladesh Border Region | P / A | |||||
| rs2026nuamqn | 2026-07-15 00:56:52 | 2.8 | 54.11°N | 162.46°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2026nuanvy | 2026-07-15 00:58:17 | 1.4 | 37.88°N | 36.67°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nuapdg | 2026-07-15 00:59:46 | 1.0 | 38.77°N | 122.94°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nuaqgg | 2026-07-15 01:01:03 | 0.8 | 38.77°N | 122.94°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nuaqji | 2026-07-15 01:01:14 | 3.2 | 36.56°S | 177.59°E | 5 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026nuatvy | 2026-07-15 01:05:14 | 1.5 | 65.16°N | 150.46°W | 13 | USGS | manual | confirmed | Northern Alaska | P / A | |||||
| rs2026nuauej | 2026-07-15 01:05:37 | 4.5 | 49.95°N | 155.91°E | 67 | USGS | manual | confirmed | Kuril Islands | P / A | |||||
| rs2026nuawey | 2026-07-15 01:07:58 | 1.2 | 35.30°N | 117.82°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2026nuaxkc | 2026-07-15 01:09:20 | 5.1 | 32.60°S | 71.86°W | 26 | USGS | manual | confirmed | Near Coast of Central Chile | P / A | |||||
| rs2026nuaxsd | 2026-07-15 01:09:43 | 2.1 | 39.50°S | 174.46°E | 125 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026nuaxvc | 2026-07-15 01:09:51 | 1.8 | 38.77°N | 36.54°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nubajp | 2026-07-15 01:12:49 | 2.1 | 11.48°N | 74.23°W | 23 | SGC | manual | confirmed | Near North Coast of Colombia | P / A | |||||
| rs2026nuball | 2026-07-15 01:12:54 | 3.0 | 32.61°S | 71.77°W | 26 | CSN | manual | confirmed | Near Coast of Central Chile | P / A | |||||
| rs2026nubauk | 2026-07-15 01:13:18 | 2.6 | 10.61°N | 86.02°W | 26 | EMSC | manual | confirmed | Off Coast of Costa Rica | P / A | |||||
| rs2026nubbte | 2026-07-15 01:14:24 | 3.0 | 19.84°N | 72.31°W | 6 | EMSC | manual | confirmed | Haiti Region | P / A | |||||
| rs2026nubdgq | 2026-07-15 01:15:55 | 2.9 | 36.57°S | 177.60°E | 5 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026nubfks | 2026-07-15 01:18:40 | 2.0 | 51.32°N | 177.04°W | 28 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nubjiy | 2026-07-15 01:23:12 | 1.5 | 40.86°S | 176.13°E | 24 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026nubjjs | 2026-07-15 01:23:16 | 2.8 | 22.64°S | 68.72°W | 112 | CSN | manual | confirmed | Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026nubkdd | 2026-07-15 01:24:08 | 1.8 | 38.74°N | 122.97°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nublqb | 2026-07-15 01:25:52 | 1.5 | 31.61°N | 103.95°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026nubmpj | 2026-07-15 01:27:00 | 2.6 | 32.74°S | 64.31°W | 18 | INPRES | manual | confirmed | Cordoba Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2026nubnus | 2026-07-15 01:28:24 | 1.2 | 37.49°N | 37.15°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nubnxs | 2026-07-15 01:28:32 | 2.6 | 32.74°S | 64.31°W | 18 | EMSC | manual | confirmed | Cordoba Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2026nuborg | 2026-07-15 01:29:24 | 1.3 | 37.62°N | 20.57°E | 9 | AUTH | manual | confirmed | Ionian Sea | P / A | |||||
| rs2026nubroq | 2026-07-15 01:32:43 | 1.2 | 33.80°N | 118.15°W | 13 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026nubsid | 2026-07-15 01:33:38 | 1.2 | 32.01°N | 101.73°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026nubsqn | 2026-07-15 01:34:00 | 2.6 | 17.93°N | 66.91°W | 14 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2026nubtsh | 2026-07-15 01:35:15 | 2.3 | 38.40°N | 15.28°E | 111 | INGV | manual | confirmed | Sicily, Italy | P / A | |||||
| rs2026nubxqw | 2026-07-15 01:39:50 | 1.4 | 39.77°N | 41.75°E | 16 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nubxup | 2026-07-15 01:40:00 | 1.5 | 5.92°N | 125.35°E | 5 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nubysq | 2026-07-15 01:41:04 | 1.9 | 31.66°N | 104.19°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026nubyvd | 2026-07-15 01:41:11 | 3.5 | 11.15°S | 77.97°W | 44 | IGP | manual | confirmed | Near Coast of Peru | P / A | |||||
| rs2026nubzhl | 2026-07-15 01:41:43 | 2.5 | 50.37°N | 175.97°W | 20 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nubzvl | 2026-07-15 01:42:21 | 1.0 | 38.30°N | 15.43°E | 9 | INGV | manual | confirmed | Sicily, Italy | P / A | |||||
| rs2026nucbic | 2026-07-15 01:44:05 | 1.4 | 64.45°N | 21.01°E | 10 | HEL | manual | confirmed | Sweden | P / A | |||||
| rs2026nucbsr | 2026-07-15 01:44:33 | 1.1 | 42.54°N | 13.26°E | 13 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026nucccq | 2026-07-15 01:45:00 | 4.0 | 5.28°N | 125.38°E | 7 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nuccof | 2026-07-15 01:45:31 | 2.7 | 23.32°S | 69.22°W | 74 | CSN | manual | confirmed | Northern Chile | P / A | |||||
| rs2026nuccxx | 2026-07-15 01:45:59 | 4.4 | 5.64°N | 125.79°E | 98 | BMKG | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nucevn | 2026-07-15 01:48:09 | 0.8 | 35.31°N | 117.81°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2026nucffr | 2026-07-15 01:48:38 | 4.1 | 32.60°S | 71.89°W | 10 | GFZ | manual | confirmed | Near Coast of Central Chile | P / A | |||||
| rs2026nuchvv | 2026-07-15 01:51:39 | 3.3 | 78.39°N | 7.52°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Svalbard Region | P / A | |||||
| rs2026nucier | 2026-07-15 01:52:03 | 1.7 | 31.69°N | 104.31°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026nuckan | 2026-07-15 01:54:09 | 2.2 | 34.70°N | 23.88°E | 25 | AUTH | manual | confirmed | Crete, Greece | P / A | |||||
| rs2026nuclzd | 2026-07-15 01:56:26 | 1.9 | 55.00°N | 121.08°W | CASS | manual | confirmed | British Columbia, Canada | P / A | ||||||
| rs2026nucqbw | 2026-07-15 02:01:12 | 0.4 | 52.43°N | 174.15°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nucrdp | 2026-07-15 02:02:12 | 2.8 | 25.81°N | 90.22°E | 10 | NDI | manual | confirmed | India-Bangladesh Border Region | P / A | |||||
| rs2026nucrxk | 2026-07-15 02:03:20 | 2.5 | 21.21°S | 68.85°W | 128 | CSN | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2026nucspr | 2026-07-15 02:04:13 | 3.0 | 9.64°S | 124.87°E | 7 | BMKG | manual | confirmed | Timor Region | P / A | |||||
| rs2026nuctpv | 2026-07-15 02:05:18 | 3.5 | 3.12°S | 139.94°E | 56 | BMKG | manual | confirmed | West Papua, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nucvtl | 2026-07-15 02:07:39 | 1.0 | 38.62°N | 22.94°E | 16 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nucydl | 2026-07-15 02:10:34 | 1.5 | 40.53°N | 27.13°E | 19 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nucywm | 2026-07-15 02:11:24 | 3.3 | 5.39°N | 76.75°W | 34 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2026nucyzm | 2026-07-15 02:11:33 | 3.5 | 11.46°S | 77.76°W | 43 | IGP | manual | confirmed | Near Coast of Peru | P / A | |||||
| rs2026nudafz | 2026-07-15 02:13:00 | 2.4 | 5.77°N | 125.38°E | 8 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nudcua | 2026-07-15 02:15:56 | 0.8 | 38.81°N | 122.79°W | -0 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nudfxv | 2026-07-15 02:19:36 | 3.5 | 30.32°S | 71.86°W | 45 | CSN | manual | confirmed | Near Coast of Central Chile | P / A | |||||
| rs2026nudgcp | 2026-07-15 02:19:48 | 0.9 | 33.34°N | 116.38°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026nudgww | 2026-07-15 02:20:43 | 1.1 | 39.21°N | 28.01°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nudhob | 2026-07-15 02:21:27 | 3.1 | 4.08°N | 97.68°E | 5 | BMKG | manual | confirmed | Northern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nudhpv | 2026-07-15 02:21:32 | 1.2 | 38.68°N | 23.38°E | 17 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nudkqq | 2026-07-15 02:25:04 | 2.2 | 42.48°N | 13.36°E | 14 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026nudnfe | 2026-07-15 02:28:03 | 2.5 | 32.60°S | 71.78°W | 28 | CSN | manual | confirmed | Near Coast of Central Chile | P / A | |||||
| rs2026nudnts | 2026-07-15 02:28:42 | 3.7 | 8.92°S | 78.94°W | 67 | IGP | manual | confirmed | Near Coast of Northern Peru | P / A | |||||
| rs2026nudocw | 2026-07-15 02:29:05 | 1.3 | 39.22°N | 21.58°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nudois | 2026-07-15 02:29:22 | 0.3 | 52.41°N | 174.13°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nudopw | 2026-07-15 02:29:41 | 2.1 | 19.34°N | 155.18°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2026nudozv | 2026-07-15 02:30:08 | 1.3 | 39.22°N | 29.03°E | 18 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nudpsc | 2026-07-15 02:30:56 | 2.9 | 51.10°N | 178.38°W | 15 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nudptg | 2026-07-15 02:31:00 | 2.8 | 36.52°N | 28.72°E | 19 | AFAD | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2026nudqpr | 2026-07-15 02:32:00 | 3.3 | 12.73°N | 124.96°E | 12 | MAN | manual | confirmed | Samar, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nudrjc | 2026-07-15 02:32:52 | 3.3 | 12.72°N | 124.98°E | 8 | EMSC | manual | confirmed | Samar, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nudrup | 2026-07-15 02:33:24 | 1.0 | 38.86°N | 21.52°E | 20 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nudtfg | 2026-07-15 02:35:01 | 0.4 | 26.89°S | 26.84°E | 10 | CGSZA | manual | confirmed | South Africa | P / A | |||||
| rs2026nududx | 2026-07-15 02:36:07 | 0.7 | 38.81°N | 122.83°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nuduus | 2026-07-15 02:36:52 | 2.7 | 37.49°S | 69.42°W | 5 | EMSC | manual | confirmed | Southern Argentina | P / A | |||||
| rs2026nuduxr | 2026-07-15 02:37:00 | 2.8 | 10.92°N | 123.94°E | 10 | MAN | manual | confirmed | Cebu, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nuduxs | 2026-07-15 02:37:00 | 3.4 | 18.63°N | 120.42°E | 4 | MAN | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nudwqm | 2026-07-15 02:39:00 | 2.1 | 5.32°N | 125.31°E | 11 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nudxup | 2026-07-15 02:40:20 | 1.9 | 31.62°N | 104.27°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2026nudxwg | 2026-07-15 02:40:26 | 4.5 | 14.88°S | 76.45°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Near Coast of Peru | P / A | |||||
| rs2026nudyjh | 2026-07-15 02:41:00 | 1.9 | 6.82°N | 126.16°E | 84 | MAN | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nudzpc | 2026-07-15 02:42:18 | 5.1 | 51.38°N | 159.58°E | 10 | USGS | manual | confirmed | Off East Coast of Kamchatka | P / A | |||||
| rs2026nudzsu | 2026-07-15 02:42:35 | 3.6 | 21.91°S | 68.60°W | 124 | CSN | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2026nueaxa | 2026-07-15 02:43:56 | 2.0 | 10.93°N | 72.57°W | 116 | SGC | manual | confirmed | Venezuela | P / A | |||||
| rs2026nuecxh | 2026-07-15 02:46:15 | 2.1 | 1.25°S | 134.04°E | 11 | BMKG | manual | confirmed | West Papua Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nuefcb | 2026-07-15 02:48:45 | 4.9 | 51.48°N | 159.67°E | 10 | USGS | manual | confirmed | Off East Coast of Kamchatka | P / A | |||||
| rs2026nuefne | 2026-07-15 02:49:17 | 1.2 | 43.91°N | 11.89°E | 9 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2026nueicw | 2026-07-15 02:52:19 | 3.5 | 22.55°S | 67.98°W | 192 | CSN | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2026nuekca | 2026-07-15 02:54:35 | 2.2 | 5.30°S | 104.49°E | 15 | BMKG | manual | confirmed | Southern Sumatra, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nuelwv | 2026-07-15 02:56:41 | 2.4 | 61.87°N | 149.31°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2026nuencc | 2026-07-15 02:58:04 | 1.4 | 39.48°N | 20.73°E | 31 | AUTH | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2026nuepjo | 2026-07-15 03:00:44 | 1.1 | 41.87°N | 15.60°E | 20 | INGV | manual | confirmed | Southern Italy | P / A | |||||
| rs2026nueqyw | 2026-07-15 03:02:35 | 1.5 | 40.05°N | 28.04°E | 18 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nuetbz | 2026-07-15 03:05:02 | 1.3 | 32.65°N | 115.77°W | 9 | USGS | manual | confirmed | California-Baja California Border Region | P / A | |||||
| rs2026nufcau | 2026-07-15 03:15:26 | 1.4 | 38.34°N | 38.23°E | 7 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nufcxw | 2026-07-15 03:16:27 | 1.1 | 41.74°N | 13.72°E | 11 | INGV | manual | confirmed | Southern Italy | P / A | |||||
| rs2026nufhkl | 2026-07-15 03:21:40 | 2.5 | 32.38°S | 71.04°W | 65 | CSN | manual | confirmed | Near Coast of Central Chile | P / A | |||||
| rs2026nufjob | 2026-07-15 03:24:09 | 1.5 | 39.65°N | 20.65°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2026nufknc | 2026-07-15 03:25:15 | 1.6 | 52.85°N | 169.45°W | -1 | USGS | manual | confirmed | Fox Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nufmar | 2026-07-15 03:26:41 | 2.9 | 34.31°S | 178.47°E | 256 | GNS | manual | confirmed | South of Kermadec Islands | P / A | |||||
| rs2026nufmmq | 2026-07-15 03:27:34 | 2.1 | 38.21°S | 176.93°E | 150 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026nufmrq | 2026-07-15 03:27:47 | 1.6 | 64.88°N | 148.62°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2026nufrlv | 2026-07-15 03:33:21 | 1.2 | 39.06°S | 176.05°E | 5 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2026nufsvp | 2026-07-15 03:34:55 | 0.7 | 46.72°N | 121.12°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Washington | P / A | |||||
| rs2026nuftgo | 2026-07-15 03:35:25 | 0.9 | 34.22°N | 117.08°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2026nuftvg | 2026-07-15 03:36:04 | 0.9 | 32.03°N | 103.27°W | 2 | USGS | manual | confirmed | New Mexico | P / A | |||||
| rs2026nuftzx | 2026-07-15 03:36:18 | 4.7 | 51.80°N | 159.51°E | 50 | USGS | manual | confirmed | Off East Coast of Kamchatka | P / A | |||||
| rs2026nufuea | 2026-07-15 03:36:28 | 1.3 | 39.23°N | 28.02°E | 15 | AFAD | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2026nufwpd | 2026-07-15 03:39:17 | 2.5 | 21.21°S | 68.70°W | 120 | CSN | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2026nufxgm | 2026-07-15 03:40:03 | 1.8 | 63.25°N | 150.69°W | 134 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2026nufxrg | 2026-07-15 03:40:30 | 0.6 | 38.40°N | 21.83°E | 8 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2026nufzmy | 2026-07-15 03:42:40 | 2.6 | 21.29°S | 68.48°W | 141 | CSN | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2026nufzvb | 2026-07-15 03:43:01 | 1.1 | 38.81°N | 122.82°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nugaay | 2026-07-15 03:43:17 | 2.3 | 46.30°N | 13.56°E | 12 | VIE | manual | confirmed | Austria | P / A | |||||
| rs2026nugaqu | 2026-07-15 03:44:00 | 2.0 | 18.06°N | 120.24°E | 21 | MAN | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nugbbg | 2026-07-15 03:44:00 | 3.3 | 7.25°N | 127.37°E | 2 | MAN | manual | confirmed | Philippine Islands Region | P / A | |||||
| rs2026nugbmc | 2026-07-15 03:44:57 | 2.4 | 9.38°S | 119.15°E | 10 | BMKG | manual | confirmed | Sumba Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nugcfk | 2026-07-15 03:45:48 | 2.8 | 62.36°N | 150.94°W | 78 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2026nugcnj | 2026-07-15 03:46:10 | 0.6 | 46.27°N | 13.54°E | 14 | EMSC | manual | confirmed | Austria | P / A | |||||
| rs2026nugfeu | 2026-07-15 03:49:00 | 3.4 | 7.18°N | 127.44°E | 3 | MAN | manual | confirmed | Philippine Islands Region | P / A | |||||
| rs2026nuggcb | 2026-07-15 03:50:18 | 1.5 | 38.79°N | 122.76°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2026nuggdc | 2026-07-15 03:50:21 | 2.6 | 2.16°N | 128.22°E | 73 | BMKG | manual | confirmed | Halmahera, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nughcm | 2026-07-15 03:51:30 | 4.2 | 5.21°N | 125.24°E | 10 | BMKG | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2026nughlu | 2026-07-15 03:51:53 | 2.5 | 8.10°S | 114.51°E | 14 | BMKG | manual | confirmed | Bali Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2026nugibg | 2026-07-15 03:52:35 | 1.6 | 53.47°N | 167.43°W | 19 | USGS | manual | confirmed | Fox Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2026nugijk | 2026-07-15 03:52:57 | 1.1 | 49.87°N | 127.26°W | 15 | CASS | manual | confirmed | Vancouver Island, Canada Region | P / A | |||||
