QuakeLink

2024.157#4d4c91a96

Event ID Origin Time
UTC
Mag Type Type
certainty
Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Depth
type
Agency M S FM Felt Region Name XML
rs2026nqhdvz 2026-07-13 00:00:00 1.3 36.67°N 34.06°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqhemb 2026-07-13 00:00:44 1.5 36.72°N 27.30°E 5 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026nqhftm 2026-07-13 00:02:11 1.0 12.80°S 45.36°E 39 IPGP manual confirmed Northwest of Madagascar P / A
rs2026nqhgen 2026-07-13 00:02:40 2.9 13.22°N 44.92°E 10 EMSC manual confirmed Western Arabian Peninsula P / A
rs2026nqhgof 2026-07-13 00:03:07 2.1 40.68°S 174.57°E 24 GNS manual confirmed Cook Strait, New Zealand P / A
rs2026nqhguo 2026-07-13 00:03:24 -0.1 47.28°N 11.35°E 4 VIE manual confirmed Austria P / A
rs2026nqhhsb 2026-07-13 00:04:27 1.6 36.76°N 27.27°E 7 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026nqhhyb 2026-07-13 00:04:43 1.3 36.68°N 34.14°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqhigv 2026-07-13 00:05:00 1.3 38.72°N 23.43°E 15 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqhiqc 2026-07-13 00:05:31 1.4 38.76°N 122.93°W 6 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nqhjlk 2026-07-13 00:06:28 0.8 38.76°N 122.71°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nqhkpv 2026-07-13 00:07:49 1.1 33.16°N 115.97°W 7 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026nqhlpq 2026-07-13 00:09:00 2.2 6.78°N 73.14°W 135 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026nqhlqm 2026-07-13 00:09:01 2.6 60.47°N 151.91°W 90 USGS manual confirmed Kenai Peninsula, Alaska P / A
rs2026nqhlzs 2026-07-13 00:09:26 2.7 21.68°S 68.55°W 147 CSN manual confirmed Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2026nqhmiu 2026-07-13 00:09:48 1.5 38.70°N 23.42°E 17 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqhoss 2026-07-13 00:12:36 1.6 41.94°N 15.49°E 7 INGV manual confirmed Southern Italy P / A
rs2026nqhrbn 2026-07-13 00:15:18 1.5 36.70°N 34.15°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqhtjk 2026-07-13 00:17:59 0.7 12.82°S 45.38°E 37 IPGP manual confirmed Northwest of Madagascar P / A
rs2026nqhubz 2026-07-13 00:18:48 1.7 31.29°N 103.40°W 5 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026nqhzwd 2026-07-13 00:25:29 2.3 34.68°N 24.16°E 17 AUTH manual confirmed Crete, Greece P / A
rs2026nqiaso 2026-07-13 00:26:31 2.0 27.72°N 18.17°W 38 IGN manual confirmed Canary Islands, Spain Region P / A
rs2026nqicjb 2026-07-13 00:28:25 2.7 9.27°S 122.58°E 60 BMKG manual confirmed Savu Sea P / A
rs2026nqiesh 2026-07-13 00:31:09 1.6 37.33°N 8.57°W 9 IGN manual confirmed Portugal P / A
rs2026nqiewt 2026-07-13 00:31:22 3.4 9.18°S 113.64°E 39 BMKG manual confirmed South of Java, Indonesia P / A
rs2026nqifsz 2026-07-13 00:32:19 2.0 40.49°N 21.41°E 12 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqifva 2026-07-13 00:32:25 0.6 64.78°N 21.86°W 20 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026nqiget 2026-07-13 00:32:52 2.2 40.89°S 175.64°E 24 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026nqiiwo 2026-07-13 00:35:59 64.48°N 16.88°W 5 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026nqimdi 2026-07-13 00:39:46 2.7 22.10°S 68.86°W 105 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026nqimiu 2026-07-13 00:40:02 1.0 47.75°N 7.66°E 22 ETHZ manual confirmed Switzerland P / A
rs2026nqimox 2026-07-13 00:40:17 2.7 8.66°N 85.11°W OVSICORI manual confirmed Off Coast of Costa Rica P / A
rs2026nqinez 2026-07-13 00:41:00 2.7 6.96°N 126.81°E 157 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqiokj 2026-07-13 00:42:24 1.3 43.32°N 13.22°E 11 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nqioov 2026-07-13 00:42:36 1.2 64.14°N 17.28°W 4 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026nqiqab 2026-07-13 00:44:15 1.6 38.11°N 14.17°E 4 INGV manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026nqiqdq 2026-07-13 00:44:25 1.3 43.31°N 13.24°E 22 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nqiqhh 2026-07-13 00:44:35 1.7 49.36°N 120.51°W -0 USGS manual confirmed British Columbia, Canada P / A
rs2026nqirka 2026-07-13 00:45:51 2.6 21.14°S 68.61°W 135 CSN manual confirmed Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2026nqitdj 2026-07-13 00:47:52 0.8 38.43°N 21.90°E 11 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqitut 2026-07-13 00:48:40 2.9 31.43°S 68.54°W 108 EMSC manual confirmed San Juan Province, Argentina P / A
rs2026nqiuvd 2026-07-13 00:49:51 1.6 31.65°N 104.38°W 7 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026nqiuyp 2026-07-13 00:50:00 2.7 16.46°N 119.12°E 22 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqiwom 2026-07-13 00:51:50 1.1 37.85°N 21.10°E 11 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026nqiwrk 2026-07-13 00:52:00 3.1 12.79°N 123.04°E 8 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqixmi 2026-07-13 00:52:56 4.3 52.74°N 161.47°E 49 KBGSRAS manual confirmed Off East Coast of Kamchatka P / A
rs2026nqixnv 2026-07-13 00:53:00 4.8 12.55°N 123.13°E 7 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqiyos 2026-07-13 00:54:02 5.4 12.79°N 123.04°E 10 USGS manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqiywe 2026-07-13 00:54:31 2.2 38.45°S 177.98°E 17 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026nqjcbl 2026-07-13 00:58:15 1.4 39.95°S 176.79°E 17 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026nqjdhk 2026-07-13 00:59:42 0.9 38.45°N 21.89°E 10 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqjdmf 2026-07-13 00:59:53 0.4 50.20°N 7.82°E 9 LER manual confirmed Germany P / A
rs2026nqjdor 2026-07-13 01:00:00 3.8 12.80°N 123.13°E 7 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqjeaf 2026-07-13 01:00:30 1.9 19.33°N 155.19°W 2 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026nqjflf 2026-07-13 01:02:10 3.9 24.70°N 94.22°E 80 NDI manual confirmed Myanmar-India Border Region P / A
rs2026nqjgdw 2026-07-13 01:03:00 1.6 12.84°N 122.97°E 45 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqjgsr 2026-07-13 01:03:39 1.2 32.95°N 115.55°W 8 USGS manual confirmed California-Baja California Border Region P / A
rs2026nqjheo 2026-07-13 01:04:11 0.9 38.81°N 122.78°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nqjhwr 2026-07-13 01:05:00 3.1 4.93°N 125.30°E 13 MAN manual confirmed Talaud Islands, Indonesia P / A
rs2026nqjida 2026-07-13 01:05:16 2.3 8.45°S 110.82°E 12 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026nqjirp 2026-07-13 01:05:56 3.2 18.96°S 69.19°W 108 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026nqjitc 2026-07-13 01:06:00 2.2 12.75°N 123.18°E 34 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqjkep 2026-07-13 01:07:39 1.1 37.39°N 21.68°E 14 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026nqjkgj 2026-07-13 01:07:45 0.6 14.81°N 61.17°W -0 BCSF manual confirmed Windward Islands P / A
rs2026nqjnev 2026-07-13 01:11:10 3.7 14.06°N 83.44°W 300 EMSC manual confirmed Nicaragua P / A
rs2026nqjnzt 2026-07-13 01:12:06 4.4 23.99°S 66.81°W 190 USGS manual confirmed Jujuy Province, Argentina P / A
rs2026nqjpes 2026-07-13 01:13:28 1.0 38.72°N 23.44°E 13 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqjprv 2026-07-13 01:14:04 2.5 8.23°S 117.86°E 18 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026nqjpsm 2026-07-13 01:14:06 1.7 39.32°N 119.06°W 7 USGS manual confirmed Nevada P / A
rs2026nqjqop 2026-07-13 01:15:05 3.2 30.91°S 71.58°W 31 CSN manual confirmed Near Coast of Central Chile P / A
rs2026nqjrcb 2026-07-13 01:15:41 1.4 38.24°N 37.73°E 5 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqjrsv 2026-07-13 01:16:26 1.3 64.51°N 16.81°W 5 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026nqjuvw 2026-07-13 01:20:03 2.3 42.01°S 173.69°E 10 GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026nqjvco 2026-07-13 01:20:14 2.3 34.96°N 22.92°E 15 AUTH manual confirmed Central Mediterranean Sea P / A
rs2026nqjxdr 2026-07-13 01:22:35 1.1 38.23°N 23.31°E 11 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqjykw 2026-07-13 01:24:12 1.3 39.26°N 28.95°E 12 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqjzpm 2026-07-13 01:25:32 2.4 1.20°S 120.31°E 10 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026nqjzvl 2026-07-13 01:25:50 2.1 67.20°N 20.52°E 10 NAO manual confirmed Sweden P / A
rs2026nqkaha 2026-07-13 01:26:21 1.6 39.99°S 176.67°E 12 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026nqkcgz 2026-07-13 01:28:40 2.1 39.29°N 123.24°W 4 USGS manual confirmed Near Coast of Northern California P / A
rs2026nqkeri 2026-07-13 01:31:25 1.1 39.92°N 20.59°E 8 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026nqkhqf 2026-07-13 01:34:54 2.9 8.64°S 109.79°E 50 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026nqkjlq 2026-07-13 01:37:00 2.6 19.73°N 121.33°E 17 MAN manual confirmed Philippine Islands Region P / A
rs2026nqkjmk 2026-07-13 01:37:02 2.0 19.87°N 156.63°W 4 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026nqkmpv 2026-07-13 01:40:40 1.9 38.26°N 0.75°W 5 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026nqkpqf 2026-07-13 01:44:10 0.4 39.17°N 29.04°E 4 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqkqfp 2026-07-13 01:44:51 2.8 28.83°N 98.97°W 7 USGS manual confirmed Southern Texas P / A
rs2026nqkqsp 2026-07-13 01:45:26 1.6 9.74°N 83.90°W 27 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026nqkrtm 2026-07-13 01:46:38 1.3 36.71°N 27.21°E 7 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026nqkrxd 2026-07-13 01:46:47 1.3 21.11°S 55.64°E 21 BCSF manual confirmed Mauritius-Reunion Region P / A
rs2026nqkrxx 2026-07-13 01:46:49 1.0 39.09°N 21.80°E 16 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqktzi 2026-07-13 01:49:13 2.1 1.81°S 120.12°E 4 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026nqkuuq 2026-07-13 01:50:10 4.0 7.70°S 74.70°W 152 IGP manual confirmed Peru-Brazil Border Region P / A
rs2026nqkvfc 2026-07-13 01:50:38 1.8 63.35°N 23.72°W 10 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026nqkxgc 2026-07-13 01:53:00 2.8 5.52°N 125.27°E 11 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqkxxr 2026-07-13 01:53:47 3.4 24.41°N 94.23°E 90 NDI manual confirmed Myanmar-India Border Region P / A
rs2026nqkzpj 2026-07-13 01:55:44 1.8 39.10°N 42.15°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqlawp 2026-07-13 01:57:13 2.2 9.75°N 83.89°W 11 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026nqlays 2026-07-13 01:57:18 1.4 33.67°N 116.71°W 16 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026nqlbuf 2026-07-13 01:58:15 0.5 38.50°N 21.86°E 15 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqlezt 2026-07-13 02:02:00 2.4 5.57°N 125.20°E 24 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqlfjc 2026-07-13 02:02:25 3.5 8.05°S 109.11°E 30 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026nqlfwl 2026-07-13 02:03:00 2.5 38.44°N 21.89°E 11 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqlhsi 2026-07-13 02:05:09 0.5 65.13°N 16.34°W 9 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026nqllvl 2026-07-13 02:09:55 0.9 32.01°N 101.40°W 7 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026nqlmcz 2026-07-13 02:10:16 -0.1 46.40°N 14.80°E 10 VIE manual confirmed Northwestern Balkan Region P / A
rs2026nqlmkj 2026-07-13 02:10:35 2.6 47.28°N 113.18°W 10 USGS manual confirmed Montana P / A
rs2026nqlmtu 2026-07-13 02:11:01 1.0 39.23°N 28.19°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqlpda 2026-07-13 02:14:26 0.1 40.82°N 14.14°E 1 INGVOV manual confirmed Southern Italy P / A
rs2026nqlrmf 2026-07-13 02:16:16 3.4 13.30°N 44.88°E 3 EMSC manual confirmed Western Arabian Peninsula P / A
rs2026nqlsqd 2026-07-13 02:17:49 3.1 30.93°S 67.48°W 10 INPRES manual confirmed San Juan Province, Argentina P / A
rs2026nqlsuf 2026-07-13 02:18:00 2.6 12.80°N 123.04°E 26 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqltfb 2026-07-13 02:18:31 2.5 1.29°N 128.13°E 71 BMKG manual confirmed Halmahera, Indonesia P / A
rs2026nqltjl 2026-07-13 02:18:40 4.8 51.69°N 101.98°E 10 EMSC manual confirmed Russia-Mongolia Border Region P / A
rs2026nqltmd 2026-07-13 02:18:47 2.4 21.30°S 132.17°E 24 AUST manual confirmed Northern Territory, Australia P / A
rs2026nqlttq 2026-07-13 02:19:08 1.4 40.63°N 28.79°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqlttz 2026-07-13 02:19:09 1.9 35.03°N 127.77°E 8 KMA manual confirmed South Korea P / A
rs2026nqlvjl 2026-07-13 02:21:00 2.5 14.98°N 119.91°E 10 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqlvsa 2026-07-13 02:21:22 2.1 8.85°S 119.72°E 17 BMKG manual confirmed Flores Region, Indonesia P / A
rs2026nqlwcy 2026-07-13 02:21:51 1.6 38.68°N 23.43°E 18 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqlwyf 2026-07-13 02:22:49 2.1 28.63°N 14.28°W 7 IGN manual confirmed Canary Islands, Spain Region P / A
rs2026nqlxml 2026-07-13 02:23:25 1.7 38.72°N 23.45°E 14 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqlygw 2026-07-13 02:24:21 3.0 27.58°N 93.22°E 12 NDI manual confirmed Northeastern India P / A
rs2026nqlyih 2026-07-13 02:24:25 1.9 38.10°N 14.15°E 4 INGV manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026nqmbdy 2026-07-13 02:27:43 1.7 36.73°N 27.19°E 7 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026nqmcln 2026-07-13 02:29:13 2.3 38.82°N 37.27°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqmevx 2026-07-13 02:32:00 2.8 12.75°N 123.11°E 14 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqmgos 2026-07-13 02:34:00 2.6 5.35°N 125.32°E 43 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqmhmz 2026-07-13 02:35:05 0.9 37.74°N 29.73°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqmjnz 2026-07-13 02:37:25 1.6 28.83°N 98.97°W 9 USGS manual confirmed Southern Texas P / A
rs2026nqmkln 2026-07-13 02:38:31 2.7 7.85°S 106.73°E 11 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026nqmlho 2026-07-13 02:39:29 2.0 38.72°N 39.94°E 15 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqmndz 2026-07-13 02:41:38 1.8 38.08°N 14.19°E 6 INGV manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026nqmngu 2026-07-13 02:41:44 1.3 38.72°N 23.39°E 17 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqmpkw 2026-07-13 02:44:15 1.9 38.70°N 23.38°E 15 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqmpsp 2026-07-13 02:44:37 52.06°N 176.15°W 2 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026nqmqve 2026-07-13 02:45:53 0.3 38.84°N 122.84°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nqmrzk 2026-07-13 02:47:14 1.3 39.15°N 21.49°E 12 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqmuci 2026-07-13 02:49:40 2.8 51.42°N 178.45°W 11 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026nqmutw 2026-07-13 02:50:26 2.7 40.09°N 19.83°E 10 AUTH manual confirmed Albania P / A
rs2026nqmylg 2026-07-13 02:54:43 4.3 7.22°S 111.93°E 219 USGS manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026nqnfdz 2026-07-13 03:02:32 1.2 35.95°N 33.33°E 5 KOERI manual confirmed Cyprus Region P / A
rs2026nqnhes 2026-07-13 03:04:52 1.3 39.59°N 20.61°E 17 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026nqnlyi 2026-07-13 03:10:24 0.8 38.82°N 122.76°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nqnntm 2026-07-13 03:12:29 1.4 38.71°N 23.38°E 13 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqnoyh 2026-07-13 03:13:53 0.4 37.30°N 8.58°W 11 IPMA manual confirmed Portugal P / A
rs2026nqnpfq 2026-07-13 03:14:12 1.7 19.70°N 155.34°W 38 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026nqnphg 2026-07-13 03:14:17 4.0 16.63°N 95.05°W 72 EMSC manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026nqnpob 2026-07-13 03:14:35 0.6 52.79°N 169.90°W 9 USGS manual confirmed Fox Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026nqnrwc 2026-07-13 03:17:16 2.2 32.67°N 76.04°E 5 NDI manual confirmed Kashmir-India Border Region P / A
rs2026nqnsmn 2026-07-13 03:18:00 2.8 12.74°N 123.07°E 23 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqnsmo 2026-07-13 03:18:00 2.5 5.88°N 125.27°E 33 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqnstn 2026-07-13 03:18:18 0.7 38.85°N 122.84°W 1 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nqntjh 2026-07-13 03:19:00 3.0 39.47°S 175.37°E 64 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026nqnwck 2026-07-13 03:22:11 1.6 38.05°N 14.19°E 12 INGV manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026nqnxli 2026-07-13 03:23:45 2.5 31.56°S 68.65°W 106 EMSC manual confirmed San Juan Province, Argentina P / A
rs2026nqnxql 2026-07-13 03:23:58 1.0 61.78°N 148.66°W 8 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026nqnynj 2026-07-13 03:25:00 3.3 5.39°N 125.11°E 38 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqnyrs 2026-07-13 03:25:11 1.5 31.64°N 104.25°W 4 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026nqnzfq 2026-07-13 03:25:49 1.9 37.74°N 36.52°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqnzgk 2026-07-13 03:25:51 4.1 5.40°N 125.35°E 66 BMKG manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqoaay 2026-07-13 03:26:46 4.3 44.84°N 149.32°E 60 EMSC manual confirmed Kuril Islands P / A
rs2026nqobld 2026-07-13 03:28:23 0.5 40.82°N 14.42°E 0 INGVOV manual confirmed Southern Italy P / A
rs2026nqobvz 2026-07-13 03:28:52 1.0 39.20°N 28.18°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqocvj 2026-07-13 03:30:00 3.4 12.82°N 123.10°E 24 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqoesh 2026-07-13 03:32:11 1.6 39.22°N 28.12°E 9 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqofhz 2026-07-13 03:32:54 2.9 41.77°S 172.75°E 64 GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026nqohdk 2026-07-13 03:35:00 2.6 16.49°N 120.99°E 7 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqohod 2026-07-13 03:35:25 1.5 39.66°N 20.65°E 14 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026nqoirs 2026-07-13 03:36:48 2.1 38.72°N 44.71°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye-Iran Border Region P / A
rs2026nqolro 2026-07-13 03:40:16 0.7 32.14°N 101.99°W 8 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026nqooej 2026-07-13 03:43:10 0.9 38.83°N 38.72°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqooiw 2026-07-13 03:43:22 2.2 1.91°N 76.00°W 1 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026nqooyn 2026-07-13 03:44:04 2.7 1.01°S 121.59°E 10 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026nqoqdv 2026-07-13 03:45:27 2.5 51.56°N 16.12°E 5 EMSC manual confirmed Poland P / A
rs2026nqoqvl 2026-07-13 03:46:15 0.7 40.80°N 14.11°E 2 INGVOV manual confirmed Southern Italy P / A
rs2026nqottl 2026-07-13 03:49:38 1.8 38.12°N 14.17°E 1 INGV manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026nqoutw 2026-07-13 03:50:49 -0.9 60.49°N 152.74°W 1 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026nqouux 2026-07-13 03:50:54 2.8 2.03°N 128.85°E 78 BMKG manual confirmed Halmahera, Indonesia P / A
rs2026nqowse 2026-07-13 03:53:04 0.2 63.63°N 19.07°W 3 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026nqoymw 2026-07-13 03:55:09 2.7 18.99°S 69.58°W 9 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026nqpbra 2026-07-13 03:58:39 4.0 5.79°N 124.59°E 94 BMKG manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqpbrb 2026-07-13 03:58:49 1.7 10.33°N 85.67°W 38 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026nqpcuw 2026-07-13 04:00:09 1.0 38.23°N 38.53°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqpdnx 2026-07-13 04:01:00 2.5 5.40°N 125.26°E 42 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqpijl 2026-07-13 04:06:36 2.1 17.94°N 66.84°W 12 USGS manual confirmed Puerto Rico Region P / A
rs2026nqpjbo 2026-07-13 04:07:22 1.6 39.73°N 23.87°E 19 AUTH manual confirmed Aegean Sea P / A
rs2026nqpjxi 2026-07-13 04:08:23 1.6 41.88°S 173.96°E 11 GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026nqpmie 2026-07-13 04:11:09 2.0 35.11°N 23.23°E 11 AUTH manual confirmed Crete, Greece P / A
rs2026nqpnnq 2026-07-13 04:12:35 0.7 38.82°N 122.81°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nqpnxr 2026-07-13 04:13:02 0.6 47.67°N 121.92°W 27 USGS manual confirmed Washington P / A
rs2026nqpqga 2026-07-13 04:15:44 3.9 51.27°N 159.79°E 79 KBGSRAS manual confirmed Off East Coast of Kamchatka P / A
rs2026nqpsdi 2026-07-13 04:17:49 2.2 36.70°S 177.84°E 12 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026nqptoe 2026-07-13 04:19:33 2.1 38.70°N 23.40°E 12 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqpuwg 2026-07-13 04:21:06 2.9 21.15°S 69.01°W 116 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026nqpwad 2026-07-13 04:22:26 1.3 38.32°N 38.94°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqpxlm 2026-07-13 04:24:06 1.8 37.93°N 28.52°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqpztf 2026-07-13 04:26:46 1.7 4.90°S 119.62°E 10 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026nqpzyl 2026-07-13 04:27:00 2.0 5.80°N 125.29°E 22 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqqbgl 2026-07-13 04:28:30 2.9 6.76°N 73.10°W 141 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026nqqbgn 2026-07-13 04:28:33 3.7 51.63°N 175.27°W 23 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026nqqbqy 2026-07-13 04:28:59 1.7 38.53°N 118.17°W 10 USGS manual confirmed California-Nevada Border Region P / A
rs2026nqqeit 2026-07-13 04:32:05 1.9 39.52°N 39.85°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nqqfzh 2026-07-13 04:34:00 2.7 10.94°N 123.92°E 10 MAN manual confirmed Cebu, Philippines P / A
rs2026nqqgwl 2026-07-13 04:35:02 2.2 8.90°S 116.90°E 10 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026nqqhsc 2026-07-13 04:36:00 2.2 18.11°N 120.86°E 11 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nqqiai 2026-07-13 04:36:22 1.7 41.99°N 13.43°E 10 INGV manual confirmed Southern Italy P / A
rs2026nqqlds 2026-07-13 04:40:00 4.3 5.20°N 125.28°E 39 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqqlyq 2026-07-13 04:40:57 4.5 5.30°N 125.38°E 59 BMKG manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqqngn 2026-07-13 04:42:26 1.6 12.81°S 45.39°E 41 IPGP manual confirmed Northwest of Madagascar P / A
rs2026nqqnjr 2026-07-13 04:42:35 1.6 60.65°N 145.14°W 15 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026nqqovr 2026-07-13 04:44:17 1.6 46.72°N 20.01°E 10 HUNREN manual confirmed Hungary P / A
rs2026nqqwcp 2026-07-13 04:52:43 0.7 38.62°N 21.57°E 13 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nqqwiz 2026-07-13 04:53:00 3.0 7.83°N 126.54°E 17 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqqxfa 2026-07-13 04:53:59 3.1 7.85°N 126.39°E 23 EMSC manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqqxqb 2026-07-13 04:54:28 1.1 33.53°N 116.72°W 5 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026nqqybu 2026-07-13 04:55:00 1.5 5.61°N 125.30°E 10 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nqrahf 2026-07-13 04:57:33 2.7 34.88°N 26.27°E 12 AUTH manual confirmed Crete, Greece P / A
