QuakeLink

2024.157#4d4c91a96

Event ID Origin Time
UTC
Mag Type Type
certainty
Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Depth
type
Agency M S FM Felt Region Name XML
rs2026nmpsyg 2026-07-11 00:00:58 0.9 36.94°N 29.00°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmptvb 2026-07-11 00:01:59 3.5 52.22°N 159.71°E 40 KBGSRAS manual confirmed Off East Coast of Kamchatka P / A
rs2026nmptvk 2026-07-11 00:02:00 1.8 11.76°N 125.24°E 25 MAN manual confirmed Samar, Philippines P / A
rs2026nmpvbd 2026-07-11 00:03:24 0.5 33.51°N 116.44°W 7 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026nmpxfe 2026-07-11 00:05:55 0.8 37.62°N 35.79°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmpzwg 2026-07-11 00:09:00 1.3 16.90°N 120.47°E 33 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026nmqawt 2026-07-11 00:10:11 0.9 66.49°N 17.59°W 10 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026nmqbik 2026-07-11 00:10:42 0.3 40.18°N 15.77°E 11 INGV manual confirmed Southern Italy P / A
rs2026nmqbnd 2026-07-11 00:10:54 0.9 43.20°N 10.85°E 7 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nmqcks 2026-07-11 00:11:58 1.5 36.80°N 31.21°E 58 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmqdcw 2026-07-11 00:12:46 1.0 39.34°N 23.59°E 15 AUTH manual confirmed Aegean Sea P / A
rs2026nmqdtv 2026-07-11 00:13:36 0.3 39.35°S 175.83°E 12 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026nmqeux 2026-07-11 00:14:44 0.3 38.82°N 122.84°W 1 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nmqgeo 2026-07-11 00:16:20 1.3 39.06°N 42.14°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmqhwz 2026-07-11 00:18:19 1.3 37.29°N 31.34°E 32 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmqiio 2026-07-11 00:18:50 1.7 9.52°N 84.88°W 17 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026nmqlfg 2026-07-11 00:22:10 1.8 38.61°S 175.28°E 12 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026nmqlyx 2026-07-11 00:23:02 1.1 12.85°S 45.47°E 33 IPGP manual confirmed Northwest of Madagascar P / A
rs2026nmqmdn 2026-07-11 00:23:15 1.0 36.39°N 29.92°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmqnqe 2026-07-11 00:24:58 2.2 31.53°N 104.15°W 5 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026nmqojt 2026-07-11 00:25:51 1.3 41.12°N 43.58°E 11 AFAD manual confirmed Georgia-Armenia-Türkiye Border Region P / A
rs2026nmqryt 2026-07-11 00:30:00 1.7 5.74°N 125.22°E 14 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nmqtqg 2026-07-11 00:31:58 0.9 38.16°N 21.74°E 23 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nmqupa 2026-07-11 00:33:02 2.2 60.78°N 152.05°W 88 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026nmqvns 2026-07-11 00:34:09 1.2 38.06°N 37.24°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmqwhx 2026-07-11 00:35:07 2.4 40.11°S 173.72°E 147 GNS manual confirmed Cook Strait, New Zealand P / A
rs2026nmqwrf 2026-07-11 00:35:28 1.3 39.31°N 28.13°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmqxqg 2026-07-11 00:36:35 0.8 37.98°N 36.29°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmqzko 2026-07-11 00:38:39 2.4 2.16°S 119.73°E 3 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026nmqzwv 2026-07-11 00:39:09 1.2 38.67°N 23.40°E 13 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nmraag 2026-07-11 00:39:21 1.8 35.95°N 8.72°W 25 IPMA manual confirmed West of Gibraltar P / A
rs2026nmrccj 2026-07-11 00:41:46 3.3 40.90°N 29.05°W 15 IPMA manual confirmed Azores Islands Region P / A
rs2026nmrcwx 2026-07-11 00:42:41 3.0 40.72°N 28.97°W 5 IPMA manual confirmed Azores Islands Region P / A
rs2026nmrdea 2026-07-11 00:43:00 3.9 6.07°N 125.92°E 14 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nmrdsh 2026-07-11 00:43:38 2.4 31.97°N 116.24°W 14 USGS manual confirmed Baja California, Mexico P / A
rs2026nmrevi 2026-07-11 00:44:56 3.0 40.96°N 28.94°W 15 IPMA manual confirmed Azores Islands Region P / A
rs2026nmrggh 2026-07-11 00:46:35 1.1 39.29°N 28.16°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmrgpq 2026-07-11 00:47:40 4.7 7.54°N 126.50°E 10 USGS manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nmrhma 2026-07-11 00:48:00 2.1 35.14°N 27.59°E 12 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026nmrjkn 2026-07-11 00:50:14 0.9 38.58°N 23.58°E 6 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nmrjxc 2026-07-11 00:50:48 1.9 62.09°N 149.28°W 12 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026nmrkbg 2026-07-11 00:51:00 2.6 9.05°N 126.34°E 2 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nmrkvb 2026-07-11 00:51:53 2.9 30.40°S 69.43°W 15 INPRES manual confirmed Chile-Argentina Border Region P / A
rs2026nmrmgw 2026-07-11 00:53:34 1.4 38.82°N 122.85°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nmrmoz 2026-07-11 00:53:56 0.9 39.42°N 40.56°E 12 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmrnnr 2026-07-11 00:55:02 1.1 38.82°N 122.85°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nmrtrm 2026-07-11 01:02:22 0.7 38.36°N 21.57°E 28 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nmrwco 2026-07-11 01:04:59 1.0 39.22°N 28.16°E 5 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmrylu 2026-07-11 01:07:42 1.7 39.92°N 44.03°E 7 AFAD manual confirmed Armenia-Azerbaijan-Iran Border Region P / A
rs2026nmrzio 2026-07-11 01:08:43 2.6 21.28°S 68.90°W 125 CSN manual confirmed Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2026nmrzns 2026-07-11 01:08:56 1.0 38.20°N 22.62°E 15 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nmrzwv 2026-07-11 01:09:22 1.5 35.04°N 119.05°W 13 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026nmrzsq 2026-07-11 01:09:54 4.0 40.58°N 30.17°W 10 IPMA manual confirmed Azores Islands Region P / A
rs2026nmscak 2026-07-11 01:11:52 3.0 37.84°S 176.85°E 118 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026nmsegg 2026-07-11 01:14:25 3.2 40.89°N 29.13°W 15 IPMA manual confirmed Azores Islands Region P / A
rs2026nmsekj 2026-07-11 01:14:37 4.4 39.89°N 123.23°W 10 USGS manual confirmed Near Coast of Northern California P / A
rs2026nmserf 2026-07-11 01:14:59 0.6 38.42°N 21.97°E 9 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nmshmh 2026-07-11 01:18:55 2.4 5.32°S 104.59°E 3 BMKG manual confirmed Southern Sumatra, Indonesia P / A
rs2026nmsjmo 2026-07-11 01:20:29 2.1 5.30°S 104.53°E 27 BMKG manual confirmed Southern Sumatra, Indonesia P / A
rs2026nmslfm 2026-07-11 01:22:31 0.4 38.31°N 22.09°E 12 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nmsloi 2026-07-11 01:22:55 2.2 38.61°N 29.19°W IPMA manual confirmed Azores Islands, Portugal P / A
rs2026nmsmfu 2026-07-11 01:23:40 1.1 39.65°N 20.58°E 23 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026nmsola 2026-07-11 01:26:17 2.4 8.31°N 76.91°W 46 SGC manual confirmed Near North Coast of Colombia P / A
rs2026nmsqug 2026-07-11 01:28:59 1.1 36.55°N 41.66°E 7 AFAD manual confirmed Iraq P / A
rs2026nmsrwi 2026-07-11 01:31:00 1.7 35.31°N 117.81°W 7 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026nmstjv 2026-07-11 01:32:00 3.0 4.94°N 124.59°E 54 MAN manual confirmed Celebes Sea P / A
rs2026nmstsi 2026-07-11 01:32:22 0.3 43.53°N 12.62°E 14 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nmsudq 2026-07-11 01:32:53 3.1 5.02°N 124.55°E 37 EMSC manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nmsump 2026-07-11 01:33:17 4.5 40.94°N 29.56°W 10 USGS manual confirmed Azores Islands Region P / A
rs2026nmsybz 2026-07-11 01:37:27 0.8 38.80°N 122.75°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nmszhr 2026-07-11 01:38:52 3.6 6.07°S 122.53°E 10 BMKG manual confirmed Flores Sea P / A
rs2026nmszwe 2026-07-11 01:39:28 2.4 34.52°N 26.49°E 20 KOERI manual confirmed Crete, Greece P / A
rs2026nmtbva 2026-07-11 01:41:47 1.6 38.42°N 43.24°E 22 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmtbwe 2026-07-11 01:41:50 3.1 23.07°N 109.68°W 10 EMSC manual confirmed Baja California, Mexico P / A
rs2026nmtevl 2026-07-11 01:45:17 1.6 8.96°N 84.00°W 9 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026nmtfxv 2026-07-11 01:46:32 3.1 7.50°S 106.04°E 21 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026nmtijr 2026-07-11 01:49:23 1.2 42.41°N 12.48°E 7 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nmtltb 2026-07-11 01:53:18 3.2 1.45°N 126.37°E 28 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026nmtomj 2026-07-11 01:56:36 0.5 38.84°N 22.53°E 12 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nmtosg 2026-07-11 01:56:44 0.4 38.82°N 122.76°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nmtsov 2026-07-11 02:01:14 1.3 38.34°N 37.70°E 9 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmtvgz 2026-07-11 02:04:21 0.6 33.53°N 116.72°W 7 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026nmtxaf 2026-07-11 02:06:22 0.9 39.23°S 175.32°E 14 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026nmuahi 2026-07-11 02:10:11 0.8 38.31°N 38.22°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmuedo 2026-07-11 02:14:39 2.0 31.53°N 104.16°W 4 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026nmueuy 2026-07-11 02:15:26 1.8 39.77°N 41.44°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmufty 2026-07-11 02:16:32 1.6 43.05°N 0.20°W IGN manual confirmed Pyrenees P / A
rs2026nmuhdt 2026-07-11 02:18:08 0.5 42.96°N 12.89°E 12 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nmuhwm 2026-07-11 02:18:59 1.3 39.75°S 175.12°E 28 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026nmumsi 2026-07-11 02:24:36 1.1 39.22°N 28.13°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmuofx 2026-07-11 02:26:22 2.8 24.06°S 67.38°W 165 CSN manual confirmed Chile-Argentina Border Region P / A
rs2026nmuqkh 2026-07-11 02:28:51 4.9 2.85°S 128.76°E 10 USGS manual confirmed Ceram Sea P / A
rs2026nmuums 2026-07-11 02:33:38 3.6 8.73°S 120.48°E 108 BMKG manual confirmed Flores Region, Indonesia P / A
rs2026nmuwfp 2026-07-11 02:35:38 0.4 43.30°N 12.60°E 5 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nmuyin 2026-07-11 02:38:05 2.0 39.32°N 123.28°W 6 USGS manual confirmed Near Coast of Northern California P / A
rs2026nmuzxy 2026-07-11 02:39:56 0.7 43.08°N 12.82°E 11 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nmvbse 2026-07-11 02:42:00 2.2 31.90°N 130.60°E 10 JMA manual confirmed Kyushu, Japan P / A
rs2026nmveaq 2026-07-11 02:44:39 1.4 36.40°N 22.01°E 32 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026nmvftk 2026-07-11 02:46:35 1.0 38.67°N 23.40°E 18 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nmvipk 2026-07-11 02:50:00 2.6 5.28°N 125.28°E 11 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nmvjls 2026-07-11 02:50:59 0.5 42.94°N 12.88°E 8 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nmvjmf 2026-07-11 02:51:01 4.2 2.53°S 128.85°E 7 BMKG manual confirmed Ceram Sea P / A
rs2026nmvqmg 2026-07-11 02:59:08 2.0 41.24°N 23.14°E 14 AUTH manual confirmed Greece-Bulgaria Border Region P / A
rs2026nmvtjw 2026-07-11 03:02:31 1.1 66.25°N 17.04°W 7 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026nmvvvi 2026-07-11 03:05:21 1.0 66.25°N 17.03°W 7 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026nmvvxq 2026-07-11 03:05:27 1.3 43.03°N 13.52°E 25 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nmvwyp 2026-07-11 03:06:39 3.8 19.59°N 64.63°W 29 USGS manual confirmed Virgin Islands P / A
rs2026nmvzet 2026-07-11 03:09:14 1.9 31.61°N 104.11°W 6 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026nmvzje 2026-07-11 03:09:27 3.6 8.44°N 82.91°W 12 IGCUP manual confirmed Panama-Costa Rica Border Region P / A
rs2026nmvztq 2026-07-11 03:09:55 2.2 9.77°N 84.27°W 28 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026nmwayg 2026-07-11 03:11:17 2.9 2.80°N 96.42°E 35 BMKG manual confirmed Northern Sumatra, Indonesia P / A
rs2026nmwclw 2026-07-11 03:13:01 2.2 8.67°S 118.89°E 95 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026nmwcpp 2026-07-11 03:13:13 0.7 38.15°N 28.81°E 13 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmwdbe 2026-07-11 03:13:44 3.2 13.28°N 44.98°E 10 EMSC manual confirmed Western Arabian Peninsula P / A
rs2026nmwdzo 2026-07-11 03:14:50 2.1 40.21°N 31.69°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmwebh 2026-07-11 03:14:55 5.0 18.21°S 176.78°W 368 USGS manual confirmed Fiji Islands Region P / A
rs2026nmweia 2026-07-11 03:15:12 2.6 1.01°N 121.00°E 5 BMKG manual confirmed Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
rs2026nmwfab 2026-07-11 03:16:00 43.40°N 12.82°E 10 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nmwfmg 2026-07-11 03:16:32 3.3 2.50°S 128.91°E 7 BMKG manual confirmed Ceram Sea P / A
rs2026nmwhfl 2026-07-11 03:18:34 2.4 37.62°S 176.00°E 304 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026nmwifp 2026-07-11 03:19:44 1.2 38.82°N 122.81°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nmwkpl 2026-07-11 03:22:29 2.4 18.19°N 67.08°W 19 USGS manual confirmed Mona Passage P / A
rs2026nmwlml 2026-07-11 03:23:31 0.9 31.77°N 104.34°W USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026nmwlyb 2026-07-11 03:24:02 0.5 33.03°N 116.29°W 7 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026nmwmak 2026-07-11 03:24:08 1.6 39.88°N 123.26°W 13 USGS manual confirmed Near Coast of Northern California P / A
rs2026nmwmhq 2026-07-11 03:24:28 4.0 2.52°S 128.91°E 13 BMKG manual confirmed Ceram Sea P / A
rs2026nmwnup 2026-07-11 03:26:12 1.0 38.80°N 122.78°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nmwpwg 2026-07-11 03:28:36 1.8 36.15°N 118.28°W 8 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026nmwqlr 2026-07-11 03:29:17 2.7 38.80°N 122.78°W 4 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nmwqnr 2026-07-11 03:29:22 1.2 42.20°N 13.34°E 10 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nmwrzw 2026-07-11 03:31:05 2.7 22.13°S 68.69°W 89 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026nmwsob 2026-07-11 03:31:43 2.4 10.39°N 77.20°W 30 SGC manual confirmed North of Panama P / A
rs2026nmwtkc 2026-07-11 03:32:42 1.5 39.31°N 27.07°E 17 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmwuwe 2026-07-11 03:34:24 3.7 36.18°S 179.11°E 155 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026nmxafp 2026-07-11 03:40:37 1.6 39.90°N 123.26°W 8 USGS manual confirmed Near Coast of Northern California P / A
rs2026nmxaxd 2026-07-11 03:41:22 1.6 39.57°N 20.61°E 11 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026nmxbkm 2026-07-11 03:42:00 3.3 37.30°N 139.10°E 10 JMA manual confirmed Eastern Honshu, Japan P / A
rs2026nmxekv 2026-07-11 03:45:29 0.9 38.81°N 122.80°W 4 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nmxgjs 2026-07-11 03:47:46 0.7 38.84°N 122.80°W 1 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nmxlvy 2026-07-11 03:54:08 1.7 39.18°N 27.95°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmxrnj 2026-07-11 04:00:41 2.0 46.66°N 9.65°E 4 ETHZ manual confirmed Switzerland P / A
rs2026nmxtmx 2026-07-11 04:02:59 2.0 32.02°N 116.19°W 8 USGS manual confirmed California-Baja California Border Region P / A
rs2026nmxtpr 2026-07-11 04:03:07 0.8 43.07°N 13.12°E 11 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026nmxuiq 2026-07-11 04:03:58 2.2 7.38°S 106.77°E 11 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026nmxvmf 2026-07-11 04:05:17 1.2 33.79°N 116.08°W 2 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026nmxwlq 2026-07-11 04:06:25 1.9 19.33°N 155.31°W 30 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026nmxyjy 2026-07-11 04:08:40 2.0 51.62°N 16.06°E 1 GFZ manual confirmed Poland P / A
rs2026nmxznb 2026-07-11 04:09:58 2.2 9.56°N 84.61°W 12 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026nmxznu 2026-07-11 04:10:00 2.7 32.15°S 65.00°W 8 INPRES manual confirmed San Luis Province, Argentina P / A
rs2026nmxzqb 2026-07-11 04:10:06 2.2 8.92°S 116.89°E 10 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026nmyaic 2026-07-11 04:10:54 4.0 20.03°N 73.20°W 5 EMSC manual confirmed Haiti Region P / A
rs2026nmybkx 2026-07-11 04:12:11 1.9 35.76°N 90.23°W 12 USGS manual confirmed Arkansas P / A
rs2026nmybpq 2026-07-11 04:12:24 0.7 38.81°N 122.80°W 4 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nmydbr 2026-07-11 04:14:06 2.7 32.15°S 65.00°W 8 EMSC manual confirmed San Luis Province, Argentina P / A
rs2026nmygou 2026-07-11 04:18:10 2.6 21.63°S 68.70°W 118 CSN manual confirmed Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2026nmylnp 2026-07-11 04:23:55 1.0 36.60°N 9.70°W 18 IPMA manual confirmed West of Gibraltar P / A
rs2026nmynwg 2026-07-11 04:26:37 0.6 33.93°N 116.80°W 17 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026nmysvc 2026-07-11 04:32:22 1.8 19.01°N 155.39°W 27 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026nmyuhs 2026-07-11 04:34:06 2.2 37.29°N 117.59°W 8 USGS manual confirmed California-Nevada Border Region P / A
rs2026nmyuul 2026-07-11 04:34:40 3.0 28.32°S 70.61°W 72 CSN manual confirmed Central Chile P / A
rs2026nmyyoz 2026-07-11 04:39:04 2.2 36.99°N 27.67°E 7 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026nmzbwe 2026-07-11 04:42:52 4.3 12.42°S 77.01°W 60 IGP manual confirmed Near Coast of Peru P / A
rs2026nmzdda 2026-07-11 04:44:19 0.9 33.34°N 116.39°W 7 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026nmzepm 2026-07-11 04:46:02 2.5 58.84°N 154.35°W 123 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026nmzhaf 2026-07-11 04:48:49 2.6 2.91°S 128.54°E 53 BMKG manual confirmed Ceram Sea P / A
rs2026nmzhyi 2026-07-11 04:49:55 1.4 59.71°N 153.46°W 134 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026nmzicg 2026-07-11 04:50:06 1.2 38.47°N 39.21°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmzixn 2026-07-11 04:51:03 1.6 37.99°N 27.17°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nmzklv 2026-07-11 04:52:51 3.1 11.53°N 87.82°W 1 EMSC manual confirmed Near Coast of Nicaragua P / A
rs2026nmzkti 2026-07-11 04:53:11 0.1 64.06°N 21.25°W 5 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026nmzlki 2026-07-11 04:53:56 2.3 31.68°N 104.36°W 5 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026nmzlry 2026-07-11 04:54:16 0.8 38.32°N 21.81°E 9 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nmzmcs 2026-07-11 04:54:46 1.7 36.66°N 22.01°E 23 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026nmzmvs 2026-07-11 04:54:53 0.6 35.73°N 117.57°W 11 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026nmzmjn 2026-07-11 04:55:03 2.1 39.17°S 177.86°E 24 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026nmznrw 2026-07-11 04:56:36 1.2 38.72°N 23.38°E 10 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nmzqvq 2026-07-11 05:00:15 4.4 44.68°N 147.72°E 125 EMSC manual confirmed Kuril Islands P / A
rs2026nmztaa 2026-07-11 05:02:46 2.4 9.29°N 85.55°W 22 OVSICORI manual confirmed Off Coast of Costa Rica P / A
rs2026nmztnm 2026-07-11 05:03:23 3.8 1.89°S 121.41°E 3 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026nmztoq 2026-07-11 05:03:24 2.4 38.69°N 23.39°E 14 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nnabbn 2026-07-11 05:12:07 0.7 65.03°N 16.98°W IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026nnacqf 2026-07-11 05:14:00 3.8 4.45°S 127.44°E 275 BMKG manual confirmed Banda Sea P / A
rs2026nnadxw 2026-07-11 05:15:26 2.1 39.88°N 123.24°W -1 USGS manual confirmed Near Coast of Northern California P / A
rs2026nnafnn 2026-07-11 05:17:17 1.0 36.22°N 118.21°W 8 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026nnafor 2026-07-11 05:17:20 0.4 33.45°N 116.66°W 4 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026nnahjc 2026-07-11 05:19:22 4.2 13.10°N 44.96°E 15 EMSC manual confirmed Western Arabian Peninsula P / A
rs2026nnajat 2026-07-11 05:21:21 4.1 35.44°N 27.22°E 10 GFZ manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026nnajoy 2026-07-11 05:22:00 3.7 5.05°N 125.30°E 17 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nnalfh 2026-07-11 05:23:53 1.8 37.00°N 3.71°W 10 IGN manual confirmed Strait of Gibraltar P / A
rs2026nnamzg 2026-07-11 05:25:26 2.9 35.20°N 26.91°E 12 AFAD manual confirmed Crete, Greece P / A
rs2026nnaozr 2026-07-11 05:28:16 2.1 34.24°N 117.44°W 13 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026nnarip 2026-07-11 05:31:00 3.5 5.50°N 124.98°E 30 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nnaroe 2026-07-11 05:31:17 2.7 1.75°S 139.07°E 10 BMKG manual confirmed Near North Coast of West Papua P / A
rs2026nnasca 2026-07-11 05:31:52 3.5 5.37°N 124.95°E 23 EMSC manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026nnasdd 2026-07-11 05:31:55 2.8 31.40°S 68.53°W 91 EMSC manual confirmed San Juan Province, Argentina P / A
rs2026nnassb 2026-07-11 05:32:35 3.0 8.67°S 119.03°E 111 BMKG manual confirmed Flores Region, Indonesia P / A
rs2026nnauvj 2026-07-11 05:35:03 3.6 3.85°S 76.76°W 138 EMSC manual confirmed Northern Peru P / A
rs2026nnawpu 2026-07-11 05:37:06 2.2 38.41°N 21.90°E 10 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nnaysx 2026-07-11 05:39:34 1.1 35.29°N 117.81°W 7 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026nnazsh 2026-07-11 05:40:39 1.7 38.91°N 25.77°E 7 AFAD manual confirmed Aegean Sea P / A
rs2026nnbciq 2026-07-11 05:43:45 0.1 63.91°N 21.98°W 5 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026nnbdxy 2026-07-11 05:45:36 2.0 19.15°N 155.36°W 26 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026nnbhxk 2026-07-11 05:50:11 0.5 38.28°N 21.94°E 7 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026nnbimv 2026-07-11 05:50:52 2.2 7.40°S 106.82°E 15 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026nnbiur 2026-07-11 05:51:16 2.9 28.95°S 70.11°W 113 CSN manual confirmed Central Chile P / A
rs2026nnbjrl 2026-07-11 05:52:17 0.1 64.00°N 16.65°W 9 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026nnbjyn 2026-07-11 05:52:36 2.9 2.52°S 128.87°E 3 BMKG manual confirmed Ceram Sea P / A
rs2026nnbmvy 2026-07-11 05:55:57 1.9 63.64°N 19.22°W IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026nnbnhe 2026-07-11 05:56:28 3.5 19.61°N 77.18°E 5 NDI manual confirmed Southern India P / A
rs2026nnbnrg 2026-07-11 05:56:54 2.5 37.75°N 36.14°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026nnbrbe 2026-07-11 06:00:50 2.0 19.14°N 155.48°W 28 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026nnbsod 2026-07-11 06:02:34 1.2 36.01°N 118.00°W 9 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026nnbswb 2026-07-11 06:02:57 63.96°N 21.81°W 5 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026nnbtty 2026-07-11 06:04:00 2.0 11.89°N 124.72°E 26 MAN manual confirmed Leyte, Philippines P / A
rs2026nnbvdu 2026-07-11 06:05:35 1.5 37.81°N 15.06°E 0 INGVOE manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026nnbyjb 2026-07-11 06:09:19 0.5 38.85°N 8.19°W IPMA manual confirmed Portugal P / A
rs2026nnbzgz 2026-07-11 06:10:23 2.7 21.51°S 68.39°W 141 CSN manual confirmed Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2026nncaql 2026-07-11 06:11:59 4.9 51.54°N 16.16°E 10 USGS manual confirmed Poland P / A
rs2026nncbgm 2026-07-11 06:12:42 2.0 41.35°S 172.72°E 92 GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026nnccrl 2026-07-11 06:14:20 2.7 22.27°S 68.71°W 101 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026nncewp 2026-07-11 06:16:53 1.9 43.97°S 170.38°E 5 GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026nncexz 2026-07-11 06:16:56 0.8 38.81°N 122.80°W 4 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026nncfrn 2026-07-11 06:17:49 2.9 24.56°S 70.35°W 55 CSN manual confirmed Near Coast of Northern Chile P / A
rs2026nncgrq 2026-07-11 06:18:58 1.7 39.25°S 175.22°E 13 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
