QuakeLink

2024.157#4d4c91a96

Event ID Origin Time
UTC
Mag Type Type
certainty
Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Depth
type
Agency M S FM Felt Region Name XML
rs2026gwblti 2026-04-08 00:00:26 2.6 28.74°S 71.61°W 43 CSN manual confirmed Near Coast of Central Chile P / A
rs2026gwbqjo 2026-04-08 00:05:48 4.3 36.38°N 70.91°E 139 USGS manual confirmed Hindu Kush Region, Afghanistan P / A
rs2026gwbrkm 2026-04-08 00:06:59 1.6 62.49°N 152.36°W 3 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026gwbron 2026-04-08 00:07:10 1.4 43.03°N 12.66°E 9 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026gwbryh 2026-04-08 00:07:39 2.4 0.45°S 121.93°E 24 BMKG manual confirmed Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
rs2026gwbtxl 2026-04-08 00:09:54 2.4 16.08°N 99.88°E 1 TMD manual confirmed Thailand P / A
rs2026gwbuex 2026-04-08 00:10:14 2.2 16.73°N 99.47°W 14 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026gwbvjx 2026-04-08 00:11:27 5.1 21.47°S 168.84°E 10 USGS manual confirmed Loyalty Islands P / A
rs2026gwbwbb 2026-04-08 00:12:24 1.4 40.82°N 31.71°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwbxav 2026-04-08 00:13:32 3.8 7.59°S 128.73°E 159 BMKG manual confirmed Banda Sea P / A
rs2026gwbxnm 2026-04-08 00:14:05 1.5 38.38°N 14.61°E 2 INGV manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026gwbygf 2026-04-08 00:14:56 1.2 38.09°N 38.22°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwbyik 2026-04-08 00:15:01 0.8 65.13°N 149.03°W 12 USGS manual confirmed Northern Alaska P / A
rs2026gwbyzz 2026-04-08 00:15:49 3.5 8.44°S 127.62°E 75 BMKG manual confirmed Timor Region P / A
rs2026gwbzip 2026-04-08 00:16:13 1.4 39.56°S 176.09°E GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026gwcakf 2026-04-08 00:17:26 1.5 9.69°N 83.85°W 100 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026gwcazn 2026-04-08 00:18:07 1.2 39.13°N 28.29°E 5 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwcbba 2026-04-08 00:18:11 1.1 38.52°N 39.63°E 11 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwcbgq 2026-04-08 00:18:26 1.2 37.98°N 36.59°E 14 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwcash 2026-04-08 00:18:26 1.3 39.62°N 20.61°E 16 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwcbpf 2026-04-08 00:18:49 0.6 64.81°N 21.91°W 18 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026gwccsc 2026-04-08 00:20:06 1.1 38.84°N 122.81°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gwcdto 2026-04-08 00:21:16 4.4 49.07°N 155.79°E 35 USGS manual confirmed Kuril Islands P / A
rs2026gwcein 2026-04-08 00:22:00 64.80°N 21.92°W 19 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026gwchvq 2026-04-08 00:26:04 1.0 39.13°N 28.33°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwcibg 2026-04-08 00:26:19 1.3 40.17°N 31.79°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwcjjz 2026-04-08 00:27:52 2.4 17.37°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwcmmz 2026-04-08 00:31:28 1.2 39.61°N 20.65°E 20 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwcnav 2026-04-08 00:32:06 3.0 24.06°S 67.42°W 216 CSN manual confirmed Chile-Argentina Border Region P / A
rs2026gwcnqd 2026-04-08 00:32:47 2.2 17.36°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwcpnu 2026-04-08 00:35:00 2.1 11.13°N 124.11°E 6 MAN manual confirmed Leyte, Philippines P / A
rs2026gwcpzt 2026-04-08 00:35:32 1.1 27.62°N 34.37°E 8 NRIAG manual confirmed Red Sea P / A
rs2026gwcqux 2026-04-08 00:36:28 1.9 19.15°N 155.47°W 31 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026gwcsxo 2026-04-08 00:38:55 3.2 18.70°N 104.13°W 10 UNAM manual confirmed Near Coast of Jalisco, Mexico P / A
rs2026gwctay 2026-04-08 00:39:04 2.4 59.99°N 151.83°W 66 USGS manual confirmed Kenai Peninsula, Alaska P / A
rs2026gwctve 2026-04-08 00:39:58 2.4 60.52°N 147.38°W 23 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gwcvhn 2026-04-08 00:41:42 1.2 37.11°N 28.35°E 6 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwcvyy 2026-04-08 00:42:27 1.8 19.02°N 155.35°W 30 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026gwcwgo 2026-04-08 00:42:47 1.0 39.17°N 28.10°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwcwmu 2026-04-08 00:43:04 0.8 47.51°N 123.15°W 16 USGS manual confirmed Washington P / A
rs2026gwczcw 2026-04-08 00:46:07 3.3 15.93°N 96.98°W 13 UNAM manual confirmed Near Coast of Oaxaca, Mexico P / A
rs2026gwczfw 2026-04-08 00:46:15 3.1 14.03°N 89.80°W 3 EMSC manual confirmed Guatemala P / A
rs2026gwczfz 2026-04-08 00:46:15 0.6 32.37°N 102.17°W 9 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026gwczrm 2026-04-08 00:46:46 1.0 35.37°N 117.79°W 3 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026gwdbqy 2026-04-08 00:49:04 4.2 10.46°N 89.34°W 18 EMSC manual confirmed Off Coast of Central America P / A
rs2026gwddiz 2026-04-08 00:51:01 0.5 38.16°N 21.39°E 9 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026gwdecf 2026-04-08 00:51:53 1.6 39.57°N 20.66°E 5 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwdekh 2026-04-08 00:52:15 2.7 17.37°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwdels 2026-04-08 00:52:18 0.9 38.42°N 21.91°E 9 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026gwdemy 2026-04-08 00:52:22 -0.4 58.15°N 154.93°W 8 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026gwdgcs 2026-04-08 00:54:14 2.6 17.36°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwdikc 2026-04-08 00:56:53 3.4 17.24°N 94.58°W 155 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwdllg 2026-04-08 01:00:25 2.5 16.75°N 99.52°W 21 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026gwdmsb 2026-04-08 01:01:53 1.3 35.40°N 98.14°W 7 USGS manual confirmed Oklahoma P / A
rs2026gwdnas 2026-04-08 01:02:13 3.3 9.99°S 113.79°E 5 BMKG manual confirmed South of Java, Indonesia P / A
rs2026gwdnhd 2026-04-08 01:02:32 2.8 38.28°N 38.81°E 5 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwdnsm 2026-04-08 01:03:03 0.7 39.62°N 20.61°E 13 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwdolh 2026-04-08 01:03:54 3.2 16.21°N 98.20°W 8 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026gwdomc 2026-04-08 01:03:54 1.9 39.66°N 20.64°E 11 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwdppx 2026-04-08 01:05:17 1.7 63.64°N 23.53°W 11 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026gwdqlq 2026-04-08 01:06:14 1.2 39.65°N 20.62°E 17 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwdqqb 2026-04-08 01:06:25 2.9 1.11°N 126.43°E 11 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026gwdspy 2026-04-08 01:08:45 2.3 17.35°N 93.22°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwdswr 2026-04-08 01:09:02 1.8 62.89°N 150.19°W 76 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026gwdtlz 2026-04-08 01:09:45 0.8 39.26°N 28.99°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwdvfw 2026-04-08 01:11:47 3.3 52.50°N 170.11°W 8 USGS manual confirmed Fox Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026gwdxfl 2026-04-08 01:14:06 1.5 40.06°N 41.20°E 8 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwdxpo 2026-04-08 01:14:32 1.7 36.49°N 22.80°E 15 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026gwdxzs 2026-04-08 01:14:59 1.5 39.72°N 20.79°E 10 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwdybm 2026-04-08 01:15:04 3.3 20.64°N 95.01°E 10 TMD manual confirmed Myanmar P / A
rs2026gwdzfs 2026-04-08 01:16:25 3.8 15.45°N 93.48°W 88 UNAM manual confirmed Near Coast of Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwdzjc 2026-04-08 01:16:34 1.1 38.22°N 20.35°E 18 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026gweajf 2026-04-08 01:17:44 1.3 27.57°N 34.34°E 11 NRIAG manual confirmed Red Sea P / A
rs2026gweaul 2026-04-08 01:18:01 1.9 38.72°S 175.31°E 168 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026gweawt 2026-04-08 01:18:20 0.7 42.53°N 12.95°E 10 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026gwebop 2026-04-08 01:19:08 2.9 16.91°N 100.39°W 9 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026gwecia 2026-04-08 01:19:58 2.6 1.57°N 126.41°E 12 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026gwecsv 2026-04-08 01:20:28 0.5 35.70°N 117.52°W 9 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026gweffl 2026-04-08 01:23:20 2.8 1.26°N 126.42°E 37 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026gwefzf 2026-04-08 01:24:16 0.9 40.67°N 29.20°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwehhu 2026-04-08 01:25:47 1.9 47.99°N 7.51°E 9 ETHZ manual confirmed Switzerland P / A
rs2026gwehwx 2026-04-08 01:26:28 2.8 1.15°N 126.45°E 21 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026gweiap 2026-04-08 01:26:37 0.9 47.99°N 7.51°E 5 BCSF manual confirmed Switzerland P / A
rs2026gweiss 2026-04-08 01:27:26 1.7 32.39°N 101.61°W 5 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026gwejdj 2026-04-08 01:27:55 2.5 25.69°S 70.67°W 36 CSN manual confirmed Near Coast of Northern Chile P / A
rs2026gwejmc 2026-04-08 01:28:18 0.9 34.09°N 117.98°W 13 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026gwemjb 2026-04-08 01:31:39 1.8 62.20°N 148.47°W 20 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026gwemmu 2026-04-08 01:31:49 1.8 37.10°N 115.30°W 6 USGS manual confirmed Southern Nevada P / A
rs2026gwemnw 2026-04-08 01:31:52 1.6 66.48°N 19.11°W 10 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026gwemyi 2026-04-08 01:32:19 3.3 8.14°S 124.96°E 12 BMKG manual confirmed Timor Region P / A
rs2026gwemxy 2026-04-08 01:32:20 4.0 12.58°N 88.28°W 47 USGS manual confirmed Off Coast of Central America P / A
rs2026gwenay 2026-04-08 01:32:28 2.1 9.49°S 118.02°E 26 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026gwenpd 2026-04-08 01:33:05 2.9 10.40°N 85.75°W 16 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026gwepcj 2026-04-08 01:34:49 3.4 1.49°N 126.59°E 15 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026gwepef 2026-04-08 01:34:55 3.2 18.14°N 98.78°W 54 UNAM manual confirmed Central Mexico P / A
rs2026gwepml 2026-04-08 01:35:15 1.5 39.60°N 20.63°E 19 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwepmt 2026-04-08 01:35:17 0.9 47.76°N 122.84°W 19 USGS manual confirmed Washington P / A
rs2026gweppk 2026-04-08 01:35:25 3.6 18.47°N 105.30°W 5 UNAM manual confirmed Off Coast of Jalisco, Mexico P / A
rs2026gweptu 2026-04-08 01:35:36 1.5 38.84°N 122.78°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gwepya 2026-04-08 01:35:48 0.9 39.17°N 28.11°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gweqmy 2026-04-08 01:36:28 3.6 19.95°N 105.39°W 10 UNAM manual confirmed Near Coast of Jalisco, Mexico P / A
rs2026gweqvn 2026-04-08 01:36:51 3.0 3.24°S 127.84°E 241 BMKG manual confirmed Seram, Indonesia P / A
rs2026gwerfp 2026-04-08 01:37:18 0.9 39.20°N 29.03°E 19 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwerhm 2026-04-08 01:37:24 3.2 7.81°S 123.66°E 207 BMKG manual confirmed Banda Sea P / A
rs2026gwesmm 2026-04-08 01:38:46 1.0 38.57°N 39.54°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwetrc 2026-04-08 01:40:08 3.4 32.10°N 115.42°W 6 UNAM manual confirmed California-Baja California Border Region P / A
rs2026gwevjn 2026-04-08 01:42:07 3.7 23.79°N 121.56°E 23 CWA manual confirmed Taiwan P / A
rs2026gwevry 2026-04-08 01:42:29 1.6 13.01°S 45.63°E 41 IPGP manual confirmed Northwest of Madagascar P / A
rs2026gwewbv 2026-04-08 01:42:56 0.3 66.28°N 16.67°W 9 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026gwewsy 2026-04-08 01:43:39 1.5 28.74°N 98.16°W 8 USGS manual confirmed Southern Texas P / A
rs2026gweygy 2026-04-08 01:45:29 1.6 37.19°N 129.08°E 10 KMA manual confirmed South Korea P / A
rs2026gwfbea 2026-04-08 01:48:49 3.2 1.20°N 126.11°E 21 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026gwfcjt 2026-04-08 01:50:15 2.1 3.79°S 121.81°E 25 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026gwfdaz 2026-04-08 01:51:01 1.6 19.19°N 155.49°W 31 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026gwfftn 2026-04-08 01:54:10 0.8 66.27°N 16.67°W 6 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026gwffvj 2026-04-08 01:54:17 3.8 0.56°N 126.35°E 21 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026gwfhbw 2026-04-08 01:55:41 1.1 35.37°N 117.79°W 7 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026gwfhhd 2026-04-08 01:55:56 1.9 34.93°N 24.40°E 50 AUTH manual confirmed Crete, Greece P / A
rs2026gwfhjs 2026-04-08 01:56:03 2.6 10.98°N 86.50°W 9 EMSC manual confirmed Off Coast of Costa Rica P / A
rs2026gwfhtu 2026-04-08 01:56:29 1.1 61.46°N 141.70°W 5 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gwfiuo 2026-04-08 01:57:40 1.7 39.63°N 20.63°E 11 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwfjqi 2026-04-08 01:58:43 1.2 36.97°N 36.21°E 7 AFAD manual confirmed Jordan-Syria Region P / A
rs2026gwfjul 2026-04-08 01:58:51 4.3 23.66°S 179.90°E 539 USGS manual confirmed South of Fiji Islands P / A
rs2026gwflit 2026-04-08 02:00:39 1.0 39.15°N 28.35°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwfllj 2026-04-08 02:00:46 3.2 1.09°N 126.46°E 17 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026gwflot 2026-04-08 02:00:55 4.0 35.26°S 177.81°E 355 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026gwfmnh 2026-04-08 02:02:41 1.2 39.78°N 20.68°E 16 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwfnnh 2026-04-08 02:03:09 0.7 61.24°N 152.30°W 14 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gwfojo 2026-04-08 02:04:10 1.1 39.46°N 27.97°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwfome 2026-04-08 02:04:17 2.3 37.85°S 177.89°E 12 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026gwfowg 2026-04-08 02:04:44 2.7 39.16°S 176.63°E 5 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026gwfpvg 2026-04-08 02:05:51 1.7 23.04°N 109.74°W 11 UNAM manual confirmed Baja California, Mexico P / A
rs2026gwfrag 2026-04-08 02:07:12 2.2 39.65°N 20.64°E 12 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwfuws 2026-04-08 02:11:43 2.0 17.36°N 93.22°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwfuyo 2026-04-08 02:11:48 0.9 39.26°N 28.52°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwfvpt 2026-04-08 02:12:34 3.7 18.73°N 106.30°W 5 UNAM manual confirmed Off Coast of Jalisco, Mexico P / A
rs2026gwfvrq 2026-04-08 02:12:39 3.2 10.12°N 85.12°W 38 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026gwfwfj 2026-04-08 02:13:52 2.0 38.58°N 28.53°W 1 IPMA manual confirmed Azores Islands, Portugal P / A
rs2026gwfxdi 2026-04-08 02:14:20 1.8 19.00°N 155.44°W 33 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026gwfxne 2026-04-08 02:14:46 2.0 38.57°N 28.52°W 7 IPMA manual confirmed Azores Islands, Portugal P / A
rs2026gwfytn 2026-04-08 02:16:13 2.2 17.35°N 93.22°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwfyvv 2026-04-08 02:16:19 2.2 38.56°N 28.53°W 8 IPMA manual confirmed Azores Islands, Portugal P / A
rs2026gwfzyx 2026-04-08 02:17:37 3.0 22.24°S 67.69°W 212 CSN manual confirmed Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2026gwgaje 2026-04-08 02:18:04 0.8 39.71°N 20.63°E 12 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwgayq 2026-04-08 02:18:46 2.0 60.02°N 139.13°W 2 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026gwgejx 2026-04-08 02:22:45 1.3 37.17°N 30.88°E 85 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwgggc 2026-04-08 02:24:54 0.8 38.26°N 38.61°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwggjm 2026-04-08 02:25:01 2.2 38.42°N 23.25°E 17 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026gwghat 2026-04-08 02:25:49 1.2 33.65°N 116.72°W 15 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026gwghqh 2026-04-08 02:26:31 3.7 16.73°N 99.28°W 22 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026gwgicn 2026-04-08 02:27:03 0.8 38.83°N 122.80°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gwgiux 2026-04-08 02:27:53 2.6 1.18°N 126.17°E 32 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026gwgiwu 2026-04-08 02:27:58 0.7 38.09°N 38.21°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwgiwv 2026-04-08 02:27:58 3.4 15.91°N 94.10°W 92 UNAM manual confirmed Near Coast of Oaxaca, Mexico P / A
rs2026gwgiyj 2026-04-08 02:28:02 3.4 45.58°N 26.36°E 139 GFZ manual confirmed Romania P / A
rs2026gwgjhm 2026-04-08 02:28:26 1.0 42.80°N 1.51°W 10 BCSF manual confirmed Pyrenees P / A
rs2026gwgjqh 2026-04-08 02:28:50 1.9 60.80°N 147.71°W 17 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gwgkqi 2026-04-08 02:29:59 2.7 31.20°S 67.42°W 111 EMSC manual confirmed San Juan Province, Argentina P / A
rs2026gwgkxv 2026-04-08 02:30:20 1.2 66.50°N 19.14°W 10 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026gwglxp 2026-04-08 02:31:29 3.4 17.37°N 95.03°W 126 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026gwgobf 2026-04-08 02:33:58 1.2 38.90°N 9.53°W 1 IPMA manual confirmed Portugal P / A
rs2026gwgoor 2026-04-08 02:34:34 1.6 38.29°N 38.60°E 12 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwgpjf 2026-04-08 02:35:29 3.4 17.21°N 94.87°W 126 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwgpuu 2026-04-08 02:36:00 2.4 9.72°N 126.09°E 24 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026gwgqzu 2026-04-08 02:37:23 1.3 35.41°N 98.14°W 8 USGS manual confirmed Oklahoma P / A
rs2026gwgslw 2026-04-08 02:38:33 3.5 17.31°N 94.52°W 140 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwgtbo 2026-04-08 02:39:47 0.9 38.28°N 22.18°E 9 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026gwgttv 2026-04-08 02:40:36 2.0 17.36°N 93.21°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwguzo 2026-04-08 02:42:00 3.6 23.81°S 66.83°W 202 CSN manual confirmed Jujuy Province, Argentina P / A
rs2026gwgvhk 2026-04-08 02:42:22 3.7 17.23°N 94.08°W 170 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwgvly 2026-04-08 02:42:34 2.2 38.50°N 112.91°W 3 USGS manual confirmed Utah P / A
rs2026gwgvtj 2026-04-08 02:42:55 1.6 39.12°N 28.18°E 9 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwgvyi 2026-04-08 02:43:07 0.1 44.73°N 6.60°E 4 BCSF manual confirmed France P / A
rs2026gwgwkm 2026-04-08 02:43:39 0.9 43.08°N 12.94°E 11 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026gwgyif 2026-04-08 02:45:53 2.0 17.35°N 93.22°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwgzpo 2026-04-08 02:47:22 2.5 40.54°N 120.68°W 5 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gwhcbf 2026-04-08 02:50:12 1.8 19.03°N 155.37°W 30 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026gwhdjh 2026-04-08 02:51:44 2.8 17.36°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwhdxx 2026-04-08 02:52:23 0.4 53.38°N 168.14°W 1 USGS manual confirmed Fox Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026gwhjkw 2026-04-08 02:58:46 2.8 2.90°S 127.75°E 5 BMKG manual confirmed Ceram Sea P / A
rs2026gwhlce 2026-04-08 03:00:42 2.3 17.35°N 93.21°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwhmhv 2026-04-08 03:02:06 1.9 36.58°N 15.33°E 5 INGV manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026gwhnqj 2026-04-08 03:03:39 1.1 38.84°N 122.79°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gwhntq 2026-04-08 03:03:48 2.7 28.81°S 71.46°W 28 CSN manual confirmed Near Coast of Central Chile P / A
rs2026gwhoun 2026-04-08 03:05:00 2.3 6.33°N 126.87°E 51 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026gwhoyq 2026-04-08 03:05:11 3.3 15.85°N 97.16°W 14 UNAM manual confirmed Near Coast of Oaxaca, Mexico P / A
rs2026gwhpsa 2026-04-08 03:06:03 0.8 38.25°N 38.80°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwhpsu 2026-04-08 03:06:05 2.6 17.37°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwhqnp 2026-04-08 03:07:00 1.6 30.95°N 103.83°W USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026gwhqpe 2026-04-08 03:07:05 2.1 8.47°S 115.22°E 104 BMKG manual confirmed Bali Region, Indonesia P / A
rs2026gwhqyn 2026-04-08 03:07:30 3.6 1.23°N 126.47°E 16 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026gwhrzk 2026-04-08 03:08:42 2.0 17.36°N 93.22°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwhsit 2026-04-08 03:09:07 3.0 21.20°S 68.77°W 120 CSN manual confirmed Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2026gwhtxi 2026-04-08 03:10:56 0.6 50.14°N 7.41°E 10 BNS manual confirmed Germany P / A
rs2026gwhunw 2026-04-08 03:11:40 2.3 16.57°N 99.16°W 21 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026gwhuog 2026-04-08 03:11:41 2.1 8.50°S 119.33°E 136 BMKG manual confirmed Flores Region, Indonesia P / A
rs2026gwhwyr 2026-04-08 03:14:28 1.4 39.21°N 20.95°E 43 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwhxii 2026-04-08 03:14:54 3.7 17.00°N 95.32°W 102 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026gwhxxg 2026-04-08 03:15:34 2.2 17.36°N 93.22°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwhzij 2026-04-08 03:17:13 1.5 32.39°N 101.61°W 5 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026gwibgd 2026-04-08 03:18:59 2.1 38.79°N 122.73°W 1 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gwibjg 2026-04-08 03:19:33 3.4 11.05°S 118.14°E 10 BMKG manual confirmed South of Sumbawa, Indonesia P / A
rs2026gwibns 2026-04-08 03:19:47 0.4 37.33°N 8.61°W 17 IPMA manual confirmed Portugal P / A
rs2026gwicoz 2026-04-08 03:21:00 2.5 8.13°S 117.65°E 10 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026gwidfb 2026-04-08 03:21:42 1.8 40.11°N 31.95°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwiecy 2026-04-08 03:22:47 2.2 17.36°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gwiejn 2026-04-08 03:23:04 1.8 42.66°N 13.29°E 11 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026gwievg 2026-04-08 03:23:36 1.1 40.07°N 36.05°E 8 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwiewl 2026-04-08 03:23:39 1.2 39.62°N 20.64°E 10 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gwiexc 2026-04-08 03:23:41 1.0 34.01°N 116.86°W 17 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026gwigwq 2026-04-08 03:25:59 1.8 64.61°N 20.61°W 6 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026gwihzd 2026-04-08 03:27:15 4.0 19.13°S 177.52°W 567 USGS manual confirmed Fiji Islands Region P / A
rs2026gwiian 2026-04-08 03:27:19 1.1 37.86°N 26.96°E 7 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026gwikja 2026-04-08 03:30:01 3.5 35.48°S 177.82°E 414 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026gwilhh 2026-04-08 03:31:06 1.5 39.21°N 28.02°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gwincw 2026-04-08 03:33:13 2.0 60.43°N 152.53°W 112 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gwineo 2026-04-08 03:33:18 2.1 9.49°N 83.63°W 17 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026gwinop 2026-04-08 03:33:44 2.9 52.73°N 164.05°W 35 USGS manual confirmed South of Alaska P / A
rs2026gwionr 2026-04-08 03:34:52 2.1 1.37°S 120.04°E 4 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026gwipfj 2026-04-08 03:35:39 1.4 61.01°N 139.94°W 6 USGS manual confirmed Southern Yukon Territory, Canada P / A
