QuakeLink

2024.157#4d4c91a96

Event ID Origin Time
UTC
Mag Type Type
certainty
Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Depth
type
Agency M S FM Felt Region Name XML
rs2026gjfjiv 2026-04-01 00:00:05 3.7 4.94°S 129.72°E 191 BMKG manual confirmed Banda Sea P / A
rs2026gjfjra 2026-04-01 00:00:30 1.1 38.79°N 122.77°W 1 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjfkrb 2026-04-01 00:01:40 1.7 62.44°N 151.83°W 8 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026gjflxq 2026-04-01 00:03:08 2.4 9.75°N 83.88°W 18 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026gjfmub 2026-04-01 00:04:08 2.1 9.29°S 119.14°E 81 BMKG manual confirmed Sumba Region, Indonesia P / A
rs2026gjfpce 2026-04-01 00:06:49 3.3 16.96°N 96.98°W 63 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026gjfpfx 2026-04-01 00:06:58 1.6 59.82°N 152.22°W 71 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjfpnc 2026-04-01 00:07:13 3.0 19.59°N 63.78°W 36 USGS manual confirmed Leeward Islands P / A
rs2026gjfpnj 2026-04-01 00:07:19 1.7 65.16°N 20.54°W IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026gjfrks 2026-04-01 00:09:31 2.2 54.47°N 160.28°W 21 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026gjfsle 2026-04-01 00:10:42 1.9 35.81°N 27.29°E 26 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026gjfvwu 2026-04-01 00:14:42 0.9 37.97°N 38.68°E 9 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjfzaf 2026-04-01 00:18:20 1.1 39.24°N 28.06°E 11 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjgaef 2026-04-01 00:19:42 3.4 19.18°N 64.92°W 21 USGS manual confirmed Virgin Islands P / A
rs2026gjgbor 2026-04-01 00:21:17 0.9 66.39°N 17.49°W 17 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026gjgeqz 2026-04-01 00:24:52 3.9 19.23°N 64.85°W 6 USGS manual confirmed Virgin Islands P / A
rs2026gjgfin 2026-04-01 00:25:39 3.0 11.77°N 86.33°W 109 EMSC manual confirmed Near Coast of Nicaragua P / A
rs2026gjggtw 2026-04-01 00:27:20 0.4 61.30°N 152.31°W 5 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjgguz 2026-04-01 00:27:23 1.0 37.91°N 36.42°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjghlt 2026-04-01 00:28:07 0.7 38.80°N 122.75°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjghoa 2026-04-01 00:28:14 1.1 37.05°N 30.71°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjghph 2026-04-01 00:28:15 2.0 38.22°N 20.36°E 17 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026gjghqq 2026-04-01 00:28:20 4.1 5.85°S 130.68°E 138 BMKG manual confirmed Banda Sea P / A
rs2026gjgjjl 2026-04-01 00:30:21 1.7 60.52°N 140.36°W 8 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026gjgkbi 2026-04-01 00:31:08 1.9 41.15°N 116.69°W 12 USGS manual confirmed Nevada P / A
rs2026gjglhk 2026-04-01 00:32:34 0.4 32.34°N 101.93°W 8 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026gjgnkj 2026-04-01 00:35:02 0.7 66.40°N 17.53°W 17 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026gjgoak 2026-04-01 00:35:45 1.3 38.36°N 38.78°E 11 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjgpbh 2026-04-01 00:36:57 3.6 18.46°N 103.79°W 5 UNAM manual confirmed Near Coast of Michoacan, Mexico P / A
rs2026gjgplt 2026-04-01 00:37:19 1.0 66.39°N 17.54°W 7 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026gjgppm 2026-04-01 00:37:35 1.5 64.78°N 150.67°W 3 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026gjgqgh 2026-04-01 00:38:20 2.5 4.72°N 74.75°W 5 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026gjgrhy 2026-04-01 00:39:34 0.4 33.59°N 116.82°W 12 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026gjgrlv 2026-04-01 00:39:44 1.9 62.47°N 152.03°W 107 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026gjgtbw 2026-04-01 00:41:37 2.2 9.73°S 119.95°E 27 BMKG manual confirmed Sumba Region, Indonesia P / A
rs2026gjgtfp 2026-04-01 00:41:47 1.3 60.85°N 151.78°W 84 USGS manual confirmed Kenai Peninsula, Alaska P / A
rs2026gjguoi 2026-04-01 00:43:20 1.2 38.33°N 38.79°E 12 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjgvwr 2026-04-01 00:44:52 2.7 21.70°S 68.58°W 130 CSN manual confirmed Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2026gjgxqf 2026-04-01 00:46:53 1.8 60.13°N 153.71°W 7 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjgyum 2026-04-01 00:48:15 4.0 11.12°S 78.00°W 43 IGP manual confirmed Off Coast of Peru P / A
rs2026gjgzyl 2026-04-01 00:49:35 2.3 61.76°N 150.74°W 68 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjhcjc 2026-04-01 00:52:23 1.0 39.19°N 28.06°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjhckf 2026-04-01 00:52:26 1.2 36.30°N 36.20°E 7 AFAD manual confirmed Jordan-Syria Region P / A
rs2026gjhdkz 2026-04-01 00:53:37 -0.5 58.29°N 154.98°W 3 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026gjhekd 2026-04-01 00:54:45 1.7 37.04°N 28.06°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjhfgd 2026-04-01 00:55:44 2.8 54.40°N 160.08°W 1 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026gjhgkt 2026-04-01 00:57:08 2.2 9.74°S 117.38°E 13 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026gjhgmx 2026-04-01 00:57:11 3.6 74.56°N 10.43°E 5 EMSC manual confirmed Norwegian Sea P / A
rs2026gjhisf 2026-04-01 00:59:45 2.4 55.92°N 158.23°W 77 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026gjhkqo 2026-04-01 01:02:00 2.0 9.02°N 126.02°E 21 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026gjhlby 2026-04-01 01:02:34 3.3 19.12°N 64.98°W 15 USGS manual confirmed Virgin Islands P / A
rs2026gjhojh 2026-04-01 01:06:18 4.9 36.12°N 140.00°E 63 USGS manual confirmed Eastern Honshu, Japan P / A
rs2026gjhotv 2026-04-01 01:06:47 3.0 52.55°N 160.02°W 15 USGS manual confirmed South of Alaska P / A
rs2026gjhptj 2026-04-01 01:07:55 2.9 38.08°N 28.97°E 11 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjhpzr 2026-04-01 01:08:12 2.8 37.96°N 27.08°E 78 AUTH manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjhrel 2026-04-01 01:09:35 1.0 36.41°N 7.86°W 12 IPMA manual confirmed Strait of Gibraltar P / A
rs2026gjhsjp 2026-04-01 01:10:58 0.1 54.13°N 165.94°W 4 USGS manual confirmed Fox Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026gjhtyx 2026-04-01 01:12:49 2.4 1.67°S 134.27°E 15 BMKG manual confirmed West Papua Region, Indonesia P / A
rs2026gjhuqi 2026-04-01 01:13:35 1.0 44.44°N 6.95°E 5 BCSF manual confirmed France P / A
rs2026gjhwpn 2026-04-01 01:15:51 1.5 38.40°N 23.96°E 14 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026gjhxhx 2026-04-01 01:16:42 2.5 9.71°S 123.59°E 4 BMKG manual confirmed Timor Region P / A
rs2026gjhxoz 2026-04-01 01:17:04 3.3 19.25°N 64.86°W 27 USGS manual confirmed Virgin Islands P / A
rs2026gjhxwn 2026-04-01 01:17:21 0.2 54.13°N 165.94°W 3 USGS manual confirmed Fox Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026gjhynq 2026-04-01 01:18:07 2.3 6.14°S 105.05°E 5 BMKG manual confirmed Sunda Strait, Indonesia P / A
rs2026gjhzfu 2026-04-01 01:18:55 2.2 53.79°N 164.62°W 22 USGS manual confirmed Unimak Island Region, Alaska P / A
rs2026gjibcw 2026-04-01 01:21:07 3.3 35.25°S 178.53°E 258 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026gjibyw 2026-04-01 01:22:06 2.2 39.20°S 176.31°E 47 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026gjicrr 2026-04-01 01:22:56 2.1 19.05°N 155.38°W 32 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026gjicve 2026-04-01 01:23:05 1.1 35.77°N 117.58°W 8 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026gjidwk 2026-04-01 01:24:18 1.7 36.02°N 120.58°W 4 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026gjierl 2026-04-01 01:25:16 2.6 8.92°S 111.21°E 20 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026gjiexl 2026-04-01 01:25:31 2.7 38.98°N 26.01°E 14 AFAD manual confirmed Aegean Sea P / A
rs2026gjiful 2026-04-01 01:26:32 3.4 19.14°N 64.88°W 24 USGS manual confirmed Virgin Islands P / A
rs2026gjiikm 2026-04-01 01:29:34 2.6 38.99°N 26.05°E 7 AFAD manual confirmed Aegean Sea P / A
rs2026gjiisa 2026-04-01 01:29:55 1.4 35.99°N 4.70°W 57 IPMA manual confirmed Strait of Gibraltar P / A
rs2026gjiisy 2026-04-01 01:29:57 2.0 60.43°N 139.49°W 4 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026gjikkn 2026-04-01 01:31:53 1.8 38.80°N 20.94°E 15 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026gjikvq 2026-04-01 01:32:24 1.3 40.17°N 31.83°E 12 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjimlm 2026-04-01 01:34:16 2.9 44.40°S 168.34°E 5 GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026gjimlq 2026-04-01 01:34:16 2.1 31.30°N 103.39°W 8 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026gjimxq 2026-04-01 01:34:46 2.7 39.62°N 20.67°E 13 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gjiomm 2026-04-01 01:36:39 0.6 39.66°S 176.34°E 21 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026gjipeq 2026-04-01 01:37:26 1.7 61.59°N 150.73°W 52 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjipqc 2026-04-01 01:37:57 0.9 38.49°N 112.90°W 3 USGS manual confirmed Utah P / A
rs2026gjipqp 2026-04-01 01:37:58 2.4 51.14°N 126.41°W CASS manual confirmed British Columbia, Canada P / A
rs2026gjiqsy 2026-04-01 01:39:14 1.5 38.49°N 112.90°W 3 USGS manual confirmed Utah P / A
rs2026gjixxv 2026-04-01 01:47:35 3.9 14.74°N 93.65°W 6 UNAM manual confirmed Near Coast of Chiapas, Mexico P / A
rs2026gjiyjk 2026-04-01 01:48:06 1.5 39.02°N 25.97°E 6 KOERI manual confirmed Aegean Sea P / A
rs2026gjiypj 2026-04-01 01:48:21 2.6 42.50°S 174.06°E 12 GNS manual confirmed Off East Coast of South Island, New Zealand P / A
rs2026gjiyqc 2026-04-01 01:48:23 0.4 33.52°N 116.74°W 4 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026gjjagi 2026-04-01 01:50:17 2.8 2.07°S 138.90°E 13 BMKG manual confirmed West Papua, Indonesia P / A
rs2026gjjbpt 2026-04-01 01:51:51 2.0 41.15°N 116.69°W 11 USGS manual confirmed Nevada P / A
rs2026gjjbxq 2026-04-01 01:52:13 1.5 38.06°N 36.62°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjjdss 2026-04-01 01:54:19 1.9 38.80°N 122.82°W 33 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjjfcx 2026-04-01 01:55:56 2.7 17.36°N 93.22°W 2 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gjjfti 2026-04-01 01:56:40 2.8 2.10°N 97.84°E 16 BMKG manual confirmed Northern Sumatra, Indonesia P / A
rs2026gjjgvv 2026-04-01 01:57:56 1.4 31.95°N 101.57°W 5 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026gjjhtq 2026-04-01 01:59:00 1.9 5.84°N 125.90°E 137 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026gjjjjb 2026-04-01 02:00:52 1.1 38.06°N 28.99°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjjkkk 2026-04-01 02:02:04 1.8 59.97°N 140.64°W 11 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026gjjksx 2026-04-01 02:02:27 2.5 16.73°N 99.48°W 24 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026gjjnll 2026-04-01 02:05:35 1.6 38.84°N 122.78°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjjnwr 2026-04-01 02:06:06 3.7 16.04°N 94.97°W 40 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026gjjqjr 2026-04-01 02:09:00 3.6 18.71°N 105.08°W 5 UNAM manual confirmed Off Coast of Jalisco, Mexico P / A
rs2026gjjqrq 2026-04-01 02:09:21 1.7 40.62°N 36.79°E 6 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjjryh 2026-04-01 02:10:48 2.0 62.40°N 152.16°W 3 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026gjjstt 2026-04-01 02:11:46 2.2 61.61°N 150.62°W 29 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjjtfi 2026-04-01 02:12:17 0.4 47.54°N 7.43°E 13 ETHZ manual confirmed Switzerland P / A
rs2026gjjvqi 2026-04-01 02:15:07 1.2 38.62°N 31.20°E 5 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjjxmd 2026-04-01 02:16:53 -0.6 60.60°N 152.73°W 7 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjjybb 2026-04-01 02:17:54 3.3 17.38°N 94.47°W 144 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026gjkaay 2026-04-01 02:20:12 4.0 28.98°N 138.96°E 497 USGS manual confirmed Bonin Islands, Japan Region P / A
rs2026gjkaus 2026-04-01 02:21:05 3.4 50.91°N 130.23°W 10 CASS manual confirmed Vancouver Island, Canada Region P / A
rs2026gjkfnu 2026-04-01 02:26:35 1.3 45.69°N 10.94°E 11 INGV manual confirmed Northern Italy P / A
rs2026gjkioq 2026-04-01 02:30:06 0.6 38.83°N 122.82°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjkiou 2026-04-01 02:30:07 4.7 30.34°N 82.57°E 248 EMSC manual confirmed Xizang P / A
rs2026gjkiut 2026-04-01 02:30:20 4.4 30.46°N 84.26°E 10 USGS manual confirmed Xizang P / A
rs2026gjkklc 2026-04-01 02:32:16 0.7 38.84°N 122.80°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjkkrr 2026-04-01 02:32:35 1.6 39.24°N 28.18°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjkkxq 2026-04-01 02:32:56 3.3 38.31°S 175.83°E 168 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026gjklni 2026-04-01 02:33:32 3.1 7.56°N 80.86°W 9 IGCUP manual confirmed Panama P / A
rs2026gjkmsh 2026-04-01 02:34:54 1.2 39.41°N 111.90°W 11 USGS manual confirmed Utah P / A
rs2026gjkodv 2026-04-01 02:36:35 0.7 38.83°N 122.79°W 4 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjkpbo 2026-04-01 02:37:39 3.1 12.60°N 88.13°W 27 EMSC manual confirmed Off Coast of Central America P / A
rs2026gjkpio 2026-04-01 02:37:57 3.1 19.12°N 64.93°W 19 USGS manual confirmed Virgin Islands P / A
rs2026gjkvdx 2026-04-01 02:44:42 2.5 9.69°N 83.80°W 16 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026gjkvun 2026-04-01 02:45:27 1.4 37.75°N 121.93°W 9 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026gjkwus 2026-04-01 02:46:37 1.8 41.17°N 116.69°W 10 USGS manual confirmed Nevada P / A
rs2026gjkxzs 2026-04-01 02:48:00 3.4 19.15°N 64.73°W 19 USGS manual confirmed Virgin Islands P / A
rs2026gjkytb 2026-04-01 02:48:52 0.8 38.84°N 122.83°W 11 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjlbvn 2026-04-01 02:52:28 4.0 17.63°N 95.22°W 122 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026gjlcxd 2026-04-01 02:53:42 1.6 31.61°N 104.00°W 8 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026gjleuh 2026-04-01 02:55:53 -1.1 60.05°N 153.07°W -2 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjlewr 2026-04-01 02:56:00 3.8 51.73°N 159.06°E 45 KBGSRAS manual confirmed Off East Coast of Kamchatka P / A
rs2026gjlhjh 2026-04-01 02:58:53 0.9 66.32°N 17.16°W 14 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026gjlhlx 2026-04-01 02:59:00 2.5 7.26°N 127.15°E 21 MAN manual confirmed Philippine Islands Region P / A
rs2026gjlhrg 2026-04-01 02:59:10 1.8 39.45°N 24.10°E 16 AUTH manual confirmed Aegean Sea P / A
rs2026gjlhrw 2026-04-01 02:59:17 2.5 9.79°S 120.31°E 65 BMKG manual confirmed Sumba Region, Indonesia P / A
rs2026gjlipa 2026-04-01 03:00:18 2.4 54.40°N 160.12°W 2 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026gjlitn 2026-04-01 03:00:30 0.8 48.30°N 122.29°W 16 USGS manual confirmed Washington P / A
rs2026gjljjz 2026-04-01 03:01:17 1.7 31.68°N 104.30°W 7 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026gjlkpd 2026-04-01 03:02:36 2.5 39.62°N 20.65°E 16 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gjlktu 2026-04-01 03:02:50 1.4 38.38°N 37.60°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjlldw 2026-04-01 03:03:17 3.0 0.80°N 73.27°W 5 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026gjlnfk 2026-04-01 03:05:40 3.3 61.88°N 150.18°W 23 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjlpln 2026-04-01 03:08:16 0.2 64.07°N 21.26°W 5 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026gjlpsz 2026-04-01 03:08:36 1.2 38.86°N 26.84°E 7 AFAD manual confirmed Aegean Sea P / A
rs2026gjlqgb 2026-04-01 03:09:11 2.4 16.86°N 99.62°W 28 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026gjlqiv 2026-04-01 03:09:18 2.4 39.61°N 20.67°E 15 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026gjlqyj 2026-04-01 03:10:00 1.8 17.50°N 120.70°E 1 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026gjlrzz 2026-04-01 03:11:14 2.7 37.03°N 10.80°W 19 IGN manual confirmed Azores-Cape St. Vincent Ridge P / A
rs2026gjlskr 2026-04-01 03:11:42 0.5 38.78°N 122.75°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjltad 2026-04-01 03:12:24 2.4 46.36°N 66.14°W 11 USGS manual confirmed New Brunswick, Canada P / A
rs2026gjlurz 2026-04-01 03:14:19 0.9 38.16°N 21.80°E 14 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026gjlvhm 2026-04-01 03:15:03 0.1 63.97°N 21.75°W 4 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026gjlxvp 2026-04-01 03:18:00 2.8 16.98°N 99.49°W 44 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026gjlykf 2026-04-01 03:18:38 1.7 31.66°N 104.40°W 6 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026gjlyrz 2026-04-01 03:19:00 1.8 18.69°N 122.06°E 8 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026gjlzag 2026-04-01 03:19:22 0.9 35.73°N 117.57°W 8 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026gjlzyd 2026-04-01 03:20:26 2.8 46.37°N 66.15°W 12 USGS manual confirmed New Brunswick, Canada P / A
rs2026gjmbwx 2026-04-01 03:22:42 65.08°N 16.75°W 4 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026gjmfxv 2026-04-01 03:27:23 2.7 32.20°N 76.47°E 10 NDI manual confirmed Kashmir-India Border Region P / A
rs2026gjmhdk 2026-04-01 03:28:47 0.5 32.37°N 102.17°W 9 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026gjmkln 2026-04-01 03:32:38 1.6 38.49°N 112.89°W 2 USGS manual confirmed Utah P / A
rs2026gjmkrq 2026-04-01 03:32:54 1.4 61.54°N 151.28°W 17 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjmliz 2026-04-01 03:33:41 3.1 13.90°N 91.51°W 30 EMSC manual confirmed Near Coast of Guatemala P / A
rs2026gjmlvw 2026-04-01 03:34:15 3.4 19.20°N 64.77°W 56 USGS manual confirmed Virgin Islands P / A
rs2026gjmnam 2026-04-01 03:35:37 1.6 39.53°N 123.20°W 7 USGS manual confirmed Near Coast of Northern California P / A
rs2026gjmoch 2026-04-01 03:36:52 3.3 38.90°N 43.57°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjmptz 2026-04-01 03:38:49 0.4 64.04°N 21.19°W 7 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026gjmqdi 2026-04-01 03:39:14 2.2 8.40°N 82.92°W 16 IGCUP manual confirmed Panama-Costa Rica Border Region P / A
rs2026gjmrvg 2026-04-01 03:41:11 0.5 33.93°N 117.63°W 7 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026gjmsmx 2026-04-01 03:41:58 2.3 55.91°N 159.79°W 8 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026gjmtpi 2026-04-01 03:43:15 3.7 28.53°S 70.32°W 98 CSN manual confirmed Central Chile P / A
rs2026gjmvyy 2026-04-01 03:46:00 0.7 39.27°N 28.17°E 5 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjmwev 2026-04-01 03:46:15 1.1 36.10°N 120.68°W 1 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026gjmxok 2026-04-01 03:47:51 2.2 38.51°N 14.24°E 10 INGV manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026gjmydb 2026-04-01 03:48:30 0.4 33.25°N 116.80°W 12 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026gjnazh 2026-04-01 03:51:49 0.6 38.50°N 112.90°W 3 USGS manual confirmed Utah P / A
rs2026gjnazv 2026-04-01 03:51:50 0.7 38.84°N 122.78°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjnbre 2026-04-01 03:52:37 1.3 38.30°N 37.68°E 14 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjnfmd 2026-04-01 03:57:00 2.4 2.70°S 140.60°E 39 BMKG manual confirmed Near North Coast of West Papua P / A
rs2026gjniiq 2026-04-01 04:00:21 1.4 55.93°N 159.82°W 10 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026gjnmsi 2026-04-01 04:05:25 3.1 0.35°S 99.03°E 24 BMKG manual confirmed Southern Sumatra, Indonesia P / A
rs2026gjnnus 2026-04-01 04:06:42 2.8 19.42°N 103.93°W 29 UNAM manual confirmed Jalisco, Mexico P / A
rs2026gjnojq 2026-04-01 04:07:22 0.8 39.20°N 28.20°E 9 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjnpmq 2026-04-01 04:08:39 2.0 54.33°N 117.82°W 1 CASS manual confirmed Alberta, Canada P / A
rs2026gjnpqd 2026-04-01 04:08:49 1.2 39.15°N 28.33°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjnptw 2026-04-01 04:08:56 0.8 39.45°S 175.69°E 14 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026gjnrpf 2026-04-01 04:11:05 3.1 19.23°N 64.90°W 27 USGS manual confirmed Virgin Islands P / A
rs2026gjnsdc 2026-04-01 04:11:43 1.5 38.43°N 39.39°E 9 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjnsvu 2026-04-01 04:12:33 3.9 16.77°N 101.77°W 5 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026gjntej 2026-04-01 04:12:56 0.9 64.78°N 21.87°W 21 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026gjnubr 2026-04-01 04:13:58 2.3 60.06°N 152.94°W 122 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjnuxr 2026-04-01 04:14:57 0.1 46.85°N 121.76°W 1 USGS manual confirmed Washington P / A
rs2026gjnuyh 2026-04-01 04:14:59 3.6 11.33°N 85.76°W 194 EMSC manual confirmed Nicaragua P / A
rs2026gjnvij 2026-04-01 04:15:26 1.4 37.94°N 36.51°E 8 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjnwnt 2026-04-01 04:16:50 1.7 59.22°N 152.38°W 68 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjnxnj 2026-04-01 04:17:58 2.0 62.84°N 150.74°W 83 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026gjnysa 2026-04-01 04:19:57 1.4 39.26°N 123.20°W 6 USGS manual confirmed Near Coast of Northern California P / A
rs2026gjnzie 2026-04-01 04:20:04 3.2 17.46°S 65.02°W 18 EMSC manual confirmed Central Bolivia P / A
rs2026gjnzox 2026-04-01 04:20:22 0.7 38.83°N 122.81°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjobvx 2026-04-01 04:23:00 1.5 17.59°N 120.63°E 18 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026gjobxa 2026-04-01 04:23:03 3.1 19.39°N 105.19°W 10 UNAM manual confirmed Near Coast of Jalisco, Mexico P / A
rs2026gjodos 2026-04-01 04:25:00 1.8 18.08°N 120.55°E 29 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026gjoetc 2026-04-01 04:26:21 0.4 38.83°N 122.81°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjoflp 2026-04-01 04:27:10 1.9 60.41°N 150.79°W 70 USGS manual confirmed Kenai Peninsula, Alaska P / A
rs2026gjogwf 2026-04-01 04:28:48 0.8 31.76°N 103.84°W 7 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026gjohwo 2026-04-01 04:29:59 3.4 19.31°N 64.86°W 30 USGS manual confirmed Virgin Islands P / A
rs2026gjojol 2026-04-01 04:31:57 37.39°N 7.89°W 10 IPMA manual confirmed Portugal P / A
rs2026gjokyh 2026-04-01 04:33:32 2.2 42.34°S 171.30°E GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026gjolzj 2026-04-01 04:34:48 3.3 19.23°N 64.95°W 24 USGS manual confirmed Virgin Islands P / A
rs2026gjomxl 2026-04-01 04:35:50 2.0 42.20°S 173.57°E 12 GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026gjonar 2026-04-01 04:35:58 0.7 38.84°N 122.77°W 4 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026gjoocl 2026-04-01 04:37:13 3.7 15.94°N 92.70°W 152 UNAM manual confirmed Mexico-Guatemala Border Region P / A
rs2026gjooqg 2026-04-01 04:37:50 0.7 63.97°N 19.99°W 8 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026gjopsg 2026-04-01 04:39:05 2.0 38.31°S 177.01°E 53 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026gjoqug 2026-04-01 04:40:20 1.0 39.21°N 28.22°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026gjordr 2026-04-01 04:40:45 0.7 46.77°N 10.22°E 5 ETHZ manual confirmed Northern Italy P / A
rs2026gjorum 2026-04-01 04:41:30 -1.3 60.01°N 153.10°W -1 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026gjosta 2026-04-01 04:42:36 1.8 27.75°N 35.14°E 15 NRIAG manual confirmed Western Arabian Peninsula P / A
rs2026gjottw 2026-04-01 04:43:47 1.7 28.26°N 16.55°W 1 IGN manual confirmed Canary Islands, Spain Region P / A
rs2026gjotvk 2026-04-01 04:43:53 1.6 38.40°N 38.86°E 14 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
