QuakeLink

2024.157#4d4c91a96

Event ID Origin Time
UTC
Mag Type Type
certainty
Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Depth
type
Agency M S FM Felt Region Name XML
rs2026esztbr 2026-03-09 00:02:26 2.6 14.31°N 90.22°W 5 EMSC manual confirmed Guatemala P / A
rs2026esztcw 2026-03-09 00:02:29 1.9 37.08°N 2.38°W 2 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026esztgh 2026-03-09 00:02:37 1.7 39.61°N 20.63°E 13 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026eszusc 2026-03-09 00:03:43 1.3 39.57°N 20.64°E 18 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026eszuwb 2026-03-09 00:04:30 1.4 36.65°N 116.26°W 9 USGS manual confirmed California-Nevada Border Region P / A
rs2026eszvbe 2026-03-09 00:04:43 0.8 42.77°N 13.30°E 16 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026eszvmk 2026-03-09 00:05:15 2.7 8.77°S 110.03°E 5 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026eszwlu 2026-03-09 00:06:21 2.4 8.22°S 117.83°E 33 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026eszxjk 2026-03-09 00:07:25 1.1 33.05°N 115.58°W 8 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026eszyvk 2026-03-09 00:09:07 1.5 39.91°N 42.62°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etaaso 2026-03-09 00:11:18 3.3 16.75°N 61.97°W 153 BCSF manual confirmed Leeward Islands P / A
rs2026etaauj 2026-03-09 00:11:22 2.3 39.59°N 20.66°E 7 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etabxc 2026-03-09 00:12:40 1.4 39.60°N 20.63°E 13 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etacti 2026-03-09 00:13:40 3.1 0.27°S 126.53°E 68 BMKG manual confirmed Southern Molucca Sea P / A
rs2026etacvy 2026-03-09 00:13:57 2.6 0.98°S 127.85°E 22 BMKG manual confirmed Halmahera, Indonesia P / A
rs2026etadeo 2026-03-09 00:14:10 1.7 39.59°N 27.96°E 5 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etaewt 2026-03-09 00:16:08 1.8 35.03°N 23.87°E 11 AUTH manual confirmed Crete, Greece P / A
rs2026etaeya 2026-03-09 00:16:11 2.3 36.65°N 21.31°E 10 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026etagvi 2026-03-09 00:18:23 0.8 38.80°N 122.78°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026etahmo 2026-03-09 00:19:09 2.8 1.07°N 118.30°E 8 BMKG manual confirmed Borneo P / A
rs2026etakzt 2026-03-09 00:23:14 0.6 36.67°N 116.26°W 7 USGS manual confirmed California-Nevada Border Region P / A
rs2026etalxy 2026-03-09 00:24:19 1.6 36.29°N 36.21°E 6 AFAD manual confirmed Jordan-Syria Region P / A
rs2026etamia 2026-03-09 00:24:46 1.1 39.13°N 28.08°E 15 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etamng 2026-03-09 00:25:00 2.5 10.75°N 121.91°E 11 MAN manual confirmed Panay, Philippines P / A
rs2026etaoez 2026-03-09 00:26:56 2.2 62.13°N 151.24°W 81 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026etaprv 2026-03-09 00:28:39 4.1 41.96°N 16.01°E 10 GFZ manual confirmed Southern Italy P / A
rs2026etaqat 2026-03-09 00:29:05 2.3 3.88°S 119.50°E 7 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026etaqlu 2026-03-09 00:29:34 1.5 40.42°N 21.15°E 56 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026etaqxx 2026-03-09 00:30:07 1.7 6.77°N 73.07°W 153 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026etasnr 2026-03-09 00:31:58 2.0 61.57°N 146.45°W 23 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026etauia 2026-03-09 00:34:03 0.8 43.02°N 13.08°E 11 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026etaxib 2026-03-09 00:37:32 1.7 6.79°N 73.11°W 147 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026etaxsw 2026-03-09 00:38:00 1.9 59.94°N 141.66°W 13 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026etayem 2026-03-09 00:38:34 2.7 0.97°S 127.84°E 10 BMKG manual confirmed Halmahera, Indonesia P / A
rs2026etazkq 2026-03-09 00:39:58 2.5 57.82°N 154.17°W 52 USGS manual confirmed Kodiak Island Region, Alaska P / A
rs2026etbcnz 2026-03-09 00:43:36 1.8 36.65°N 12.53°W 43 IPMA manual confirmed Azores-Cape St. Vincent Ridge P / A
rs2026etbdds 2026-03-09 00:44:18 1.9 62.47°N 150.39°W 71 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026etbdwj 2026-03-09 00:45:08 0.5 44.75°N 111.09°W 10 USGS manual confirmed Hebgen Lake Region P / A
rs2026etberq 2026-03-09 00:46:05 1.6 37.54°N 37.16°E 9 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etbfcz 2026-03-09 00:46:34 1.5 38.35°N 22.15°E 14 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026etbfdg 2026-03-09 00:46:36 0.5 51.86°N 177.91°W 6 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026etbgcq 2026-03-09 00:47:52 1.6 51.86°N 177.91°W 6 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026etbidv 2026-03-09 00:50:06 2.7 62.00°N 149.94°W 22 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026etbixi 2026-03-09 00:50:58 1.1 38.80°N 122.82°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026etbjlg 2026-03-09 00:51:36 1.3 40.85°N 31.54°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etbjqu 2026-03-09 00:51:50 2.8 51.85°N 177.90°W 13 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026etbktp 2026-03-09 00:53:07 1.7 39.23°N 28.97°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etblyp 2026-03-09 00:54:31 1.5 64.98°N 147.40°W USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026etbmjk 2026-03-09 00:55:00 2.4 8.77°N 126.43°E 40 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026etbmrq 2026-03-09 00:55:22 1.6 7.01°N 73.85°W 89 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026etbmoh 2026-03-09 00:55:32 0.6 51.86°N 177.90°W 6 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026etboio 2026-03-09 00:57:17 1.1 39.09°N 27.78°E 8 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etbott 2026-03-09 00:57:47 1.6 42.81°N 2.39°E IGN manual confirmed Pyrenees P / A
rs2026etboyg 2026-03-09 00:57:59 3.6 17.78°N 97.95°W 54 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026etbpli 2026-03-09 00:58:34 1.9 41.66°N 23.33°E 10 AUTH manual confirmed Greece-Bulgaria Border Region P / A
rs2026etbpod 2026-03-09 00:58:41 1.4 37.31°N 117.65°W 8 USGS manual confirmed California-Nevada Border Region P / A
rs2026etbrak 2026-03-09 01:00:24 1.8 60.58°N 139.92°W 4 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026etbrbd 2026-03-09 01:00:26 1.1 38.82°N 30.49°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etbrlk 2026-03-09 01:00:51 1.7 37.66°N 22.16°E 19 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026etbsgn 2026-03-09 01:01:50 2.2 8.78°S 118.34°E 12 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026etbskg 2026-03-09 01:02:00 1.8 18.18°N 122.13°E 21 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026etbudp 2026-03-09 01:04:01 1.3 40.66°N 74.73°W 8 USGS manual confirmed New Jersey P / A
rs2026etburz 2026-03-09 01:04:40 3.9 52.37°N 160.74°E 41 KBGSRAS manual confirmed Off East Coast of Kamchatka P / A
rs2026etbvdo 2026-03-09 01:05:09 1.9 39.65°N 20.63°E 13 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etbwyc 2026-03-09 01:07:14 2.6 39.60°N 20.64°E 18 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etbyaq 2026-03-09 01:08:21 4.8 54.23°N 159.24°E 10 GFZ manual confirmed Near East Coast of Kamchatka P / A
rs2026etbzhm 2026-03-09 01:10:00 2.6 8.78°N 126.59°E 26 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026etbzkc 2026-03-09 01:10:07 1.9 63.63°N 23.44°W 10 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026etbzug 2026-03-09 01:10:34 2.6 54.34°N 161.38°W 5 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026etcbrf 2026-03-09 01:12:45 1.0 53.44°N 168.24°W 8 USGS manual confirmed Fox Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026etccog 2026-03-09 01:13:45 1.1 37.06°N 28.09°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etccvc 2026-03-09 01:14:05 0.2 51.86°N 177.91°W 7 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026etcddd 2026-03-09 01:14:26 1.7 39.65°N 20.64°E 12 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etcedi 2026-03-09 01:15:37 3.1 16.35°N 98.05°W 22 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026etceql 2026-03-09 01:16:12 0.8 38.79°N 122.76°W 4 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026etcfgm 2026-03-09 01:17:44 0.6 51.86°N 177.91°W 6 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026etcgiv 2026-03-09 01:18:11 2.9 8.15°S 117.84°E 11 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026etchgy 2026-03-09 01:19:15 1.2 42.79°N 2.78°E 14 BCSF manual confirmed Pyrenees P / A
rs2026etcixh 2026-03-09 01:20:52 0.4 65.71°N 16.79°W 4 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026etcjcn 2026-03-09 01:21:23 1.3 39.25°N 27.81°E 5 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etcjga 2026-03-09 01:21:32 2.0 37.77°N 121.93°W 4 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026etckss 2026-03-09 01:23:16 1.4 7.03°N 76.32°W 9 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026etckvs 2026-03-09 01:23:24 1.0 36.70°N 29.32°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etclmo 2026-03-09 01:24:08 2.0 39.68°N 20.63°E 12 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etcoje 2026-03-09 01:27:23 3.9 3.04°N 128.36°E 185 BMKG manual confirmed North of Halmahera, Indonesia P / A
rs2026etcpfp 2026-03-09 01:28:29 0.1 64.54°N 17.06°W IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026etcpkw 2026-03-09 01:28:43 0.7 38.80°N 122.82°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026etcpzt 2026-03-09 01:29:23 2.7 29.66°S 71.56°W 42 CSN manual confirmed Near Coast of Central Chile P / A
rs2026etcqgw 2026-03-09 01:29:42 4.1 7.71°S 127.81°E 154 BMKG manual confirmed Banda Sea P / A
rs2026etcscq 2026-03-09 01:31:50 2.8 28.31°N 76.42°E 5 NDI manual confirmed Northern India P / A
rs2026etcstc 2026-03-09 01:32:29 3.3 2.87°N 127.88°E 7 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026etctae 2026-03-09 01:32:53 0.7 39.34°N 33.98°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etctlj 2026-03-09 01:33:23 3.7 16.76°N 99.44°W 20 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026etcxkv 2026-03-09 01:38:00 2.2 8.70°N 126.70°E 2 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026etcxpr 2026-03-09 01:38:13 1.5 28.29°N 34.48°E 5 NRIAG manual confirmed Egypt P / A
rs2026etcyyk 2026-03-09 01:39:46 2.6 6.77°N 73.18°W 143 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026etczic 2026-03-09 01:40:12 2.0 34.57°N 128.18°E 7 KMA manual confirmed South Korea P / A
rs2026etdats 2026-03-09 01:41:47 1.2 37.69°N 22.15°E 18 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026etdbbg 2026-03-09 01:42:12 0.8 42.60°N 13.22°E 11 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026etdcuv 2026-03-09 01:44:14 2.4 9.42°S 116.59°E 34 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026etddhg 2026-03-09 01:44:48 2.5 62.90°N 149.64°W 77 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026etdfrm 2026-03-09 01:47:32 1.8 39.59°N 20.63°E 11 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etdgrh 2026-03-09 01:48:44 0.9 64.11°N 21.52°W 7 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026etdhdg 2026-03-09 01:49:16 1.6 39.23°N 28.02°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etdimu 2026-03-09 01:50:51 2.6 51.50°N 175.24°W 24 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026etdipi 2026-03-09 01:50:57 3.1 8.82°S 112.48°E 43 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026etdiqa 2026-03-09 01:50:59 2.2 50.24°N 18.72°E 1 EMSC manual confirmed Poland P / A
rs2026etdjnp 2026-03-09 01:52:03 2.7 20.64°S 68.93°W 103 CSN manual confirmed Chile-Bolivia Border Region P / A
rs2026etdkin 2026-03-09 01:52:59 1.0 9.99°N 83.87°W OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026etdkkt 2026-03-09 01:53:05 3.9 17.43°N 91.99°W 15 UNAM manual confirmed Mexico-Guatemala Border Region P / A
rs2026etdmcs 2026-03-09 01:55:02 1.3 46.67°N 122.12°W 21 USGS manual confirmed Washington P / A
rs2026etdpcc 2026-03-09 01:58:00 3.8 37.80°N 141.70°E 60 JMA manual confirmed Near East Coast of Honshu, Japan P / A
rs2026etdptr 2026-03-09 01:59:18 1.2 39.23°N 28.17°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etdqux 2026-03-09 02:00:30 3.0 7.97°S 117.89°E 85 BMKG manual confirmed Bali Sea P / A
rs2026etdqyu 2026-03-09 02:00:40 0.7 43.34°N 12.57°E 8 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026etdrqm 2026-03-09 02:01:27 1.8 39.60°N 20.63°E 13 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etdtbe 2026-03-09 02:03:05 2.1 6.72°N 73.11°W 142 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026etdtdg 2026-03-09 02:03:11 1.2 39.60°N 20.65°E 13 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etdtwl 2026-03-09 02:04:03 3.5 18.14°N 101.99°W 22 UNAM manual confirmed Guerrero, Mexico P / A
rs2026etduaf 2026-03-09 02:04:19 1.4 61.12°N 147.35°W 21 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026etdtxa 2026-03-09 02:04:36 2.0 39.62°N 20.64°E 19 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etdupl 2026-03-09 02:04:53 2.5 31.97°N 93.36°W 5 USGS manual confirmed Louisiana P / A
rs2026etdwdv 2026-03-09 02:06:42 2.8 16.76°N 99.47°W 23 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026etdwrx 2026-03-09 02:07:19 2.0 60.87°N 147.60°W 16 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026etdwuu 2026-03-09 02:07:27 1.3 38.82°N 122.81°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026etdwxg 2026-03-09 02:07:34 1.7 6.76°N 73.11°W 148 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026etdwzw 2026-03-09 02:07:41 1.2 36.99°N 28.33°E 7 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026etdxfc 2026-03-09 02:07:55 0.9 3.85°N 71.41°W 2 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026etdxov 2026-03-09 02:08:21 0.7 43.60°N 12.69°E 15 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026etdyue 2026-03-09 02:09:45 2.1 3.85°S 119.54°E 13 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026etebwv 2026-03-09 02:13:20 1.6 39.24°N 28.18°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etecti 2026-03-09 02:14:21 0.8 32.04°N 102.04°W 7 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026etectp 2026-03-09 02:14:22 1.5 23.02°N 109.75°W 2 UNAM manual confirmed Baja California, Mexico P / A
rs2026etedfh 2026-03-09 02:14:53 1.7 36.12°N 117.92°W 5 USGS manual confirmed California-Nevada Border Region P / A
rs2026etehmy 2026-03-09 02:19:51 1.7 37.71°N 21.41°E 26 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026etehog 2026-03-09 02:19:55 0.9 38.11°N 15.75°E 16 INGV manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026etelrm 2026-03-09 02:24:43 0.7 38.14°N 38.44°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etemub 2026-03-09 02:25:59 2.2 36.69°N 25.85°E 6 AFAD manual confirmed Dodecanese Islands, Greece P / A
rs2026etemzm 2026-03-09 02:26:14 2.4 33.84°S 117.93°E 2 AUST manual confirmed Western Australia P / A
rs2026etenaz 2026-03-09 02:26:18 1.3 38.06°N 37.51°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026eteorx 2026-03-09 02:28:17 1.0 38.06°N 37.50°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etepvk 2026-03-09 02:29:32 0.8 64.49°N 17.78°W 3 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026eteqik 2026-03-09 02:30:55 2.5 39.68°N 20.63°E 14 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026eteqir 2026-03-09 02:30:57 2.5 39.73°N 20.60°E 5 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026eterkm 2026-03-09 02:31:21 1.8 64.52°N 151.25°W 12 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026etethu 2026-03-09 02:33:34 0.7 38.27°N 37.74°E 8 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etetis 2026-03-09 02:33:36 0.7 43.09°N 13.10°E 12 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026eteumt 2026-03-09 02:34:58 2.3 5.14°S 123.33°E 30 BMKG manual confirmed Banda Sea P / A
rs2026eteuxf 2026-03-09 02:35:24 1.3 64.00°N 19.70°W 1 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026etevac 2026-03-09 02:35:32 2.9 19.01°N 65.11°W 31 USGS manual confirmed Puerto Rico Region P / A
rs2026etevcb 2026-03-09 02:35:38 1.8 19.46°N 99.02°E 1 TMD manual confirmed Thailand P / A
rs2026etever 2026-03-09 02:35:45 1.2 41.60°N 27.63°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etevvm 2026-03-09 02:36:30 3.4 34.00°N 135.50°E 60 EMSC manual confirmed Near South Coast of Western Honshu P / A
rs2026etezln 2026-03-09 02:40:41 0.7 41.66°N 14.26°E 10 INGV manual confirmed Southern Italy P / A
rs2026etezwb 2026-03-09 02:41:09 2.4 45.37°S 170.45°E GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026etfaqu 2026-03-09 02:42:03 2.4 39.64°N 20.66°E 18 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etfaxr 2026-03-09 02:42:24 1.2 39.19°N 27.97°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etfbiw 2026-03-09 02:42:54 1.7 7.12°N 73.37°W 127 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026etfclr 2026-03-09 02:44:11 1.5 41.67°N 14.27°E 13 INGV manual confirmed Southern Italy P / A
rs2026etfcpt 2026-03-09 02:44:22 1.5 63.67°N 23.49°W 10 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026etfdxs 2026-03-09 02:45:52 1.0 39.59°N 20.58°E 25 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etfeey 2026-03-09 02:46:12 1.6 19.25°N 155.36°W 30 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026etffdu 2026-03-09 02:47:18 1.2 39.67°N 20.65°E 11 AUTH manual confirmed Greece-Albania Border Region P / A
rs2026etffey 2026-03-09 02:47:22 2.0 6.83°N 73.15°W 137 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026etfgdd 2026-03-09 02:48:26 1.1 37.05°N 115.19°W 8 USGS manual confirmed Southern Nevada P / A
rs2026etfgfi 2026-03-09 02:48:32 1.9 61.38°N 140.06°W 2 USGS manual confirmed Southern Yukon Territory, Canada P / A
rs2026etfguk 2026-03-09 02:49:15 1.0 38.06°N 37.51°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etfhlp 2026-03-09 02:49:57 1.5 6.91°N 76.20°W 21 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026etfhwk 2026-03-09 02:50:28 1.5 63.64°N 23.52°W 10 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026etfjqs 2026-03-09 02:52:38 4.8 14.38°N 91.33°W 103 USGS manual confirmed Guatemala P / A
rs2026etfknm 2026-03-09 02:53:33 4.4 11.88°N 88.09°W 100 EMSC manual confirmed Off Coast of Central America P / A
rs2026etfntu 2026-03-09 02:57:18 1.0 33.63°N 116.76°W 16 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026etfoat 2026-03-09 02:57:59 0.6 51.86°N 177.91°W 7 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026etfptz 2026-03-09 02:59:15 0.9 38.80°N 122.82°W 3 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026etfsps 2026-03-09 03:02:55 1.5 39.17°N 28.28°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etftdo 2026-03-09 03:03:33 1.1 38.13°N 38.24°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etfthq 2026-03-09 03:03:44 4.3 48.81°N 156.36°E 43 KBGSRAS manual confirmed East of Kuril Islands P / A
rs2026etftrz 2026-03-09 03:04:11 1.8 31.53°N 104.14°W 6 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026etfuso 2026-03-09 03:05:22 1.4 38.79°N 122.74°W 1 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026etfwbd 2026-03-09 03:06:55 0.8 38.79°N 122.81°W 4 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026etfwcm 2026-03-09 03:06:59 1.3 39.62°N 38.24°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etfwzg 2026-03-09 03:08:00 1.1 39.20°N 28.15°E 6 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etfxsh 2026-03-09 03:08:51 2.0 2.60°S 120.89°E 23 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026etfyls 2026-03-09 03:09:43 63.95°N 20.44°W 4 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026etgbae 2026-03-09 03:12:41 3.0 16.82°N 99.47°W 26 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026etgdkx 2026-03-09 03:15:28 2.0 40.63°S 175.48°E 23 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026etgedy 2026-03-09 03:15:44 3.2 16.55°N 95.08°W 4 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026etgfqk 2026-03-09 03:18:02 0.9 51.86°N 177.91°W 6 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026etghhj 2026-03-09 03:19:58 2.1 4.23°N 77.91°W 28 SGC manual confirmed Near West Coast of Colombia P / A
rs2026etghvx 2026-03-09 03:20:37 1.8 51.83°N 177.91°W 14 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026etgjzy 2026-03-09 03:23:07 0.5 3.89°N 71.38°W SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026etglal 2026-03-09 03:24:18 1.3 6.97°N 76.38°W 9 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026etgmfb 2026-03-09 03:25:40 4.0 14.33°N 93.37°W 15 UNAM manual confirmed Near Coast of Chiapas, Mexico P / A
rs2026etgmmn 2026-03-09 03:26:00 3.6 6.31°N 126.88°E 30 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026etgmzp 2026-03-09 03:26:37 1.0 39.13°N 28.25°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etgqat 2026-03-09 03:30:07 2.8 28.79°S 71.44°W 28 CSN manual confirmed Near Coast of Central Chile P / A
rs2026etgqfq 2026-03-09 03:30:20 2.7 5.23°N 73.90°W 312 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026etgqti 2026-03-09 03:31:00 3.2 18.13°N 67.64°W 68 USGS manual confirmed Mona Passage P / A
rs2026etgsfn 2026-03-09 03:32:39 0.4 63.94°N 19.26°W 1 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026etgslw 2026-03-09 03:33:00 3.2 1.25°N 126.13°E 31 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026etgtwm 2026-03-09 03:34:33 2.8 42.84°S 171.63°E 5 GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026etgumd 2026-03-09 03:35:15 1.5 4.68°N 74.80°W 30 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026etgwgb 2026-03-09 03:37:19 3.5 21.66°N 99.17°W 18 UNAM manual confirmed Central Mexico P / A
rs2026etgwin 2026-03-09 03:37:25 1.4 35.89°N 97.35°W 7 USGS manual confirmed Oklahoma P / A
rs2026etgwrm 2026-03-09 03:37:49 0.7 61.23°N 152.40°W 4 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026etgxwd 2026-03-09 03:39:11 2.6 14.62°N 60.02°W 26 BCSF manual confirmed Windward Islands P / A
rs2026ethcpm 2026-03-09 03:44:42 1.0 39.44°N 27.70°E 9 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026ethctp 2026-03-09 03:44:53 2.3 8.17°S 117.81°E 17 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026ethdum 2026-03-09 03:46:05 0.9 39.14°N 28.24°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026etheos 2026-03-09 03:46:59 1.2 33.88°N 116.17°W 3 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026ethfhi 2026-03-09 03:47:49 1.8 6.79°N 73.16°W 154 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026ethfjy 2026-03-09 03:47:56 1.0 39.11°N 28.34°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026ethhcs 2026-03-09 03:49:55 0.6 33.88°N 116.17°W 5 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026ethjei 2026-03-09 03:52:19 1.9 32.63°N 115.77°W 8 USGS manual confirmed California-Baja California Border Region P / A
rs2026ethlsq 2026-03-09 03:55:19 2.9 10.12°N 85.87°W 11 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026ethlzd 2026-03-09 03:55:34 1.9 36.73°N 7.21°W 20 IGN manual confirmed Strait of Gibraltar P / A
rs2026ethnqc 2026-03-09 03:57:29 1.2 41.68°N 14.28°E 11 INGV manual confirmed Southern Italy P / A
rs2026ethnvd 2026-03-09 03:57:44 1.5 40.87°N 31.80°E 8 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026ethopu 2026-03-09 03:58:38 0.8 38.78°N 122.74°W 1 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026ethppn 2026-03-09 03:59:47 1.8 51.56°N 179.46°E 24 USGS manual confirmed Rat Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026ethpuu 2026-03-09 04:00:31 0.6 33.25°N 116.81°W 14 USGS manual confirmed Southern California P / A
