QuakeLink

2024.157#4d4c91a96

Event ID Origin Time
UTC
Mag Type Type
certainty
Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Depth
type
Agency M S FM Felt Region Name XML
rs2026dglluf 2026-02-16 00:01:30 1.4 37.46°N 43.97°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dglmsw 2026-02-16 00:02:36 2.5 24.16°S 67.27°W 212 CSN manual confirmed Chile-Argentina Border Region P / A
rs2026dglnjw 2026-02-16 00:03:21 1.8 37.08°N 2.39°W 13 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dgloqx 2026-02-16 00:04:50 1.5 6.82°N 73.24°W 137 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026dglpth 2026-02-16 00:06:06 1.5 40.24°N 31.85°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dglpuy 2026-02-16 00:06:10 1.7 37.08°N 2.39°W 6 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dglqec 2026-02-16 00:06:34 0.3 45.92°N 7.03°E 7 ETHZ manual confirmed Northern Italy P / A
rs2026dglqit 2026-02-16 00:06:47 1.0 38.79°N 122.76°W 1 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026dglskj 2026-02-16 00:09:10 1.2 35.05°N 117.66°W -0 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026dglsnv 2026-02-16 00:09:20 1.6 37.08°N 2.39°W 7 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dglxlo 2026-02-16 00:15:03 4.0 51.19°N 169.22°W 33 USGS manual confirmed Fox Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026dglxug 2026-02-16 00:15:25 3.7 52.12°N 167.06°W 96 USGS manual confirmed Fox Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026dglzah 2026-02-16 00:16:51 1.5 37.07°N 2.41°W 11 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dglzdj 2026-02-16 00:16:59 2.4 57.12°N 158.28°W 153 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026dgmagp 2026-02-16 00:18:17 1.5 64.97°N 147.38°W USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026dgmaxv 2026-02-16 00:19:14 1.2 38.84°N 22.63°E 16 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026dgmbwz 2026-02-16 00:20:10 3.2 51.25°N 169.18°W 10 USGS manual confirmed Fox Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026dgmcxh 2026-02-16 00:21:19 1.8 38.15°N 20.49°E 8 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026dgmegr 2026-02-16 00:22:55 2.0 38.05°N 22.64°E 11 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026dgmets 2026-02-16 00:23:31 1.9 37.09°N 2.38°W 3 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dgmfre 2026-02-16 00:24:34 1.8 60.55°N 139.97°W 8 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026dgmhwx 2026-02-16 00:27:10 3.4 41.16°S 175.13°E 31 USGS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026dgmkwf 2026-02-16 00:30:36 3.1 16.82°N 99.48°W 14 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026dgmngk 2026-02-16 00:33:22 1.0 34.05°N 117.61°W 7 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026dgmpgl 2026-02-16 00:35:42 1.7 10.71°N 73.21°W 55 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026dgmrlf 2026-02-16 00:38:14 2.5 9.03°S 110.56°E 6 BMKG manual confirmed South of Java, Indonesia P / A
rs2026dgmrsr 2026-02-16 00:38:34 2.0 17.38°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026dgmxky 2026-02-16 00:45:11 0.5 37.64°N 8.40°W 2 IPMA manual confirmed Portugal P / A
rs2026dgmyqa 2026-02-16 00:46:34 2.0 63.13°N 150.70°W 114 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026dgmzxo 2026-02-16 00:48:04 0.8 46.28°N 7.93°E 7 ETHZ manual confirmed Switzerland P / A
rs2026dgnajr 2026-02-16 00:48:34 1.6 37.83°N 21.10°E 15 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026dgnbqh 2026-02-16 00:50:03 2.0 44.51°N 73.52°W 7 USGS manual confirmed New York P / A
rs2026dgnbwm 2026-02-16 00:50:20 1.5 36.59°N 5.49°W 13 IGN manual confirmed Strait of Gibraltar P / A
rs2026dgnclg 2026-02-16 00:51:00 2.6 7.36°N 126.96°E 17 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026dgncys 2026-02-16 00:51:39 2.4 2.26°S 140.31°E 10 BMKG manual confirmed Near North Coast of West Papua P / A
rs2026dgneix 2026-02-16 00:53:13 1.9 4.13°N 76.73°W 18 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026dgnekk 2026-02-16 00:53:16 4.7 9.07°S 75.41°W 10 USGS manual confirmed Central Peru P / A
rs2026dgnfam 2026-02-16 00:54:00 0.9 25.31°N 34.55°E 8 NRIAG manual confirmed Egypt P / A
rs2026dgngth 2026-02-16 00:56:00 2.6 8.33°N 122.54°E 29 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026dgngzc 2026-02-16 00:56:15 2.4 39.05°N 71.22°E EMSC manual confirmed Tajikistan P / A
rs2026dgnisb 2026-02-16 00:58:16 1.3 38.95°N 27.83°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgnjmn 2026-02-16 00:59:09 1.3 38.40°N 21.79°E 7 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026dgnmnt 2026-02-16 01:02:43 0.8 63.66°N 19.19°W 6 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026dgnnsr 2026-02-16 01:04:05 1.6 37.05°N 2.38°W 4 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dgnodb 2026-02-16 01:04:32 1.4 38.92°N 23.29°E 15 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026dgnqhf 2026-02-16 01:07:04 2.6 12.21°N 88.03°W 36 EMSC manual confirmed Off Coast of Central America P / A
rs2026dgnrag 2026-02-16 01:07:55 3.0 3.34°S 131.08°E 66 BMKG manual confirmed West Papua Region, Indonesia P / A
rs2026dgnraq 2026-02-16 01:07:56 2.1 2.73°S 132.50°E 142 BMKG manual confirmed West Papua Region, Indonesia P / A
rs2026dgnrmv 2026-02-16 01:08:28 2.3 56.73°N 156.96°W 86 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026dgnymk 2026-02-16 01:16:34 1.5 28.24°N 16.69°W 12 IGN manual confirmed Canary Islands, Spain Region P / A
rs2026dgoahm 2026-02-16 01:18:42 2.0 62.04°N 151.02°W 64 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026dgoaqw 2026-02-16 01:19:06 0.6 33.40°N 116.38°W 4 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026dgocha 2026-02-16 01:20:59 1.3 39.22°N 28.27°E 9 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgocws 2026-02-16 01:21:41 3.7 30.67°N 114.40°W 5 UNAM manual confirmed Gulf of California P / A
rs2026dgodlg 2026-02-16 01:22:15 4.3 4.06°N 128.35°E 10 BMKG manual confirmed North of Halmahera, Indonesia P / A
rs2026dgodju 2026-02-16 01:22:16 1.7 33.31°N 35.81°E 9 GSI manual confirmed Jordan-Syria Region P / A
rs2026dgofai 2026-02-16 01:24:10 3.7 15.12°N 92.09°W 170 UNAM manual confirmed Mexico-Guatemala Border Region P / A
rs2026dgofas 2026-02-16 01:24:11 1.3 39.43°N 26.27°E 11 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgohcw 2026-02-16 01:26:36 2.1 38.66°N 29.09°W 5 IPMA manual confirmed Azores Islands, Portugal P / A
rs2026dgohiv 2026-02-16 01:26:52 2.1 6.79°N 73.11°W 144 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026dgohol 2026-02-16 01:27:07 1.0 63.96°N 21.92°W 4 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026dgohsg 2026-02-16 01:27:16 1.8 40.43°N 23.99°E 14 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026dgolbx 2026-02-16 01:31:12 1.3 39.09°N 28.21°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgolxy 2026-02-16 01:32:11 0.9 34.76°N 32.56°E 18 GSD manual confirmed Cyprus Region P / A
rs2026dgomer 2026-02-16 01:32:29 1.5 37.76°N 121.94°W 8 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026dgomfv 2026-02-16 01:32:30 1.5 38.56°N 21.87°E 18 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026dgomfk 2026-02-16 01:32:31 1.8 23.05°N 109.73°W 17 UNAM manual confirmed Baja California, Mexico P / A
rs2026dgonie 2026-02-16 01:33:48 3.6 16.33°N 98.51°W 5 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026dgonnr 2026-02-16 01:34:02 0.4 61.35°N 152.26°W 5 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026dgooug 2026-02-16 01:35:30 3.3 8.85°S 112.50°E 59 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026dgopfm 2026-02-16 01:36:10 4.8 17.12°N 120.26°E 53 USGS manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026dgopou 2026-02-16 01:36:25 1.4 6.55°N 73.59°W 116 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026dgoqaj 2026-02-16 01:36:59 2.3 41.28°S 172.44°E 178 GNS manual confirmed South Island, New Zealand P / A
rs2026dgoros 2026-02-16 01:38:44 1.2 38.30°N 37.76°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgoudy 2026-02-16 01:41:02 1.7 37.10°N 2.37°W IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dgotxo 2026-02-16 01:41:27 0.4 42.01°N 7.24°W 1 IPMA manual confirmed Spain P / A
rs2026dgouwf 2026-02-16 01:42:36 2.1 38.37°S 175.94°E 143 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026dgowpu 2026-02-16 01:44:35 1.3 39.19°N 28.19°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgoxdt 2026-02-16 01:45:12 1.4 60.92°N 150.58°W 38 USGS manual confirmed Kenai Peninsula, Alaska P / A
rs2026dgoyoa 2026-02-16 01:46:49 1.8 37.07°N 2.38°W IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dgozeq 2026-02-16 01:47:34 0.7 38.82°N 122.84°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026dgozsb 2026-02-16 01:48:10 3.4 16.99°N 98.91°W 59 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026dgpalt 2026-02-16 01:49:01 2.2 38.65°N 28.98°W IPMA manual confirmed Azores Islands, Portugal P / A
rs2026dgpclt 2026-02-16 01:51:22 1.6 6.85°N 73.24°W 140 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026dgpdqt 2026-02-16 01:52:45 1.8 37.06°N 2.38°W IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dgpenk 2026-02-16 01:53:45 1.1 43.32°N 12.63°E 11 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026dgpiow 2026-02-16 01:58:28 0.8 43.42°N 12.59°E 11 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026dgpkvv 2026-02-16 02:01:06 3.6 31.47°N 114.58°W 4 UNAM manual confirmed Gulf of California P / A
rs2026dgplid 2026-02-16 02:01:39 1.8 6.77°N 73.12°W 137 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026dgpoff 2026-02-16 02:05:00 1.9 60.99°N 147.57°W 7 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026dgpota 2026-02-16 02:05:37 1.5 3.98°N 76.24°W 108 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026dgpqub 2026-02-16 02:07:59 3.0 40.92°S 175.66°E 19 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026dgpsia 2026-02-16 02:09:46 2.5 17.37°N 93.23°W 1 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026dgpsoj 2026-02-16 02:10:03 1.2 39.22°N 28.15°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgptom 2026-02-16 02:11:13 2.1 17.37°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026dgpurd 2026-02-16 02:12:29 1.3 38.59°N 23.52°E 8 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026dgpurg 2026-02-16 02:12:30 3.1 17.60°N 100.59°W 63 UNAM manual confirmed Guerrero, Mexico P / A
rs2026dgpvpn 2026-02-16 02:13:35 1.6 41.12°N 34.94°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgpwkb 2026-02-16 02:14:29 2.9 8.29°N 83.99°W 4 OVSICORI manual confirmed Costa Rica P / A
rs2026dgpzmn 2026-02-16 02:18:05 1.6 63.84°N 148.53°W 100 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026dgqcaw 2026-02-16 02:21:03 1.7 37.09°N 2.37°W 4 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dgqcvs 2026-02-16 02:21:59 1.3 36.96°N 35.86°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgqett 2026-02-16 02:24:13 2.5 17.37°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026dgqffs 2026-02-16 02:24:45 0.2 37.32°N 7.90°W 1 IPMA manual confirmed Portugal P / A
rs2026dgqgfm 2026-02-16 02:25:54 0.7 63.89°N 19.00°W 1 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026dgqiax 2026-02-16 02:28:01 2.9 17.01°N 100.06°W 34 UNAM manual confirmed Guerrero, Mexico P / A
rs2026dgqmjr 2026-02-16 02:33:08 2.2 39.58°S 174.27°E 182 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026dgqmod 2026-02-16 02:33:14 1.4 47.32°N 0.13°E 7 BCSF manual confirmed France P / A
rs2026dgqoas 2026-02-16 02:34:59 2.3 56.60°N 156.56°W 27 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026dgqoqy 2026-02-16 02:35:43 2.1 36.91°N 24.26°W 15 IPMA manual confirmed Azores Islands Region P / A
rs2026dgqqpv 2026-02-16 02:37:58 3.3 20.30°N 99.96°E 3 TMD manual confirmed Myanmar P / A
rs2026dgqrry 2026-02-16 02:39:14 2.4 37.00°N 35.87°E 17 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgqsal 2026-02-16 02:39:34 1.7 38.09°N 22.01°E 51 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026dgqusg 2026-02-16 02:42:43 2.0 60.35°N 139.50°W 12 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026dgqvkn 2026-02-16 02:43:32 1.6 39.19°N 28.21°E 12 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgqweq 2026-02-16 02:44:25 2.0 60.45°N 139.48°W 1 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026dgqxgs 2026-02-16 02:45:41 1.5 6.78°N 73.15°W 135 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026dgqxhk 2026-02-16 02:45:42 2.2 38.73°N 29.05°W 5 IPMA manual confirmed Azores Islands, Portugal P / A
rs2026dgqxud 2026-02-16 02:46:17 1.7 41.12°N 33.47°E 11 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgqybj 2026-02-16 02:46:36 2.2 28.90°N 98.96°W 8 USGS manual confirmed Southern Texas P / A
rs2026dgrarz 2026-02-16 02:49:40 2.2 36.61°N 5.36°W IGN manual confirmed Strait of Gibraltar P / A
rs2026dgrbcu 2026-02-16 02:50:09 3.8 24.33°N 121.80°E 8 CWA manual confirmed Taiwan P / A
rs2026dgrbwy 2026-02-16 02:51:03 0.1 63.94°N 21.93°W 5 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026dgrcts 2026-02-16 02:52:04 2.2 37.07°N 30.59°E 14 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgrfel 2026-02-16 02:54:52 3.6 18.14°N 98.21°W 52 UNAM manual confirmed Central Mexico P / A
rs2026dgrhso 2026-02-16 02:57:49 0.9 4.78°N 75.39°W 2 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026dgrlex 2026-02-16 03:01:50 1.8 40.83°N 28.07°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgrlwv 2026-02-16 03:02:42 5.2 25.36°S 178.07°W 271 USGS manual confirmed South of Fiji Islands P / A
rs2026dgrnlq 2026-02-16 03:04:28 2.2 56.77°N 156.45°W 45 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026dgroaw 2026-02-16 03:05:09 2.5 37.35°S 178.12°E 63 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026dgrqnl 2026-02-16 03:08:02 2.5 17.37°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026dgrqps 2026-02-16 03:08:08 2.5 38.94°S 177.30°E 5 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026dgrrfh 2026-02-16 03:08:52 3.1 40.59°N 119.65°W 4 USGS manual confirmed Nevada P / A
rs2026dgrrhq 2026-02-16 03:08:58 2.9 23.66°S 68.20°W 135 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026dgrtss 2026-02-16 03:11:45 4.3 11.29°S 114.17°E 478 BMKG manual confirmed South of Bali, Indonesia P / A
rs2026dgruse 2026-02-16 03:12:53 2.0 60.75°N 140.47°W 17 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026dgruwf 2026-02-16 03:13:04 3.1 32.12°S 71.68°W 34 CSN manual confirmed Near Coast of Central Chile P / A
rs2026dgrvsq 2026-02-16 03:14:04 1.7 39.24°N 28.98°E 11 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgrvum 2026-02-16 03:14:08 0.9 33.67°N 116.70°W 18 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026dgrwbc 2026-02-16 03:14:26 1.7 37.08°N 2.40°W IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dgrwva 2026-02-16 03:15:20 1.9 39.24°N 28.98°E 11 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgryfp 2026-02-16 03:16:58 1.6 36.67°N 5.29°W IGN manual confirmed Strait of Gibraltar P / A
rs2026dgryyg 2026-02-16 03:17:47 1.5 35.66°N 121.22°W 6 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026dgrzzn 2026-02-16 03:19:00 -0.1 54.50°N 164.65°W 4 USGS manual confirmed Unimak Island Region, Alaska P / A
rs2026dgsagg 2026-02-16 03:19:19 3.4 18.22°N 103.58°W 14 UNAM manual confirmed Near Coast of Michoacan, Mexico P / A
rs2026dgscrt 2026-02-16 03:22:09 1.0 64.75°N 21.98°W 6 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026dgsfns 2026-02-16 03:25:27 2.0 60.47°N 139.56°W 12 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026dgsgmj 2026-02-16 03:26:33 2.5 38.51°N 15.37°E 182 INGV manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026dgshos 2026-02-16 03:27:49 0.9 64.82°N 21.69°W 13 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026dgsiic 2026-02-16 03:28:41 3.1 16.84°N 99.49°W 15 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026dgskgx 2026-02-16 03:30:58 1.9 61.38°N 150.64°W 48 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026dgskia 2026-02-16 03:31:00 3.1 8.97°N 126.25°E 43 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026dgslmq 2026-02-16 03:32:22 2.3 0.97°S 100.68°E 3 BMKG manual confirmed Southern Sumatra, Indonesia P / A
rs2026dgslyf 2026-02-16 03:32:53 0.9 1.89°N 76.05°W 16 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026dgsonu 2026-02-16 03:35:54 2.2 9.35°N 77.81°W 18 SGC manual confirmed Near North Coast of Colombia P / A
rs2026dgspyt 2026-02-16 03:37:32 2.5 1.59°N 127.20°E 25 BMKG manual confirmed Halmahera, Indonesia P / A
rs2026dgsqes 2026-02-16 03:37:48 0.8 38.82°N 122.82°W 4 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026dgsuzl 2026-02-16 03:43:23 1.5 40.11°N 41.63°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgsvxj 2026-02-16 03:44:27 3.9 15.81°N 94.94°W 28 UNAM manual confirmed Near Coast of Oaxaca, Mexico P / A
rs2026dgsxfy 2026-02-16 03:45:59 2.1 56.02°N 157.80°W 17 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026dgsxuh 2026-02-16 03:46:38 1.3 39.18°N 28.12°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgtafi 2026-02-16 03:49:26 1.5 37.08°N 2.39°W 8 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dgtaft 2026-02-16 03:49:27 1.6 39.19°N 28.34°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgtbdh 2026-02-16 03:50:31 2.0 4.90°N 75.51°W 173 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026dgtdfc 2026-02-16 03:52:55 0.6 61.30°N 152.34°W 3 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026dgtdsy 2026-02-16 03:53:28 1.4 38.85°N 22.62°E 17 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026dgteqd 2026-02-16 03:54:34 1.4 60.61°N 140.04°W 12 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026dgtgbc 2026-02-16 03:56:12 2.7 51.43°N 179.79°W 60 USGS manual confirmed Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2026dgthti 2026-02-16 03:58:09 5.1 35.23°S 111.57°W 10 USGS manual confirmed Southern East Pacific Rise P / A
rs2026dgtivl 2026-02-16 03:59:27 3.7 17.02°S 71.53°W 76 IGP manual confirmed Near Coast of Peru P / A
rs2026dgtiwy 2026-02-16 03:59:31 2.5 11.40°N 86.87°W 30 EMSC manual confirmed Near Coast of Nicaragua P / A
rs2026dgtkqc 2026-02-16 04:01:46 4.1 4.24°N 128.32°E 13 BMKG manual confirmed North of Halmahera, Indonesia P / A
rs2026dgtmvb 2026-02-16 04:04:04 1.6 43.04°N 0.88°W 7 IGN manual confirmed Pyrenees P / A
rs2026dgtnto 2026-02-16 04:05:11 2.0 62.91°N 151.10°W 106 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026dgtpbw 2026-02-16 04:06:42 1.5 39.24°N 28.97°E 14 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgtqng 2026-02-16 04:08:22 0.7 42.98°N 13.09°E 10 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026dgtrhf 2026-02-16 04:09:15 -0.2 56.18°N 159.65°W 9 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026dgtrlq 2026-02-16 04:09:27 2.1 31.66°N 104.27°W 7 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026dgtshm 2026-02-16 04:10:25 1.4 32.52°N 115.65°W 4 USGS manual confirmed California-Baja California Border Region P / A
rs2026dgtumg 2026-02-16 04:12:58 3.6 8.61°S 118.36°E 111 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026dgtvak 2026-02-16 04:13:35 3.6 35.62°N 98.04°W 6 USGS manual confirmed Oklahoma P / A
rs2026dgtvje 2026-02-16 04:13:59 1.9 31.54°N 104.14°W 9 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026dgtwzg 2026-02-16 04:15:52 3.8 15.96°N 94.62°W 25 UNAM manual confirmed Near Coast of Oaxaca, Mexico P / A
rs2026dgtxwu 2026-02-16 04:16:55 2.4 38.97°N 20.62°E 14 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026dgtzjp 2026-02-16 04:18:39 2.9 8.72°S 112.56°E 105 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026dgualj 2026-02-16 04:19:52 1.6 35.62°N 98.03°W 7 USGS manual confirmed Oklahoma P / A
rs2026dgudoq 2026-02-16 04:23:31 1.2 39.25°N 28.98°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgudys 2026-02-16 04:23:58 3.4 32.45°N 115.09°W 3 UNAM manual confirmed California-Baja California Border Region P / A
rs2026dguees 2026-02-16 04:24:14 2.6 36.44°N 36.27°E 7 AFAD manual confirmed Jordan-Syria Region P / A
rs2026dguicq 2026-02-16 04:28:47 1.3 39.24°N 28.96°E 13 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgujbh 2026-02-16 04:29:53 2.7 17.36°N 93.23°W 2 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026dgujyv 2026-02-16 04:30:56 2.5 17.35°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026dgukud 2026-02-16 04:31:53 2.7 54.70°N 156.70°W 44 USGS manual confirmed South of Alaska P / A
rs2026dguldu 2026-02-16 04:32:18 1.7 55.97°N 159.04°W 17 USGS manual confirmed Alaska Peninsula P / A
rs2026dgunfo 2026-02-16 04:34:43 1.3 39.19°N 28.16°E 12 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026dgunrx 2026-02-16 04:35:14 0.9 63.76°N 23.07°W 10 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026dguonr 2026-02-16 04:36:14 0.7 38.82°N 122.80°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026dguqel 2026-02-16 04:38:08 2.6 37.07°N 2.41°W 9 IGN manual confirmed Spain P / A
rs2026dgurca 2026-02-16 04:39:12 3.7 15.36°N 94.80°W 16 UNAM manual confirmed Near Coast of Oaxaca, Mexico P / A
rs2026dgurkr 2026-02-16 04:39:35 2.0 60.41°N 139.46°W 3 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026dgutdk 2026-02-16 04:41:34 1.6 2.92°N 75.22°W 37 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026dguthn 2026-02-16 04:41:46 3.9 18.98°N 96.61°W 50 UNAM manual confirmed Veracruz, Mexico P / A
rs2026dgutlq 2026-02-16 04:41:56 0.1 46.32°N 7.34°E 4 ETHZ manual confirmed Switzerland P / A
rs2026dgutsg 2026-02-16 04:42:14 1.1 32.12°N 101.84°W 9 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026dgutxf 2026-02-16 04:42:28 3.1 19.43°N 102.34°W 20 UNAM manual confirmed Michoacan, Mexico P / A
rs2026dguuut 2026-02-16 04:43:32 2.3 2.93°S 119.38°E 5 BMKG manual confirmed Sulawesi, Indonesia P / A
rs2026dguwgw 2026-02-16 04:45:13 1.0 38.79°N 122.76°W 0 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026dguxjf 2026-02-16 04:46:29 2.6 17.36°N 93.23°W 2 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026dguybt 2026-02-16 04:47:18 1.8 35.63°N 98.03°W 6 USGS manual confirmed Oklahoma P / A
rs2026dguzhp 2026-02-16 04:48:45 2.6 30.79°S 71.24°W 50 CSN manual confirmed Near Coast of Central Chile P / A
rs2026dguzxh 2026-02-16 04:49:26 1.5 61.36°N 141.13°W 4 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026dgvccu 2026-02-16 04:52:00 2.1 6.75°N 125.44°E 18 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026dgveej 2026-02-16 04:54:23 2.8 19.10°N 155.36°W 34 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026dgvguo 2026-02-16 04:57:26 2.0 34.07°N 81.24°W 4 USGS manual confirmed South Carolina P / A
rs2026dgvhtu 2026-02-16 04:58:33 2.6 31.66°N 104.33°W 7 USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026dgvint 2026-02-16 04:59:27 1.7 36.97°N 4.91°W 6 IGN manual confirmed Strait of Gibraltar P / A
rs2026dgviqt 2026-02-16 04:59:35 1.1 40.81°N 14.12°E 3 INGV manual confirmed Southern Italy P / A
rs2026dgvjlg 2026-02-16 04:59:57 4.6 40.32°N 142.36°E 52 USGS manual confirmed Near East Coast of Honshu, Japan P / A
rs2026dgvjed 2026-02-16 05:00:10 1.6 3.35°N 74.34°W 12 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026dgvjfd 2026-02-16 05:00:14 1.8 61.14°N 141.08°W 2 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026dgvjvj 2026-02-16 05:00:57 1.5 59.95°N 151.59°W 45 USGS manual confirmed Kenai Peninsula, Alaska P / A
rs2026dgvmyj 2026-02-16 05:04:34 0.1 65.70°N 16.78°W 4 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026dgvpeo 2026-02-16 05:07:09 1.9 60.35°N 139.36°W 2 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026dgvpmv 2026-02-16 05:07:32 1.9 23.02°N 109.75°W 4 UNAM manual confirmed Baja California, Mexico P / A
