QuakeLink

2024.157#4d4c91a96

Event ID Origin Time
UTC
Mag Type Type
certainty
Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Depth
type
Agency M S FM Felt Region Name XML
rs2026cexnlt 2026-02-01 00:00:23 0.7 31.60°N 104.02°W USGS manual confirmed Western Texas P / A
rs2026cexnvd 2026-02-01 00:00:36 1.7 28.87°N 99.06°W 0 USGS manual confirmed Southern Texas P / A
rs2026cexodu 2026-02-01 00:01:00 1.6 9.10°N 126.33°E 33 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cexpqz 2026-02-01 00:02:45 0.7 64.65°N 17.40°W 0 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026cexsfl 2026-02-01 00:05:43 2.5 0.01°N 132.80°E 59 BMKG manual confirmed West Papua Region, Indonesia P / A
rs2026cexsvd 2026-02-01 00:06:28 1.5 38.21°N 38.70°E 6 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cextdk 2026-02-01 00:06:47 2.1 19.20°N 155.48°W 30 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026cexuep 2026-02-01 00:08:00 1.5 16.91°N 121.60°E 33 MAN manual confirmed Luzon, Philippines P / A
rs2026cexuno 2026-02-01 00:08:34 4.3 10.51°S 113.32°E 10 BMKG manual confirmed South of Java, Indonesia P / A
rs2026cexvaq 2026-02-01 00:08:59 3.2 8.81°S 113.44°E 22 BMKG manual confirmed Java, Indonesia P / A
rs2026cexwop 2026-02-01 00:10:46 3.6 15.76°N 95.70°W 55 UNAM manual confirmed Near Coast of Oaxaca, Mexico P / A
rs2026cexwoz 2026-02-01 00:10:47 3.0 12.92°N 89.22°W 25 EMSC manual confirmed Off Coast of Central America P / A
rs2026cexwss 2026-02-01 00:10:57 2.2 8.64°N 77.78°W 18 SGC manual confirmed Panama-Colombia Border Region P / A
rs2026cexxwf 2026-02-01 00:12:17 1.1 39.20°N 28.96°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cexykk 2026-02-01 00:12:54 2.8 37.23°S 74.06°W 23 CSN manual confirmed Off Coast of Central Chile P / A
rs2026cexznx 2026-02-01 00:14:13 1.5 35.40°N 128.79°E 6 KMA manual confirmed South Korea P / A
rs2026cexzpj 2026-02-01 00:14:17 2.7 36.28°S 71.50°W 100 CSN manual confirmed Central Chile P / A
rs2026ceyala 2026-02-01 00:15:16 2.2 39.33°N 27.73°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026ceyboe 2026-02-01 00:16:32 2.1 40.13°S 174.89°E 27 GNS manual confirmed Cook Strait, New Zealand P / A
rs2026ceydxa 2026-02-01 00:19:17 1.4 39.75°N 39.22°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026ceyfsv 2026-02-01 00:21:23 0.3 38.83°N 122.79°W 1 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026ceyftf 2026-02-01 00:21:24 1.7 8.41°N 72.99°W 22 SGC manual confirmed Venezuela P / A
rs2026ceygcn 2026-02-01 00:21:50 0.9 39.16°N 28.95°E 15 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026ceyhzc 2026-02-01 00:24:00 1.8 6.71°N 124.24°E 3 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026ceyivm 2026-02-01 00:25:00 2.1 11.58°N 122.16°E 16 MAN manual confirmed Panay, Philippines P / A
rs2026ceyivn 2026-02-01 00:25:00 2.2 8.45°N 125.92°E 24 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026ceymke 2026-02-01 00:29:08 2.9 60.30°N 152.81°W 126 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026ceynsl 2026-02-01 00:30:40 1.2 39.14°N 28.25°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026ceypxf 2026-02-01 00:33:12 2.1 37.67°S 177.91°E 63 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026ceyrfd 2026-02-01 00:34:41 2.1 34.84°N 24.77°E 34 AUTH manual confirmed Crete, Greece P / A
rs2026ceyuat 2026-02-01 00:38:00 1.8 6.76°N 123.77°E 11 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026ceyuem 2026-02-01 00:38:10 1.2 39.11°N 28.26°E 3 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026ceyuro 2026-02-01 00:38:45 2.9 16.76°N 99.46°W 15 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026cezbki 2026-02-01 00:46:33 1.6 6.77°N 73.03°W 125 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cezbqx 2026-02-01 00:46:50 1.0 44.02°N 11.78°E 6 INGV manual confirmed Northern Italy P / A
rs2026cezbrj 2026-02-01 00:46:51 1.0 38.83°N 122.85°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026cezcyc 2026-02-01 00:48:16 2.3 34.57°N 23.91°E 21 AUTH manual confirmed Crete, Greece P / A
rs2026cezddd 2026-02-01 00:48:33 1.8 39.17°N 28.27°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cezecd 2026-02-01 00:49:41 1.8 39.32°N 27.73°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cezeic 2026-02-01 00:49:56 2.6 16.98°N 100.11°W 16 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026cezfmr 2026-02-01 00:51:17 0.7 43.44°N 12.34°E 7 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026cezhkt 2026-02-01 00:53:32 1.9 36.29°N 36.14°E 7 AFAD manual confirmed Jordan-Syria Region P / A
rs2026cezjeu 2026-02-01 00:55:35 1.3 43.44°N 12.35°E 9 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026cezmhs 2026-02-01 00:59:12 2.9 0.59°S 123.63°E 101 BMKG manual confirmed Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
rs2026cezoeh 2026-02-01 01:01:22 1.1 39.24°N 29.02°E 6 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cezrzp 2026-02-01 01:05:48 0.3 64.68°N 16.63°W 11 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026cezsud 2026-02-01 01:06:43 1.5 47.62°N 122.19°W 26 USGS manual confirmed Washington P / A
rs2026cezuhs 2026-02-01 01:08:29 4.4 14.24°N 93.83°W 10 UNAM manual confirmed Near Coast of Chiapas, Mexico P / A
rs2026cezvfg 2026-02-01 01:09:32 0.5 64.87°N 21.90°W 26 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026cezwsl 2026-02-01 01:11:20 2.2 1.57°S 133.64°E 10 BMKG manual confirmed West Papua Region, Indonesia P / A
rs2026cezwuw 2026-02-01 01:11:23 1.0 43.20°N 13.08°E 14 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026cezyex 2026-02-01 01:13:00 2.8 8.45°N 126.97°E 1 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cezzsd 2026-02-01 01:14:45 1.3 3.82°N 73.71°W 14 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026cezzzz 2026-02-01 01:15:06 2.0 8.10°S 117.72°E 25 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026cfacbt 2026-02-01 01:17:30 1.3 40.66°N 28.63°E 11 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfadqv 2026-02-01 01:19:20 1.3 38.27°N 38.15°E 8 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfaejh 2026-02-01 01:20:09 1.4 61.14°N 147.45°W 14 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026cfagjk 2026-02-01 01:22:29 2.3 17.37°N 93.23°W 2 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026cfagqb 2026-02-01 01:22:46 3.2 47.53°N 111.21°W 10 USGS manual confirmed Montana P / A
rs2026cfagqo 2026-02-01 01:22:48 1.5 33.89°N 116.17°W 5 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026cfagvi 2026-02-01 01:23:01 3.0 27.58°N 33.44°E 98 GSI manual confirmed Egypt P / A
rs2026cfahhh 2026-02-01 01:23:31 3.5 51.60°N 16.05°E 1 GFZ manual confirmed Poland P / A
rs2026cfaion 2026-02-01 01:25:02 1.2 64.50°N 17.69°W 1 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026cfaipq 2026-02-01 01:25:05 3.4 19.51°N 104.97°W 58 UNAM manual confirmed Near Coast of Jalisco, Mexico P / A
rs2026cfajaf 2026-02-01 01:25:41 1.9 37.43°N 21.68°E 16 AUTH manual confirmed Southern Greece P / A
rs2026cfajqp 2026-02-01 01:26:17 0.9 43.03°N 12.80°E 10 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026cfajrh 2026-02-01 01:26:19 0.6 64.64°N 17.49°W 5 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026cfaklb 2026-02-01 01:27:11 0.9 46.42°N 8.07°E 8 ETHZ manual confirmed Switzerland P / A
rs2026cfaknh 2026-02-01 01:27:19 1.0 39.24°N 29.02°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfakqh 2026-02-01 01:27:25 2.3 57.10°N 135.64°W 6 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026cfaltk 2026-02-01 01:28:44 1.6 39.16°N 28.27°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfalvr 2026-02-01 01:28:50 3.1 0.27°S 123.05°E 76 BMKG manual confirmed Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
rs2026cfamjq 2026-02-01 01:29:27 1.9 62.79°N 149.97°W 77 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026cfanyz 2026-02-01 01:31:18 0.8 34.03°N 117.24°W 14 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026cfarnx 2026-02-01 01:35:27 2.5 24.20°S 67.67°W 180 CSN manual confirmed Chile-Argentina Border Region P / A
rs2026cfavye 2026-02-01 01:40:33 4.2 16.70°N 99.56°W 10 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026cfayld 2026-02-01 01:42:53 2.2 17.37°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026cfaybb 2026-02-01 01:43:01 1.3 39.32°N 27.74°E 5 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfazdl 2026-02-01 01:44:16 4.2 0.87°N 126.34°E 19 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026cfbayc 2026-02-01 01:46:21 1.0 39.33°N 27.73°E 6 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfbbjz 2026-02-01 01:46:52 1.9 63.45°N 149.00°W 85 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026cfbcpb 2026-02-01 01:48:16 1.4 2.49°N 75.61°W SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026cfbdyn 2026-02-01 01:49:51 1.6 7.38°N 73.09°W 141 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cfbedt 2026-02-01 01:50:05 2.4 17.36°N 93.23°W 3 UNAM manual confirmed Chiapas, Mexico P / A
rs2026cfbjfl 2026-02-01 01:55:57 2.0 62.00°N 148.73°W 22 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026cfblcw 2026-02-01 01:58:10 3.0 16.77°N 99.50°W 14 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026cfbmql 2026-02-01 01:59:56 3.7 0.99°N 126.27°E 32 BMKG manual confirmed Northern Molucca Sea P / A
rs2026cfbnoi 2026-02-01 02:01:00 2.4 6.61°N 123.75°E 2 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cfbomg 2026-02-01 02:02:04 0.9 39.26°N 29.01°E 11 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfbpdu 2026-02-01 02:02:50 2.0 40.18°S 176.50°E 40 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026cfbrle 2026-02-01 02:05:30 2.0 0.72°S 134.10°E 10 BMKG manual confirmed West Papua Region, Indonesia P / A
rs2026cfbsjl 2026-02-01 02:06:35 3.4 34.74°S 178.45°E 33 GNS manual confirmed South of Kermadec Islands P / A
rs2026cfbsxq 2026-02-01 02:07:13 1.6 37.52°S 177.90°E 36 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026cfbusr 2026-02-01 02:09:19 1.8 6.75°N 73.14°W 137 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cfbvnp 2026-02-01 02:10:15 0.6 63.95°N 21.76°W 6 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026cfbxzb 2026-02-01 02:13:05 1.3 39.19°N 28.20°E 8 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfbzie 2026-02-01 02:14:39 0.4 63.91°N 22.00°W 5 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026cfbzix 2026-02-01 02:14:41 3.5 16.93°N 95.07°W 105 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026cfcbfv 2026-02-01 02:16:52 1.0 39.25°N 29.01°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfcbzo 2026-02-01 02:17:44 1.7 28.10°N 16.42°W 35 IGN manual confirmed Canary Islands, Spain Region P / A
rs2026cfccbw 2026-02-01 02:17:51 1.6 6.80°N 73.04°W 143 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cfcdbq 2026-02-01 02:19:00 2.9 6.64°N 123.62°E 10 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cfcdmn 2026-02-01 02:19:29 1.9 38.33°N 15.42°E 9 INGV manual confirmed Sicily, Italy P / A
rs2026cfcgjx 2026-02-01 02:22:51 1.5 5.48°N 74.12°W 95 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026cfcglj 2026-02-01 02:22:55 1.3 37.24°N 36.73°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfchin 2026-02-01 02:23:57 1.3 65.03°N 16.67°W 4 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026cfchqa 2026-02-01 02:24:17 3.4 17.30°N 100.53°W 43 UNAM manual confirmed Guerrero, Mexico P / A
rs2026cfchvr 2026-02-01 02:24:32 1.1 33.88°N 116.17°W 4 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026cfcigl 2026-02-01 02:25:01 1.6 6.87°N 73.18°W 147 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cfcksj 2026-02-01 02:27:52 3.1 12.81°S 45.61°E 42 IPGP manual confirmed Northwest of Madagascar P / A
rs2026cfclvk 2026-02-01 02:29:10 0.8 63.94°N 21.85°W 5 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026cfcnuw 2026-02-01 02:31:27 0.8 38.82°N 122.79°W 4 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026cfcoqa 2026-02-01 02:32:24 1.0 37.66°N 118.90°W 2 USGS manual confirmed California-Nevada Border Region P / A
rs2026cfcoti 2026-02-01 02:32:33 1.3 43.25°N 10.85°E 9 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026cfcpuw 2026-02-01 02:33:47 1.6 59.65°N 152.82°W 96 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026cfcqhe 2026-02-01 02:34:20 2.9 20.83°S 69.21°W 109 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026cfcveo 2026-02-01 02:40:01 0.9 32.76°N 116.41°W 11 USGS manual confirmed California-Baja California Border Region P / A
rs2026cfczvw 2026-02-01 02:45:26 3.0 32.14°N 60.48°E 12 IIEES manual confirmed Northern and Central Iran P / A
rs2026cfdabv 2026-02-01 02:45:42 2.6 20.90°S 69.09°W 108 CSN manual confirmed Northern Chile P / A
rs2026cfdbtd 2026-02-01 02:47:38 1.2 39.27°N 29.02°E 8 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfdbyj 2026-02-01 02:47:52 3.7 16.98°N 99.29°W 38 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026cfdcbj 2026-02-01 02:48:00 3.2 8.89°N 126.50°E 13 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cfddwu 2026-02-01 02:50:08 2.7 10.14°S 118.83°E 11 BMKG manual confirmed South of Sumbawa, Indonesia P / A
rs2026cfdgen 2026-02-01 02:52:44 1.4 3.44°N 73.89°W 11 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026cfdghn 2026-02-01 02:52:55 1.4 39.92°N 40.84°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfdgjf 2026-02-01 02:52:59 1.6 28.96°N 98.04°W 8 USGS manual confirmed Southern Texas P / A
rs2026cfdjpu 2026-02-01 02:56:46 1.1 37.09°N 28.87°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfdjva 2026-02-01 02:57:00 3.8 6.38°N 123.75°E 4 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cfdkqd 2026-02-01 02:57:56 0.8 35.34°N 117.80°W 5 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026cfdkrk 2026-02-01 02:58:00 3.3 6.43°N 123.85°E 5 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cfdlqb 2026-02-01 02:58:51 3.3 2.09°N 122.55°E 152 BMKG manual confirmed Celebes Sea P / A
rs2026cfdlpi 2026-02-01 02:59:04 3.6 15.78°N 95.64°W 8 UNAM manual confirmed Near Coast of Oaxaca, Mexico P / A
rs2026cfdmkf 2026-02-01 03:00:00 3.7 6.35°N 123.73°E 5 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cfdmze 2026-02-01 03:00:40 2.1 1.54°N 79.23°W 20 SGC manual confirmed Near Coast of Ecuador P / A
rs2026cfdnrv 2026-02-01 03:01:30 2.8 40.11°S 174.28°E 83 GNS manual confirmed Cook Strait, New Zealand P / A
rs2026cfdnxu 2026-02-01 03:01:46 2.2 9.43°S 117.07°E 32 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026cfdqln 2026-02-01 03:04:42 2.7 1.12°N 122.60°E 9 BMKG manual confirmed Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
rs2026cfdsbn 2026-02-01 03:06:34 1.7 19.46°N 155.88°W 10 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026cfdsqn 2026-02-01 03:07:14 1.3 38.82°N 122.80°W 2 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026cfdszq 2026-02-01 03:07:39 1.9 40.42°S 176.61°E 24 GNS manual confirmed North Island, New Zealand P / A
rs2026cfdwel 2026-02-01 03:11:20 1.0 60.81°N 141.98°W 23 USGS manual confirmed Southeastern Alaska P / A
rs2026cfdxer 2026-02-01 03:12:31 2.2 1.39°N 99.05°E 100 BMKG manual confirmed Northern Sumatra, Indonesia P / A
rs2026cfdxkq 2026-02-01 03:12:47 0.6 64.81°N 21.95°W 10 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026cfdxyb 2026-02-01 03:13:23 2.7 31.41°S 69.13°W 105 EMSC manual confirmed San Juan Province, Argentina P / A
rs2026cfdydv 2026-02-01 03:13:38 2.8 35.12°N 25.20°E 10 AUTH manual confirmed Crete, Greece P / A
rs2026cfdzih 2026-02-01 03:15:00 2.9 7.86°N 127.09°E 7 MAN manual confirmed Philippine Islands Region P / A
rs2026cfeaqq 2026-02-01 03:16:32 1.0 38.09°N 37.81°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfebio 2026-02-01 03:17:20 3.4 16.76°N 99.11°W 27 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026cfebwa 2026-02-01 03:17:54 1.3 2.33°N 75.61°W 24 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026cfecep 2026-02-01 03:18:19 1.2 38.06°N 38.24°E 8 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfecme 2026-02-01 03:18:39 2.1 19.46°N 155.60°W -2 USGS manual confirmed Hawaii P / A
rs2026cfeehc 2026-02-01 03:20:45 2.2 39.70°N 37.42°E 10 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfefdn 2026-02-01 03:21:45 3.1 35.64°S 178.34°E 180 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026cfefot 2026-02-01 03:22:15 2.1 37.59°S 177.91°E 64 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026cfeilk 2026-02-01 03:25:35 3.2 35.47°S 178.39°E 207 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026cfeixj 2026-02-01 03:26:07 2.0 37.66°S 177.89°E 66 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026cfeiyc 2026-02-01 03:26:09 1.7 6.82°N 73.12°W 149 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cfejkb 2026-02-01 03:26:42 3.0 1.17°N 120.98°E 10 BMKG manual confirmed Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
rs2026cfejrn 2026-02-01 03:27:01 1.8 23.03°N 109.74°W 14 UNAM manual confirmed Baja California, Mexico P / A
rs2026cfekno 2026-02-01 03:28:00 2.3 6.35°N 123.69°E 18 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cfelaq 2026-02-01 03:28:35 3.0 13.29°N 90.56°W 39 EMSC manual confirmed Near Coast of Guatemala P / A
rs2026cfelva 2026-02-01 03:29:29 1.6 63.08°N 150.89°W 114 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026cfensc 2026-02-01 03:31:41 1.1 64.48°N 17.73°W 13 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026cfenwe 2026-02-01 03:31:47 2.0 37.50°S 177.01°E 109 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026cfepdl 2026-02-01 03:33:21 1.6 6.77°N 73.02°W 145 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cfermf 2026-02-01 03:36:03 1.9 62.86°N 150.56°W 86 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026cfetjf 2026-02-01 03:38:15 2.2 8.87°S 116.89°E 10 BMKG manual confirmed Sumbawa Region, Indonesia P / A
rs2026cfetki 2026-02-01 03:38:24 2.8 9.13°S 112.05°E 19 BMKG manual confirmed South of Java, Indonesia P / A
rs2026cfexqm 2026-02-01 03:43:13 1.6 6.83°N 73.23°W 138 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cfexrz 2026-02-01 03:43:17 1.0 39.11°N 29.40°E 5 KOERI manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfeymd 2026-02-01 03:44:11 3.4 16.51°N 99.52°W 5 UNAM manual confirmed Near Coast of Guerrero, Mexico P / A
rs2026cfeyoj 2026-02-01 03:44:17 3.1 31.44°N 115.61°W 21 UNAM manual confirmed Baja California, Mexico P / A
rs2026cfezod 2026-02-01 03:45:27 1.7 39.02°N 30.20°E 8 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cffaav 2026-02-01 03:45:57 1.7 23.03°N 109.75°W 14 UNAM manual confirmed Baja California, Mexico P / A
rs2026cffaci 2026-02-01 03:46:04 1.6 6.81°N 73.14°W 143 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cffbzg 2026-02-01 03:48:14 1.7 4.50°N 76.44°W 82 SGC manual confirmed Colombia P / A
rs2026cffdnl 2026-02-01 03:50:02 1.8 61.24°N 147.07°W 5 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026cffeti 2026-02-01 03:51:28 1.2 39.25°N 28.93°E 9 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfffui 2026-02-01 03:52:40 1.3 45.87°N 10.58°E 11 INGV manual confirmed Northern Italy P / A
rs2026cffiby 2026-02-01 03:55:19 1.3 38.69°N 122.69°W 14 USGS manual confirmed Northern California P / A
rs2026cffjfw 2026-02-01 03:56:40 2.0 62.28°N 150.03°W 0 USGS manual confirmed Central Alaska P / A
rs2026cffkgi 2026-02-01 03:57:51 1.9 23.02°N 109.75°W 13 UNAM manual confirmed Baja California, Mexico P / A
rs2026cffkng 2026-02-01 03:58:09 0.5 33.36°N 116.35°W 11 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026cffltu 2026-02-01 03:59:36 1.8 36.49°N 29.06°E 21 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cffnqv 2026-02-01 04:01:48 0.9 37.56°N 37.15°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cffpwl 2026-02-01 04:04:22 2.6 40.92°N 19.91°E 15 EMSC manual confirmed Albania P / A
rs2026cffqcq 2026-02-01 04:04:38 2.2 40.18°N 22.58°E 10 AUTH manual confirmed Greece P / A
rs2026cffrgy 2026-02-01 04:06:00 3.9 6.33°N 123.66°E 16 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cffsds 2026-02-01 04:07:01 2.6 30.06°S 71.20°W 62 CSN manual confirmed Near Coast of Central Chile P / A
rs2026cffuht 2026-02-01 04:09:31 2.8 6.75°N 73.16°W 137 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cffupf 2026-02-01 04:09:50 4.5 10.16°S 115.49°E 10 BMKG manual confirmed South of Bali, Indonesia P / A
rs2026cffvxy 2026-02-01 04:11:18 2.2 37.30°S 177.03°E 101 GNS manual confirmed Off East Coast of North Island, New Zealand P / A
rs2026cffwij 2026-02-01 04:11:51 0.6 46.75°N 121.94°W 8 USGS manual confirmed Washington P / A
rs2026cffxjz 2026-02-01 04:13:05 1.0 42.63°N 13.17°E 12 INGV manual confirmed Central Italy P / A
rs2026cffyju 2026-02-01 04:14:15 2.3 8.67°N 84.71°W 35 OVSICORI manual confirmed Off Coast of Costa Rica P / A
rs2026cfgehc 2026-02-01 04:21:05 0.4 33.35°N 116.82°W 5 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026cfghaf 2026-02-01 04:24:16 1.3 36.04°N 121.04°W 7 USGS manual confirmed Central California P / A
rs2026cfghdo 2026-02-01 04:24:25 1.5 6.84°N 73.16°W 135 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cfgjdv 2026-02-01 04:26:45 1.7 6.77°N 73.10°W 136 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cfgjzd 2026-02-01 04:27:42 3.8 14.95°N 94.38°W 12 UNAM manual confirmed Off Coast of Chiapas, Mexico P / A
rs2026cfgmyd 2026-02-01 04:31:08 1.8 60.70°N 146.72°W 20 USGS manual confirmed Southern Alaska P / A
rs2026cfgnxz 2026-02-01 04:32:17 0.7 34.03°N 117.25°W 3 USGS manual confirmed Southern California P / A
rs2026cfgonm 2026-02-01 04:32:59 3.7 4.88°S 133.77°E 30 BMKG manual confirmed West Papua Region, Indonesia P / A
rs2026cfgpay 2026-02-01 04:33:35 0.6 63.88°N 22.19°W 12 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
rs2026cfgsrb 2026-02-01 04:37:47 3.6 16.12°N 97.59°W 30 UNAM manual confirmed Oaxaca, Mexico P / A
rs2026cfgsvx 2026-02-01 04:38:00 3.0 6.35°N 123.72°E 19 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cfgudw 2026-02-01 04:39:29 4.4 7.01°S 117.26°E 5 BMKG manual confirmed Bali Sea P / A
rs2026cfguwe 2026-02-01 04:40:20 1.5 6.73°N 73.58°W 115 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cfgvvo 2026-02-01 04:41:29 1.4 39.26°N 28.98°E 8 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfgwgt 2026-02-01 04:41:59 1.3 65.44°N 16.66°W 6 IMO manual confirmed Iceland P / A
rs2026cfgytt 2026-02-01 04:44:53 1.4 39.26°N 28.98°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfhbly 2026-02-01 04:48:00 2.0 6.46°N 123.87°E 19 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cfhchp 2026-02-01 04:48:58 2.0 38.78°N 43.47°E 12 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfhftz 2026-02-01 04:53:00 2.0 6.35°N 123.61°E 15 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cfhhvb 2026-02-01 04:55:13 3.4 37.33°N 32.37°E 13 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfhkxh 2026-02-01 04:58:57 1.4 6.46°N 73.68°W 115 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cfhluu 2026-02-01 05:00:00 2.2 6.40°N 123.72°E 2 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cfhmoj 2026-02-01 05:00:52 2.0 37.31°N 32.36°E 7 AFAD manual confirmed Türkiye P / A
rs2026cfhmqc 2026-02-01 05:00:56 1.2 6.79°N 73.41°W 133 SGC manual confirmed Northern Colombia P / A
rs2026cfhoka 2026-02-01 05:03:00 1.7 6.33°N 124.01°E 13 MAN manual confirmed Mindanao, Philippines P / A
rs2026cfhpmt 2026-02-01 05:04:17 2.8 23.06°N 72.87°E 10 NDI manual confirmed Southern India P / A
rs2026cfhpnx 2026-02-01 05:04:20 0.7 63.91°N 22.03°W 2 IMO manual confirmed Iceland Region P / A
