| Event ID | Origin Time UTC |
Mag | Type | Type certainty |
Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth km |
Depth type |
Agency | M | S | FM | Felt | Region Name | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs2024nqhfjp | 2024-07-12 00:01:45 | 0.6 | 42.87°N | 12.93°E | 11 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024nqhgwu | 2024-07-12 00:03:30 | 0.8 | 36.96°N | 27.81°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2024nqhild | 2024-07-12 00:05:18 | 0.7 | 38.14°N | 38.42°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqhiuq | 2024-07-12 00:05:43 | 1.8 | 33.83°N | 118.58°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024nqhiwf | 2024-07-12 00:05:47 | 0.8 | 39.64°N | 119.38°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Nevada | P / A | |||||
| rs2024nqhixo | 2024-07-12 00:05:51 | 2.1 | 36.95°N | 27.77°E | 5 | EMSC | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2024nqhjji | 2024-07-12 00:06:22 | 1.2 | 40.76°N | 23.05°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024nqhkfu | 2024-07-12 00:07:21 | 1.5 | 39.76°N | 22.04°E | 17 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024nqhlbl | 2024-07-12 00:08:21 | 0.8 | 38.27°N | 37.83°E | 12 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqhmdm | 2024-07-12 00:09:36 | 2.3 | 49.40°N | 123.73°W | 10 | UVIC | manual | confirmed | Vancouver Island, Canada Region | P / A | |||||
| rs2024nqhqub | 2024-07-12 00:14:59 | 0.2 | 65.02°N | 16.67°W | 3 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024nqhser | 2024-07-12 00:16:37 | 1.8 | 64.79°N | 21.94°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024nqhsrt | 2024-07-12 00:17:12 | 1.3 | 37.48°N | 38.73°E | 6 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqhsua | 2024-07-12 00:17:18 | 1.8 | 37.04°N | 121.87°W | 14 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024nqhtjd | 2024-07-12 00:17:58 | 2.4 | 36.05°N | 24.11°E | 10 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024nqhtrx | 2024-07-12 00:18:22 | 1.2 | 37.18°N | 21.19°E | 34 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024nqhttt | 2024-07-12 00:18:27 | 4.2 | 14.31°N | 94.30°W | 17 | EMSC | manual | confirmed | Off Coast of Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2024nqhtwk | 2024-07-12 00:18:34 | 1.3 | 61.23°N | 149.25°W | 33 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024nqhtxt | 2024-07-12 00:18:37 | 1.2 | 42.82°N | 13.11°E | 11 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024nqhugc | 2024-07-12 00:18:57 | 1.0 | 37.28°N | 23.52°E | 16 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024nqhuvt | 2024-07-12 00:19:42 | 5.8 | 4.61°S | 104.86°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Central East Pacific Rise | P / A | |||||
| rs2024nqhvdf | 2024-07-12 00:20:02 | 1.0 | 66.41°N | 17.11°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2024nqhzac | 2024-07-12 00:24:32 | 1.4 | 44.78°N | 110.90°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Yellowstone Region, Wyoming | P / A | |||||
| rs2024nqiasc | 2024-07-12 00:26:30 | 3.1 | 23.01°S | 66.63°W | 197 | EMSC | manual | confirmed | Jujuy Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2024nqiayq | 2024-07-12 00:26:47 | 2.0 | 47.46°N | 115.79°W | 0 | USGS | manual | confirmed | Montana | P / A | |||||
| rs2024nqicby | 2024-07-12 00:28:06 | 0.7 | 37.82°N | 35.62°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqidhv | 2024-07-12 00:29:31 | 1.7 | 47.30°N | 113.19°W | 20 | USGS | manual | confirmed | Montana | P / A | |||||
| rs2024nqielo | 2024-07-12 00:30:51 | 7.02°N | 76.21°W | 10 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | ||||||
| rs2024nqifsb | 2024-07-12 00:32:15 | 0.8 | 38.17°N | 22.46°E | 7 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024nqigoh | 2024-07-12 00:33:17 | 1.0 | 39.36°N | 16.24°E | 10 | INGV | manual | confirmed | Southern Italy | P / A | |||||
| rs2024nqihtj | 2024-07-12 00:34:40 | 1.1 | 42.14°N | 13.53°E | 15 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024nqiisw | 2024-07-12 00:36:08 | 2.6 | 34.88°N | 25.94°E | 19 | EMSC | manual | confirmed | Crete, Greece | P / A | |||||
| rs2024nqikmt | 2024-07-12 00:37:52 | 2.1 | 6.06°N | 73.72°W | 112 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024nqiknn | 2024-07-12 00:37:54 | 2.6 | 22.61°S | 68.84°W | 98 | EMSC | manual | confirmed | Northern Chile | P / A | |||||
| rs2024nqilvm | 2024-07-12 00:39:25 | 4.0 | 7.76°N | 127.16°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Philippine Islands Region | P / A | |||||
| rs2024nqiouc | 2024-07-12 00:42:50 | 0.0 | 44.80°N | 110.89°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Yellowstone Region, Wyoming | P / A | |||||
| rs2024nqirow | 2024-07-12 00:46:05 | 0.9 | 42.14°N | 13.53°E | 15 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024nqisab | 2024-07-12 00:46:26 | 2.2 | 38.91°S | 177.94°E | 29 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024nqivwn | 2024-07-12 00:51:04 | 0.8 | 63.94°N | 21.39°W | 8 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2024nqiwki | 2024-07-12 00:51:41 | 1.2 | 37.38°N | 27.88°E | 6 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqixby | 2024-07-12 00:52:26 | 2.7 | 38.06°N | 37.57°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqixln | 2024-07-12 00:52:52 | 1.7 | 37.84°N | 21.18°E | 17 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024nqjazv | 2024-07-12 00:57:01 | 1.8 | 38.15°N | 38.62°E | 8 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqjbvd | 2024-07-12 00:57:58 | 1.2 | 34.12°N | 117.51°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024nqjfgd | 2024-07-12 01:01:50 | 0.7 | 37.90°N | 21.18°E | 18 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024nqjixo | 2024-07-12 01:06:12 | 3.2 | 22.46°S | 68.69°W | 110 | EMSC | manual | confirmed | Northern Chile | P / A | |||||
| rs2024nqjlne | 2024-07-12 01:09:13 | 1.5 | 50.28°N | 58.62°E | 1 | KNDC | manual | confirmed | Western Kazakhstan | P / A | |||||
| rs2024nqjnbi | 2024-07-12 01:11:00 | 1.0 | 37.73°N | 122.12°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024nqjsrs | 2024-07-12 01:17:32 | 3.0 | 51.93°N | 178.20°E | 127 | USGS | manual | confirmed | Rat Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2024nqjtst | 2024-07-12 01:18:45 | 1.5 | 38.35°N | 37.41°E | 6 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqjues | 2024-07-12 01:19:17 | 1.4 | 40.16°N | 28.31°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqjujo | 2024-07-12 01:19:30 | 3.5 | 9.33°N | 82.63°W | 14 | EMSC | manual | confirmed | Panama-Costa Rica Border Region | P / A | |||||
| rs2024nqjusx | 2024-07-12 01:19:56 | 2.4 | 7.48°N | 73.49°W | 114 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024nqjvls | 2024-07-12 01:20:45 | 0.8 | 51.74°N | 178.80°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2024nqjvvq | 2024-07-12 01:21:12 | 1.1 | 37.98°N | 27.14°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqjvzf | 2024-07-12 01:21:21 | 1.2 | 34.03°N | 117.22°W | 14 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024nqjyau | 2024-07-12 01:23:45 | 0.9 | 37.66°N | 35.92°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqkcrb | 2024-07-12 01:29:03 | 1.0 | 37.53°N | 23.63°E | 12 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024nqkekf | 2024-07-12 01:30:51 | 1.8 | 36.21°N | 118.30°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024nqkezn | 2024-07-12 01:31:49 | 2.6 | 45.38°S | 166.75°E | 5 | GNS | manual | confirmed | Off West Coast of South Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024nqkgkn | 2024-07-12 01:33:28 | 0.5 | 33.68°N | 116.68°W | 16 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024nqkjrz | 2024-07-12 01:37:17 | 3.8 | 36.66°N | 69.35°E | 4 | KNDC | manual | confirmed | Hindu Kush Region, Afghanistan | P / A | |||||
| rs2024nqkpsv | 2024-07-12 01:44:17 | 0.7 | 63.92°N | 19.77°W | 8 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024nqkrjl | 2024-07-12 01:46:11 | 2.3 | 39.28°N | 20.89°E | 5 | EMSC | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2024nqkscl | 2024-07-12 01:47:02 | 1.1 | 39.07°N | 28.18°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqkvsa | 2024-07-12 01:51:09 | 4.9 | 14.57°N | 55.71°E | 10 | USGS | manual | confirmed | Owen Fracture Zone Region | P / A | |||||
| rs2024nqkwpb | 2024-07-12 01:52:14 | 1.8 | 19.40°N | 155.27°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024nqkycn | 2024-07-12 01:54:00 | 3.0 | 23.46°S | 68.37°W | 116 | EMSC | manual | confirmed | Northern Chile | P / A | |||||
| rs2024nqkysi | 2024-07-12 01:54:42 | 2.4 | 38.69°N | 97.60°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Kansas | P / A | |||||
| rs2024nqlado | 2024-07-12 01:56:22 | 4.1 | 40.91°N | 83.63°E | 4 | KNDC | manual | confirmed | Southern Xinjiang, China | P / A | |||||
| rs2024nqlccs | 2024-07-12 01:58:39 | 1.5 | 54.35°N | 2.38°W | 4 | BGS | manual | confirmed | United Kingdom | P / A | |||||
| rs2024nqldef | 2024-07-12 01:59:52 | 1.3 | 38.27°N | 16.06°E | 18 | INGV | manual | confirmed | Southern Italy | P / A | |||||
| rs2024nqlexg | 2024-07-12 02:01:51 | 1.3 | 37.57°N | 23.52°E | 9 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024nqlfhw | 2024-07-12 02:02:21 | 1.8 | 39.88°N | 21.50°E | 5 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024nqlfvu | 2024-07-12 02:02:59 | 2.4 | 41.05°S | 175.11°E | 26 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024nqlizy | 2024-07-12 02:06:39 | 2.7 | 21.22°S | 68.86°W | 118 | EMSC | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2024nqljsf | 2024-07-12 02:07:27 | 1.4 | 35.06°N | 97.52°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Oklahoma | P / A | |||||
| rs2024nqljte | 2024-07-12 02:07:29 | 0.9 | 38.39°N | 22.01°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024nqljzq | 2024-07-12 02:07:47 | 1.6 | 28.14°N | 16.34°W | 26 | EMSC | manual | confirmed | Canary Islands, Spain Region | P / A | |||||
| rs2024nqlnpl | 2024-07-12 02:11:59 | 1.4 | 37.48°N | 36.90°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqlrkd | 2024-07-12 02:16:23 | 1.7 | 37.74°N | 21.90°E | 5 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024nqlvlu | 2024-07-12 02:21:04 | 1.5 | 39.30°N | 20.93°E | 19 | AUTH | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2024nqlwxj | 2024-07-12 02:22:46 | 1.8 | 28.14°N | 16.39°W | 29 | EMSC | manual | confirmed | Canary Islands, Spain Region | P / A | |||||
| rs2024nqlyjc | 2024-07-12 02:24:27 | 1.8 | 11.47°N | 72.78°W | 28 | SGC | manual | confirmed | Near North Coast of Colombia | P / A | |||||
| rs2024nqmadk | 2024-07-12 02:26:32 | 0.8 | 38.79°N | 122.77°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024nqmagu | 2024-07-12 02:26:41 | 1.0 | 36.39°N | 28.52°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2024nqmane | 2024-07-12 02:26:57 | 1.7 | 39.30°N | 20.92°E | 19 | AUTH | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2024nqmatk | 2024-07-12 02:27:14 | 1.4 | 32.99°N | 116.43°W | 10 | USGS | manual | confirmed | California-Baja California Border Region | P / A | |||||
| rs2024nqmddl | 2024-07-12 02:30:01 | 3.9 | 21.99°S | 67.65°W | 196 | EMSC | manual | confirmed | Chile-Bolivia Border Region | P / A | |||||
| rs2024nqmjgn | 2024-07-12 02:37:07 | 0.9 | 37.46°N | 38.69°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqmjhr | 2024-07-12 02:37:10 | 1.3 | 39.97°S | 176.58°E | 32 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024nqmkjr | 2024-07-12 02:38:25 | 0.7 | 65.03°N | 16.69°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024nqmmdp | 2024-07-12 02:40:26 | 1.8 | 38.10°N | 22.83°E | 18 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024nqmmkr | 2024-07-12 02:40:47 | 1.8 | 4.27°N | 76.29°W | 118 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024nqmnip | 2024-07-12 02:41:51 | 1.5 | 39.08°N | 41.14°E | 9 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqmnly | 2024-07-12 02:42:00 | 0.4 | 65.03°N | 16.69°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024nqmpxu | 2024-07-12 02:44:51 | 3.5 | 39.85°N | 84.65°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Southern Xinjiang, China | P / A | |||||
| rs2024nqmrjx | 2024-07-12 02:46:33 | 1.1 | 38.19°N | 38.11°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqmstt | 2024-07-12 02:48:08 | 1.7 | 40.01°S | 176.55°E | 34 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024nqmuae | 2024-07-12 02:49:35 | 1.2 | 46.05°N | 10.54°E | 4 | EMSC | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2024nqmwxh | 2024-07-12 02:52:57 | 3.1 | 18.33°N | 68.37°W | 65 | EMSC | manual | confirmed | Mona Passage | P / A | |||||
| rs2024nqmxtd | 2024-07-12 02:53:55 | 2.4 | 38.44°N | 23.54°E | 2 | EMSC | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024nqmzqz | 2024-07-12 02:56:09 | 3.0 | 39.13°N | 71.34°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Tajikistan | P / A | |||||
| rs2024nqmzsc | 2024-07-12 02:56:12 | 1.3 | 38.21°N | 30.75°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqmzwv | 2024-07-12 02:56:24 | 2.4 | 19.38°N | 155.24°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024nqnafm | 2024-07-12 02:56:47 | 1.1 | 44.78°N | 110.89°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Yellowstone Region, Wyoming | P / A | |||||
| rs2024nqnayg | 2024-07-12 02:57:38 | 1.8 | 60.07°N | 152.81°W | 112 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024nqndmh | 2024-07-12 03:00:35 | 0.1 | 65.05°N | 16.50°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024nqndoo | 2024-07-12 03:00:41 | 1.6 | 6.81°N | 73.19°W | 141 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024nqnemv | 2024-07-12 03:01:46 | 1.9 | 19.38°N | 155.24°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024nqnipq | 2024-07-12 03:06:32 | 1.6 | 37.75°N | 15.00°E | 0 | INGV | manual | confirmed | Sicily, Italy | P / A | |||||
| rs2024nqnjsc | 2024-07-12 03:07:48 | 3.1 | 40.35°N | 127.49°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Off Coast of Northern California | P / A | |||||
| rs2024nqnlhv | 2024-07-12 03:09:42 | 2.6 | 41.65°S | 171.90°E | GNS | manual | confirmed | South Island, New Zealand | P / A | ||||||
| rs2024nqnpjw | 2024-07-12 03:14:24 | 1.3 | 38.43°N | 37.30°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqnqsf | 2024-07-12 03:15:56 | 0.8 | 38.15°N | 38.53°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqnrzl | 2024-07-12 03:17:25 | 0.4 | 65.03°N | 16.69°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024nqnuvu | 2024-07-12 03:20:44 | 0.1 | 44.78°N | 110.88°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Yellowstone Region, Wyoming | P / A | |||||
| rs2024nqnwda | 2024-07-12 03:22:10 | 1.1 | 37.83°N | 21.21°E | 8 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024nqnzps | 2024-07-12 03:26:15 | 2.3 | 3.59°N | 75.11°W | 29 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024nqoaqh | 2024-07-12 03:27:27 | 0.6 | 43.33°N | 12.40°E | 8 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024nqobas | 2024-07-12 03:27:55 | 1.5 | 41.06°S | 175.09°E | 22 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024nqodnf | 2024-07-12 03:30:47 | 2.5 | 19.39°N | 155.24°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024nqoeip | 2024-07-12 03:31:44 | 4.2 | 24.11°S | 67.00°W | 187 | USGS | manual | confirmed | Chile-Argentina Border Region | P / A | |||||
| rs2024nqogap | 2024-07-12 03:33:37 | 2.8 | 34.87°N | 26.09°E | 8 | EMSC | manual | confirmed | Crete, Greece | P / A | |||||
| rs2024nqohxb | 2024-07-12 03:35:52 | 0.8 | 35.62°N | 117.59°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024nqojcy | 2024-07-12 03:37:16 | 1.7 | 38.24°S | 178.31°E | 29 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024nqojwn | 2024-07-12 03:38:10 | 1.4 | 36.02°N | 117.83°W | -1 | USGS | manual | confirmed | California-Nevada Border Region | P / A | |||||
| rs2024nqojyo | 2024-07-12 03:38:15 | 0.6 | 34.01°N | 116.73°W | 15 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024nqokhu | 2024-07-12 03:38:40 | 1.8 | 37.09°N | 1.88°W | EMSC | manual | confirmed | Spain | P / A | ||||||
| rs2024nqomzd | 2024-07-12 03:41:46 | 2.5 | 17.97°N | 66.99°W | 14 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2024nqonwa | 2024-07-12 03:42:45 | 1.2 | 37.88°N | 21.39°E | 34 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024nqoowh | 2024-07-12 03:43:58 | 0.9 | 37.72°N | 36.39°E | 9 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqoqhg | 2024-07-12 03:45:37 | 1.6 | 38.43°N | 39.03°E | 11 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqorgg | 2024-07-12 03:46:43 | 2.6 | 35.95°N | 120.55°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024nqorka | 2024-07-12 03:46:54 | 0.9 | 39.12°N | 21.17°E | 16 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024nqoqzn | 2024-07-12 03:46:59 | 0.7 | 38.47°N | 22.37°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024nqotfv | 2024-07-12 03:49:02 | 1.3 | 38.04°N | 37.40°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqotzl | 2024-07-12 03:49:54 | 2.5 | 37.03°N | 24.64°W | EMSC | manual | confirmed | Azores Islands Region | P / A | ||||||
| rs2024nqovzw | 2024-07-12 03:52:14 | 1.9 | 64.05°N | 21.68°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024nqowzl | 2024-07-12 03:53:23 | 1.8 | 19.38°N | 155.25°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024nqozfi | 2024-07-12 03:55:54 | 5.0 | 15.02°S | 173.35°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Tonga Islands | P / A | |||||
| rs2024nqpcbv | 2024-07-12 03:59:18 | 3.7 | 8.31°S | 119.63°E | 160 | EMSC | manual | confirmed | Flores Region, Indonesia | P / A | |||||
| rs2024nqpdis | 2024-07-12 04:00:46 | 2.8 | 37.06°S | 176.63°E | 115 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024nqpfnd | 2024-07-12 04:03:17 | 0.5 | 33.41°N | 116.44°W | 14 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024nqpgcu | 2024-07-12 04:03:58 | 1.7 | 19.39°N | 155.25°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024nqpgos | 2024-07-12 04:04:31 | 2.5 | 44.35°N | 81.37°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Northern Xinjiang, China | P / A | |||||
| rs2024nqpgvl | 2024-07-12 04:04:49 | 3.7 | 12.52°N | 88.13°W | 31 | EMSC | manual | confirmed | Off Coast of Central America | P / A | |||||
| rs2024nqphkv | 2024-07-12 04:05:30 | 1.4 | 37.72°N | 122.03°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024nqpiyp | 2024-07-12 04:07:16 | 1.1 | 39.16°N | 16.50°E | 11 | INGV | manual | confirmed | Southern Italy | P / A | |||||
| rs2024nqpmtq | 2024-07-12 04:11:41 | 0.7 | 65.09°N | 16.40°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024nqpocg | 2024-07-12 04:13:14 | 2.5 | 38.99°N | 22.41°E | 10 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024nqpokk | 2024-07-12 04:13:36 | 1.1 | 37.85°N | 21.27°E | 18 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024nqppbu | 2024-07-12 04:14:23 | 0.2 | 64.02°N | 16.68°W | 2 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024nqpppm | 2024-07-12 04:14:59 | 1.8 | 19.38°N | 155.24°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024nqpqak | 2024-07-12 04:15:29 | 1.3 | 38.27°N | 37.85°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqpqek | 2024-07-12 04:15:39 | 1.7 | 62.45°N | 152.24°W | 102 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2024nqpqul | 2024-07-12 04:16:23 | 1.5 | 37.42°N | 118.44°W | 0 | USGS | manual | confirmed | California-Nevada Border Region | P / A | |||||
| rs2024nqputh | 2024-07-12 04:20:58 | 1.0 | 41.05°S | 175.13°E | 25 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024nqpuvn | 2024-07-12 04:21:03 | 0.8 | 65.09°N | 16.39°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024nqpvqk | 2024-07-12 04:22:00 | 1.2 | 38.84°N | 38.13°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024nqpvsc | 2024-07-12 04:22:04 | 0.4 | 64.88°N | 148.96°W | 15 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2024nqpxfl | 2024-07-12 04:23:49 | 1.0 | 40.83°N | 14.15°E | 3 | INGV | manual | confirmed | Southern Italy | P / A | |||||
| rs2024nqpygh | 2024-07-12 04:25:17 | 1.9 | 40.83°N | 14.14°E | 3 | INGV | manual | confirmed | Southern Italy | P / A | |||||
| rs2024nqpzde | 2024-07-12 04:26:03 | 2.9 | 11.58°N | 86.56°W | 41 | EMSC | manual | confirmed | Near Coast of Nicaragua | P / A | |||||
| rs2024nqpzot | 2024-07-12 04:26:34 | 2.4 | 17.89°N | 66.84°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2024nqqabl | 2024-07-12 04:27:08 | 1.7 | 5.49°N | 74.00°W | 5 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024nqqbho | 2024-07-12 04:28:34 | 1.1 | 36.14°N | 28.13°E | 8 | EMSC | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2024nqqbsj | 2024-07-12 04:29:03 | 2.8 | 1.21°N | 120.32°E | 11 | EMSC | manual | confirmed | Minahassa Peninsula, Sulawesi | P / A | |||||
| rs2024nqqcir | 2024-07-12 04:29:47 | 3.0 | 37.84°N | 121.80°W | 18 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024nqqcyd | 2024-07-12 04:30:27 | 1.6 | 40.41°S | 176.52°E | 17 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024nqqggl | 2024-07-12 04:34:17 | 4.0 | 34.45°N | 32.74°E | 10 | GFZ | manual | confirmed | Cyprus Region | P / A | |||||
| rs2024nqqgwu | 2024-07-12 04:35:03 | 3.4 | 3.46°S | 139.45°E | 52 | EMSC | manual | confirmed | West Papua, Indonesia | P / A | |||||
| rs2024nqqhdj | 2024-07-12 04:35:20 | 1.5 | 35.68°N | 117.54°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024nqqjoq | 2024-07-12 04:38:10 | 4.1 | 6.06°N | 125.68°E | 131 | EMSC | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2024nqqjpt | 2024-07-12 04:38:13 | 3.4 | 13.58°N | 123.09°E | 1 | EMSC | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2024nqqmdl | 2024-07-12 04:41:08 | 1.5 | 40.35°N | 121.33°W | 0 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
