| Event ID | Origin Time UTC |
Mag | Type | Type certainty |
Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth km |
Depth type |
Agency | M | S | FM | Felt | Region Name | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs2024vvfkyp | 2024-11-05 00:01:07 | 1.1 | 38.22°N | 22.61°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024vvfoxf | 2024-11-05 00:05:44 | 3.8 | 0.23°N | 119.65°E | 20 | EMSC | manual | confirmed | Minahassa Peninsula, Sulawesi | P / A | |||||
| rs2024vvfpeq | 2024-11-05 00:06:03 | 0.6 | 45.86°N | 6.99°E | 6 | EMSC | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2024vvfpgy | 2024-11-05 00:06:10 | 1.8 | 4.44°N | 76.15°W | 95 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvfrmb | 2024-11-05 00:08:43 | 2.0 | 64.03°N | 21.54°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvftyi | 2024-11-05 00:11:30 | 1.7 | 36.62°N | 21.57°E | 6 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024vvfujl | 2024-11-05 00:12:03 | 1.3 | 40.15°N | 23.19°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024vvfvti | 2024-11-05 00:13:41 | 0.2 | 65.16°N | 16.38°W | 8 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvfwkh | 2024-11-05 00:14:24 | 1.6 | 37.10°N | 21.75°E | 19 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024vvgcoe | 2024-11-05 00:21:32 | 1.3 | 40.17°N | 23.25°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024vvgecr | 2024-11-05 00:22:22 | 0.5 | 64.03°N | 21.54°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvggfe | 2024-11-05 00:25:48 | 2.2 | 38.17°S | 176.18°E | 134 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024vvgirk | 2024-11-05 00:28:41 | 2.0 | 37.84°N | 27.17°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024vvgitq | 2024-11-05 00:28:47 | 0.6 | 64.03°N | 21.58°W | 7 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvgizq | 2024-11-05 00:29:03 | 1.9 | 3.92°N | 76.17°W | 113 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvgjec | 2024-11-05 00:29:14 | 1.3 | 44.92°N | 6.13°E | 3 | SISMOAZUR | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2024vvgkwa | 2024-11-05 00:31:12 | 5.0 | 20.12°S | 173.96°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Tonga Islands | P / A | |||||
| rs2024vvgnzf | 2024-11-05 00:34:50 | 0.5 | 64.03°N | 21.58°W | 8 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvgpbp | 2024-11-05 00:36:06 | 1.9 | 3.87°N | 72.14°W | 24 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvgqbo | 2024-11-05 00:37:14 | 4.4 | 38.04°N | 21.83°E | 82 | USGS | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024vvgrbw | 2024-11-05 00:38:25 | 1.9 | 38.31°S | 178.22°E | 23 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024vvgrkb | 2024-11-05 00:38:48 | 0.7 | 38.08°N | 38.41°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024vvgrug | 2024-11-05 00:39:15 | 1.4 | 35.02°N | 32.38°E | 27 | AUTH | manual | confirmed | Cyprus Region | P / A | |||||
| rs2024vvgtzr | 2024-11-05 00:41:49 | 1.8 | 37.84°N | 27.18°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024vvguhw | 2024-11-05 00:42:11 | 0.6 | 64.03°N | 21.53°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvgzds | 2024-11-05 00:47:48 | 0.5 | 64.05°N | 21.55°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvhaqe | 2024-11-05 00:49:31 | 2.5 | 41.22°N | 71.97°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Kyrgyzstan | P / A | |||||
| rs2024vvhbky | 2024-11-05 00:50:24 | 1.6 | 37.86°N | 22.63°E | 69 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024vvhbpo | 2024-11-05 00:50:39 | 0.5 | 64.04°N | 21.54°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvhccg | 2024-11-05 00:51:19 | 1.5 | 7.44°N | 74.97°W | 5 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvhcuy | 2024-11-05 00:52:03 | 1.1 | 4.40°N | 73.69°W | 10 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvhfcc | 2024-11-05 00:54:40 | 1.4 | 40.13°N | 23.26°E | 11 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024vvhgyc | 2024-11-05 00:56:50 | 0.7 | 63.93°N | 22.03°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2024vvhlvl | 2024-11-05 01:02:25 | 2.0 | 38.34°S | 175.85°E | 160 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024vvhlzx | 2024-11-05 01:02:43 | 0.1 | 64.03°N | 21.53°W | 3 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvhmfj | 2024-11-05 01:02:57 | -0.6 | 60.52°N | 152.75°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024vvhngn | 2024-11-05 01:04:10 | 1.5 | 33.40°N | 116.81°W | 13 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024vvhnrp | 2024-11-05 01:04:40 | 3.1 | 15.11°N | 122.01°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Philippine Islands Region | P / A | |||||
| rs2024vvhody | 2024-11-05 01:05:13 | 3.1 | 16.49°N | 96.75°W | 3 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2024vvhozt | 2024-11-05 01:06:10 | 2.5 | 36.21°N | 22.78°E | 4 | EMSC | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024vvhsde | 2024-11-05 01:09:49 | 0.8 | 42.83°N | 12.86°E | 10 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024vvhshx | 2024-11-05 01:10:02 | 1.0 | 46.66°N | 10.01°E | 2 | EMSC | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2024vvhsyy | 2024-11-05 01:10:47 | 1.1 | 33.98°N | 116.97°W | 17 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024vvhvtb | 2024-11-05 01:14:00 | 0.9 | 44.19°N | 10.96°E | 16 | INGV | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2024vvhvvs | 2024-11-05 01:14:08 | 1.7 | 6.97°N | 76.29°W | 9 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvhwkh | 2024-11-05 01:14:47 | 2.2 | 6.74°N | 73.10°W | 138 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvhyii | 2024-11-05 01:17:01 | 1.9 | 7.59°N | 73.59°W | 99 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vviaok | 2024-11-05 01:19:35 | 1.4 | 40.14°N | 23.22°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024vvibvu | 2024-11-05 01:21:06 | 2.0 | 6.71°N | 74.89°W | 70 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvicah | 2024-11-05 01:21:17 | 2.4 | 6.77°N | 73.07°W | 140 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvicuh | 2024-11-05 01:22:11 | 1.4 | 37.29°N | 121.67°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024vvidbe | 2024-11-05 01:22:30 | 3.5 | 22.20°S | 65.91°W | 297 | EMSC | manual | confirmed | Jujuy Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2024vvifqa | 2024-11-05 01:25:29 | 1.3 | 40.41°N | 28.74°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024vviivd | 2024-11-05 01:29:11 | 1.6 | 37.29°N | 121.67°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024vvikms | 2024-11-05 01:31:07 | 1.6 | 40.13°N | 23.24°E | 12 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024vvilik | 2024-11-05 01:32:04 | 1.5 | 39.28°N | 20.77°E | 10 | AUTH | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2024vviodb | 2024-11-05 01:35:19 | 2.9 | 37.23°N | 31.42°E | 5 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024vvioww | 2024-11-05 01:36:14 | 1.6 | 66.78°N | 18.54°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2024vvipsx | 2024-11-05 01:37:13 | 1.9 | 5.50°N | 73.85°W | 119 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvirbg | 2024-11-05 01:38:45 | 0.6 | 39.44°N | 120.30°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024vvisql | 2024-11-05 01:40:34 | 1.1 | 41.10°N | 21.15°E | 16 | AUTH | manual | confirmed | Northwestern Balkan Region | P / A | |||||
| rs2024vviuus | 2024-11-05 01:43:06 | 1.0 | 63.94°N | 22.08°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2024vviwcr | 2024-11-05 01:44:36 | 2.5 | 45.07°S | 167.37°E | 71 | GNS | manual | confirmed | South Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024vviwhn | 2024-11-05 01:44:51 | 2.2 | 6.78°N | 73.13°W | 137 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vviwkd | 2024-11-05 01:44:57 | 1.2 | 4.09°N | 75.71°W | 20 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvixla | 2024-11-05 01:46:09 | 3.9 | 16.27°N | 122.25°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2024vvixnh | 2024-11-05 01:46:15 | 2.6 | 5.51°N | 73.01°W | 313 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvizsn | 2024-11-05 01:48:48 | 4.7 | 16.27°N | 122.23°E | 35 | USGS | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2024vvjbts | 2024-11-05 01:51:10 | 1.0 | 44.37°N | 10.67°E | 9 | INGV | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2024vvjchg | 2024-11-05 01:51:47 | 1.6 | 6.34°N | 73.59°W | 116 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvjcuv | 2024-11-05 01:52:23 | 2.1 | 59.86°N | 153.41°W | 140 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024vvjcub | 2024-11-05 01:52:38 | 1.3 | 40.30°N | 24.12°E | 12 | AUTH | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2024vvjdkt | 2024-11-05 01:53:06 | 2.1 | 6.78°N | 73.08°W | 143 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvjdsu | 2024-11-05 01:53:27 | 2.0 | 36.11°N | 30.81°E | 18 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024vvjgna | 2024-11-05 01:56:41 | 1.0 | 63.32°N | 149.64°W | 101 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2024vvjjdi | 2024-11-05 01:59:43 | 1.9 | 37.47°N | 118.78°W | 3 | USGS | manual | confirmed | California-Nevada Border Region | P / A | |||||
| rs2024vvjjiz | 2024-11-05 01:59:59 | 1.5 | 63.28°N | 148.50°W | 208 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2024vvjoet | 2024-11-05 02:05:35 | 0.8 | 37.99°N | 15.53°E | 12 | INGV | manual | confirmed | Sicily, Italy | P / A | |||||
| rs2024vvjpbp | 2024-11-05 02:06:37 | 3.3 | 21.00°S | 66.65°W | 238 | EMSC | manual | confirmed | Southern Bolivia | P / A | |||||
| rs2024vvjser | 2024-11-05 02:10:12 | 3.6 | 38.04°N | 37.07°E | 6 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024vvjszj | 2024-11-05 02:11:09 | 1.7 | 35.49°N | 33.90°E | 10 | AUTH | manual | confirmed | Cyprus Region | P / A | |||||
| rs2024vvjtso | 2024-11-05 02:12:01 | 3.6 | 3.03°S | 128.85°E | 14 | EMSC | manual | confirmed | Seram, Indonesia | P / A | |||||
| rs2024vvjuwv | 2024-11-05 02:13:22 | 1.9 | 6.79°N | 73.18°W | 137 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvjvyf | 2024-11-05 02:14:35 | 0.6 | 46.50°N | 8.39°E | 1 | EMSC | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2024vvjxwf | 2024-11-05 02:16:49 | -0.6 | 61.33°N | 152.28°W | 0 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024vvjzfq | 2024-11-05 02:18:22 | 0.9 | 40.12°N | 22.18°E | 11 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024vvkacj | 2024-11-05 02:19:25 | 2.5 | 10.17°N | 73.84°W | 62 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvkaey | 2024-11-05 02:19:31 | 3.0 | 38.40°N | 23.31°E | 3 | EMSC | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024vvkbse | 2024-11-05 02:21:17 | 2.2 | 5.68°N | 73.74°W | 119 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvkbti | 2024-11-05 02:21:20 | 1.6 | 40.72°N | 31.37°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024vvkdeh | 2024-11-05 02:22:59 | 1.4 | 7.00°N | 76.34°W | 9 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvkdia | 2024-11-05 02:23:08 | 1.7 | 37.23°N | 21.24°E | 34 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024vvkdxs | 2024-11-05 02:23:51 | 3.6 | 3.01°S | 128.84°E | 17 | EMSC | manual | confirmed | Seram, Indonesia | P / A | |||||
| rs2024vvkfpk | 2024-11-05 02:25:51 | 3.5 | 30.60°S | 72.56°W | 39 | EMSC | manual | confirmed | Off Coast of Central Chile | P / A | |||||
| rs2024vvkhgc | 2024-11-05 02:27:42 | 1.3 | 42.69°N | 13.30°E | 10 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024vvkhqa | 2024-11-05 02:28:09 | 0.8 | 64.04°N | 21.56°W | 7 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvkkfu | 2024-11-05 02:31:10 | 1.3 | 61.51°N | 151.22°W | 11 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024vvkkof | 2024-11-05 02:31:33 | 2.7 | 3.04°S | 128.84°E | 17 | EMSC | manual | confirmed | Seram, Indonesia | P / A | |||||
| rs2024vvklgw | 2024-11-05 02:32:23 | 3.4 | 17.52°N | 97.06°W | 69 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2024vvklmw | 2024-11-05 02:32:39 | 2.3 | 45.37°S | 170.45°E | GNS | manual | confirmed | South Island, New Zealand | P / A | ||||||
| rs2024vvkmvf | 2024-11-05 02:34:11 | 2.5 | 3.07°S | 128.77°E | 17 | EMSC | manual | confirmed | Seram, Indonesia | P / A | |||||
| rs2024vvkowz | 2024-11-05 02:36:34 | 0.9 | 44.50°N | 6.81°E | 5 | SISMOAZUR | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2024vvkpds | 2024-11-05 02:36:53 | 2.6 | 3.05°S | 128.81°E | 18 | EMSC | manual | confirmed | Seram, Indonesia | P / A | |||||
| rs2024vvkrmo | 2024-11-05 02:39:36 | 2.5 | 3.01°S | 128.78°E | 20 | EMSC | manual | confirmed | Seram, Indonesia | P / A | |||||
| rs2024vvkthg | 2024-11-05 02:41:41 | 1.3 | 7.00°N | 76.33°W | 13 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvkupo | 2024-11-05 02:43:12 | 1.1 | 35.02°N | 33.86°E | 38 | EMSC | manual | confirmed | Cyprus Region | P / A | |||||
| rs2024vvkuxl | 2024-11-05 02:43:33 | 2.3 | 17.99°N | 66.83°W | 15 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2024vvkvsl | 2024-11-05 02:44:30 | 1.9 | 19.43°N | 155.28°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024vvkwcf | 2024-11-05 02:44:56 | 2.4 | 28.47°N | 98.44°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Southern Texas | P / A | |||||
| rs2024vvkwra | 2024-11-05 02:45:36 | 0.4 | 66.39°N | 17.90°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2024vvlare | 2024-11-05 02:50:15 | 1.2 | 3.57°N | 74.45°W | 32 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvlecb | 2024-11-05 02:54:13 | 1.1 | 40.37°N | 29.20°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024vvlhnp | 2024-11-05 02:58:07 | 3.0 | 36.75°N | 26.72°E | 147 | EMSC | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2024vvlhqb | 2024-11-05 02:58:57 | 2.2 | 38.76°N | 122.72°W | 0 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024vvljdm | 2024-11-05 03:00:05 | 1.4 | 38.76°N | 122.72°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024vvljwo | 2024-11-05 03:00:56 | 1.4 | 51.38°N | 59.12°E | 1 | KNDC | manual | confirmed | Ural Mountains Region, Russia | P / A | |||||
| rs2024vvlkrv | 2024-11-05 03:01:53 | 0.5 | 64.04°N | 21.55°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvllfq | 2024-11-05 03:02:29 | 0.9 | 44.52°N | 6.82°E | 4 | SISMOAZUR | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2024vvlnsx | 2024-11-05 03:05:24 | 0.8 | 42.93°N | 12.87°E | 10 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024vvlqdf | 2024-11-05 03:08:11 | 1.5 | 64.81°N | 147.80°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2024vvlqle | 2024-11-05 03:08:33 | 3.7 | 17.02°N | 95.34°W | 98 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2024vvlrhf | 2024-11-05 03:09:32 | 0.5 | 64.03°N | 21.53°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvlsyc | 2024-11-05 03:11:27 | 2.0 | 37.89°N | 27.18°E | 8 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024vvlszh | 2024-11-05 03:11:30 | 3.2 | 31.31°S | 68.58°W | 90 | EMSC | manual | confirmed | San Juan Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2024vvltps | 2024-11-05 03:12:14 | 3.6 | 15.81°N | 93.29°W | 10 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2024vvlvek | 2024-11-05 03:14:07 | 5.0 | 5.30°N | 77.45°W | 39 | USGS | manual | confirmed | Near West Coast of Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvlvwi | 2024-11-05 03:14:51 | 3.8 | 15.71°N | 94.95°W | 22 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2024vvlwho | 2024-11-05 03:15:21 | 1.0 | 64.03°N | 21.54°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvlxsw | 2024-11-05 03:17:01 | 0.3 | 64.02°N | 21.52°W | 2 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvlzpy | 2024-11-05 03:19:15 | 0.5 | 36.64°N | 115.71°W | 8 | USGS | manual | confirmed | California-Nevada Border Region | P / A | |||||
| rs2024vvmani | 2024-11-05 03:20:15 | 0.5 | 64.03°N | 21.55°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvmbry | 2024-11-05 03:21:37 | 3.8 | 17.31°N | 102.07°W | 10 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Michoacan, Mexico | P / A | |||||
| rs2024vvmfla | 2024-11-05 03:25:57 | 1.8 | 6.79°N | 73.16°W | 147 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvmjed | 2024-11-05 03:30:17 | 0.9 | 64.03°N | 21.54°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvmkck | 2024-11-05 03:31:22 | 1.8 | 6.68°N | 73.09°W | 145 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvmlpf | 2024-11-05 03:33:05 | 2.6 | 17.96°N | 66.83°W | 17 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2024vvmmij | 2024-11-05 03:33:57 | 2.2 | 17.99°N | 66.83°W | 16 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2024vvmnqz | 2024-11-05 03:35:30 | 2.0 | 41.36°S | 174.98°E | 21 | GNS | manual | confirmed | Cook Strait, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024vvmota | 2024-11-05 03:36:45 | 1.3 | 7.00°N | 76.27°W | 19 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvmpso | 2024-11-05 03:37:53 | 2.3 | 28.10°N | 15.10°W | 11 | EMSC | manual | confirmed | Canary Islands, Spain Region | P / A | |||||
| rs2024vvmsdi | 2024-11-05 03:40:40 | 1.6 | 40.15°N | 23.27°E | 9 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024vvmtcn | 2024-11-05 03:41:49 | 3.9 | 16.10°N | 98.86°W | 5 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Guerrero, Mexico | P / A | |||||
| rs2024vvmuee | 2024-11-05 03:43:03 | 1.2 | 64.03°N | 21.54°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvmwws | 2024-11-05 03:46:12 | 3.8 | 15.95°N | 97.34°W | 3 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2024vvmycv | 2024-11-05 03:47:38 | 0.6 | 66.18°N | 17.84°W | 10 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2024vvmysp | 2024-11-05 03:48:22 | 2.8 | 18.62°N | 72.08°W | 5 | EMSC | manual | confirmed | Haiti Region | P / A | |||||
| rs2024vvmzbw | 2024-11-05 03:48:45 | 1.7 | 64.03°N | 21.54°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvncvi | 2024-11-05 03:53:06 | 0.8 | 64.03°N | 21.55°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvndpc | 2024-11-05 03:53:59 | 2.0 | 64.03°N | 21.54°W | 6 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvneau | 2024-11-05 03:54:30 | 1.9 | 36.49°N | 3.89°W | EMSC | manual | confirmed | Strait of Gibraltar | P / A | ||||||
| rs2024vvnfeo | 2024-11-05 03:55:50 | 0.5 | 64.03°N | 21.55°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvnhat | 2024-11-05 03:57:59 | 3.7 | 41.70°S | 178.91°E | 33 | EMSC | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024vvnhkv | 2024-11-05 03:58:26 | 3.0 | 41.66°S | 176.19°E | 49 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024vvnhyf | 2024-11-05 03:59:01 | 2.0 | 35.44°N | 3.50°W | 25 | EMSC | manual | confirmed | Strait of Gibraltar | P / A | |||||
| rs2024vvniii | 2024-11-05 03:59:29 | 1.5 | 36.35°N | 36.24°E | 8 | EMSC | manual | confirmed | Jordan-Syria Region | P / A | |||||
| rs2024vvniml | 2024-11-05 03:59:40 | 0.6 | 64.03°N | 21.53°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvnkbx | 2024-11-05 04:01:31 | 0.6 | 64.03°N | 21.53°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024vvnllt | 2024-11-05 04:03:08 | 1.8 | 37.61°S | 175.06°E | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | ||||||
| rs2024vvnpyz | 2024-11-05 04:08:21 | 1.6 | 3.75°N | 72.16°W | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | ||||||
| rs2024vvnrki | 2024-11-05 04:10:01 | 44.58°N | 83.63°E | KNDC | manual | confirmed | Northern Xinjiang, China | P / A | |||||||
| rs2024vvnsnm | 2024-11-05 04:11:19 | 2.1 | 6.77°N | 73.07°W | 141 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvntqz | 2024-11-05 04:12:38 | 1.3 | 53.24°N | 133.07°W | 16 | NRCan | manual | confirmed | Haida Gwaii Region | P / A | |||||
| rs2024vvntsw | 2024-11-05 04:12:43 | 0.5 | 50.12°N | 7.33°E | 11 | EMSC | manual | confirmed | Germany | P / A | |||||
| rs2024vvnuot | 2024-11-05 04:13:41 | 2.0 | 36.54°N | 121.15°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024vvnwct | 2024-11-05 04:15:28 | 1.7 | 43.09°N | 0.91°W | EMSC | manual | confirmed | Pyrenees | P / A | ||||||
| rs2024vvnwky | 2024-11-05 04:15:50 | 2.4 | 17.97°N | 66.83°W | 18 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2024vvnwnk | 2024-11-05 04:15:57 | 2.2 | 38.57°N | 25.72°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2024vvnyke | 2024-11-05 04:18:08 | 3.7 | 8.06°N | 126.22°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2024vvnyny | 2024-11-05 04:18:18 | 8.64°N | 77.36°W | 10 | SGC | manual | confirmed | Panama-Colombia Border Region | P / A | ||||||
| rs2024vvnynz | 2024-11-05 04:18:18 | 2.9 | 19.16°N | 103.52°W | 26 | UNAM | manual | confirmed | Jalisco, Mexico | P / A | |||||
| rs2024vvnyva | 2024-11-05 04:18:37 | 1.7 | 4.42°N | 76.40°W | 54 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024vvoanw | 2024-11-05 04:20:37 | 1.1 | 33.81°N | 116.96°W | 14 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024vvodzv | 2024-11-05 04:24:38 | 2.6 | 12.91°N | 84.12°W | 1 | EMSC | manual | confirmed | Nicaragua | P / A | |||||
| rs2024vvoekq | 2024-11-05 04:25:07 | 4.01°N | 77.33°W | 10 | SGC | manual | confirmed | Near West Coast of Colombia | P / A | ||||||
| rs2024vvofoe | 2024-11-05 04:26:26 | 1.6 | 63.35°N | 145.14°W | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | ||||||
| rs2024vvofsq | 2024-11-05 04:26:38 | 0.8 | 64.03°N | 21.53°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
