| Event ID | Origin Time UTC |
Mag | Type | Type certainty |
Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth km |
Depth type |
Agency | M | S | FM | Felt | Region Name | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs2024tomebq | 2024-10-04 00:00:19 | 1.0 | 9.99°N | 83.81°W | 3 | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2024tomeen | 2024-10-04 00:00:26 | 1.3 | 48.07°N | 122.62°W | 27 | USGS | manual | confirmed | Washington | P / A | |||||
| rs2024tomhgd | 2024-10-04 00:04:00 | 1.8 | 6.82°N | 73.03°W | 148 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024tomjkd | 2024-10-04 00:06:30 | 3.1 | 31.35°S | 68.62°W | 102 | EMSC | manual | confirmed | San Juan Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2024tomker | 2024-10-04 00:07:25 | 1.6 | 23.01°N | 109.73°W | 10 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024tomkqf | 2024-10-04 00:07:55 | 1.1 | 48.42°N | 123.56°W | NRCan | manual | confirmed | Vancouver Island, Canada Region | P / A | ||||||
| rs2024tomkts | 2024-10-04 00:08:05 | 0.9 | 46.62°N | 8.37°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2024tomlev | 2024-10-04 00:08:35 | 2.1 | 6.83°N | 73.09°W | 149 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024tomnab | 2024-10-04 00:10:41 | 2.1 | 40.16°N | 22.00°E | 5 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024tomnhd | 2024-10-04 00:11:00 | 1.1 | 38.46°N | 22.38°E | 18 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024tomoes | 2024-10-04 00:12:10 | -0.1 | 61.27°N | 152.24°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024tomonz | 2024-10-04 00:12:28 | 1.4 | 44.16°N | 10.40°E | 8 | INGV | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2024tomtxd | 2024-10-04 00:18:41 | 1.3 | 40.59°S | 175.88°E | 6 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024tomuxm | 2024-10-04 00:19:51 | 1.7 | 38.79°N | 122.78°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024tomvcm | 2024-10-04 00:20:05 | 3.1 | 43.06°N | 80.12°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Kazakhstan-Xinjiang Border Region | P / A | |||||
| rs2024tomwif | 2024-10-04 00:21:30 | 3.3 | 31.88°S | 69.76°W | 120 | EMSC | manual | confirmed | San Juan Province, Argentina | P / A | |||||
| rs2024tomxbg | 2024-10-04 00:22:21 | 1.5 | 48.06°N | 122.63°W | 35 | NRCan | manual | confirmed | Washington | P / A | |||||
| rs2024tomxoe | 2024-10-04 00:22:55 | 0.3 | 44.76°N | 111.11°W | 12 | USGS | manual | confirmed | Hebgen Lake Region | P / A | |||||
| rs2024tondfm | 2024-10-04 00:29:30 | 3.1 | 49.34°N | 127.84°W | 10 | EMSC | manual | confirmed | Vancouver Island, Canada Region | P / A | |||||
| rs2024tonfca | 2024-10-04 00:31:40 | 2.6 | 55.89°N | 120.30°W | 3 | NRCan | manual | confirmed | British Columbia, Canada | P / A | |||||
| rs2024tonfun | 2024-10-04 00:32:29 | 1.3 | 47.90°N | 124.51°W | 27 | USGS | manual | confirmed | Near Coast of Washington | P / A | |||||
| rs2024tonjtt | 2024-10-04 00:37:06 | 3.8 | 41.51°N | 83.29°E | 4 | KNDC | manual | confirmed | Southern Xinjiang, China | P / A | |||||
| rs2024tonjzs | 2024-10-04 00:37:22 | 1.9 | 6.72°N | 73.14°W | 134 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024tonmdc | 2024-10-04 00:39:50 | 0.8 | 47.67°N | 120.36°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Washington | P / A | |||||
| rs2024tonosu | 2024-10-04 00:42:51 | 0.8 | 44.80°N | 110.77°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Yellowstone Region, Wyoming | P / A | |||||
| rs2024tonouu | 2024-10-04 00:42:57 | 2.5 | 40.90°N | 74.70°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Kyrgyzstan-Xinjiang Border Region | P / A | |||||
| rs2024tonoye | 2024-10-04 00:43:01 | 3.9 | 38.71°S | 175.25°E | 208 | EMSC | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024tonrsc | 2024-10-04 00:46:18 | 1.4 | 34.08°N | 117.45°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024tonwtr | 2024-10-04 00:52:19 | 2.6 | 38.48°S | 176.77°E | 95 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024tonynh | 2024-10-04 00:54:13 | 2.0 | 35.13°N | 25.25°E | 5 | EMSC | manual | confirmed | Crete, Greece | P / A | |||||
| rs2024tooaxw | 2024-10-04 00:57:00 | 2.0 | 19.41°N | 155.28°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024tooddw | 2024-10-04 00:59:36 | 1.4 | 37.99°N | 36.57°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024tooehi | 2024-10-04 01:00:52 | 2.1 | 4.40°N | 73.59°W | 16 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024tooiih | 2024-10-04 01:05:26 | 2.9 | 36.66°S | 177.60°E | 161 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024tooijk | 2024-10-04 01:05:37 | 1.8 | 5.02°N | 74.74°W | 36 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024tooije | 2024-10-04 01:05:38 | 0.4 | 38.83°N | 122.80°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024toojcv | 2024-10-04 01:06:31 | 1.4 | 23.03°N | 109.72°W | 9 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024toojzf | 2024-10-04 01:07:31 | 1.8 | 23.01°N | 109.72°W | 10 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024toonaa | 2024-10-04 01:11:02 | 1.9 | 6.77°N | 73.14°W | 131 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024toonvh | 2024-10-04 01:11:59 | 0.9 | 64.80°N | 18.99°W | 16 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024toosqa | 2024-10-04 01:17:33 | 2.2 | 23.01°N | 109.75°W | 8 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024tooszs | 2024-10-04 01:17:59 | 1.5 | 5.07°N | 74.42°W | 5 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024toouvx | 2024-10-04 01:20:08 | 0.6 | 63.89°N | 22.29°W | 8 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2024toovnq | 2024-10-04 01:20:55 | 1.2 | 34.06°N | 118.81°W | 11 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024toowls | 2024-10-04 01:22:00 | 2.1 | 37.00°N | 139.30°E | 10 | JMA | manual | confirmed | Eastern Honshu, Japan | P / A | |||||
| rs2024toozbv | 2024-10-04 01:25:01 | 0.4 | 38.38°N | 22.01°E | 8 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024topakk | 2024-10-04 01:26:35 | 1.0 | 64.01°N | 21.34°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024topbdl | 2024-10-04 01:26:35 | 1.3 | 64.01°N | 21.34°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024topbdm | 2024-10-04 01:26:35 | 1.3 | 64.01°N | 21.34°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024topbdn | 2024-10-04 01:26:35 | 1.3 | 64.01°N | 21.34°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024topbdo | 2024-10-04 01:26:35 | 1.3 | 64.01°N | 21.34°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024topbdp | 2024-10-04 01:26:35 | 1.3 | 64.01°N | 21.34°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024topawg | 2024-10-04 01:27:05 | 1.7 | 37.44°N | 21.65°E | 7 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024topfkj | 2024-10-04 01:32:23 | 3.6 | 25.04°N | 94.20°E | 30 | EMSC | manual | confirmed | Myanmar-India Border Region | P / A | |||||
| rs2024tophqp | 2024-10-04 01:34:59 | 0.2 | 64.00°N | 21.34°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2024topknh | 2024-10-04 01:38:19 | 2.0 | 6.79°N | 73.17°W | 139 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024topkyq | 2024-10-04 01:38:49 | 1.8 | 27.99°N | 15.14°W | 8 | EMSC | manual | confirmed | Canary Islands, Spain Region | P / A | |||||
| rs2024topmuh | 2024-10-04 01:40:57 | 3.5 | 26.28°N | 89.13°E | 5 | EMSC | manual | confirmed | India-Bangladesh Border Region | P / A | |||||
| rs2024topoig | 2024-10-04 01:42:43 | 2.1 | 40.03°S | 176.28°E | 48 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024topquq | 2024-10-04 01:45:36 | 3.4 | 57.38°N | 155.14°W | 39 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024toptnu | 2024-10-04 01:48:47 | 2.2 | 43.71°N | 84.95°E | 2 | KNDC | manual | confirmed | Northern Xinjiang, China | P / A | |||||
| rs2024toptxj | 2024-10-04 01:49:12 | 4.3 | 58.61°N | 154.72°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024topubh | 2024-10-04 01:49:23 | 1.2 | 46.47°N | 8.51°E | 1 | EMSC | manual | confirmed | Switzerland | P / A | |||||
| rs2024topvdp | 2024-10-04 01:50:39 | 0.1 | 65.87°N | 16.93°W | 5 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024topwbd | 2024-10-04 01:51:42 | 1.9 | 6.83°N | 73.13°W | 147 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024topwxy | 2024-10-04 01:51:55 | 1.5 | 44.75°N | 111.10°W | 11 | USGS | manual | confirmed | Hebgen Lake Region | P / A | |||||
| rs2024topxts | 2024-10-04 01:53:40 | 1.5 | 38.40°N | 26.09°E | 11 | AUTH | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2024topxwe | 2024-10-04 01:53:48 | 1.6 | 6.78°N | 73.13°W | 137 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024topzbo | 2024-10-04 01:55:12 | 2.6 | 20.50°N | 72.53°W | 136 | HAITI | manual | confirmed | Haiti Region | P / A | |||||
| rs2024topzsq | 2024-10-04 01:55:58 | 2.2 | 41.71°N | 20.20°E | 5 | EMSC | manual | confirmed | Albania | P / A | |||||
| rs2024toqajx | 2024-10-04 01:56:44 | 1.6 | 6.79°N | 72.01°W | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | ||||||
| rs2024toqaxl | 2024-10-04 01:57:20 | 1.4 | 42.79°N | 12.99°E | 9 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024toqbrd | 2024-10-04 01:58:13 | 1.6 | 6.79°N | 73.18°W | 150 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024toqcdo | 2024-10-04 01:58:46 | 1.6 | 58.51°N | 154.39°W | 29 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024toqesr | 2024-10-04 02:01:46 | 3.0 | 18.85°N | 70.35°W | 90 | EMSC | manual | confirmed | Dominican Republic Region | P / A | |||||
| rs2024toqimg | 2024-10-04 02:06:07 | 0.8 | 38.80°N | 122.75°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024toqish | 2024-10-04 02:06:23 | 0.7 | 58.60°N | 154.70°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024toqjno | 2024-10-04 02:07:20 | 1.0 | 38.84°N | 122.82°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024toqkav | 2024-10-04 02:07:56 | 1.9 | 23.00°N | 109.76°W | 7 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024toqlat | 2024-10-04 02:09:05 | 3.3 | 19.17°N | 65.02°W | 35 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2024toqlxm | 2024-10-04 02:10:06 | 3.6 | 19.25°N | 64.87°W | 49 | USGS | manual | confirmed | Virgin Islands | P / A | |||||
| rs2024toqmzt | 2024-10-04 02:11:04 | 2.2 | 39.45°S | 174.43°E | 133 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024toqmzr | 2024-10-04 02:11:21 | 1.1 | 34.44°N | 117.94°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024toqnon | 2024-10-04 02:12:01 | 0.3 | 58.60°N | 154.70°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024toqrwh | 2024-10-04 02:17:00 | 0.9 | 58.59°N | 154.71°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024toqsxu | 2024-10-04 02:18:14 | 1.3 | 43.10°N | 12.91°E | 16 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024toqtor | 2024-10-04 02:19:00 | 1.2 | 38.18°N | 117.78°W | 12 | USGS | manual | confirmed | Nevada | P / A | |||||
| rs2024toqvit | 2024-10-04 02:21:03 | 0.4 | 58.59°N | 154.72°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024toqwdb | 2024-10-04 02:21:57 | 1.6 | 37.55°N | 1.87°W | 7 | EMSC | manual | confirmed | Spain | P / A | |||||
| rs2024toqyrc | 2024-10-04 02:24:53 | 3.0 | 38.39°N | 22.02°E | 12 | EMSC | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024toradr | 2024-10-04 02:26:37 | 3.1 | 19.08°N | 64.94°W | 49 | USGS | manual | confirmed | Virgin Islands | P / A | |||||
| rs2024torbao | 2024-10-04 02:27:38 | 3.4 | 19.15°N | 64.95°W | 34 | USGS | manual | confirmed | Virgin Islands | P / A | |||||
| rs2024torbib | 2024-10-04 02:27:59 | 3.1 | 19.45°N | 70.40°W | 26 | EMSC | manual | confirmed | Dominican Republic Region | P / A | |||||
| rs2024torfro | 2024-10-04 02:33:03 | 1.5 | 34.08°N | 117.46°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024torgmc | 2024-10-04 02:33:58 | 1.5 | 23.03°N | 109.71°W | 8 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024torgwq | 2024-10-04 02:34:26 | 0.2 | 58.58°N | 154.71°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024torhuc | 2024-10-04 02:35:29 | 2.1 | 5.80°N | 78.74°W | 40 | SGC | manual | confirmed | South of Panama | P / A | |||||
| rs2024torjvd | 2024-10-04 02:37:30 | 3.2 | 8.95°N | 84.20°W | 30 | EMSC | manual | confirmed | Off Coast of Costa Rica | P / A | |||||
| rs2024torkug | 2024-10-04 02:38:52 | 1.2 | 37.20°N | 118.53°W | -1 | USGS | manual | confirmed | California-Nevada Border Region | P / A | |||||
| rs2024torkrx | 2024-10-04 02:38:52 | 1.1 | 39.56°N | 119.98°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Nevada | P / A | |||||
| rs2024torlef | 2024-10-04 02:39:25 | 2.9 | 37.09°N | 70.25°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Afghanistan-Tajikistan Border Region | P / A | |||||
| rs2024torliw | 2024-10-04 02:39:37 | 2.3 | 40.99°N | 20.47°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2024tornak | 2024-10-04 02:41:34 | 2.7 | 29.51°N | 80.78°E | 5 | EMSC | manual | confirmed | Nepal-India Border Region | P / A | |||||
| rs2024torndj | 2024-10-04 02:41:42 | 1.7 | 6.85°N | 73.09°W | 144 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024torogd | 2024-10-04 02:42:59 | 1.7 | 40.27°S | 176.65°E | 19 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024toropv | 2024-10-04 02:43:25 | 1.7 | 6.79°N | 73.15°W | 141 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024torowo | 2024-10-04 02:43:43 | 1.0 | 35.90°N | 117.71°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024torreh | 2024-10-04 02:46:23 | 1.8 | 6.71°N | 73.17°W | 136 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024torrhh | 2024-10-04 02:46:30 | 1.5 | 41.84°N | 13.09°E | 9 | INGV | manual | confirmed | Southern Italy | P / A | |||||
| rs2024torsel | 2024-10-04 02:47:33 | 3.0 | 19.50°N | 70.33°W | 24 | EMSC | manual | confirmed | Dominican Republic Region | P / A | |||||
| rs2024torzhj | 2024-10-04 02:55:48 | 0.6 | 33.47°N | 116.42°W | 12 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024torzik | 2024-10-04 02:55:51 | 37.21°N | 70.52°E | KNDC | manual | confirmed | Afghanistan-Tajikistan Border Region | P / A | |||||||
| rs2024torzns | 2024-10-04 02:56:05 | 1.1 | 32.02°N | 102.40°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2024tosamh | 2024-10-04 02:57:11 | 1.9 | 23.02°N | 109.74°W | 11 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024tosbvj | 2024-10-04 02:58:45 | 3.9 | 17.73°N | 101.53°W | 46 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Guerrero, Mexico | P / A | |||||
| rs2024toscrn | 2024-10-04 02:59:44 | 0.4 | 58.59°N | 154.71°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024tosdwe | 2024-10-04 03:01:06 | 0.6 | 57.05°N | 135.66°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Southeastern Alaska | P / A | |||||
| rs2024toseqy | 2024-10-04 03:02:02 | 3.4 | 16.99°N | 95.10°W | 109 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2024tosgln | 2024-10-04 03:04:06 | 2.2 | 41.66°N | 20.17°E | 15 | EMSC | manual | confirmed | Albania | P / A | |||||
| rs2024tosimx | 2024-10-04 03:06:29 | 4.5 | 52.14°N | 178.00°E | 172 | USGS | manual | confirmed | Rat Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2024tosisp | 2024-10-04 03:06:45 | 1.5 | 23.00°N | 109.76°W | 8 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024tosklb | 2024-10-04 03:08:44 | 1.6 | 6.86°N | 73.19°W | 150 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024tossez | 2024-10-04 03:17:44 | 1.0 | 58.59°N | 154.72°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024tossqq | 2024-10-04 03:18:16 | 1.0 | 1.93°N | 76.03°W | 19 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024tostqk | 2024-10-04 03:19:28 | 3.8 | 45.65°N | 26.62°E | 102 | GFZ | manual | confirmed | Romania | P / A | |||||
| rs2024toswwx | 2024-10-04 03:23:11 | 1.4 | 31.68°N | 104.49°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2024tosyin | 2024-10-04 03:24:52 | 4.5 | 70.64°N | 14.34°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Jan Mayen Island Region | P / A | |||||
| rs2024tosytj | 2024-10-04 03:25:52 | 0.4 | 58.59°N | 154.71°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024toszrr | 2024-10-04 03:26:26 | 0.8 | 33.03°N | 116.56°W | 14 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024totage | 2024-10-04 03:27:05 | 0.9 | 4.47°N | 75.64°W | 12 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024totaie | 2024-10-04 03:27:10 | 0.7 | 46.44°N | 120.77°W | 12 | USGS | manual | confirmed | Washington | P / A | |||||
| rs2024totbfw | 2024-10-04 03:28:13 | 0.9 | 45.37°N | 121.70°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Washington-Oregon Border Region | P / A | |||||
| rs2024totdmo | 2024-10-04 03:30:51 | 2.1 | 6.76°N | 73.12°W | 142 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024totdyd | 2024-10-04 03:31:22 | 1.5 | 22.99°N | 109.78°W | 5 | UNAM | manual | confirmed | Off West Coast of Baja California | P / A | |||||
| rs2024totexe | 2024-10-04 03:32:30 | 3.0 | 8.63°N | 83.24°W | 30 | EMSC | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2024totgrm | 2024-10-04 03:33:49 | 1.5 | 23.01°N | 109.74°W | 8 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024totjug | 2024-10-04 03:38:09 | 0.8 | 58.58°N | 154.70°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024totmug | 2024-10-04 03:41:38 | 0.9 | 58.59°N | 154.72°W | 10 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024totqay | 2024-10-04 03:45:25 | 2.1 | 23.00°N | 109.75°W | 12 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024totrbd | 2024-10-04 03:46:45 | 1.4 | 40.30°N | 24.11°E | 11 | AUTH | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2024totwzr | 2024-10-04 03:53:29 | 1.8 | 23.01°N | 109.74°W | 12 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024totyaa | 2024-10-04 03:54:39 | 0.6 | 58.59°N | 154.70°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024totybg | 2024-10-04 03:54:42 | 2.1 | 37.46°N | 118.61°W | 7 | USGS | manual | confirmed | California-Nevada Border Region | P / A | |||||
| rs2024totzow | 2024-10-04 03:56:29 | 1.7 | 23.01°N | 109.74°W | 8 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024totzzi | 2024-10-04 03:56:30 | 3.4 | 8.61°N | 83.24°W | 30 | EMSC | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2024touagb | 2024-10-04 03:57:15 | 8.51°N | 73.58°W | 10 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | ||||||
| rs2024toubeh | 2024-10-04 03:58:19 | 0.8 | 34.08°N | 117.45°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024toublg | 2024-10-04 03:58:37 | 2.9 | 27.70°N | 18.27°W | 11 | EMSC | manual | confirmed | Canary Islands, Spain Region | P / A | |||||
| rs2024toucjm | 2024-10-04 03:59:43 | 0.7 | 61.21°N | 152.31°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024toucpr | 2024-10-04 04:00:00 | 1.2 | 23.00°N | 109.76°W | 7 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024toudsu | 2024-10-04 04:00:59 | 1.9 | 23.01°N | 109.74°W | 12 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024touexl | 2024-10-04 04:02:39 | 2.6 | 43.26°N | 18.59°E | 9 | EMSC | manual | confirmed | Northwestern Balkan Region | P / A | |||||
| rs2024toufll | 2024-10-04 04:03:17 | 2.9 | 42.25°N | 20.83°E | 87 | AUTH | manual | confirmed | Northwestern Balkan Region | P / A | |||||
| rs2024touftb | 2024-10-04 04:03:38 | 1.7 | 23.04°N | 109.73°W | 10 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024tougmw | 2024-10-04 04:04:31 | 0.5 | 4.50°N | 75.27°W | 22 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024toukbv | 2024-10-04 04:08:40 | 1.1 | 65.86°N | 16.98°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024toulml | 2024-10-04 04:10:18 | 1.4 | 22.80°N | 102.60°W | 2 | UNAM | manual | confirmed | Central Mexico | P / A | |||||
| rs2024touncg | 2024-10-04 04:12:10 | 0.7 | 9.97°N | 83.80°W | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | ||||||
| rs2024touned | 2024-10-04 04:12:15 | 3.5 | 16.65°N | 99.46°W | 5 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Guerrero, Mexico | P / A | |||||
| rs2024tounue | 2024-10-04 04:12:58 | 0.4 | 65.70°N | 16.77°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024toupti | 2024-10-04 04:15:15 | 2.2 | 9.34°N | 83.37°W | 16 | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2024touqgu | 2024-10-04 04:15:51 | 1.6 | 23.02°N | 109.75°W | 11 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024tousox | 2024-10-04 04:18:32 | 1.7 | 23.03°N | 109.73°W | 9 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024toutda | 2024-10-04 04:18:56 | 1.1 | 38.48°N | 23.46°E | 17 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024touszj | 2024-10-04 04:19:00 | 2.5 | 35.00°N | 132.90°E | 20 | JMA | manual | confirmed | Western Honshu, Japan | P / A | |||||
| rs2024touumf | 2024-10-04 04:20:44 | 1.9 | 23.03°N | 109.72°W | 10 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024touvfg | 2024-10-04 04:21:35 | 1.7 | 23.03°N | 109.72°W | 8 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024touxfn | 2024-10-04 04:23:55 | 2.8 | 0.48°N | 119.66°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Minahassa Peninsula, Sulawesi | P / A | |||||
| rs2024touyma | 2024-10-04 04:25:25 | 1.6 | 6.36°N | 74.25°W | 121 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024touyyd | 2024-10-04 04:25:54 | 0.9 | 45.88°N | 6.97°E | 1 | EMSC | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2024tovaie | 2024-10-04 04:27:31 | 3.35°N | 73.94°W | 10 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | ||||||
| rs2024tovcbj | 2024-10-04 04:29:32 | 3.0 | 3.99°S | 122.63°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Sulawesi, Indonesia | P / A | |||||
| rs2024tovciq | 2024-10-04 04:29:51 | 0.7 | 50.22°N | 8.15°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Germany | P / A | |||||
| rs2024tovddj | 2024-10-04 04:30:47 | 3.4 | 37.87°N | 71.73°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Afghanistan-Tajikistan Border Region | P / A | |||||
| rs2024tovdkv | 2024-10-04 04:31:07 | 1.9 | 23.03°N | 109.74°W | 10 | UNAM | manual | confirmed | Baja California, Mexico | P / A | |||||
| rs2024tovhiu | 2024-10-04 04:35:40 | 1.8 | 6.77°N | 73.18°W | 161 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024tovhvv | 2024-10-04 04:36:14 | 2.5 | 19.40°N | 155.27°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
