| Event ID | Origin Time UTC |
Mag | Type | Type certainty |
Latitude degrees |
Longitude degrees |
Depth km |
Depth type |
Agency | M | S | FM | Felt | Region Name | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs2024uzeswe | 2024-10-24 00:01:41 | 1.4 | 38.40°N | 22.43°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024uzeudu | 2024-10-24 00:03:11 | 1.7 | 63.54°N | 151.98°W | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | ||||||
| rs2024uzevca | 2024-10-24 00:04:16 | 1.6 | 28.15°N | 16.20°W | 20 | EMSC | manual | confirmed | Canary Islands, Spain Region | P / A | |||||
| rs2024uzewzl | 2024-10-24 00:06:29 | 1.1 | 38.43°N | 39.31°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzexlk | 2024-10-24 00:07:01 | 0.8 | 33.71°N | 116.75°W | 15 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024uzeybi | 2024-10-24 00:07:37 | 2.9 | 34.58°N | 24.52°E | 10 | AUTH | manual | confirmed | Crete, Greece | P / A | |||||
| rs2024uzeymy | 2024-10-24 00:08:14 | 0.5 | 50.12°N | 7.95°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Germany | P / A | |||||
| rs2024uzeyqa | 2024-10-24 00:08:23 | 3.4 | 16.12°N | 96.42°W | 44 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzezlu | 2024-10-24 00:09:21 | 1.9 | 36.42°N | 92.76°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Missouri-Arkansas Border Region | P / A | |||||
| rs2024uzfajo | 2024-10-24 00:10:25 | 1.1 | 40.74°N | 74.75°W | 2 | USGS | manual | confirmed | New Jersey | P / A | |||||
| rs2024uzfcbq | 2024-10-24 00:12:23 | 0.6 | 3.41°N | 74.18°W | 3 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzfebm | 2024-10-24 00:14:42 | 2.3 | 41.92°N | 20.66°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Albania | P / A | |||||
| rs2024uzfecu | 2024-10-24 00:14:45 | 1.9 | 42.44°N | 122.75°W | -2 | USGS | manual | confirmed | Oregon | P / A | |||||
| rs2024uzfesf | 2024-10-24 00:15:26 | 1.1 | 38.79°N | 122.76°W | -1 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024uzfgeq | 2024-10-24 00:17:09 | 1.8 | 19.25°N | 155.39°W | 33 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024uzfhpp | 2024-10-24 00:18:48 | -0.6 | 61.31°N | 152.25°W | 2 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024uzflfw | 2024-10-24 00:23:01 | 1.9 | 37.90°N | 27.17°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzfmfx | 2024-10-24 00:24:10 | 1.6 | 40.07°N | 123.72°W | 18 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024uzfmgp | 2024-10-24 00:24:12 | 1.8 | 19.16°N | 155.51°W | 29 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024uzfmhw | 2024-10-24 00:24:16 | 0.6 | 64.50°N | 17.78°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024uzfncu | 2024-10-24 00:25:12 | 0.5 | 63.94°N | 21.89°W | 7 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2024uzfnlt | 2024-10-24 00:25:36 | 1.6 | 40.20°N | 31.79°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzfojv | 2024-10-24 00:26:44 | 0.8 | 38.39°N | 22.43°E | 8 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024uzfpja | 2024-10-24 00:27:48 | 4.0 | 29.98°N | 92.56°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Xizang | P / A | |||||
| rs2024uzftzq | 2024-10-24 00:33:11 | 1.4 | 10.18°N | 83.97°W | 9 | OVSICORI | manual | confirmed | Costa Rica | P / A | |||||
| rs2024uzfuni | 2024-10-24 00:33:47 | 1.0 | 45.85°N | 6.95°E | 2 | EMSC | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2024uzfvdd | 2024-10-24 00:34:29 | 1.8 | 48.12°N | 117.74°W | -1 | USGS | manual | confirmed | Washington | P / A | |||||
| rs2024uzfxih | 2024-10-24 00:37:03 | 0.5 | 64.12°N | 21.25°W | 7 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024uzfypn | 2024-10-24 00:38:32 | 1.6 | 38.84°N | 37.41°E | 15 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzfyvl | 2024-10-24 00:38:44 | 4.8 | 28.67°N | 52.13°E | 10 | USGS | manual | confirmed | Southern Iran | P / A | |||||
| rs2024uzfzxm | 2024-10-24 00:40:03 | 2.6 | 42.08°N | 80.85°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Kyrgyzstan-Xinjiang Border Region | P / A | |||||
| rs2024uzgcbf | 2024-10-24 00:42:32 | 2.1 | 35.71°N | 33.77°E | 10 | AUTH | manual | confirmed | Cyprus Region | P / A | |||||
| rs2024uzgcfp | 2024-10-24 00:42:44 | 1.6 | 61.55°N | 146.44°W | 20 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024uzgcxq | 2024-10-24 00:43:32 | 3.0 | 36.74°N | 26.15°E | 10 | AUTH | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2024uzgefx | 2024-10-24 00:45:04 | 1.5 | 40.29°N | 24.11°E | 11 | AUTH | manual | confirmed | Aegean Sea | P / A | |||||
| rs2024uzgeim | 2024-10-24 00:45:13 | 1.7 | 3.12°N | 74.74°W | 29 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzgelm | 2024-10-24 00:45:19 | 5.0 | 60.19°S | 24.16°W | 10 | GFZ | manual | confirmed | South Sandwich Islands Region | P / A | |||||
| rs2024uzgfnw | 2024-10-24 00:46:35 | 1.8 | 6.56°N | 73.43°W | 170 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzgftg | 2024-10-24 00:46:49 | 0.5 | 45.86°N | 6.95°E | 2 | EMSC | manual | confirmed | France | P / A | |||||
| rs2024uzgitn | 2024-10-24 00:50:19 | 2.3 | 40.97°S | 173.70°E | 78 | GNS | manual | confirmed | Cook Strait, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024uzgkcu | 2024-10-24 00:51:53 | 1.8 | 44.71°N | 110.83°W | 5 | USGS | manual | confirmed | Yellowstone Region, Wyoming | P / A | |||||
| rs2024uzgnzl | 2024-10-24 00:56:23 | 1.8 | 6.74°N | 73.21°W | 154 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzgyih | 2024-10-24 01:08:23 | 1.0 | 49.18°N | 126.03°W | 28 | NRCan | manual | confirmed | Vancouver Island, Canada Region | P / A | |||||
| rs2024uzgyrw | 2024-10-24 01:08:48 | 0.6 | 43.13°N | 13.29°E | 16 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024uzhbcd | 2024-10-24 01:11:35 | 2.9 | 17.98°N | 66.81°W | 14 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2024uzhcrl | 2024-10-24 01:13:26 | 2.1 | 25.62°N | 100.42°W | 5 | UNAM | manual | confirmed | Northern Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzhcub | 2024-10-24 01:13:34 | 1.6 | 5.60°N | 74.04°W | 110 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzheit | 2024-10-24 01:15:22 | 1.5 | 6.47°N | 73.64°W | 117 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzhiio | 2024-10-24 01:20:00 | 1.9 | 38.56°S | 177.88°E | 16 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024uzhiyz | 2024-10-24 01:20:44 | 2.6 | 17.96°N | 66.91°W | 8 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2024uzhkfm | 2024-10-24 01:22:11 | 1.9 | 6.62°N | 73.33°W | 129 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzhmoo | 2024-10-24 01:24:53 | 1.0 | 39.48°N | 20.67°E | 17 | AUTH | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2024uzhqth | 2024-10-24 01:29:29 | 1.0 | 39.42°N | 20.64°E | 26 | AUTH | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2024uzhuhz | 2024-10-24 01:33:54 | 1.1 | 39.46°N | 38.29°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzhuoy | 2024-10-24 01:34:12 | 1.7 | 31.68°N | 104.47°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Western Texas | P / A | |||||
| rs2024uzhvkt | 2024-10-24 01:35:11 | 2.0 | 6.79°N | 73.18°W | 150 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzhxkq | 2024-10-24 01:37:30 | 2.6 | 40.16°S | 174.59°E | 39 | GNS | manual | confirmed | Cook Strait, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024uziall | 2024-10-24 01:41:01 | 3.0 | 19.88°N | 104.12°W | 6 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Jalisco, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzibxx | 2024-10-24 01:42:44 | 3.9 | 15.15°N | 94.57°W | 18 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzickz | 2024-10-24 01:43:19 | 1.6 | 38.22°N | 38.68°E | 14 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzidsf | 2024-10-24 01:44:48 | 2.1 | 25.69°N | 100.39°W | 5 | UNAM | manual | confirmed | Northern Mexico | P / A | |||||
| rs2024uziftz | 2024-10-24 01:47:12 | 3.5 | 18.30°N | 100.09°W | 56 | UNAM | manual | confirmed | Guerrero, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzigba | 2024-10-24 01:47:30 | 1.7 | 38.03°N | 20.71°E | 14 | AUTH | manual | confirmed | Greece | P / A | |||||
| rs2024uziiqy | 2024-10-24 01:50:32 | 2.4 | 40.20°N | 31.78°E | 9 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uziism | 2024-10-24 01:50:36 | 1.5 | 38.14°N | 15.13°E | 9 | INGV | manual | confirmed | Sicily, Italy | P / A | |||||
| rs2024uziiwv | 2024-10-24 01:50:48 | 2.5 | 18.01°N | 66.86°W | 11 | USGS | manual | confirmed | Puerto Rico Region | P / A | |||||
| rs2024uzikrw | 2024-10-24 01:52:54 | 4.3 | 15.42°S | 177.77°W | 446 | USGS | manual | confirmed | Fiji Islands Region | P / A | |||||
| rs2024uzimiq | 2024-10-24 01:54:49 | 3.9 | 14.66°N | 92.46°W | 86 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uziogh | 2024-10-24 01:57:02 | 1.5 | 6.80°N | 73.16°W | 141 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024uziohf | 2024-10-24 01:57:04 | 3.6 | 20.41°N | 68.36°W | 235205 | HAITI | manual | confirmed | North Atlantic Ocean | P / A | |||||
| rs2024uzipkx | 2024-10-24 01:58:21 | 2.3 | 37.75°S | 176.29°E | 162 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024uzipog | 2024-10-24 01:58:33 | 1.7 | 5.06°N | 75.90°W | 115 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024uziqsn | 2024-10-24 01:59:54 | 3.1 | 17.26°N | 94.59°W | 88 | UNAM | manual | confirmed | Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzituk | 2024-10-24 02:03:28 | 1.4 | 52.66°N | 132.11°W | 18 | NRCan | manual | confirmed | Haida Gwaii Region | P / A | |||||
| rs2024uziuan | 2024-10-24 02:03:44 | 21.14°N | 73.87°W | 248600 | HAITI | manual | confirmed | Bahama Islands | P / A | ||||||
| rs2024uziuue | 2024-10-24 02:04:36 | 1.1 | 18.34°N | 71.40°W | HAITI | manual | confirmed | Dominican Republic Region | P / A | ||||||
| rs2024uzivji | 2024-10-24 02:05:17 | 0.8 | 33.23°N | 116.36°W | 11 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024uziwmt | 2024-10-24 02:06:36 | 1.7 | 36.28°N | 3.30°W | 20 | EMSC | manual | confirmed | Strait of Gibraltar | P / A | |||||
| rs2024uzixdm | 2024-10-24 02:07:21 | 2.6 | 19.30°N | 155.37°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024uzixzv | 2024-10-24 02:08:21 | 1.1 | 37.24°N | 28.52°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzizhv | 2024-10-24 02:09:53 | 4.4 | 27.33°S | 69.35°W | 99 | USGS | manual | confirmed | Northern Chile | P / A | |||||
| rs2024uzjdzo | 2024-10-24 02:15:14 | 0.9 | 39.51°S | 175.69°E | 12 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024uzjeiu | 2024-10-24 02:15:42 | 2.1 | 35.45°N | 3.54°W | 18 | EMSC | manual | confirmed | Strait of Gibraltar | P / A | |||||
| rs2024uzjfmt | 2024-10-24 02:17:04 | 1.6 | 5.84°N | 73.44°W | 118 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzjgym | 2024-10-24 02:18:44 | 0.4 | 38.81°N | 122.85°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024uzjhna | 2024-10-24 02:19:23 | 1.7 | 59.71°N | 138.10°W | 3 | NRCan | manual | confirmed | Southeastern Alaska | P / A | |||||
| rs2024uzjike | 2024-10-24 02:20:24 | 4.2 | 36.28°S | 71.66°W | 95 | USGS | manual | confirmed | Central Chile | P / A | |||||
| rs2024uzjjia | 2024-10-24 02:21:28 | 1.1 | 63.58°N | 149.02°W | 13 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2024uzjjzc | 2024-10-24 02:22:14 | 1.4 | 36.21°N | 118.01°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Central California | P / A | |||||
| rs2024uzjkfh | 2024-10-24 02:22:29 | 2.2 | 36.09°N | 27.16°E | 24 | EMSC | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2024uzjkwi | 2024-10-24 02:23:16 | 0.4 | 38.81°N | 122.85°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024uzjlfe | 2024-10-24 02:23:40 | 1.9 | 54.54°N | 163.49°W | 6 | USGS | manual | confirmed | Unimak Island Region, Alaska | P / A | |||||
| rs2024uzjmid | 2024-10-24 02:24:58 | 0.6 | 2.33°N | 76.43°W | 23 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzjmiz | 2024-10-24 02:24:59 | 2.1 | 35.97°N | 27.27°E | 8 | EMSC | manual | confirmed | Dodecanese Islands, Greece | P / A | |||||
| rs2024uzjqkd | 2024-10-24 02:29:39 | 1.3 | 39.47°N | 20.71°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Greece-Albania Border Region | P / A | |||||
| rs2024uzjrfm | 2024-10-24 02:30:39 | 0.3 | 61.31°N | 152.25°W | -0 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024uzjtpl | 2024-10-24 02:33:25 | 0.5 | 60.79°N | 152.23°W | 45 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024uzjuwr | 2024-10-24 02:34:54 | 3.8 | 16.94°N | 100.47°W | 3 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Guerrero, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzjwtd | 2024-10-24 02:37:03 | 0.8 | 38.81°N | 122.85°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Northern California | P / A | |||||
| rs2024uzjzwg | 2024-10-24 02:40:40 | 2.3 | 6.78°N | 73.13°W | 143 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzkabi | 2024-10-24 02:40:52 | 1.4 | 37.99°N | 22.30°E | 13 | AUTH | manual | confirmed | Southern Greece | P / A | |||||
| rs2024uzkbpb | 2024-10-24 02:42:41 | 1.8 | 37.22°N | 36.92°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzkeeh | 2024-10-24 02:45:41 | 1.3 | 37.84°N | 27.21°E | 5 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzkeeq | 2024-10-24 02:45:42 | 1.4 | 38.14°N | 37.55°E | 5 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzkffn | 2024-10-24 02:46:54 | 2.7 | 19.60°N | 103.76°W | 27 | UNAM | manual | confirmed | Jalisco, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzkflp | 2024-10-24 02:47:10 | 0.3 | 61.28°N | 152.24°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024uzkhaf | 2024-10-24 02:48:59 | 3.6 | 18.08°N | 103.35°W | 7 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Michoacan, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzkhvq | 2024-10-24 02:49:56 | 1.7 | 39.34°N | 0.87°W | 3 | EMSC | manual | confirmed | Spain | P / A | |||||
| rs2024uzkinb | 2024-10-24 02:50:43 | 2.9 | 41.95°N | 83.34°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Southern Xinjiang, China | P / A | |||||
| rs2024uzkkag | 2024-10-24 02:52:28 | 1.2 | 38.36°N | 38.74°E | 12 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzkmjd | 2024-10-24 02:55:11 | 2.9 | 41.65°N | 84.11°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Southern Xinjiang, China | P / A | |||||
| rs2024uzkndt | 2024-10-24 02:56:06 | 1.5 | 62.34°N | 150.03°W | 58 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2024uzknmq | 2024-10-24 02:56:30 | 1.6 | 49.68°N | 127.22°W | 22 | NRCan | manual | confirmed | Vancouver Island, Canada Region | P / A | |||||
| rs2024uzknrc | 2024-10-24 02:56:42 | 0.9 | 47.76°N | 114.84°W | 4 | USGS | manual | confirmed | Montana | P / A | |||||
| rs2024uzkoqc | 2024-10-24 02:57:48 | 0.9 | 61.05°N | 148.34°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024uzkppv | 2024-10-24 02:58:57 | 2.5 | 38.98°N | 15.96°E | 44 | EMSC | manual | confirmed | Sicily, Italy | P / A | |||||
| rs2024uzkqda | 2024-10-24 02:59:29 | 2.0 | 38.76°N | 19.21°E | 17 | AUTH | manual | confirmed | Ionian Sea | P / A | |||||
| rs2024uzkqlg | 2024-10-24 02:59:55 | 0.8 | 44.64°N | 112.10°W | 12 | USGS | manual | confirmed | Eastern Idaho | P / A | |||||
| rs2024uzkqoe | 2024-10-24 03:00:03 | 3.3 | 41.08°N | 82.85°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Southern Xinjiang, China | P / A | |||||
| rs2024uzkqny | 2024-10-24 03:00:11 | 0.4 | 33.45°N | 116.64°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024uzkqtt | 2024-10-24 03:00:18 | 0.3 | 63.89°N | 22.38°W | 4 | IMO | manual | confirmed | Iceland Region | P / A | |||||
| rs2024uzkvbk | 2024-10-24 03:05:17 | 1.6 | 61.29°N | 146.28°W | 20 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024uzkyfe | 2024-10-24 03:08:25 | 3.9 | 17.37°N | 94.44°W | 144 | UNAM | manual | confirmed | Chiapas, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzkyfy | 2024-10-24 03:08:49 | 2.1 | 37.75°S | 176.37°E | 146 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024uzkzqh | 2024-10-24 03:10:35 | -0.7 | 58.22°N | 155.19°W | 1 | USGS | manual | confirmed | Alaska Peninsula | P / A | |||||
| rs2024uzlajo | 2024-10-24 03:11:27 | 1.6 | 6.76°N | 73.17°W | 155 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzlblp | 2024-10-24 03:12:42 | 0.6 | 33.87°N | 116.65°W | 13 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024uzlbqe | 2024-10-24 03:12:54 | 1.9 | 38.32°N | 37.42°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzlcgw | 2024-10-24 03:13:38 | 1.8 | 33.87°N | 116.66°W | 14 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024uzlckz | 2024-10-24 03:13:50 | 3.8 | 18.69°N | 120.35°E | 10 | EMSC | manual | confirmed | Luzon, Philippines | P / A | |||||
| rs2024uzlfmd | 2024-10-24 03:17:22 | 1.5 | 11.12°N | 73.61°W | 25 | SGC | manual | confirmed | Near North Coast of Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzlicv | 2024-10-24 03:20:26 | 0.7 | 63.67°N | 19.14°W | 3 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024uzlltd | 2024-10-24 03:24:38 | 0.5 | 42.98°N | 13.14°E | 9 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024uzlqrt | 2024-10-24 03:30:23 | 3.8 | 16.93°N | 94.33°W | 133 | UNAM | manual | confirmed | Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzltim | 2024-10-24 03:33:27 | 0.5 | 63.92°N | 19.77°W | 8 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024uzltvu | 2024-10-24 03:34:02 | 3.2 | 38.57°N | 44.71°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye-Iran Border Region | P / A | |||||
| rs2024uzlvvc | 2024-10-24 03:36:20 | 1.6 | 3.84°N | 75.61°W | 19 | SGC | manual | confirmed | Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzlvxi | 2024-10-24 03:36:26 | 3.5 | 18.69°N | 106.79°W | 10 | UNAM | manual | confirmed | Off Coast of Jalisco, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzlweb | 2024-10-24 03:36:47 | 1.6 | 9.40°N | 73.48°W | 15 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzlwhk | 2024-10-24 03:36:53 | 1.5 | 6.71°N | 73.20°W | 146 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzlzff | 2024-10-24 03:40:16 | 1.1 | 63.14°N | 149.53°W | 18 | USGS | manual | confirmed | Central Alaska | P / A | |||||
| rs2024uzmbjf | 2024-10-24 03:42:46 | 2.1 | 4.41°N | 77.16°W | 41 | SGC | manual | confirmed | Near West Coast of Colombia | P / A | |||||
| rs2024uzmemg | 2024-10-24 03:46:23 | 1.4 | 38.35°N | 38.81°E | 11 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzmikg | 2024-10-24 03:50:56 | 1.0 | 39.41°N | 16.79°E | 34 | INGV | manual | confirmed | Southern Italy | P / A | |||||
| rs2024uzmjgv | 2024-10-24 03:51:56 | 1.3 | 46.02°N | 10.55°E | 10 | INGV | manual | confirmed | Northern Italy | P / A | |||||
| rs2024uzmlte | 2024-10-24 03:54:48 | 2.3 | 39.24°N | 123.64°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Near Coast of Northern California | P / A | |||||
| rs2024uzmlvz | 2024-10-24 03:54:56 | 0.7 | 34.05°N | 117.22°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024uzmmlw | 2024-10-24 03:55:39 | 1.4 | 19.22°N | 155.06°W | 47 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024uzmqrq | 2024-10-24 04:00:33 | 3.2 | 40.58°N | 83.98°E | 3 | KNDC | manual | confirmed | Southern Xinjiang, China | P / A | |||||
| rs2024uzmsif | 2024-10-24 04:02:27 | 2.1 | 19.08°N | 155.35°W | 32 | USGS | manual | confirmed | Hawaii | P / A | |||||
| rs2024uzmtvl | 2024-10-24 04:04:12 | 3.8 | 22.59°N | 94.10°E | 32 | EMSC | manual | confirmed | Myanmar | P / A | |||||
| rs2024uzmvfq | 2024-10-24 04:05:49 | 1.2 | 38.27°N | 38.83°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
| rs2024uzmwbh | 2024-10-24 04:06:47 | 3.4 | 0.19°S | 122.92°E | 64 | EMSC | manual | confirmed | Minahassa Peninsula, Sulawesi | P / A | |||||
| rs2024uzmwbr | 2024-10-24 04:06:48 | 2.2 | 38.64°N | 27.31°W | EMSC | manual | confirmed | Azores Islands, Portugal | P / A | ||||||
| rs2024uzmwfk | 2024-10-24 04:06:58 | 1.9 | 64.78°N | 19.04°W | 7 | IMO | manual | confirmed | Iceland | P / A | |||||
| rs2024uzmyac | 2024-10-24 04:09:03 | 3.3 | 5.61°N | 125.70°E | 134 | EMSC | manual | confirmed | Mindanao, Philippines | P / A | |||||
| rs2024uzmzdx | 2024-10-24 04:10:22 | 0.0 | 33.48°N | 116.57°W | 11 | USGS | manual | confirmed | Southern California | P / A | |||||
| rs2024uznbfw | 2024-10-24 04:12:47 | 2.3 | 38.62°N | 27.31°W | EMSC | manual | confirmed | Azores Islands, Portugal | P / A | ||||||
| rs2024uzncxu | 2024-10-24 04:14:45 | 3.6 | 15.85°N | 94.40°W | 16 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Oaxaca, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uzndjj | 2024-10-24 04:15:16 | -0.2 | 47.75°N | 113.83°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Montana | P / A | |||||
| rs2024uznetp | 2024-10-24 04:16:53 | 1.9 | 39.52°S | 175.70°E | 7 | GNS | manual | confirmed | North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024uznfly | 2024-10-24 04:17:42 | -0.2 | 61.27°N | 152.24°W | 3 | USGS | manual | confirmed | Southern Alaska | P / A | |||||
| rs2024uznhje | 2024-10-24 04:19:54 | 2.9 | 44.63°S | 168.33°E | 60 | GNS | manual | confirmed | South Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024uznkfm | 2024-10-24 04:23:15 | 4.4 | 36.15°S | 70.77°W | 33 | USGS | manual | confirmed | Chile-Argentina Border Region | P / A | |||||
| rs2024uznmwo | 2024-10-24 04:26:19 | 1.8 | 9.93°N | 73.02°W | 29 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024uznnge | 2024-10-24 04:26:42 | 2.4 | 34.99°N | 26.10°E | 5 | EMSC | manual | confirmed | Crete, Greece | P / A | |||||
| rs2024uznntj | 2024-10-24 04:27:19 | 1.7 | 39.21°S | 177.21°E | 37 | GNS | manual | confirmed | Off East Coast of North Island, New Zealand | P / A | |||||
| rs2024uznofp | 2024-10-24 04:27:51 | 2.4 | 51.59°N | 178.41°W | 9 | USGS | manual | confirmed | Andreanof Islands, Aleutian Islands | P / A | |||||
| rs2024uznpmn | 2024-10-24 04:29:20 | 3.4 | 19.29°N | 104.02°W | 78 | UNAM | manual | confirmed | Near Coast of Jalisco, Mexico | P / A | |||||
| rs2024uznpym | 2024-10-24 04:29:52 | 1.5 | 8.39°N | 73.48°W | 112 | SGC | manual | confirmed | Northern Colombia | P / A | |||||
| rs2024uznqbm | 2024-10-24 04:30:00 | 5.0 | 41.83°S | 79.80°E | 10 | USGS | manual | confirmed | Mid-Indian Ridge | P / A | |||||
| rs2024uznqby | 2024-10-24 04:30:01 | 1.0 | 42.69°N | 13.32°E | 7 | INGV | manual | confirmed | Central Italy | P / A | |||||
| rs2024uznqlo | 2024-10-24 04:30:26 | 2.6 | 17.99°N | 67.25°W | 7 | USGS | manual | confirmed | Mona Passage | P / A | |||||
| rs2024uznqun | 2024-10-24 04:30:51 | 5.7 | 42.01°S | 80.02°E | 10 | USGS | manual | confirmed | Mid-Indian Ridge | P / A | |||||
| rs2024uznrdm | 2024-10-24 04:31:15 | 1.0 | 38.44°N | 38.06°E | 7 | EMSC | manual | confirmed | Türkiye | P / A | |||||
